| 
              
                | Classifica di gara  |  
			    | Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | USA | 173 |  
			    | 2 |  | AUT | 133 |  
			    | 3 |  | GER | 111 |  
			    | 4 |  | FRA | 96 |  
			    | 5 |  | ITA | 92 |  
			    | 6 |  | LIE | 50 |  
			    | 7 |  | SLO | 40 |  
			    | 8 |  | SUI | 16 |  
			    | 9 |  | SWE | 8 |  | 
              
                | Classifica di specialità - top10  |  
			  	| Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | USA | 1417 |  
			    | 2 |  | AUT | 781 |  
			    | 3 |  | ITA | 707 |  
			    | 4 |  | SUI | 640 |  
			    | 5 |  | FRA | 640 |  
			    | 6 |  | GER | 570 |  
			    | 7 |  | LIE | 400 |  
			    | 8 |  | SLO | 354 |  
			    | 9 |  | SWE | 56 |  
			    | 10 |  | SPA | 46 |  | 
              
                | Classifica generale - top10 |   
			    | Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | AUT | 5706 |  
			    | 2 |  | USA | 3949 |  
			    | 3 |  | ITA | 2986 |  
			    | 4 |  | GER | 2910 |  
			    | 5 |  | FRA | 2336 |  
			    | 6 |  | SUI | 1871 |  
			    | 7 |  | SWE | 1835 |  
			    | 8 |  | SLO | 1662 |  
			    | 9 |  | LIE | 691 |  
			    | 10 |  | CAN | 643 |  |