| 
              
                | Classifica di gara  |  
			    | Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | SUI | 190 |  
			    | 2 |  | SWE | 120 |  
			    | 3 |  | AUT | 95 |  
			    | 4 |  | GER | 60 |  
			    | 5 |  | NOR | 60 |  
			    | 6 |  | ITA | 15 |  
			    | 7 |  | FRA | 15 |  
			    | 8 |  | GBR | 15 |  | 
              
                | Classifica di specialità - top10  |  
			  	| Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | SUI | 270 |  
			    | 2 |  | SWE | 235 |  
			    | 3 |  | AUT | 215 |  
			    | 4 |  | GER | 135 |  
			    | 5 |  | NOR | 130 |  
			    | 6 |  | GBR | 65 |  
			    | 7 |  | ITA | 45 |  
			    | 8 |  | FRA | 30 |  
			    | 9 |  | RUS | 15 |  | 
              
                | Classifica generale - top10 |   
			    | Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | AUT | 5739 |  
			    | 2 |  | NOR | 4536 |  
			    | 3 |  | SUI | 3629 |  
			    | 4 |  | FRA | 2868 |  
			    | 5 |  | ITA | 2640 |  
			    | 6 |  | GER | 2026 |  
			    | 7 |  | SWE | 1050 |  
			    | 8 |  | USA | 861 |  
			    | 9 |  | SLO | 591 |  
			    | 10 |  | CAN | 538 |  |