| 
              
                | Classifica di gara  |  
			    | Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | AUT | 221 |  
			    | 2 |  | SUI | 154 |  
			    | 3 |  | ITA | 102 |  
			    | 4 |  | FRA | 75 |  
			    | 5 |  | USA | 74 |  
			    | 6 |  | NOR | 73 |  
			    | 7 |  | CAN | 32 |  | 
              
                | Classifica di specialità - top10  |  
			  	| Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | AUT | 1109 |  
			    | 2 |  | NOR | 660 |  
			    | 3 |  | SUI | 651 |  
			    | 4 |  | FRA | 502 |  
			    | 5 |  | USA | 480 |  
			    | 6 |  | ITA | 449 |  
			    | 7 |  | CAN | 308 |  
			    | 8 |  | GER | 26 |  
			    | 9 |  | CRO | 24 |  
			    | 10 |  | SWE | 16 |  | 
              
                | Classifica generale - top10 |   
			    | Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | AUT | 5213 |  
			    | 2 |  | FRA | 3569 |  
			    | 3 |  | ITA | 3093 |  
			    | 4 |  | NOR | 2792 |  
			    | 5 |  | USA | 2521 |  
			    | 6 |  | SUI | 2097 |  
			    | 7 |  | GER | 1559 |  
			    | 8 |  | SWE | 1269 |  
			    | 9 |  | CAN | 1057 |  
			    | 10 |  | CRO | 260 |  |