| 
              
                | Classifica di gara  |  
			    | Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | AUT | 160 |  
			    | 2 |  | CAN | 146 |  
			    | 3 |  | LIE | 113 |  
			    | 4 |  | LUX | 60 |  
			    | 5 |  | ITA | 60 |  
			    | 6 |  | FRA | 52 |  
			    | 7 |  | NOR | 42 |  
			    | 8 |  | USA | 33 |  
			    | 9 |  | SUI | 30 |  
			    | 10 |  | GER | 17 |  
			    | 11 |  | GBR | 10 |  | 
              
                | Classifica di specialità - top10  |  
			  	| Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | AUT | 1398 |  
			    | 2 |  | SUI | 1269 |  
			    | 3 |  | CAN | 1152 |  
			    | 4 |  | NOR | 958 |  
			    | 5 |  | ITA | 862 |  
			    | 6 |  | FRA | 754 |  
			    | 7 |  | LUX | 556 |  
			    | 8 |  | USA | 527 |  
			    | 9 |  | LIE | 205 |  
			    | 10 |  | GER | 117 |  | 
              
                | Classifica generale - top10 |   
			    | Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | AUT | 5251 |  
			    | 2 |  | NOR | 4335 |  
			    | 3 |  | SUI | 3101 |  
			    | 4 |  | ITA | 2924 |  
			    | 5 |  | FRA | 1633 |  
			    | 6 |  | CAN | 1444 |  
			    | 7 |  | GER | 1260 |  
			    | 8 |  | USA | 1096 |  
			    | 9 |  | LUX | 1007 |  
			    | 10 |  | SWE | 904 |  |