di Matteo Pavesi
Al termine della sua 15/esima stagione in Coppa del Mondo la slovena Ilka Stuhec ha annunciato la chiusura della carriera.Ilka termina come miglior velocista slovena di sempre (11 vittorie di cui 3 in superg e 7 in discesa, e una in combinata), seconda all-time dietro Tina Maze (26 vittorie).Classe 1990 di Slovenj Gradec, nella stagione 2016/2017 vive ...
[15.03]Finali Kvitfjell 2026: tutte le azzurre qualificate di Matteo Pavesi Con lo slalom di Are si chiude la stagione regolare 2025/2026 e si aprono le Finali di Kvitfjell 2026, con le ultime quattro gare della stagione.Secondo le regole FIS, per ogni specialità, sono ... continua || commenti (0)
[15.03]Finali 2026: tutte le qualificate in slalom di Matteo Pavesi Con lo slalom di Are si chiude la stagione regolare della specialità nel Circo Rosa per la stagione 2025/2026, prima dell'ultima gara alle Finali di KvitfjellSecondo le regole FIS sono ammesse ... continua || commenti (0)
[15.03]Are: Shiffrin vince in slalom, Aicher non molla di Matteo Pavesi Mikaela Shiffrin è arrivata ad Are con la coppa di slalom già in tasca, ma non per questo la gara odierna poteva essere presa sottogamba, anzi: Emma Aicher si è avvicinata pericolosamente in ... continua || commenti (1)
[15.03]Clara Direz chiude la carriera di Matteo Pavesi Tempo di Finali, tempo di ritiri, soprattutto se alle Finali non ci si qualifica: Clara Direz ha annunciato ieri il ritiro dall'attività agonistica, al termine del gigante di Are, chiuso con il ... continua || commenti (0)
[15.03]Finali Kvitfjell 2026: tutti gli azzurri qualificati di Matteo Pavesi Con la cancellazione dell'odierno superg di Courchevel si chiude la stagione regolare 2025/2026 e si aprono le Finali di Kvitfjell 2026, con le ultime quattro gare della stagione.Secondo le regole ... continua || commenti (1)
[15.03]Finali 2026: tutti i qualificati in superg di Matteo Pavesi Con il superg cancellato a Courchevel si chiude la stagione regolare della specialità per l'edizione 2025/2026 della Coppa del Mondo, prima dell'ultima gara alle Finali di Kvitfjell.Secondo le ... continua || commenti (0)
[15.03]Are: Shiffrin guida lo slalom, Aicher seconda di Matteo Pavesi Emma Aicher non molla: la tedesca sta provando in tutti i modi a dare fastidio a Mikaela Shiffrin per la classifica generale, e dopo la prima manche dello slalom di Are è seconda a 51 centesimi ... continua || commenti (0)
[14.03]Si dimette Pavlek, DT dello sci alpino croato di Matteo Pavesi In seguito ad alcuni indagini della polizia su possibili irregolarità finanziarie, si è dimesso Vedran Pavlek, Direttore dello sci alpino croato, come confermato anche da CroSki, la federsci ... continua || commenti (3)
[14.03]Simon Maurberger chiude la carriera agonistica di Matteo Pavesi Il gigante FIS valevole per i Campionati Nazionali albanesi sulle nevi amiche del Kronplatz è stato l'ultimo palcoscenico per Simon Maurberger: l'altoatesino classe 1995, 31 anni compiuti meno di ... continua || commenti (1)
[14.03]Finali 2026: tutte le qualificate in gigante di Matteo Pavesi Con il gigante di Are si chiude la stagione regolare della specialità nel Circo Rosa per la stagione 2025/2026, prima dell'ultima gara alle Finali di KvitfjellSecondo le regole FIS sono ammesse ... continua || commenti (0)
[14.03]Are: Julia Scheib vince gigante e Coppa, Zenere 10/a di Matteo Pavesi Il grande duello tra Scheib e Rast dura poche porte nella seconda manche: l'elvetica arriva lunga su un dosso e non riesce a prendere una porta rossa, e si ferma sconsolata a bordo pista.Al ... continua || commenti (1)
[14.03]WJC NARVIK: ANNA TROCKER ORO ANCHE IN SLALOM! di Matteo Pavesi Grande impresa per Anna Trocker che fa doppietta e conquista la medaglia d’oro anche nello slalom ai Campionati Mondiali Juniores di Narvik, in Norvegia. Due giorni dopo aver dominato in gigante, ... continua || commenti (0)
[14.03]Are: Rast davanti a Scheib, Goggia 8/a, Zenere 9/a di Matteo Pavesi Scesa con il pettorale n.2 Camille Rast ha chiuso davanti a tutte la prima manche del gigante di Are, in 1:11.86, e sarà battaglia nella seconda con Julia Scheib, vicinissima a 11 centesimi.Terzo ... continua || commenti (0)
[20.02]FantaOlimpiadi 2026: la squadra ideale maschile e femminile
La squadra "Emiliano Zapata" ha vinto il FantaOlimpiadi 2026 maschile con 1073 punti, 268 di media nelle 4 gare, mentre "Elio" ha vinto l'edizione femminile con 1053 punti, 263 di media. Onore alle due squadre! Ma quali sarebbero state le squadre ideali? E quanti punti avrebbero fatto? ...(continua)
[29.11]La Thuile ha aperto oggi la stagione 2025/2026
Confermata l'apertura del comprensorio di La Thuile per oggi, 29 novembre, con una tariffa super promozionale per l'avvio di stagione. Sarà infatti possibile acquistare il giornaliero a 39 Euro sia in biglietteria che on line. L'apertura sarà parziale, e includerà la teleca...(continua)
[30.10]Fantaski 2023/2024: mercato uomini fino a Cervinia
Con la cancellazione del gigante inaugurale di Soelden la prima gara in programma nel circuito maschile diventa la discesa libera di Cervinia.
Fantaski.it ha deciso di tenere aperto il mercato maschile fino alla vigilia dello Speed Opening, con la possibilità di vendere gli atleti recuperan...(continua)
[18.01]Benvenuto Luigi! Al via il Taglio di Grasscutter
Carissimi, con grande piacere accogliamo nella redazione di Fantaski.it Luigi Grasscutter: grande appassionato di sci e agonista nelle prime categorie giovanili, dopo la laurea Luigi ha scritto sul cinema per produzioni televisive, si è cimentato in quasi tutti i tipi di scrittur...(continua)
[26.03]La Thuile: diamo una manche al Telefono Azzurro
La solidarietà è di casa a La Thuile e scende in pista il 30 marzo con la 24esima edizione di ‘Diamo una manche al Telefono Azzurro’, il consueto appuntamento che vedrà, anche quest’anno, tanti appassionati di sci e snowboard sfidarsi in due appassionanti gare per Telefono Azzurro, l’associazione...(continua)
I Migliori Risultati Azzurri in Stagione
14 mar :: Inserita la startlist per la gara di Are - SL del 15/03/2026 09:30:00
14 mar :: Inserita la startlist per la gara di Courchevel - SG del 15/03/2026 10:45:00
14 mar :: Inserita una nuova atleta: Sophie Nyberg (SWE) del 2004. Guarda la sua scheda
13 mar :: Inserita la startlist per la gara di Are - GS del 14/03/2026 10:00:00
13 mar :: Inserita la startlist per la gara di Courchevel - SG del 14/03/2026 11:00:00
12 mar :: Inserita la startlist per la gara di Courchevel - DH del 13/03/2026 11:00:00
8 mar :: Inserito un nuovo atleta: Tommaso Saccardi (ITA) del 2001. Guarda la sua scheda
7 mar :: Inserita la startlist per la gara di Kranjska Gora - SL del 08/03/2026 09:30:00