Fantaski Forum Fantaski Forum Fantaski Forum
Fantaski Forum
[ Home | Registrati | Discussioni Attive | Discussioni Recenti | Msg privati | Sondaggi | Utenti | Album Fotografico | Regolamento | Cerca | FAQ | il Tuo Spazio ]
[ Coppa del Mondo: Calendario | Risultati | Classifiche | Atleti | Tool Uomini / Donne | Sci in TV | Fotogallery ]
Nome Utente:
Password:
Salva Password rss icon
Password Dimenticata?

 Tutti i Forum
 Coppa del Mondo ed Agonismo
 Coppa del Mondo di Sci, Coppa Europa e gare FIS
 Coppa Europa, altri circuiti e gare Fis 2016/2017
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:
Pagina Precedente | Pagina Successiva
Autore Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva
Pagina: di 25

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 22 nov 2016 : 23:52:44   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Sul sito fis le innovazioni arrivano.. piano piano ma arrivano. Quest'anno possiamo bearci della start list della coppa europa, per la prima volta disponibile anche per i comuni mortali

http://data.fis-ski.com/alpine-skiing/cup-standings.html?suchen=true&suchcompetitorid=&suchseason=2017&suchgender=M&suchnation=§or=AL&suchcup=ECSL&discipline=SL&search=Search
Torna all'inizio della Pagina

Google Adsense

USA
Mountain View

Jeppo
Pronto Hermann vuoi che ti venda i miei vecchi sci?




4226 Messaggi

Inserito il - 23 nov 2016 : 00:31:52   Permalink al post Invia a Jeppo un Messaggio Privato Aggiungi Jeppo alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Incredibile, una novità attesa da anni! Ho anche visto che erano disponibili già la sera prima le start list di gran parte delle FIS corse sinora. In Svizzera era quasi nella norma anche l'anno scorso, ma in Italia meno, speriamo si continui su questa linea.

Parlando dei risultati ottimo riscontri in termini di punti per Zingerlino e Vaccari. Hans entra nei 100 FIS, ad Hannes basterà un'altra gara su questi livelli. Speriamo si confermino su buoni livelli tutta la stagione, c'è bisogno di ricambi in slalom e tra loro, Sala, Maurberger, Da Villa e Liberatore, il potenziale c'è. Poi c'è il solito step in più da fare.

Zingerlino comunque dopo un paio di stagioni complicate, sembra aver trovato la quadra dalla fne della scorsa annata. Tra l'altro in genere andava più forte in gigante l'anno scorso.
Torna all'inizio della Pagina

GhiaccioVerde
Sono Azzurro di Sci




Emilia Romagna


6907 Messaggi

Inserito il - 24 nov 2016 : 13:29:14   Permalink al post Invia a GhiaccioVerde un Messaggio Privato Aggiungi GhiaccioVerde alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Ottimo!!! Grazie!
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 29 nov 2016 : 12:41:19   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Inizia stamattina la Coppa Europa con lo slalom maschile di Levi, che domani verrà replicato con un altro slalom. Dopo la prima manche c'è in testa Nordbotten, davanti all'americano Mark Engel staccato di 50 centesimi ed Haugen staccato di 53. Poi ci sono i due svizzeri Aerni e Schmidiger. Dalla posizione 16 alla 19 ci sono Sala, Maurberger, Ballerin e Ronci. Deville è solo 33mo dunque non prenderà l'inversione
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 29 nov 2016 : 12:55:11   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
La notiziona è che quest'anno Reiteralm è in calendario quasi alla fine di Dicembre.. c'è il serio rischio che si gareggi
Torna all'inizio della Pagina

renatino
Scusa bode se ti ho dato 3 secondi a soelden



Lazio


5926 Messaggi

Inserito il - 29 nov 2016 : 14:45:19   Permalink al post Invia a renatino un Messaggio Privato Aggiungi renatino alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Il risultato a Levi (due norvegesi, due svizzeri, e poi austriaci, tedeschi finlandesi, ecc.) conferma la crisi dello slalom in Italia
Al massimo tra un anno e mezzo, dopo le olimpiadi, si ritireranno la maggior parte degli slalomisti e delle slalomiste da CdM; con chi li sostituiranno?
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 29 nov 2016 : 15:51:27   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Risultato finale primo slalom di Levi

1 121 421669 HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 52.51 54.27 1:46.78 6.00
2 108 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR 51.98 54.99 1:46.97 +0.19 7.28
3 107 511908 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI 52.75 54.24 1:46.99 +0.21 7.42
4 120 511983 AERNI Luca 1993 SUI 52.70 54.32 1:47.02 +0.24 7.62
5 117 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR 52.98 54.16 1:47.14 +0.36 8.43
6 118 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT 52.99 54.46 1:47.45 +0.67 10.52
7 103 202451 STRASSER Linus 1992 GER 52.80 54.99 1:47.79 +1.01 12.81
8 112 180567 RASANEN Joonas 1989 FIN 53.05 54.77 1:47.82 +1.04 13.01
9 101 934523 ENGEL Mark 1991 USA 52.48 55.35 1:47.83 +1.05 13.08
10 102 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT 53.06 54.78 1:47.84 +1.06 13.15
11 132 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT 53.46 54.44 1:47.90 +1.12 13.55
12 104 194262 BUFFET Robin 1991 FRA 52.92 55.22 1:48.14 +1.36 15.17
13 115 202437 LUITZ Stefan 1992 GER 54.00 54.16 1:48.16 +1.38 15.31
14 137 54233 LEITGEB Richard 1994 AUT 53.88 54.39 1:48.27 +1.49 16.05
15 129 934502 ANKENY Michael 1991 USA 53.68 54.62 1:48.30 +1.52 16.25
16 154 422300 EIDE Peder Dahlum 1994 NOR 54.17 54.18 1:48.35 +1.57 16.59
17 158 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR 54.14 54.27 1:48.41 +1.63 16.99
17 105 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA 53.51 54.90 1:48.41 +1.63 16.99
19 114 180718 HENTTINEN Jens 1993 FIN 53.80 54.62 1:48.42 +1.64 17.06
20 116 422390 MONSEN Marcus 1995 NOR 53.13 55.34 1:48.47 +1.69 17.40
21 110 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO 53.39 55.09 1:48.48 +1.70 17.46
22 161 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA 53.55 54.98 1:48.53 +1.75 17.80
23 109 290095 BALLERIN Andrea 1989 ITA 53.61 54.98 1:48.59 +1.81 18.20
24 187 512014 NIEDERBERGER Bernhard 1993 SUI 53.83 54.78 1:48.61 +1.83 18.34
25 119 201896 STEHLE Dominik 1986 GER 53.98 54.82 1:48.80 +2.02 19.62
26 111 6290183 RONCI Giordano 1992 ITA 53.65 55.22 1:48.87 +2.09 20.09
27 106 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI 53.46 55.66 1:49.12 +2.34 21.78
28 138 291145 DEVILLE Cristian 1981 ITA 54.28 55.02 1:49.30 +2.52 22.99
29 128 561291 GROSELJ Zan 1993 SLO 53.79 55.77 1:49.56 +2.78 24.75
30 148 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE 54.56 55.01 1:49.57 +2.79 24.81
31 142 194664 RIZZO Maxime 1993 FRA 54.95 55.09 1:50.04 +3.26 27.98
32 170 700868 FALAT Matej 1993 SVK 54.42 55.73 1:50.15 +3.37 28.72
33 184 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA 54.40 55.85 1:50.25 +3.47 29.40
34 150 380363 KOLEGA Elias 1996 CRO 54.24 56.04 1:50.28 +3.50 29.60
35 136 201891 SCHMID Philipp 1986 GER 54.49 55.86 1:50.35 +3.57 30.07
36 151 6291646 DA VILLA Davide 1995 ITA 55.06 55.32 1:50.38 +3.60 30.27
37 140 92720 POPOV Albert 1997 BUL 55.26 55.44 1:50.70 +3.92 32.43
38 131 30266 GASTALDI Sebastiano 1991 ARG 54.66 56.26 1:50.92 +4.14 33.92
39 179 53985 MATHIS Marcel 1991 AUT 55.43 55.75 1:51.18 +4.40 35.67
40 152 6291911 VACCARI Hans 1996 ITA 55.24 56.00 1:51.24 +4.46 36.07
41 185 92719 ZLATKOV Kamen 1997 BUL 55.55 55.70 1:51.25 +4.47 36.14
42 124 380361 RODES Istok 1996 CRO 55.60 55.69 1:51.29 +4.51 36.41
43 199 180666 TORSTI Samu 1991 FIN 55.42 55.94 1:51.36 +4.58 36.88
43 149 422176 ENGVOLL Morten 1992 NOR 54.18 57.18 1:51.36 +4.58 36.88
45 195 221213 RAPOSO Charlie 1996 GBR 55.19 56.22 1:51.41 +4.63 37.22
46 178 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR 55.22 56.22 1:51.44 +4.66 37.42
47 162 481428 NOVIKOV Vladislav 1993 RUS 55.58 56.48 1:52.06 +5.28 41.60
48 176 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT 56.35 55.95 1:52.30 +5.52 43.22
49 122 512063 BONVIN Anthony 1994 SUI 55.99 56.41 1:52.40 +5.62 43.89
50 156 501542 KAAHRE Rickard 1991 SWE 54.92 58.30 1:53.22 +6.44 49.42
51 206 430762 JASICZEK Jedrzej 1997 POL 57.98 58.05 1:56.03 +9.25 68.37
52 205 180806 LEONSAARI Antti 1997 FIN 59.80 57.97 1:57.77 +10.99 80.10
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 29 nov 2016 : 19:28:40   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Interessanti le Fis in Val Gardena di questi giorni, però pochi segnali positivi anche per la velocità azzurra

il superg maschile di ieri:
1 9 54025 ARZT Sebastian 1991 AUT 1:26.13 10.54
2 10 53981 KROELL Johannes 1991 AUT 1:26.34 +0.21 13.17
3 7 54209 KRENN Christoph 1994 AUT 1:26.40 +0.27 13.93
4 3 54099 MAYRPETER Thomas 1992 AUT 1:26.49 +0.36 15.05
5 24 310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB 1:26.64 +0.51 16.93
6 31 54306 DUJAKOVIC Slaven 1995 AUT 1:26.66 +0.53 17.19
7 4 54076 KOECK Niklas 1992 AUT 1:26.74 +0.61 18.19
8 17 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI 1:26.76 +0.63 18.44
9 23 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT 1:26.77 +0.64 18.57
10 25 292514 HEEL Werner 1982 ITA 1:27.09 +0.96 22.58
11 8 103512 FRISCH Jeffrey 1984 CAN 1:27.15 +1.02 23.33
12 5 512031 BARANDUN Gian Luca 1994 SUI 1:27.18 +1.05 23.71
13 1 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA 1:27.29 +1.16 25.09
14 21 202566 BRANDNER Christof 1994 GER 1:27.70 +1.57 30.23
15 27 202678 PORWOL Philipp 1995 GER 1:27.79 +1.66 31.36
16 2 294904 PANGRAZZI Paolo 1988 ITA 1:27.86 +1.73 32.23
17 16 6291054 CERBO Nicolo 1994 ITA 1:27.95 +1.82 33.36
18 26 54271 TAKATS Tristan 1995 AUT 1:27.97 +1.84 33.61
19 30 6190488 KLUFTS Evan 1997 FRA 1:28.04 +1.91 34.49
20 14 6190006 SCHULLER Victor 1995 FRA 1:28.15 +2.02 35.87
20 12 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA 1:28.15 +2.02 35.87
22 19 6290393 CAZZANIGA Davide 1992 ITA 1:28.17 +2.04 36.12
23 13 6290540 DE VETTORI Matteo 1993 ITA 1:28.19 +2.06 36.37
24 38 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE 1:28.23 +2.10 36.87
25 15 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT 1:28.28 +2.15 37.50
26 22 512036 PFISTER Marc 1994 SUI 1:28.30 +2.17 37.75
27 45 54293 SULZER Gregor 1995 AUT 1:28.36 +2.23 38.50
28 29 511831 ZUERCHER Ramon 1991 SUI 1:28.45 +2.32 39.63
29 11 102271 HUDEC Jan 1981 CZE 1:28.54 +2.41 40.76
30 36 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA 1:28.58 +2.45 41.26

oggi si sono corse due discese con la sorpresa del serbo Vukicevic

1 8 310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB 1:26.76 9.75
2 25 202525 SCHMID Manuel 1993 GER 1:26.95 +0.19 12.49
3 12 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI 1:27.11 +0.35 14.79
4 13 512031 BARANDUN Gian Luca 1994 SUI 1:27.12 +0.36 14.94
5 45 202603 MAAS Maximilian 1994 GER 1:27.25 +0.49 16.81
6 2 54025 ARZT Sebastian 1991 AUT 1:27.28 +0.52 17.24
7 15 54306 DUJAKOVIC Slaven 1995 AUT 1:27.40 +0.64 18.97
8 27 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE 1:27.53 +0.77 20.84
9 9 202566 BRANDNER Christof 1994 GER 1:27.54 +0.78 20.99
10 5 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT 1:27.60 +0.84 21.85
11 26 54271 TAKATS Tristan 1995 AUT 1:27.66 +0.90 22.72
12 11 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA 1:27.69 +0.93 23.15
13 21 54209 KRENN Christoph 1994 AUT 1:27.75 +0.99 24.01
13 17 6290393 CAZZANIGA Davide 1992 ITA 1:27.75 +0.99 24.01
15 18 6190006 SCHULLER Victor 1995 FRA 1:27.77 +1.01 24.30
16 29 202602 LAENGST Heiner 1994 GER 1:27.84 +1.08 25.31
17 46 430640 BABICKI Pawel 1994 POL 1:27.88 +1.12 25.89
18 10 294904 PANGRAZZI Paolo 1988 ITA 1:27.89 +1.13 26.03
19 6 512036 PFISTER Marc 1994 SUI 1:27.90 +1.14 26.17
20 44 6190488 KLUFTS Evan 1997 FRA 1:27.93 +1.17 26.61
21 35 202678 PORWOL Philipp 1995 GER 1:27.99 +1.23 27.47
22 23 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA 1:28.04 +1.28 28.19
23 7 511831 ZUERCHER Ramon 1991 SUI 1:28.10 +1.34 29.06
24 48 512288 OCHSNER Cedric 1998 SUI 1:28.20 +1.44 30.50
25 42 700929 PRIELOZNY Matej 1997 SVK 1:28.22 +1.46 30.79
26 14 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT 1:28.23 +1.47 30.93
27 22 54076 KOECK Niklas 1992 AUT 1:28.24 +1.48 31.07
28 16 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON 1:28.27 +1.51 31.51
29 39 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA 1:28.28 +1.52 31.65
30 3 53981 KROELL Johannes 1991 AUT 1:28.30 +1.54 31.94

seconda discesa
1 21 54209 KRENN Christoph 1994 AUT 1:26.14 9.00
2 8 310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB 1:26.37 +0.23 12.34
3 2 54025 ARZT Sebastian 1991 AUT 1:26.38 +0.24 12.48
4 22 54076 KOECK Niklas 1992 AUT 1:27.04 +0.90 22.06
5 15 54306 DUJAKOVIC Slaven 1995 AUT 1:27.16 +1.02 23.80
6 26 54271 TAKATS Tristan 1995 AUT 1:27.32 +1.18 26.12
7 13 512031 BARANDUN Gian Luca 1994 SUI 1:27.44 +1.30 27.86
8 17 6290393 CAZZANIGA Davide 1992 ITA 1:27.62 +1.48 30.48
9 12 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI 1:27.70 +1.56 31.64
10 25 202525 SCHMID Manuel 1993 GER 1:27.72 +1.58 31.93
11 5 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT 1:27.73 +1.59 32.07
12 10 294904 PANGRAZZI Paolo 1988 ITA 1:27.87 +1.73 34.10
12 9 202566 BRANDNER Christof 1994 GER 1:27.87 +1.73 34.10
14 45 202603 MAAS Maximilian 1994 GER 1:27.92 +1.78 34.83
15 7 511831 ZUERCHER Ramon 1991 SUI 1:27.96 +1.82 35.41
16 11 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA 1:28.03 +1.89 36.43
17 29 202602 LAENGST Heiner 1994 GER 1:28.14 +2.00 38.02
18 3 53981 KROELL Johannes 1991 AUT 1:28.18 +2.04 38.60
19 27 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE 1:28.28 +2.14 40.05
20 16 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON 1:28.50 +2.36 43.25
21 36 6292503 SIMONI Federico 1997 ITA 1:28.51 +2.37 43.39
22 6 512036 PFISTER Marc 1994 SUI 1:28.54 +2.40 43.83
23 14 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT 1:28.55 +2.41 43.97
24 35 202678 PORWOL Philipp 1995 GER 1:28.60 +2.46 44.70
25 39 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA 1:28.64 +2.50 45.28
26 28 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA 1:28.85 +2.71 48.33
27 18 6190006 SCHULLER Victor 1995 FRA 1:28.87 +2.73 48.62
28 40 54432 MARTISCHNIG Mario 1997 AUT 1:28.89 +2.75 48.91
29 19 6290540 DE VETTORI Matteo 1993 ITA 1:28.92 +2.78 49.34
30 23 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA 1:28.94 +2.80 49.63
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 29 nov 2016 : 19:31:04   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
primo gigante fis di Pfelders

1 11 690413 FANTINO Antonio 1991 ITA 58.66 58.73 1:57.39
2 18 6292544 MOSCHINI Lorenzo 1997 ITA 1:00.17 58.48 1:58.65 +1.26
3 26 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA 59.34 59.51 1:58.85 +1.46
4 7 6290980 PASINI Giovanni 1994 ITA 59.54 59.40 1:58.94 +1.55
5 1 6290799 FRANCESCHETTI Pietro 1993 ITA 59.69 59.39 1:59.08 +1.69
6 2 690616 TENTORI Michelangelo 1991 ITA 59.38 59.80 1:59.18 +1.79
7 4 6291099 GUALAZZI Michele 1994 ITA 59.48 59.82 1:59.30 +1.91
8 5 6290304 MANFRINI Marco 1992 ITA 59.73 59.75 1:59.48 +2.09
9 32 6291305 MENEGALLI Nicolo 1994 ITA 1:00.24 59.25 1:59.49 +2.10
10 19 202736 DICK Lukas 1996 GER 1:00.91 58.79 1:59.70 +2.31
11 10 6291454 CONFORTOLA Matteo 1995 ITA 59.58 1:00.23 1:59.81 +2.42
12 9 511856 ILIANO Nicholas 1992 SUI 59.69 1:00.29 1:59.98 +2.59
13 52 54546 STOIBER Mario 1999 AUT 1:00.23 59.82 2:00.05 +2.66
14 31 6292412 RICCUCCI Alessandro 1997 ITA 1:00.48 59.58 2:00.06 +2.67
15 25 6291466 SQUASSINO Andrea 1995 ITA 1:00.18 59.91 2:00.09 +2.70
16 33 6292765 TARANZANO Luca 1998 ITA 1:00.49 59.67 2:00.16 +2.77
16 12 202758 ZELLER Yannik 1996 GER 1:01.24 58.92 2:00.16 +2.77
18 8 511863 SETTE Daniele 1992 SUI 58.29 1:01.96 2:00.25 +2.86
19 28 202909 STOCKINGER Jonas 1999 GER 1:00.38 1:00.10 2:00.48 +3.09
20 27 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE 1:00.42 1:00.10 2:00.52 +3.13

secondo gigante fis di Pfelders
1 26 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA 1:00.00 1:00.66 2:00.66
2 15 511863 SETTE Daniele 1992 SUI 59.50 1:01.44 2:00.94 +0.28
3 19 202736 DICK Lukas 1996 GER 1:00.59 1:00.44 2:01.03 +0.37
4 9 511856 ILIANO Nicholas 1992 SUI 1:00.52 1:00.61 2:01.13 +0.47
5 7 690413 FANTINO Antonio 1991 ITA 1:00.06 1:01.11 2:01.17 +0.51
6 4 6291099 GUALAZZI Michele 1994 ITA 1:00.51 1:00.92 2:01.43 +0.77
7 10 6290980 PASINI Giovanni 1994 ITA 1:00.06 1:01.39 2:01.45 +0.79
8 1 6291454 CONFORTOLA Matteo 1995 ITA 1:00.64 1:01.01 2:01.65 +0.99
9 28 202909 STOCKINGER Jonas 1999 GER 1:01.25 1:00.76 2:02.01 +1.35
10 16 151024 KOTZMANN Adam 1993 CZE 1:01.20 1:00.92 2:02.12 +1.46
11 17 6292123 VAGHI Matteo 1996 ITA 1:01.22 1:01.15 2:02.37 +1.71
12 29 6292697 ROGEN Alex 1997 ITA 1:01.60 1:00.80 2:02.40 +1.74
13 52 54546 STOIBER Mario 1999 AUT 1:01.78 1:00.64 2:02.42 +1.76
14 25 6291466 SQUASSINO Andrea 1995 ITA 1:00.80 1:01.77 2:02.57 +1.91
15 31 6292412 RICCUCCI Alessandro 1997 ITA 1:00.92 1:01.73 2:02.65 +1.99
16 23 6292887 MOLING Samuel 1998 ITA 1:01.67 1:01.09 2:02.76 +2.10
17 32 6291305 MENEGALLI Nicolo 1994 ITA 1:01.18 1:01.99 2:03.17 +2.51
18 46 6292399 SERI Gianluca 1997 ITA 1:01.56 1:02.22 2:03.78 +3.12
19 47 6293200 NARDI Tommaso 1999 ITA 1:01.71 1:02.09 2:03.80 +3.14
20 37 151154 SKOREPA Jan 1996 CZE 1:01.82 1:02.02 2:03.84 +3.18
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 29 nov 2016 : 19:36:57   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Il sudcoreano Jung ieri ha vinto uno slalom fis in austria, a PassThurn, credo sia la prima volta che riesce a vincere in europa. Oggi nella stessa località c'è stato un'altro slalom dove stavolta Jung è finito secondo dietro all'ungherese Samsal che si è portato a casa la penalità minima.

1 10 320266 JUNG Dong-hyun 1988 KOR 54.94 49.19 1:44.13 15.20
2 11 54242 BINDERITSCH Bernhard 1994 AUT 54.71 49.65 1:44.36 +0.23 16.79
3 20 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO 55.31 49.56 1:44.87 +0.74 20.32
4 4 400235 WINKELHORST Steffan 1992 NED 54.70 50.22 1:44.92 +0.79 20.66
5 16 54383 KOGLER Tobias 1996 AUT 55.91 49.39 1:45.30 +1.17 23.29
6 12 54346 HACKER Pirmin 1996 AUT 55.35 49.96 1:45.31 +1.18 23.36
7 3 303322 SHIMIZU Dai 1990 JPN 55.39 50.10 1:45.49 +1.36 24.60
8 15 303865 MIYAMOTO Shinya 1992 JPN 56.31 49.22 1:45.53 +1.40 24.88
9 24 6300451 KATO Seigo 1998 JPN 56.53 49.03 1:45.56 +1.43 25.09
10 30 54384 OBAUER Gotthard 1996 AUT 56.25 49.40 1:45.65 +1.52 25.71
11 5 54338 ZEIRINGER Fabian 1996 AUT 55.82 50.04 1:45.86 +1.73 27.16
12 18 54422 TANNER Luca 1997 AUT 55.46 50.54 1:46.00 +1.87 28.13
13 2 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 55.38 50.88 1:46.26 +2.13 29.93
14 9 54307 GRUBER Christof 1995 AUT 56.56 50.02 1:46.58 +2.45 32.14
15 23 54485 TITSCHER Lukas 1998 AUT 57.48 49.12 1:46.60 +2.47 32.28

secondo slalom
1 1 380290 SAMSAL Dalibor 1985 HUN 43.16 44.48 1:27.64 9.00
2 9 320266 JUNG Dong-hyun 1988 KOR 44.25 44.88 1:29.13 +1.49 21.24
3 12 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO 44.39 45.02 1:29.41 +1.77 23.54
4 26 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR 44.62 45.22 1:29.84 +2.20 27.07
5 2 54242 BINDERITSCH Bernhard 1994 AUT 44.89 45.15 1:30.04 +2.40 28.72
6 14 54346 HACKER Pirmin 1996 AUT 44.63 45.66 1:30.29 +2.65 30.77
7 15 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 45.08 45.57 1:30.65 +3.01 33.73
8 4 380374 VUKELIC William 1998 CRO 45.08 45.68 1:30.76 +3.12 34.63
9 5 54338 ZEIRINGER Fabian 1996 AUT 45.37 45.45 1:30.82 +3.18 35.13
10 16 54383 KOGLER Tobias 1996 AUT 46.20 44.73 1:30.93 +3.29 36.03
11 30 54384 OBAUER Gotthard 1996 AUT 45.78 45.26 1:31.04 +3.40 36.93
12 3 303322 SHIMIZU Dai 1990 JPN 45.02 46.03 1:31.05 +3.41 37.01
13 20 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO 45.45 45.74 1:31.19 +3.55 38.16
14 17 40612 SCOTT Alec 1997 AUS 45.71 45.60 1:31.31 +3.67 39.15
15 7 54307 GRUBER Christof 1995 AUT 45.73 45.74 1:31.47 +3.83 40.47
16 27 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT 46.10 45.60 1:31.70 +4.06 42.35
17 28 54348 PERTL Adrian 1996 AUT 46.46 45.38 1:31.84 +4.20 43.50
18 11 380367 KRSMANOVIC Luka 1997 CRO 45.62 46.29 1:31.91 +4.27 44.08
19 22 54416 MEKLAU Andreas 1997 AUT 45.68 46.24 1:31.92 +4.28 44.16
20 23 54485 TITSCHER Lukas 1998 AUT 45.81 46.20 1:32.01 +4.37 44.90
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 30 nov 2016 : 21:58:59   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Secondo slalom in coppa europa a Levi

1 112 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT 53.97 58.36 1:52.33 6.00
2 102 934523 ENGEL Mark 1991 USA 53.76 58.78 1:52.54 +0.21 7.35
3 114 421669 HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 54.88 58.32 1:53.20 +0.87 11.58
4 107 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT 54.10 59.11 1:53.21 +0.88 11.64
5 113 6290183 RONCI Giordano 1992 ITA 54.68 58.70 1:53.38 +1.05 12.73
6 118 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR 55.05 58.40 1:53.45 +1.12 13.18
7 117 511983 AERNI Luca 1993 SUI 54.92 58.56 1:53.48 +1.15 13.37
8 106 194262 BUFFET Robin 1991 FRA 54.59 59.02 1:53.61 +1.28 14.20
9 104 511908 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI 54.85 58.96 1:53.81 +1.48 15.49
10 120 290095 BALLERIN Andrea 1989 ITA 54.98 58.85 1:53.83 +1.50 15.61
11 111 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO 54.65 59.20 1:53.85 +1.52 15.74
12 101 202451 STRASSER Linus 1992 GER 54.27 59.61 1:53.88 +1.55 15.94
13 110 202437 LUITZ Stefan 1992 GER 54.46 59.50 1:53.96 +1.63 16.45
14 124 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT 54.71 59.39 1:54.10 +1.77 17.35
15 115 180718 HENTTINEN Jens 1993 FIN 55.45 58.80 1:54.25 +1.92 18.31
16 109 180567 RASANEN Joonas 1989 FIN 54.68 59.65 1:54.33 +2.00 18.82
17 116 422390 MONSEN Marcus 1995 NOR 54.86 59.49 1:54.35 +2.02 18.95
18 103 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA 55.23 59.30 1:54.53 +2.20 20.10
19 138 291145 DEVILLE Cristian 1981 ITA 55.74 58.86 1:54.60 +2.27 20.55
20 108 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI 54.94 59.83 1:54.77 +2.44 21.64
21 125 380361 RODES Istok 1996 CRO 55.89 58.94 1:54.83 +2.50 22.02
22 174 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE 56.24 58.72 1:54.96 +2.63 22.86
23 155 422572 BRUDEVOLL Bjoern 1997 NOR 56.30 58.71 1:55.01 +2.68 23.18
24 121 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER 55.86 59.25 1:55.11 +2.78 23.82
25 134 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO 55.65 59.48 1:55.13 +2.80 23.95
26 160 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL 56.12 59.16 1:55.28 +2.95 24.91
27 145 6290062 BARUFFALDI Stefano 1992 ITA 55.97 59.33 1:55.30 +2.97 25.04
27 132 561291 GROSELJ Zan 1993 SLO 56.00 59.30 1:55.30 +2.97 25.04
29 153 6291911 VACCARI Hans 1996 ITA 56.29 59.16 1:55.45 +3.12 26.00
