Fantaski Forum Fantaski Forum Fantaski Forum
Fantaski Forum
[ Home | Registrati | Discussioni Attive | Discussioni Recenti | Msg privati | Sondaggi | Utenti | Album Fotografico | Regolamento | Cerca | FAQ | il Tuo Spazio ]
[ Coppa del Mondo: Calendario | Risultati | Classifiche | Atleti | Tool Uomini / Donne | Sci in TV | Fotogallery ]
Nome Utente:
Password:
Salva Password rss icon
Password Dimenticata?

 Tutti i Forum
 Coppa del Mondo ed Agonismo
 Coppa del Mondo di Sci, Coppa Europa e gare FIS
 Coppa Europa, altri circuiti e gare Fis 2016/2017
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:
Pagina Precedente | Pagina Successiva
Autore Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva
Pagina: di 25

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 04 dic 2016 : 19:42:39   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
13mo posto per Asa Ando che ha ottenuto il suo miglior piazzamento in CE. Jessica Hilziger ha tradito il Liechtenstein per la Germania.. ahiahiai
Torna all'inizio della Pagina

Google Adsense

USA
Mountain View

banner 468x60

franz62
Sono Azzurro di Sci




Lombardia


37223 Messaggi

Inserito il - 04 dic 2016 : 21:07:03   Permalink al post Invia a franz62 un Messaggio Privato Aggiungi franz62 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
usava sci di hattori hanzo una con un nome così...sci invincibili.
Torna all'inizio della Pagina

franz62
Sono Azzurro di Sci




Lombardia


37223 Messaggi

Inserito il - 04 dic 2016 : 21:10:58   Permalink al post Invia a franz62 un Messaggio Privato Aggiungi franz62 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando


sci così ne han fatti pochissimi..
Torna all'inizio della Pagina

renatino
Scusa bode se ti ho dato 3 secondi a soelden



Lazio


5926 Messaggi

Inserito il - 05 dic 2016 : 15:19:04   Permalink al post Invia a renatino un Messaggio Privato Aggiungi renatino alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Oggi primi punti di coppa europa per Lara Della Mea, 26° a Trysill in uno slalom vinto dalla Skjoeld.
Azzola 14° e Agnelli 22°
Torna all'inizio della Pagina

Fabski
Cristiania



870 Messaggi

Inserito il - 06 dic 2016 : 14:10:19   Permalink al post Invia a Fabski un Messaggio Privato Aggiungi Fabski alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Ottimo sesto posto di Nicole Agnelli nel secondo slalom di Trysill. Per lei miglior risultato in carriera in slalom. A punti anche Azzola, 16/a, e la 1998 Lucrezia Lorenzi, 19esima e per la prima volta a punti in Coppa Europa

Modificato da - Fabski in data 06 dic 2016 14:12:35
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 07 dic 2016 : 18:04:00   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Quinto posto per Camille Rast, la svizzera del 99 che qust'anno parte molto forte, dopo il settimo in gigante dell'altro giorno. Già lo scorso anno era riuscita ad entrare nelle 15 in slalom proprio all'ultima gara di La Molina.
Seconda volta a punti in carriere per la lettone Gasuna che ottiene anche il suo miglior risultato col 17mo posto
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 07 dic 2016 : 18:09:03   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Stasera parte anche la coppetta continentale nordamericana, con le classiche gare a Lake Louise sulla pista appena utilizzata per la CdM. Il parco partecipanti però non è un granchè, vedendo i risultati delle prove. Tra gli uomini da segnalare la presenza di Ivica Kostelic
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 08 dic 2016 : 19:22:35   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Gigante femminile di Coppa Europa a Kvitfjeld nella mattinata di oggi. Camille Rast per la prima volta sul podio. Tre azzurre nelle 10. Positivo a parer mio il 20mo posto di Sofia Pizzato, come anche i punti presi da Jasmine Fiorano e Roberta Melesi che partivano con numeri abbastanza alti

1 5 197651 DIREZ Clara 1995 FRA 59.53 58.84 1:58.37 6.00
2 1 426187 LYSDAHL Kristin Anna 1996 NOR 59.44 59.50 1:58.94 +0.57 10.72
3 16 516562 RAST Camille 1999 SUI 1:00.55 58.64 1:59.19 +0.82 12.79
4 14 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT 59.96 59.39 1:59.35 +0.98 14.11
5 21 425879 RIIS-JOHANNESSEN Kristina 1991 NOR 1:00.64 58.87 1:59.51 +1.14 15.44
6 9 298904 CILLARA ROSSI Valentina 1994 ITA 59.84 59.83 1:59.67 +1.30 16.76
7 4 516344 KOPP Rahel 1994 SUI 1:00.12 59.70 1:59.82 +1.45 18.00
8 30 56417 FEST Nadine 1998 AUT 1:01.65 58.22 1:59.87 +1.50 18.42
9 18 299029 GALLI Jole 1995 ITA 1:00.75 59.14 1:59.89 +1.52 18.58
10 8 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 1:00.17 59.74 1:59.91 +1.54 18.75
10 7 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA 59.66 1:00.25 1:59.91 +1.54 18.75
12 44 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER 1:00.51 59.46 1:59.97 +1.60 19.25
13 26 206759 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin 1998 GER 1:00.50 59.48 1:59.98 +1.61 19.33
14 13 298124 AGNELLI Nicole 1992 ITA 1:01.17 58.90 2:00.07 +1.70 20.07
15 52 197850 GRILLET AUBERT Jade 1997 FRA 1:01.14 58.95 2:00.09 +1.72 20.24
16 3 56333 MAIR Chiara 1996 AUT 1:00.33 1:00.00 2:00.33 +1.96 22.23
17 24 197616 ALPHAND Estelle 1995 FRA 1:01.13 59.26 2:00.39 +2.02 22.72
18 37 516406 JENAL Larissa 1996 SUI 1:01.03 59.71 2:00.74 +2.37 25.62
19 40 206652 PFISTER Meike 1996 GER 1:00.97 59.83 2:00.80 +2.43 26.12
20 35 299892 PIZZATO Sofia 1998 ITA 1:01.62 59.22 2:00.84 +2.47 26.45
20 15 206408 WEINBUCHNER Susanne 1991 GER 1:00.69 1:00.15 2:00.84 +2.47 26.45
22 42 299042 FIORANO Jasmine 1995 ITA 1:01.68 59.23 2:00.91 +2.54 27.03
22 22 425921 HAUGEN Kristine Gjelsten 1992 NOR 1:00.56 1:00.35 2:00.91 +2.54 27.03
24 49 299383 MELESI Roberta 1996 ITA 1:01.59 59.43 2:01.02 +2.65 27.94
25 23 307493 ANDO Asa 1996 JPN 1:01.40 59.95 2:01.35 +2.98 30.67
26 19 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI 1:01.18 1:00.23 2:01.41 +3.04 31.17
27 11 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL 1:00.59 1:00.89 2:01.48 +3.11 31.75
28 83 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT 1:02.56 59.27 2:01.83 +3.46 34.65
29 12 197540 FORNI Josephine 1994 FRA 1:01.54 1:00.31 2:01.85 +3.48 34.81
30 45 35156 BANCORA Salome 1993 ARG 1:02.12 1:00.80 2:02.92 +4.55 43.67
31 57 516429 GROEBLI Nathalie 1996 SUI 1:02.31 1:00.88 2:03.19 +4.82 45.91
32 17 506620 GRANT Lovisa 1995 SWE 1:01.98 1:01.33 2:03.31 +4.94 46.90
33 55 516462 GROSSMANN Katja 1997 SUI 1:02.74 1:00.74 2:03.48 +5.11 48.31
34 34 485973 SILANTEVA Anastasiia 1998 RUS 1:01.93 1:01.57 2:03.50 +5.13 48.47
35 73 565333 BRODNIK Vanja 1989 SLO 1:02.57 1:00.95 2:03.52 +5.15 48.64
36 32 307120 ARAI Makiko 1993 JPN 1:02.19 1:01.54 2:03.73 +5.36 50.38
37 71 516530 GOOD Nicole 1998 SUI 1:02.67 1:01.18 2:03.85 +5.48 51.37
38 58 516437 BISSIG Carole 1996 SUI 1:02.63 1:01.32 2:03.95 +5.58 52.20
39 27 197806 CHAPUIS Lea 1997 FRA 1:02.10 1:01.88 2:03.98 +5.61 52.45
40 63 496138 BARGALLO Julia 1995 ESP 1:02.90 1:01.12 2:04.02 +5.65 52.78
41 72 506583 SAEFVENBERG Charlotta 1994 SWE 1:02.90 1:01.28 2:04.18 +5.81 54.10
42 47 56373 MOERZINGER Elisa 1997 AUT 1:03.25 1:01.30 2:04.55 +6.18 57.16
43 46 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE 1:03.23 1:01.48 2:04.71 +6.34 58.49
44 61 56425 DENGSCHERZ Carina 1998 AUT 1:03.17 1:01.55 2:04.72 +6.35 58.57
45 74 565428 BREZOVNIK Sasa 1995 SLO 1:03.35 1:01.86 2:05.21 +6.84 62.63
46 64 56316 ZOEHRER Denise 1996 AUT 1:03.43 1:01.92 2:05.35 +6.98 63.79
47 38 485713 POPOVA Ekaterina 1993 RUS 1:03.52 1:02.54 2:06.06 +7.69 69.67
48 51 426248 EDSETH Marte Berg 1998 NOR 1:03.90 1:02.46 2:06.36 +7.99 72.15
49 56 426131 ENGESET Eirin Linnea 1995 NOR 1:03.74 1:02.90 2:06.64 +8.27 74.47
50 69 496055 PAU Nuria 1994 ESP 1:03.69 1:03.17 2:06.86 +8.49 76.29
51 31 485807 OVCHINIKOVA Daria 1995 RUS 1:03.43 1:05.15 2:08.58 +10.21 90.53
52 81 56336 DENGSCHERZ Dajana 1996 AUT 1:03.31 1:05.61 2:08.92 +10.55 93.34
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 08 dic 2016 : 19:27:18   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Per le prime due discese Nor Am a Lake Louise, vittoria tra le ragazze della giovane canadese Stefanie Fleckstein, davanti alla statunitense Alice Merryweather ed alla neozelandese Georgia Willinger. Più qualificata la presenza maschile dove si arriva ai dieci punti fis per il vincitore lo statunitense Nicolas Krause davanti ai canadesi Tyler Werry e Broderick Thompson
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 08 dic 2016 : 19:31:30   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Slalom fis al Passo Montecroce. Forte sta croata

1 8 385106 STIMAC Ida 2000 CRO 45.89 50.00 1:35.89 25.38
2 11 299401 GABLONER Miriam 1996 ITA 46.05 49.95 1:36.00 +0.11 26.21
3 7 299644 DELLANTONIO Sara 1997 ITA 46.07 50.80 1:36.87 +0.98 32.74
4 17 299979 SCARPA Allegra Carlotta 1998 ITA 46.46 51.07 1:37.53 +1.64 37.69
5 13 6295096 FANTI Francesca 1999 ITA 46.82 50.76 1:37.58 +1.69 38.07
6 2 299881 RIZZI Angelica 1998 ITA 45.81 51.87 1:37.68 +1.79 38.82
7 24 299864 GRAFFI BRUNORO Sofia 1998 ITA 46.93 50.82 1:37.75 +1.86 39.35
8 15 299426 GRAFFI BRUNORO Elena 1996 ITA 47.25 51.49 1:38.74 +2.85 46.78
9 18 6295073 TURLA Silvia 1999 ITA 47.10 52.06 1:39.16 +3.27 49.93
10 1 299357 KRAUTGASSER Sabine 1996 ITA 47.42 51.90 1:39.32 +3.43 51.13
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 08 dic 2016 : 19:32:23   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Slalom fis maschile, sempre al Passo Monte Croce

1 1 6290886 BACHER Fabian 1993 ITA 43.74 45.71 1:29.45 12.12
2 2 6291911 VACCARI Hans 1996 ITA 44.01 45.63 1:29.64 +0.19 13.65
3 12 6291646 DA VILLA Davide 1995 ITA 44.99 44.74 1:29.73 +0.28 14.37
4 11 380361 RODES Istok 1996 CRO 44.57 45.42 1:29.99 +0.54 16.47
5 9 430633 JASICZEK Michal 1994 POL 45.03 45.03 1:30.06 +0.61 17.03
6 14 291145 DEVILLE Cristian 1981 ITA 44.78 45.38 1:30.16 +0.71 17.83
7 7 380363 KOLEGA Elias 1996 CRO 44.74 45.62 1:30.36 +0.91 19.44
8 10 700868 FALAT Matej 1993 SVK 44.88 45.49 1:30.37 +0.92 19.53
9 5 690618 TESTA Andrea 1991 ITA 44.88 45.67 1:30.55 +1.10 20.97
10 3 291230 ROTA Nicola 1989 ITA 44.33 46.29 1:30.62 +1.17 21.54
11 17 690382 COLOMBI Nicolo 1991 ITA 45.74 45.89 1:31.63 +2.18 29.67
12 31 6292544 MOSCHINI Lorenzo 1997 ITA 46.33 45.31 1:31.64 +2.19 29.75
13 8 6291466 SQUASSINO Andrea 1995 ITA 45.75 46.14 1:31.89 +2.44 31.76
14 6 6291305 MENEGALLI Nicolo 1994 ITA 45.39 46.53 1:31.92 +2.47 32.00
15 39 6292776 GENTILLI Francesco 1998 ITA 46.50 45.48 1:31.98 +2.53 32.48
Torna all'inizio della Pagina

Jeppo
Pronto Hermann vuoi che ti venda i miei vecchi sci?




4227 Messaggi

Inserito il - 08 dic 2016 : 20:28:50   Permalink al post Invia a Jeppo un Messaggio Privato Aggiungi Jeppo alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Direi giornata storica, credo sia la prima vittoria di una 2000!

E sicuramente primo podio CE di una '99. Peccato che le nostre Della Mea e Saracco, che la suonavano da allieve, ora siano un poco indietro... Almeno la Della Mea sembra migliorata decisamente anche se sbaglia molto (anche oggi fuori). Saracco ancora deve ingranare.

Tra i maschi molti debutti stagionali, tornati anche Vietti e Vinatzer che però non hanno concluso la gara.
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 09 dic 2016 : 20:39:27   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Quarto posto di Jole Galli nel superg di Kvitfield in Norvegia

1 5 56336 DENGSCHERZ Dajana 1996 AUT 1:02.55 12.36
2 15 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR 1:02.66 +0.11 14.26
3 11 426187 LYSDAHL Kristin Anna 1996 NOR 1:02.95 +0.40 19.27
4 4 299029 GALLI Jole 1995 ITA 1:03.01 +0.46 20.30
5 36 516462 GROSSMANN Katja 1997 SUI 1:03.03 +0.48 20.65
6 1 516344 KOPP Rahel 1994 SUI 1:03.08 +0.53 21.51
7 8 298904 CILLARA ROSSI Valentina 1994 ITA 1:03.14 +0.59 22.55
8 25 56417 FEST Nadine 1998 AUT 1:03.17 +0.62 23.07
9 26 426043 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR 1:03.32 +0.77 25.65
10 14 485749 PROKOPYEVA Aleksandra 1994 RUS 1:03.35 +0.80 26.17
11 46 425879 RIIS-JOHANNESSEN Kristina 1991 NOR 1:03.37 +0.82 26.52
11 18 298767 SOSIO Federica 1994 ITA 1:03.37 +0.82 26.52
13 20 206759 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin 1998 GER 1:03.47 +0.92 28.24
14 9 206652 PFISTER Meike 1996 GER 1:03.55 +1.00 29.63
15 28 426248 EDSETH Marte Berg 1998 NOR 1:03.58 +1.03 30.14
16 17 516373 FLUETSCH Luana 1995 SUI 1:03.62 +1.07 30.83
17 21 299383 MELESI Roberta 1996 ITA 1:03.63 +1.08 31.01
18 6 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA 1:03.68 +1.13 31.87
19 2 299363 ZENERE Asja 1996 ITA 1:03.69 +1.14 32.04
20 35 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE 1:03.72 +1.17 32.56
21 23 516429 GROEBLI Nathalie 1996 SUI 1:03.82 +1.27 34.29
22 19 56353 SCHATTAUER Eva 1996 AUT 1:03.90 +1.35 35.67
23 56 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT 1:03.97 +1.42 36.88
23 34 206408 WEINBUCHNER Susanne 1991 GER 1:03.97 +1.42 36.88
25 33 565333 BRODNIK Vanja 1989 SLO 1:03.98 +1.43 37.05
26 30 56200 NICOLUSSI Kerstin 1994 AUT 1:04.09 +1.54 38.95
27 24 516463 HAUSWIRTH Natalie 1997 SUI 1:04.14 +1.59 39.81
28 50 516562 RAST Camille 1999 SUI 1:04.15 +1.60 39.99
29 32 516351 DAYER Julie 1995 SUI 1:04.25 +1.70 41.71
30 13 426236 BEKKESTAD Kristiane 1998 NOR 1:04.33 +1.78 43.09
31 31 516406 JENAL Larissa 1996 SUI 1:04.46 +1.91 45.34
32 7 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI 1:04.48 +1.93 45.68
33 54 516530 GOOD Nicole 1998 SUI 1:04.51 +1.96 46.20
34 58 516437 BISSIG Carole 1996 SUI 1:04.55 +2.00 46.89
34 45 565471 HROVAT Meta 1998 SLO 1:04.55 +2.00 46.89
36 61 496138 BARGALLO Julia 1995 ESP 1:04.77 +2.22 50.69
37 38 516369 ZUERCHER Lara 1995 SUI 1:04.87 +2.32 52.42
38 27 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA 1:04.90 +2.35 52.94
39 16 516428 BARMETTLER Leana 1996 SUI 1:04.99 +2.44 54.49
40 41 565428 BREZOVNIK Sasa 1995 SLO 1:05.03 +2.48 55.18
41 12 299732 TIMON Alessia 1997 ITA 1:05.07 +2.52 55.87
42 40 506584 RAPAPORT Helena 1994 SWE 1:05.17 +2.62 57.60
43 22 516422 GRAND Medea 1996 SUI 1:05.20 +2.65 58.12
44 43 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 1:05.31 +2.76 60.01
45 53 155503 KLICNAROVA Pavla 1988 CZE 1:05.59 +3.04 64.85
46 60 56316 ZOEHRER Denise 1996 AUT 1:05.60 +3.05 65.02
47 57 299892 PIZZATO Sofia 1998 ITA 1:05.62 +3.07 65.37
48 39 565403 LIVK Klara 1994 SLO 1:05.67 +3.12 66.23
49 48 56425 DENGSCHERZ Carina 1998 AUT 1:05.83 +3.28 68.99
50 72 299042 FIORANO Jasmine 1995 ITA 1:05.94 +3.39 70.89
51 51 197850 GRILLET AUBERT Jade 1997 FRA 1:05.95 +3.40 71.07
52 42 56373 MOERZINGER Elisa 1997 AUT 1:06.01 +3.46 72.10
53 64 485973 SILANTEVA Anastasiia 1998 RUS 1:06.17 +3.62 74.86
54 37 426262 SELVAAG Josefine 1998 NOR 1:06.26 +3.71 76.42
55 62 426285 MAARSTOEL Andrine 1999 NOR 1:06.27 +3.72 76.59
56 67 35156 BANCORA Salome 1993 ARG 1:06.36 +3.81 78.14
57 69 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG 1:06.45 +3.90 79.70
58 29 485807 OVCHINIKOVA Daria 1995 RUS 1:06.53 +3.98 81.08
59 66 496055 PAU Nuria 1994 ESP 1:06.79 +4.24 85.57
60 59 485713 POPOVA Ekaterina 1993 RUS 1:06.80 +4.25 85.74
61 65 565453 AJLEC Desiree 1996 SLO 1:07.15 +4.60 91.78
62 55 426254 HAMNES Ingrid 1998 NOR 1:07.17 +4.62 92.13
63 52 426286 OLSEN Bertine Aam 1999 NOR 1:07.28 +4.73 94.03
64 68 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO 1:07.45 +4.90 96.96
65 70 695101 TIKUN Tetyana 1994 UKR 1:09.80 +7.25 137.54
66 71 695108 KNYSH Olha 1995 UKR 1:14.21 +11.66 213.68
Torna all'inizio della Pagina

Jeppo
Pronto Hermann vuoi che ti venda i miei vecchi sci?




4227 Messaggi

Inserito il - 09 dic 2016 : 22:03:38   Permalink al post Invia a Jeppo un Messaggio Privato Aggiungi Jeppo alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
A proposito di giovani, ottimo quinto posto nel secondo slalom FIS di Passo Monte Croce per Celina Haller, matricola classe 2000. Abbiamo lodato spesso la croata Stimac, la Haller in slalom sembra essere su un livello simile se è vero che nelle due gare che han corso entrambe in stagione son arrivate sempre in una manciata di centesimi, una volta avanti una e una volta l'altra. Haller quarta l'anno scorso al Topolino partendo con l'82 e facendo nettamente miglior tempo di manche nella seconda.
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 12 dic 2016 : 18:56:21   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Giordano Ronci vince il primo slalom fis di Pampeago:

1 1 6290183 RONCI Giordano 1992 ITA 49.09 48.56 1:37.65 10.44
2 11 6291646 DA VILLA Davide 1995 ITA 50.16 48.37 1:38.53 +0.88 16.93
3 5 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA 49.59 49.05 1:38.64 +0.99 17.74
4 4 491879 SALARICH Joaquim 1994 ESP 49.31 49.46 1:38.77 +1.12 18.70
5 15 291145 DEVILLE Cristian 1981 ITA 50.73 48.09 1:38.82 +1.17 19.07
6 25 422301 HAUGEN Per Torstein 1994 NOR 50.91 48.24 1:39.15 +1.50 21.50
6 7 180718 HENTTINEN Jens 1993 FIN 50.72 48.43 1:39.15 +1.50 21.50
8 18 53985 MATHIS Marcel 1991 AUT 50.66 48.63 1:39.29 +1.64 22.53
9 10 6291725 ZINGERLE Hannes 1995 ITA 50.18 49.16 1:39.34 +1.69 22.90
10 9 180567 RASANEN Joonas 1989 FIN 50.25 49.32 1:39.57 +1.92 24.60
11 2 430633 JASICZEK Michal 1994 POL 50.64 49.33 1:39.97 +2.32 27.55
12 3 690618 TESTA Andrea 1991 ITA 50.35 49.66 1:40.01 +2.36 27.84
13 32 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA 52.08 48.35 1:40.43 +2.78 30.94
14 14 303696 KONO Kyosuke 1991 JPN 51.24 49.26 1:40.50 +2.85 31.45
15 21 6300464 KOYAMA Yohei 1998 JPN 51.36 49.60 1:40.96 +3.31 34.85
16 16 6291305 MENEGALLI Nicolo 1994 ITA 51.63 49.37 1:41.00 +3.35 35.14
17 28 690382 COLOMBI Nicolo 1991 ITA 51.94 49.18 1:41.12 +3.47 36.03
18 22 400235 WINKELHORST Steffan 1992 NED 52.12 49.01 1:41.13 +3.48 36.10
19 40 6300451 KATO Seigo 1998 JPN 52.01 49.35 1:41.36 +3.71 37.79
20 20 194847 JORDANIS Robin 1994 FRA 52.81 48.68 1:41.49 +3.84 38.75
Torna all'inizio della Pagina
Pagina: di 25 Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva  
Pagina Precedente | Pagina Successiva
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
Vai a:
Vai all'inizio della pagina Fantaski Forum - © 1995-2024 Fantaski.it
Questa pagina è stata generata in 5,86 secondi. Snitz Forums 2000