Fantaski Forum Fantaski Forum Fantaski Forum
Fantaski Forum
[ Home | Registrati | Discussioni Attive | Discussioni Recenti | Msg privati | Sondaggi | Utenti | Album Fotografico | Regolamento | Cerca | FAQ | il Tuo Spazio ]
[ Coppa del Mondo: Calendario | Risultati | Classifiche | Atleti | Tool Uomini / Donne | Sci in TV | Fotogallery ]
Nome Utente:
Password:
Salva Password rss icon
Password Dimenticata?

 Tutti i Forum
 Coppa del Mondo ed Agonismo
 Coppa del Mondo di Sci, Coppa Europa e gare FIS
 Coppa Europa, altri circuiti e gare Fis 2016/2017
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:
Pagina Successiva
Autore Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva
Pagina: di 25

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 21 giu 2016 : 12:08:11   Permalink alla discussione Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Stavolta frego tutti

fonte: rivistasci.it

"Nel calendario di Coppa Europa 2016/2017, che è stato ufficializzato nei giorni scorsi dalla Fis, spiccano ben otto gare che si correranno su piste italiane. La prima gara nel nostro paese sarà lo slalom di Obereggen in programma mercoledì 14 dicembre, seguito il giorno successivo da un altro slalom a Pozza di Fassa e dal parallelo del Kronplatz del 17 dicembre. A Salentino si correrà un supergigante lunedì 20 febbraio, una combinata alpina giovedì 23 febbraio e una discesa venerdì 24 mentre a San Candido un gigante sabato 18 marzo e uno slalom domenica 19 marzo). Queste due tappe altoatesine saranno le finali della stagione.

CALENDARIO COPPA EUROPA DI SCI 2016/2017

29/11/16 – SL maschile Levi (Fin)
30/11/16 – SL maschile Levi (Fin)
03/12/16 – GS maschile Gallivare (Sve)
04/12/16 – GS maschile Gallivare (Sve)
09/12/16 – DH maschile Hafjell (Nor)
10/12/16 – AC (DH+SL) maschile Hafjell (Nor)
11/12/16 – DH maschile Hafjell (Nor)
14/12/16 – SL maschile Obereggen (Ita)
15/12/16 – SL maschile Pozza di Fassa (Ita)
17/12/16 – SL parallelo Kronplatz (Ita) city event
20/12/16 – SG maschile St. Anton (Aut)
21/12/16 – SG maschile St. Anton (Aut)
06/01/17 – SG maschile Wengen (Aut)
07/12/17 – SG maschile Wengen (Aut)
09/01/17 – GS maschile Davos (Svi)
10/01/17 – GS maschile Davos (Svi)
11/01/17 – SL maschile Zell Am See (Aut)
12/01/17 – SL maschile Zell Am See (Aut)
16/01/17 – DH maschile Kitzbuehel (Aut)
19/01/17 – GS maschile Val d’Isère (Fra)
20/01/17 – GS maschile Val d’Isère (Fra)
23/01/17 – SG maschile Meribel (Fra)
24/01/17 – AC (SG+SL) maschile Meribel (Fra)
27/01/17 – DH maschile Meribel (Fra)
01/02/17 – DH maschile Hinterstoder (Aut)
02/02/17 – DH maschile Hinterstoder (Aut)
03/02/17 – SG maschile Hinterstoder (Aut)
08/02/17 – GS maschile Jasna (Svk)
09/02/17 – GS maschile Jasna (Svk)
11/02/17 – SL maschile Zakopane (Pol)
12/02/17 – SL maschile Zakopane (Pol)
17/02/17 – GS maschile Oberjoch (Ger)
18/02/17 – SL maschile Oberjoch (Ger)
20/02/17 – SG maschile Sarentino (Ita)
23/02/17 – AC (DH+SL) maschile Sarentino (Ita)
24/02/17 – DH maschile Sarentino (Ita)
18/03/17 – GS maschile San Candido (Ita)
19/03/17 – SL maschile San Candido (Ita)"

Katunga
Sono Azzurro di Sci




Lombardia


6107 Messaggi

Inserito il - 23 giu 2016 : 20:02:29   Permalink al post Invia a Katunga un Messaggio Privato Aggiungi Katunga alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Troppa premura Jos , dove si trova Salentino? Ionio o Adriatico? Correranno in uno skidome?

Franco
Torna all'inizio della Pagina

Google Adsense

USA
Mountain View

didibi
Agonista



2706 Messaggi

Inserito il - 24 giu 2016 : 11:25:30   Permalink al post Invia a didibi un Messaggio Privato Aggiungi didibi alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Avevo notato anch'io il Salentino ma visto che fa caldo il mio livello di b******aggine è basso e ho lasciato perdere.
Vedo che però ci sono quelli belli freschi
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 24 giu 2016 : 11:53:22   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Forse è un pò la Reiteralm della Puglia , ma per l'ubicazione esatta bisognerebbe chiedere a quelli di rivistasci, visto che il testo è il loro. Pensavo che che con questo post in un periodo strano ci fossero buone probabilità di cogliervi di sorpresa, ma invece no.. anche in estate sempre lì pronti in agguato, a cercare il pelo nell'uovo.. bravi
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 28 lug 2016 : 16:28:18   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
E' cominciata ufficialmente la stagione di gare 2016/2017 con alcune gare nella località sudafricana di Tiffindell, riporto solo i risultati di quelle valevoli come campionati nazionali sudafricani. Purtroppo data la ben nota pigrizia del sito fis non possiamo sapere i punteggi, ma ci sono delle volte in cui è meglio non sapere e forse questo è uno di quei casi

slalom maschile
1 11 180796 NIHTILA Niklas 1996 FIN 41.17 42.93 1:24.10
2 6 6290825 BRIGNONE Davide 1993 ITA 41.58 43.39 1:24.97 +0.87
3 8 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 HUN 42.29 43.31 1:25.60 +1.50
4 3 240142 SZOLLOS Benjamin 1996 HUN 42.60 43.81 1:26.41 +2.31
5 10 60088 VAN DEN BOGAERT Jeroen 1979 BEL 43.07 43.98 1:27.05 +2.95
6 22 390044 LAINE Tormis 2000 EST 43.44 43.80 1:27.24 +3.14
7 19 430801 MITAN Juliusz 1999 POL 43.74 44.32 1:28.06 +3.96
8 9 221090 TREBILCOCK Robert 1993 GBR 43.61 44.75 1:28.36 +4.26
9 20 430809 MATULKA Jakub 2000 POL 44.06 44.53 1:28.59 +4.49
10 2 221324 PENNING-LAMBERT Joshua 1998 GBR 43.51 45.97 1:29.48 +5.38
11 12 360042 CERVINO Jean-Marie 1997 LUX 46.08 46.81 1:32.89 +8.79
12 4 570019 WILSON Connor 1996 RSA 45.45 49.11 1:34.56 +10.46
13 15 570018 SPEELMAN Sive 1995 RSA 46.78 48.43 1:35.21 +11.11
14 5 570017 DYWILI Tsotane 1992 RSA 48.81 50.76 1:39.57 +15.47
15 1 570020 OLIVIER Francois 1996 RSA 51.50 52.10 1:43.60 +19.50

slalom femminile
1 6 185403 MAKINEN Janina 1996 FIN 45.05 46.13 1:31.18
2 7 435418 LUCZAK Maria 2000 POL 45.53 46.18 1:31.71 +0.53
3 10 198079 BOLJESIC Victoria 2000 FRA 46.50 49.50 1:36.00 +4.82
4 13 198091 BENOIT Clemence 2000 FRA 47.61 49.97 1:37.58 +6.40
5 8 198022 DUVERNOIS Manon 1999 FRA 48.79 51.54 1:40.33 +9.15
6 4 516357 BERNARD Juliette 1995 SUI 49.96 51.18 1:41.14 +9.96
7 5 575010 OLIVIER Rachel Elizabeth 1999 RSA 55.47 55.55 1:51.02 +19.84
8 2 575017 NAUDE Elri 1999 RSA 59.23 1:00.20 1:59.43 +28.25
9 3 575013 HASTAGA Khaliswa 1999 RSA 1:02.75 1:03.27 2:06.02 +34.84
10 12 575015 MKHENTANE Nombulelo 2000 RSA 1:07.77 1:01.89 2:09.66 +38.48
11 11 575016 MTHEMBU Zandile 1996 RSA 1:06.61 1:04.68 2:11.29 +40.11
12 14 575014 LEASK Cara 2000 RSA 1:06.39 1:07.68 2:14.07 +42.89
13 9 575011 NAUDE Nelene 1999 RSA 1:08.63 1:07.68 2:16.31 +45.13

Modificato da - jos235 in data 28 lug 2016 16:29:01
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 28 lug 2016 : 16:53:58   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Dal punto di vista normativo-regolamentare, spulciando tra la documentazione uscita negli ultimi giorni, c’è una modifica abbastanza importante riguardo la lista di partenza delle gare di coppa europa.
Per chi non avesse dimestichezza col sistema che era stato finora utilizzato nei circuiti continentali (EC, NAC, FEC, SAC, ANC), ne ricordo il funzionamento: nella start list iniziale per la prima gara della stagione (basic list), il primo classificato della specialità nella stagione precedente aveva 100 punti, il secondo 80 punti, e così via a scalare fino al trentesimo seguendo la stessa scala punteggi che si usa in coppa del mondo. La start list per le gare seguenti era data dalla somma dei punti conquistati nelle gare fin lì disputate più i punti della basic list. Dopo alcune gare (due per FEC, ANC, SAC, NAC gare veloci, tre per NAC GS+SL e EC), la basic list non veniva più considerata, e da quel momento in poi la start list era semplicemente data dalla classifica di specialità maturata fin lì.
Ad eccezione della Coppa Europa questo sistema rimane invariato. In coppa europa invece questo sarà il nuovo sistema:

Immagine:

201,03 KB

Ignoro i motivi che hanno portato a questa modifica, comunque a mio avviso gli effetti saranno più o meno questi: diventerà un po’ più difficile per chi si affaccia per la prima volta in CE arrivare tra i primi 30 della start list. Col sistema in vigore fino alla passata stagione, facendo un’exploit alla prima gara stagionale, si poteva essere abbastanza sicuri di entrare tra i primi 30 già dalla seconda ed addirittura in caso di podio addirittura al primo gruppo. Per contro, sbagliare due gare di fila all’inizio della stagione costringeva spesso a partire indietro ed a rincorrere anche chi magari nella stagione precedente aveva fatto molti punti. Ora, essendo molto più cospicua l’eredità di punteggio che rimarrà in dote dalla stagione passata, i migliori della scorsa edizione potranno “respirare” un pochino di più, in caso di partenza non felice.


Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 11 ago 2016 : 10:12:57   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
A Cerro Catedral, in terra Argentina, Pietro Franceschetti ha vinto il primo gigante SAC con oltre un secondo di vantaggio, dopo l'uscita di C.J. Simari Birkner che l'aveva battuto nel gigante del giorno prima, valido come fis. Nonostante il vantaggio sul secondo, non ci sono al momento miglioramenti sul punteggio per Franceschetti, ma se si riconfermerà avrà tutte le possibilità di vincere la coppetta di specialità del circuito sudamericano, cosa che gli consentirebbe per regolamento di poter partire a ridosso del 30mo in coppa europa.
In campo maschile per una volta a punti non solo argentini e cileni, tra le nazioni sudamericane, ma c'è l'ottimo quarto posto del colombiano Poettoz ed il 13mo del boliviano Breitfuss (non credo che sia mai successo che un boliviano andasse a punti).
Nel gigante femminile ha vinto Maria Belen Simari Birkner davanti a Nicol Gastaldi.
In seguito si sono svolti i due slalom dei campionati nazionali argentini, con vittorie di Salome Bancora che ha preceduto Macarena Simari Birkner, e C. J. Simari Birkenr che ha battuto Sebastiano Gastaldi, il fratello di Nicol.

Modificato da - jos235 in data 11 ago 2016 10:14:05
Torna all'inizio della Pagina

MARcNETT
Virata elementare


Liguria


81 Messaggi

Inserito il - 16 ago 2016 : 01:54:37   Permalink al post Invia a MARcNETT un Messaggio Privato Aggiungi MARcNETT alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
v
Torna all'inizio della Pagina

Jeppo
Pronto Hermann vuoi che ti venda i miei vecchi sci?




4226 Messaggi

Inserito il - 26 ago 2016 : 22:08:42   Permalink al post Invia a Jeppo un Messaggio Privato Aggiungi Jeppo alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Un po' di risultati interessanti dall'emisfero australe:

- innanzitutto, dopo anni di dominio assoluto, Adam Zampa quest'anno fatica un poco di più e potrebbe anche fallire nell'intento di vincere la ANC per l'ennesima volta;

- Ottime prove in slalom per Baruffaldi. Due punteggi di fila di 11.5, gli valgono l'ingresso nei 100 di specialità!

- In America, campionati nazionali cileni di gigante che vedono ottimi risultati della squadra belga. Marchant, classe '97, vince con Van den Broecke, classe 95, terzo. Livello non eccezionale magari ma comunque molto buono, han battutto i giovani sloveni (Hadalin, Hrobat, Kosi) oltre a gente di buon livello come il nostro Franceschetti o Kranjec, tant'è che il vincitore ha comunque fatto 10.5 punti.

- Molto alto il livello del primo superG SAC, vince Kosi su Sander e Biesemeyer, con in pista praticamente le intere nazionali francese, tedesca, slovena e americana.

Modificato da - Jeppo in data 26 ago 2016 22:10:11
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 01 set 2016 : 09:59:09   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Franz mi aveva preso per il kiulo dopo essermi preso Marchant in scuderia, però intanto si è fatto un 7,89 di punteggio mica male .

Non male neanche questo Louis Mouhlen-Schulten, giovane australiano, nelle gare cilene. Me lo piglio

Modificato da - jos235 in data 01 set 2016 10:01:22
Torna all'inizio della Pagina

franz62
Sono Azzurro di Sci




Lombardia


37200 Messaggi

Inserito il - 01 set 2016 : 23:39:44   Permalink al post Invia a franz62 un Messaggio Privato Aggiungi franz62 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
vabbè ma se te li prendi tutti prima o poi uno buono salta fuori.. poi sono uomini..che ci frega, per adesso tu ti sei preso la shiffrin e io la mia in tempi non sospetti quindi abbiamo già fatto bingo per la vita,rilassati...il sole,le palme,il mare...
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 02 set 2016 : 12:31:41   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
giusto
Torna all'inizio della Pagina

Jeppo
Pronto Hermann vuoi che ti venda i miei vecchi sci?




4226 Messaggi

Inserito il - 08 set 2016 : 01:41:06   Permalink al post Invia a Jeppo un Messaggio Privato Aggiungi Jeppo alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Con un primo e un secondo posto nei superG di Mt Hutt, il neozelandese Feasey si va a vincere la ANC. Era esattamente dieci anni che un oceanico non vinceva la Coppa Oceanica, mentre non so dire da quanti anni non la vincesse un neozelandese ma sono almeno una ventina , perché sul sito FIS si trovano solo le classifiche fino al 98. Bella soddisfazione per questo classe 92 che ha fatto ottime gare in questi giorni.
Zampa non ha vinto nessuna delle Coppe o Coppette, un vero smacco per mister Oceania.

Discese SAC in Cile, con Roger in evidenza. Buone prove tra i paesi meno comuni per il russo Kuznetsov, classe 96, e per il cileno Von Happen, che magari non diventerà mai un fenomeno ma, se cresce come può, qualche punticino in COppa del Mondo magari in futuro riuscirà a strapparlo, chissà... L'anno scorso a Wengen li aveva mancati di soli 12 centesimi i punti!

Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 08 set 2016 : 15:53:02   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Un Feasey che nella serie australe riesce a confermarsi vicino ai 10 punti, per lo meno in gigante. Lo scorso anno aveva cominciato la stagione nell'emisfero nord gareggiando in nord america fino a fine dicembre, per poi cominciare in europa a gennaio, vedremo quest'anno
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 16 set 2016 : 10:47:46   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Utile vittoria da 6 punti per Casse nella seconda discesa SAC di El Colorado

1 1 990081 CASSE Mattia 1990 ITA 1:01.47 1:03.16 2:04.63 6.00
2 12 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR 1:01.75 1:03.36 2:05.11 +0.48 10.81
3 2 561217 KOSI Klemen 1991 SLO 1:01.61 1:03.79 2:05.40 +0.77 13.72
4 5 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER 1:02.41 1:03.55 2:05.96 +1.33 19.34
5 15 561255 CATER Martin 1992 SLO 1:02.37 1:03.77 2:06.14 +1.51 21.14
6 3 560447 SPORN Andrej 1981 SLO 1:02.71 1:03.76 2:06.47 +1.84 24.45
7 7 380292 ZRNCIC DIM Natko 1986 CRO 1:02.70 1:03.82 2:06.52 +1.89 24.96
8 9 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER 1:02.68 1:03.85 2:06.53 +1.90 25.06
9 28 6291029 BATTILANI Henri 1994 ITA 1:02.30 1:04.26 2:06.56 +1.93 25.36
10 6 110324 VON APPEN Henrik 1994 CHI 1:03.19 1:03.63 2:06.82 +2.19 27.97
11 13 561310 HROBAT Miha 1995 SLO 1:03.37 1:03.80 2:07.17 +2.54 31.48
12 4 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS 1:03.32 1:03.87 2:07.19 +2.56 31.68
13 20 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA 1:03.40 1:03.93 2:07.33 +2.70 33.08
14 10 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS 1:03.18 1:04.18 2:07.36 +2.73 33.38
15 21 53985 MATHIS Marcel 1991 AUT 1:03.35 1:04.03 2:07.38 +2.75 33.58
16 14 561214 DEBELAK Tilen 1991 SLO 1:03.47 1:03.93 2:07.40 +2.77 33.78
17 11 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE 1:03.36 1:04.22 2:07.58 +2.95 35.59
18 8 310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB 1:03.12 1:04.58 2:07.70 +3.07 36.79
19 18 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:03.29 1:04.44 2:07.73 +3.10 37.09
20 25 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL 1:03.99 1:04.36 2:08.35 +3.72 43.31
21 33 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE 1:04.29 1:04.69 2:08.98 +4.35 49.63
22 17 110383 VON APPEN Sven 1997 CHI 1:04.52 1:04.57 2:09.09 +4.46 50.73
23 24 430640 BABICKI Pawel 1994 POL 1:03.92 1:05.22 2:09.14 +4.51 51.23
23 19 194847 JORDANIS Robin 1994 FRA 1:04.41 1:04.73 2:09.14 +4.51 51.23
25 23 151215 FOREJTEK Filip 1997 CZE 1:04.54 1:04.61 2:09.15 +4.52 51.33
26 26 481845 SVITKOV Gennadiy 1997 RUS 1:04.13 1:05.03 2:09.16 +4.53 51.43
27 31 110409 HORWITZ Kai 1998 CHI 1:04.20 1:05.45 2:09.65 +5.02 56.35
28 46 60271 VERCAMMEN Xander 1999 BEL 1:04.65 1:05.12 2:09.77 +5.14 57.55
29 16 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG 1:04.79 1:05.52 2:10.31 +5.68 62.97
30 38 110414 REINIKE Mario 1998 CHI 1:05.36 1:06.43 2:11.79 +7.16 77.81
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 22 nov 2016 : 23:50:42   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
le fis di Pfelders_

slalom femminile 1
1 3 296509 CURTONI Irene 1985 ITA 42.89 45.77 1:28.66 9.00
2 1 297851 AZZOLA Michela 1991 ITA 43.20 46.62 1:29.82 +1.16 18.42
3 9 299939 LORENZI Lucrezia 1998 ITA 43.61 46.25 1:29.86 +1.20 18.75
4 7 516109 VOGEL Nadja 1990 SUI 44.07 45.88 1:29.95 +1.29 19.48
5 13 296259 MOELGG Manuela 1983 ITA 43.72 46.41 1:30.13 +1.47 20.94
6 14 299313 PERRUCHON Martina 1996 ITA 43.83 46.50 1:30.33 +1.67 22.56
7 6 298124 AGNELLI Nicole 1992 ITA 43.87 46.83 1:30.70 +2.04 25.57
8 26 385106 STIMAC Ida 2000 CRO 44.68 46.13 1:30.81 +2.15 26.46
8 19 299632 INSAM Vivien 1997 ITA 44.28 46.53 1:30.81 +2.15 26.46
10 20 516348 SCHNEIDER Anja 1994 SUI 45.53 45.48 1:31.01 +2.35 28.08
11 17 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA 45.23 45.86 1:31.09 +2.43 28.73
12 24 197893 PICCARD Sixtine 1998 FRA 45.72 45.83 1:31.55 +2.89 32.47
13 8 45331 SMALL Greta 1995 AUS 45.36 46.30 1:31.66 +3.00 33.36
14 5 299822 TSCHURTSCHENTHALER Vera 1997 ITA 44.87 46.89 1:31.76 +3.10 34.17
15 25 6295165 ROSSETTI Marta 1999 ITA 44.85 47.12 1:31.97 +3.31 35.88
16 35 6295086 CALATI Veronika 1999 ITA 46.74 47.14 1:33.88 +5.22 51.39
17 36 225712 KRAHELSKI Alicja 2000 GBR 48.83 47.71 1:36.54 +7.88 72.99
18 37 705468 STARONOVA Laura 2000 SVK 48.50 48.06 1:36.56 +7.90 73.16
19 43 198070 GONTHIER Priscilia 2000 FRA 49.43 48.83 1:38.26 +9.60 86.96
20 41 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA 50.62 47.77 1:38.39 +9.73 88.02

slalom femminile 2
1 7 296354 COSTAZZA Chiara 1984 ITA 42.69 45.05 1:27.74 9.70
2 1 516109 VOGEL Nadja 1990 SUI 43.93 45.00 1:28.93 +1.19 19.47
3 4 297851 AZZOLA Michela 1991 ITA 43.98 45.06 1:29.04 +1.30 20.37
4 16 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA 44.78 45.28 1:30.06 +2.32 28.74
5 2 299939 LORENZI Lucrezia 1998 ITA 43.92 46.19 1:30.11 +2.37 29.15
6 5 299313 PERRUCHON Martina 1996 ITA 43.73 46.59 1:30.32 +2.58 30.87
7 12 299401 GABLONER Miriam 1996 ITA 44.60 46.24 1:30.84 +3.10 35.14
8 24 385106 STIMAC Ida 2000 CRO 45.41 45.81 1:31.22 +3.48 38.26
9 13 45331 SMALL Greta 1995 AUS 44.69 46.60 1:31.29 +3.55 38.83
10 17 299632 INSAM Vivien 1997 ITA 46.12 45.35 1:31.47 +3.73 40.31
11 3 516249 GILLI Elena 1993 SUI 45.76 45.83 1:31.59 +3.85 41.29
12 8 516259 SCHWITTER Tanja 1993 SUI 45.17 46.54 1:31.71 +3.97 42.28
13 15 299822 TSCHURTSCHENTHALER Vera 1997 ITA 45.37 46.42 1:31.79 +4.05 42.93
14 27 299979 SCARPA Allegra Carlotta 1998 ITA 46.76 45.41 1:32.17 +4.43 46.05
15 20 6295096 FANTI Francesca 1999 ITA 45.64 46.59 1:32.23 +4.49 46.55
16 23 6295165 ROSSETTI Marta 1999 ITA 46.80 45.55 1:32.35 +4.61 47.53
17 29 465092 CIOCANEL Raluca Georgiana 1996 ROU 46.71 46.20 1:32.91 +5.17 52.13
18 32 6295086 CALATI Veronika 1999 ITA 47.44 47.96 1:35.40 +7.66 72.56
19 38 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA 48.40 47.07 1:35.47 +7.73 73.13
20 41 198095 VATINEL Julie 2000 FRA 48.62 48.12 1:36.74 +9.00 83.55

slalom maschile 1
1 3 6291911 VACCARI Hans 1996 ITA 43.41 41.23 1:24.64 10.21
2 7 6291725 ZINGERLE Hannes 1995 ITA 43.79 41.65 1:25.44 +0.80 17.02
3 6 6190079 ALLIOT LUGAZ Baptiste 1995 FRA 44.56 40.99 1:25.55 +0.91 17.95
4 8 6290886 BACHER Fabian 1993 ITA 44.05 41.94 1:25.99 +1.35 21.69
5 2 690618 TESTA Andrea 1991 ITA 44.51 41.62 1:26.13 +1.49 22.88
6 10 6290183 RONCI Giordano 1992 ITA 45.19 41.29 1:26.48 +1.84 25.86
7 14 6291305 MENEGALLI Nicolo 1994 ITA 45.31 41.18 1:26.49 +1.85 25.95
8 17 6291466 SQUASSINO Andrea 1995 ITA 45.33 41.87 1:27.20 +2.56 31.99
9 18 6290825 BRIGNONE Davide 1993 ITA 45.85 41.67 1:27.52 +2.88 34.71
10 19 690382 COLOMBI Nicolo 1991 ITA 46.24 41.58 1:27.82 +3.18 37.26
11 24 512029 NIEMEYER Nicola 1994 SUI 46.69 41.37 1:28.06 +3.42 39.30
12 29 6300451 KATO Seigo 1998 JPN 46.39 41.70 1:28.09 +3.45 39.56
13 13 304242 NARITA Hideyuki 1993 JPN 46.53 41.70 1:28.23 +3.59 40.75
14 33 6292123 VAGHI Matteo 1996 ITA 46.79 41.59 1:28.38 +3.74 42.02
15 25 6291533 RENNER Patrick 1995 ITA 46.87 41.81 1:28.68 +4.04 44.58
16 22 700901 HYSKA Martin 1994 SVK 47.62 41.08 1:28.70 +4.06 44.75
17 27 221290 POTH Robert 1997 GBR 46.81 41.93 1:28.74 +4.10 45.09
18 46 6293164 FRANZOSO Matteo 1999 ITA 47.58 41.60 1:29.18 +4.54 48.83
19 47 6190547 LAGIER Jeremie 1998 FRA 48.27 41.01 1:29.28 +4.64 49.68
20 37 6292676 BICOCCHI Matteo 1997 ITA 48.13 41.25 1:29.38 +4.74 50.53

slalom maschile 2
1 6 6291725 ZINGERLE Hannes 1995 ITA 39.69 44.43 1:24.12 10.72
2 3 6291374 HOFER Alex 1994 ITA 40.12 44.35 1:24.47 +0.35 13.72
3 9 6291911 VACCARI Hans 1996 ITA 40.37 44.17 1:24.54 +0.42 14.31
4 4 6290062 BARUFFALDI Stefano 1992 ITA 40.39 45.05 1:25.44 +1.32 22.02
5 2 6290825 BRIGNONE Davide 1993 ITA 41.62 44.98 1:26.60 +2.48 31.95
6 5 690382 COLOMBI Nicolo 1991 ITA 41.04 45.58 1:26.62 +2.50 32.12
7 8 303696 KONO Kyosuke 1991 JPN 41.53 45.25 1:26.78 +2.66 33.49
8 11 6291466 SQUASSINO Andrea 1995 ITA 41.70 45.25 1:26.95 +2.83 34.94
9 14 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE 41.94 45.16 1:27.10 +2.98 36.23
10 22 6292675 BIASCI Marco 1997 ITA 42.81 44.71 1:27.52 +3.40 39.82
11 41 6190547 LAGIER Jeremie 1998 FRA 42.61 45.34 1:27.95 +3.83 43.50
12 40 6293164 FRANZOSO Matteo 1999 ITA 42.30 45.95 1:28.25 +4.13 46.07
13 21 6291533 RENNER Patrick 1995 ITA 42.48 45.94 1:28.42 +4.30 47.52
14 16 6190203 ARENE Martin 1996 FRA 41.53 47.06 1:28.59 +4.47 48.98
15 19 110266 ANGUITA Martin 1991 CHI 43.03 45.61 1:28.64 +4.52 49.41
16 25 6292448 PADELLO Paolo 1997 ITA 43.48 46.01 1:29.49 +5.37 56.68
17 34 221320 VINTER Zak 1998 GBR 43.59 46.83 1:30.42 +6.30 64.64
18 33 170151 DYRBYE NAESTED Casper 1996 DEN 44.29 46.58 1:30.87 +6.75 68.49
19 43 6292852 MITTERRUTZNER Max 1998 ITA 44.35 48.67 1:33.02 +8.90 86.90
20 53 6293285 STAFFLER Juri 1999 ITA 45.09 47.98 1:33.07 +8.95 87.32
Torna all'inizio della Pagina
Pagina: di 25 Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva  
Pagina Successiva
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
Vai a:
Vai all'inizio della pagina Fantaski Forum - © 1995-2024 Fantaski.it
Questa pagina è stata generata in 7,74 secondi. Snitz Forums 2000