| 
              
                | Classifica di gara  |  
			    | Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | AUT | 131 |  
			    | 2 |  | FRA | 121 |  
			    | 3 |  | ITA | 121 |  
			    | 4 |  | SLO | 80 |  
			    | 5 |  | GER | 60 |  
			    | 6 |  | USA | 52 |  
			    | 7 |  | CAN | 46 |  
			    | 8 |  | SUI | 29 |  
			    | 9 |  | SWE | 26 |  
			    | 10 |  | LIE | 24 |  
			    | 11 |  | FIN | 18 |  | 
              
                | Classifica di specialità - top10  |  
			  	| Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | AUT | 1457 |  
			    | 2 |  | ITA | 1103 |  
			    | 3 |  | GER | 919 |  
			    | 4 |  | FRA | 836 |  
			    | 5 |  | USA | 722 |  
			    | 6 |  | SLO | 412 |  
			    | 7 |  | SWE | 333 |  
			    | 8 |  | SUI | 212 |  
			    | 9 |  | FIN | 143 |  
			    | 10 |  | CAN | 92 |  | 
              
                | Classifica generale - top10 |   
			    | Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | AUT | 5706 |  
			    | 2 |  | USA | 3949 |  
			    | 3 |  | ITA | 2986 |  
			    | 4 |  | GER | 2910 |  
			    | 5 |  | FRA | 2336 |  
			    | 6 |  | SUI | 1871 |  
			    | 7 |  | SWE | 1835 |  
			    | 8 |  | SLO | 1662 |  
			    | 9 |  | LIE | 691 |  
			    | 10 |  | CAN | 643 |  |