| 
              
                | Classifica di gara  |  
			    | Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | SUI | 131 |  
			    | 2 |  | CRO | 100 |  
			    | 3 |  | NOR | 98 |  
			    | 4 |  | FRA | 91 |  
			    | 5 |  | SLO | 80 |  
			    | 6 |  | USA | 52 |  
			    | 7 |  | SVK | 43 |  
			    | 8 |  | CAN | 39 |  
			    | 9 |  | AUT | 34 |  
			    | 10 |  | GER | 24 |  
			    | 11 |  | ITA | 18 |  
			    | 12 |  | FIN | 4 |  
			    | 13 |  | RUS | 3 |  | 
              
                | Classifica di specialità - top10  |  
			  	| Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | SUI | 1578 |  
			    | 2 |  | FRA | 1388 |  
			    | 3 |  | NOR | 977 |  
			    | 4 |  | AUT | 722 |  
			    | 5 |  | CRO | 606 |  
			    | 6 |  | ITA | 469 |  
			    | 7 |  | GER | 324 |  
			    | 8 |  | USA | 313 |  
			    | 9 |  | SLO | 306 |  
			    | 10 |  | CAN | 171 |  | 
              
                | Classifica generale - top10 |   
			    | Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | SUI | 5239 |  
			    | 2 |  | AUT | 5138 |  
			    | 3 |  | FRA | 4141 |  
			    | 4 |  | NOR | 2868 |  
			    | 5 |  | ITA | 1872 |  
			    | 6 |  | GER | 1707 |  
			    | 7 |  | USA | 1079 |  
			    | 8 |  | CRO | 839 |  
			    | 9 |  | SLO | 649 |  
			    | 10 |  | CAN | 377 |  |