| 
 Tutti gli Atleti in archivio, in ordine di punti conquistati (dati dalla stagione 1990/1991) (in grassetto quelli ancora attivi):
 
                        * i punti conquistati sono calcolati secondo il regolamento attuale 
                  | Nome | Cognome | Nazione | AnnoNascita
 | PuntiTotali
 | Ris.Utili | MigliorRisultato
 |   
                  | Erik | Guay | CAN | 1981 | 5325 | 167 | 1 |   
                  | Manuel | Osborne-Paradis | CAN | 1984 | 2842 | 122 | 1 |   
                  | Thomas | Grandi | CAN | 1972 | 2824 | 124 | 1 |   
                  | James | Crawford | CAN | 1997 | 1766 | 69 | 1 |   
                  | Ed | Podivinsky | CAN | 1970 | 1732 | 79 | 1 |   
                  | Jan | Hudec | CAN | 1981 | 1650 | 70 | 1 |   
                  | Rob | Boyd | CAN | 1966 | 1515 | 49 | 1 |   
                  | Michael | Janyk | CAN | 1982 | 1419 | 58 | 2 |   
                  | John | Kucera | CAN | 1984 | 1407 | 65 | 1 |   
                  | Francois | Bourque | CAN | 1984 | 1181 | 56 | 2 |   
                  | Erik | Read | CAN | 1991 | 1159 | 82 | 6 |   
                  | Cary | Mullen | CAN | 1969 | 923 | 39 | 1 |   
                  | Cameron | Alexander | CAN | 1997 | 912 | 30 | 1 |   
                  | Brian | Stemmle | CAN | 1966 | 886 | 49 | 2 |   
                  | Felix | Belczyk | CAN | 1961 | 781 | 27 | 1 |   
                  | Benjamin | Thomsen | CAN | 1987 | 746 | 49 | 2 |   
                  | Robbie | Dixon | CAN | 1985 | 602 | 28 | 4 |   
                  | Trevor | Philp | CAN | 1992 | 578 | 45 | 5 |   
                  | Jeffrey | Read | CAN | 1997 | 520 | 33 | 2 |   
                  | Jean-Philippe | Roy | CAN | 1979 | 516 | 37 | 5 |   
                  | Julien | Cousineau | CAN | 1981 | 496 | 25 | 5 |   
                  | Dustin | Cook | CAN | 1989 | 473 | 25 | 1 |   
                  | Luke | Sauder | CAN | 1970 | 427 | 37 | 10 |   
                  | Brodie | Seger | CAN | 1995 | 341 | 35 | 10 |   
                  | Ralf | Socher | CAN | 1967 | 287 | 17 | 5 |   
                  | Brad | Spence | CAN | 1984 | 261 | 18 | 12 |   
                  | Broderick | Thompson | CAN | 1994 | 235 | 20 | 3 |   
                  | Darin | McBeath | CAN | 1976 | 194 | 18 | 9 |   
                  | Patrick | Biggs | CAN | 1982 | 186 | 14 | 10 |   
                  | Donald | Stevens | CAN | 1963 | 167 | 4 | 2 |   
                  | Kevin | Wert | CAN | 1975 | 158 | 13 | 6 |   
                  | Trevor | White | CAN | 1984 | 137 | 10 | 8 |   
                  | Ryan | Semple | CAN | 1982 | 132 | 12 | 11 |   
                  | Roman | Torn | CAN | 1967 | 127 | 13 | 9 |   
                  | Alain | Villiard | CAN | 1965 | 110 | 5 | 8 |   
                  | Rob | Crossan | CAN | 1968 | 102 | 9 | 8 |   
                  | Paul | Stutz | CAN | 1983 | 87 | 8 | 7 |   
                  | Riley | Seger | CAN | 1997 | 81 | 7 | 10 |   
                  | Stanley | Hayer | CAN | 1973 | 77 | 9 | 12 |   
                  | Darren | Thorburn | CAN | 1970 | 76 | 6 | 5 |   
                  | Jeffrey | Frisch | CAN | 1984 | 65 | 8 | 12 |   
                  | Vincent | Lavoie | CAN | 1977 | 62 | 11 | 20 |   
                  | Daniel | Moar | CAN | 1965 | 58 | 2 | 8 |   
                  | Robbie | Bosinger | CAN | 1966 | 54 | 2 | 7 |   
                  | Morgan | Pridy | CAN | 1990 | 53 | 5 | 16 |   
                  | Eric | Villiard | CAN | 1970 | 52 | 7 | 17 |   
                  | Philip | Brown | CAN | 1991 | 44 | 6 | 21 |   
                  | Jeff | Hume | CAN | 1979 | 40 | 1 | 6 |   
                  | Willy | Raine | CAN | 1970 | 35 | 3 | 10 |   
                  | Louis-Pierre | Helie | CAN | 1986 | 29 | 2 | 13 |   
                  | Michael | Carney | CAN | 1966 | 24 | 1 | 11 |   
                  | Jeff | Durand | CAN | 1976 | 11 | 2 | 21 |   
                  | Asher | Jordan | CAN | 1999 | 11 | 1 | 20 |   
                  | Conrad | Pridy | CAN | 1988 | 11 | 3 | 25 |   
                  | Stefan | Guay | CAN | 1986 | 6 | 1 | 25 |   
                  | Tyler | Werry | CAN | 1991 | 5 | 1 | 26 |   
                  | Ryan | Oughtred | CAN | 1975 | 4 | 1 | 27 |   
                  | David | Anderson | CAN | 1979 | 4 | 1 | 27 |   
                  | Sam | Mulligan | CAN | 1997 | 3 | 1 | 28 |   
                  | Graydon | Oldfield | CAN | 1973 | 3 | 1 | 28 |   
                  | John | Mealey | CAN | 1968 | 1 | 1 | 30 |   
                  | Kyle | Alexander | CAN | 1999 | 1 | 1 | 30 |   
                  | Mike | Giannelli | CAN | 1977 | 1 | 1 | 30 |  
                      
                        Vittorie per Atleta per disciplina:                      
 
 
 
                        Podi per Atleta per disciplina:                      
 
 
 
 |