| 
              
                | Classifica di gara  |  
			    | Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | AUT | 229 |  
			    | 2 |  | SUI | 128 |  
			    | 3 |  | GER | 72 |  
			    | 4 |  | SLO | 56 |  
			    | 5 |  | NOR | 50 |  
			    | 6 |  | ITA | 43 |  
			    | 7 |  | SWE | 43 |  
			    | 8 |  | LIE | 36 |  
			    | 9 |  | FRA | 28 |  
			    | 10 |  | CRO | 20 |  
			    | 11 |  | SPA | 12 |  | 
              
                | Classifica di specialità - top10  |  
			  	| Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | AUT | 1631 |  
			    | 2 |  | SWE | 806 |  
			    | 3 |  | SUI | 791 |  
			    | 4 |  | FRA | 529 |  
			    | 5 |  | NOR | 518 |  
			    | 6 |  | ITA | 466 |  
			    | 7 |  | GER | 439 |  
			    | 8 |  | SLO | 347 |  
			    | 9 |  | LIE | 303 |  
			    | 10 |  | CRO | 243 |  | 
              
                | Classifica generale - top10 |   
			    | Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | AUT | 6952 |  
			    | 2 |  | GER | 3142 |  
			    | 3 |  | FRA | 2441 |  
			    | 4 |  | SUI | 2376 |  
			    | 5 |  | SWE | 2364 |  
			    | 6 |  | ITA | 2013 |  
			    | 7 |  | NOR | 1819 |  
			    | 8 |  | SLO | 1387 |  
			    | 9 |  | USA | 835 |  
			    | 10 |  | CRO | 667 |  |