| 
              
                | Classifica di gara  |  
			    | Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | GER | 172 |  
			    | 2 |  | AUT | 138 |  
			    | 3 |  | SWE | 100 |  
			    | 4 |  | FRA | 60 |  
			    | 5 |  | ITA | 50 |  
			    | 6 |  | SUI | 45 |  
			    | 7 |  | USA | 29 |  
			    | 8 |  | CAN | 24 |  | 
              
                | Classifica di specialità - top10  |  
			  	| Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | GER | 1216 |  
			    | 2 |  | AUT | 1026 |  
			    | 3 |  | ITA | 688 |  
			    | 4 |  | FRA | 623 |  
			    | 5 |  | SUI | 531 |  
			    | 6 |  | RUS | 531 |  
			    | 7 |  | SWE | 412 |  
			    | 8 |  | USA | 372 |  
			    | 9 |  | NOR | 134 |  
			    | 10 |  | CAN | 133 |  | 
              
                | Classifica generale - top10 |   
			    | Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | GER | 4305 |  
			    | 2 |  | AUT | 3336 |  
			    | 3 |  | ITA | 3294 |  
			    | 4 |  | SWE | 2512 |  
			    | 5 |  | SUI | 2505 |  
			    | 6 |  | FRA | 2302 |  
			    | 7 |  | RUS | 890 |  
			    | 8 |  | SLO | 878 |  
			    | 9 |  | NOR | 716 |  
			    | 10 |  | USA | 513 |  |