| 
              
                | Classifica di gara  |  
			    | Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | GER | 227 |  
			    | 2 |  | AUT | 151 |  
			    | 3 |  | CAN | 100 |  
			    | 4 |  | SUI | 66 |  
			    | 5 |  | USA | 53 |  
			    | 6 |  | NOR | 53 |  
			    | 7 |  | RUS | 37 |  
			    | 8 |  | FRA | 33 |  | 
              
                | Classifica di specialità - top10  |  
			  	| Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | GER | 1627 |  
			    | 2 |  | AUT | 1167 |  
			    | 3 |  | SUI | 709 |  
			    | 4 |  | RUS | 389 |  
			    | 5 |  | FRA | 321 |  
			    | 6 |  | CAN | 317 |  
			    | 7 |  | USA | 300 |  
			    | 8 |  | NOR | 156 |  
			    | 9 |  | JPN | 27 |  
			    | 10 |  | SVK | 19 |  | 
              
                | Classifica generale - top10 |   
			    | Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | AUT | 5385 |  
			    | 2 |  | GER | 3386 |  
			    | 3 |  | SUI | 3184 |  
			    | 4 |  | USA | 1927 |  
			    | 5 |  | FRA | 1696 |  
			    | 6 |  | SWE | 1151 |  
			    | 7 |  | ITA | 1111 |  
			    | 8 |  | NOR | 668 |  
			    | 9 |  | CAN | 621 |  
			    | 10 |  | SPA | 616 |  |