| 
              
                | Classifica di gara  |  
			    | Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | AUT | 162 |  
			    | 2 |  | USA | 160 |  
			    | 3 |  | SLO | 111 |  
			    | 4 |  | SUI | 67 |  
			    | 5 |  | LIE | 60 |  
			    | 6 |  | SWE | 40 |  
			    | 7 |  | ITA | 39 |  
			    | 8 |  | GER | 26 |  
			    | 9 |  | FRA | 18 |  
			    | 10 |  | SPA | 15 |  
			    | 11 |  | NOR | 13 |  
			    | 12 |  | CAN | 9 |  | 
              
                | Classifica di specialità - top10  |  
			  	| Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | AUT | 1342 |  
			    | 2 |  | USA | 1126 |  
			    | 3 |  | SUI | 745 |  
			    | 4 |  | ITA | 644 |  
			    | 5 |  | SLO | 461 |  
			    | 6 |  | GER | 273 |  
			    | 7 |  | LIE | 269 |  
			    | 8 |  | CAN | 202 |  
			    | 9 |  | SWE | 152 |  
			    | 10 |  | SPA | 143 |  | 
              
                | Classifica generale - top10 |   
			    | Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | AUT | 5729 |  
			    | 2 |  | USA | 3159 |  
			    | 3 |  | ITA | 2633 |  
			    | 4 |  | SWE | 2131 |  
			    | 5 |  | SUI | 2004 |  
			    | 6 |  | SLO | 1822 |  
			    | 7 |  | FRA | 1073 |  
			    | 8 |  | GER | 825 |  
			    | 9 |  | CAN | 780 |  
			    | 10 |  | LIE | 603 |  |