| 
              
                | Classifica di gara  |  
			    | Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | AUT | 204 |  
			    | 2 |  | SWE | 120 |  
			    | 3 |  | ITA | 97 |  
			    | 4 |  | SUI | 77 |  
			    | 5 |  | FRA | 36 |  
			    | 6 |  | GER | 26 |  
			    | 7 |  | USA | 22 |  
			    | 8 |  | CAN | 16 |  | 
              
                | Classifica di specialità - top10  |  
			  	| Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | AUT | 1225 |  
			    | 2 |  | SWE | 1010 |  
			    | 3 |  | ITA | 767 |  
			    | 4 |  | FRA | 540 |  
			    | 5 |  | SUI | 468 |  
			    | 6 |  | GER | 387 |  
			    | 7 |  | USA | 312 |  
			    | 8 |  | SLO | 221 |  
			    | 9 |  | LIE | 219 |  
			    | 10 |  | NOR | 194 |  | 
              
                | Classifica generale - top10 |   
			    | Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | AUT | 5916 |  
			    | 2 |  | SUI | 3036 |  
			    | 3 |  | SWE | 2678 |  
			    | 4 |  | ITA | 1922 |  
			    | 5 |  | GER | 1909 |  
			    | 6 |  | USA | 1761 |  
			    | 7 |  | SLO | 1242 |  
			    | 8 |  | FRA | 1016 |  
			    | 9 |  | LIE | 943 |  
			    | 10 |  | CAN | 810 |  |