| 
              
                | Classifica di gara  |  
			    | Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | AUT | 271 |  
			    | 2 |  | FIN | 107 |  
			    | 3 |  | SWE | 88 |  
			    | 4 |  | ITA | 56 |  
			    | 5 |  | GER | 51 |  
			    | 6 |  | USA | 45 |  
			    | 7 |  | CAN | 38 |  
			    | 8 |  | CZE | 22 |  
			    | 9 |  | LIE | 15 |  
			    | 10 |  | GBR | 12 |  
			    | 11 |  | SLO | 6 |  
			    | 12 |  | SUI | 5 |  
			    | 13 |  | FRA | 5 |  | 
              
                | Classifica di specialità - top10  |  
			  	| Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | AUT | 1630 |  
			    | 2 |  | ITA | 723 |  
			    | 3 |  | SWE | 574 |  
			    | 4 |  | FIN | 426 |  
			    | 5 |  | USA | 357 |  
			    | 6 |  | GER | 356 |  
			    | 7 |  | FRA | 224 |  
			    | 8 |  | SLO | 161 |  
			    | 9 |  | CAN | 140 |  
			    | 10 |  | CZE | 80 |  | 
              
                | Classifica generale - top10 |   
			    | Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | AUT | 7925 |  
			    | 2 |  | USA | 3063 |  
			    | 3 |  | SWE | 2240 |  
			    | 4 |  | ITA | 1896 |  
			    | 5 |  | SUI | 1807 |  
			    | 6 |  | GER | 1470 |  
			    | 7 |  | FRA | 1425 |  
			    | 8 |  | CAN | 1366 |  
			    | 9 |  | FIN | 869 |  
			    | 10 |  | CZE | 607 |  |