| 
              
                | Classifica di gara  |  
			    | Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | SUI | 181 |  
			    | 2 |  | NOR | 93 |  
			    | 3 |  | FRA | 78 |  
			    | 4 |  | GER | 78 |  
			    | 5 |  | ITA | 74 |  
			    | 6 |  | SLO | 55 |  
			    | 7 |  | USA | 50 |  
			    | 8 |  | AUT | 49 |  
			    | 9 |  | CRO | 22 |  
			    | 10 |  | CAN | 20 |  
			    | 11 |  | SWE | 12 |  
			    | 12 |  | RUS | 10 |  | 
              
                | Classifica di specialità - top10  |  
			  	| Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | NOR | 1461 |  
			    | 2 |  | FRA | 1126 |  
			    | 3 |  | SUI | 893 |  
			    | 4 |  | USA | 609 |  
			    | 5 |  | AUT | 480 |  
			    | 6 |  | SLO | 440 |  
			    | 7 |  | CRO | 396 |  
			    | 8 |  | GER | 351 |  
			    | 9 |  | ITA | 336 |  
			    | 10 |  | CAN | 160 |  | 
              
                | Classifica generale - top10 |   
			    | Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | SUI | 4979 |  
			    | 2 |  | NOR | 4399 |  
			    | 3 |  | FRA | 4197 |  
			    | 4 |  | AUT | 3879 |  
			    | 5 |  | ITA | 2205 |  
			    | 6 |  | GER | 1700 |  
			    | 7 |  | USA | 1597 |  
			    | 8 |  | SLO | 813 |  
			    | 9 |  | SWE | 553 |  
			    | 10 |  | CRO | 550 |  |