| 
              
                | Classifica di gara  |  
			    | Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | SUI | 202 |  
			    | 2 |  | AUT | 113 |  
			    | 3 |  | NOR | 106 |  
			    | 4 |  | FRA | 99 |  
			    | 5 |  | GER | 40 |  
			    | 6 |  | CAN | 24 |  
			    | 7 |  | ITA | 23 |  
			    | 8 |  | SWE | 22 |  
			    | 9 |  | BUL | 20 |  
			    | 10 |  | SLO | 18 |  
			    | 11 |  | RUS | 15 |  
			    | 12 |  | CRO | 13 |  
			    | 13 |  | GBR | 9 |  
			    | 14 |  | USA | 5 |  | 
              
                | Classifica di specialità - top10  |  
			  	| Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | SUI | 1208 |  
			    | 2 |  | NOR | 1170 |  
			    | 3 |  | FRA | 1140 |  
			    | 4 |  | AUT | 864 |  
			    | 5 |  | ITA | 606 |  
			    | 6 |  | SWE | 350 |  
			    | 7 |  | GER | 215 |  
			    | 8 |  | RUS | 181 |  
			    | 9 |  | GBR | 151 |  
			    | 10 |  | CRO | 138 |  | 
              
                | Classifica generale - top10 |   
			    | Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | SUI | 4979 |  
			    | 2 |  | NOR | 4399 |  
			    | 3 |  | FRA | 4197 |  
			    | 4 |  | AUT | 3879 |  
			    | 5 |  | ITA | 2205 |  
			    | 6 |  | GER | 1700 |  
			    | 7 |  | USA | 1597 |  
			    | 8 |  | SLO | 813 |  
			    | 9 |  | SWE | 553 |  
			    | 10 |  | CRO | 550 |  |