| 
              
                | Classifica di gara  |  
			    | Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | ITA | 126 |  
			    | 2 |  | NOR | 119 |  
			    | 3 |  | FRA | 92 |  
			    | 4 |  | USA | 75 |  
			    | 5 |  | AUT | 72 |  
			    | 6 |  | JPN | 70 |  
			    | 7 |  | CRO | 36 |  
			    | 8 |  | SUI | 35 |  
			    | 9 |  | SLO | 24 |  
			    | 10 |  | GER | 24 |  
			    | 11 |  | CAN | 18 |  
			    | 12 |  | SWE | 14 |  | 
              
                | Classifica di specialità - top10  |  
			  	| Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | AUT | 1315 |  
			    | 2 |  | ITA | 874 |  
			    | 3 |  | FRA | 770 |  
			    | 4 |  | SWE | 691 |  
			    | 5 |  | JPN | 601 |  
			    | 6 |  | CAN | 522 |  
			    | 7 |  | USA | 519 |  
			    | 8 |  | FIN | 505 |  
			    | 9 |  | NOR | 419 |  
			    | 10 |  | GER | 242 |  | 
              
                | Classifica generale - top10 |   
			    | Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | AUT | 7301 |  
			    | 2 |  | USA | 3179 |  
			    | 3 |  | ITA | 3017 |  
			    | 4 |  | NOR | 2264 |  
			    | 5 |  | SUI | 2143 |  
			    | 6 |  | CAN | 1784 |  
			    | 7 |  | FRA | 1700 |  
			    | 8 |  | SWE | 1304 |  
			    | 9 |  | FIN | 816 |  
			    | 10 |  | LIE | 626 |  |