| 
              
                | Classifica di gara  |  
			    | Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | AUT | 165 |  
			    | 2 |  | ITA | 139 |  
			    | 3 |  | NOR | 119 |  
			    | 4 |  | FRA | 118 |  
			    | 5 |  | JPN | 45 |  
			    | 6 |  | GER | 40 |  
			    | 7 |  | SLO | 29 |  
			    | 8 |  | SWE | 22 |  
			    | 9 |  | SUI | 16 |  
			    | 10 |  | CAN | 8 |  | 
              
                | Classifica di specialità - top10  |  
			  	| Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | AUT | 2158 |  
			    | 2 |  | NOR | 1317 |  
			    | 3 |  | FRA | 898 |  
			    | 4 |  | ITA | 656 |  
			    | 5 |  | SLO | 551 |  
			    | 6 |  | SUI | 374 |  
			    | 7 |  | JPN | 307 |  
			    | 8 |  | GER | 262 |  
			    | 9 |  | SWE | 206 |  
			    | 10 |  | USA | 181 |  | 
              
                | Classifica generale - top10 |   
			    | Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | AUT | 8623 |  
			    | 2 |  | ITA | 3627 |  
			    | 3 |  | NOR | 3611 |  
			    | 4 |  | SUI | 3341 |  
			    | 5 |  | FRA | 2649 |  
			    | 6 |  | SLO | 841 |  
			    | 7 |  | CAN | 691 |  
			    | 8 |  | SWE | 636 |  
			    | 9 |  | USA | 572 |  
			    | 10 |  | GER | 535 |  |