| 
              
                | Classifica di gara  |  
			    | Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | AUT | 225 |  
			    | 2 |  | ITA | 109 |  
			    | 3 |  | NOR | 92 |  
			    | 4 |  | SLO | 66 |  
			    | 5 |  | FRA | 64 |  
			    | 6 |  | SWE | 60 |  
			    | 7 |  | LUX | 32 |  
			    | 8 |  | JPN | 24 |  
			    | 9 |  | GER | 18 |  
			    | 10 |  | CAN | 12 |  
			    | 11 |  | FIN | 6 |  
			    | 12 |  | USA | 4 |  
			    | 13 |  | SUI | 3 |  | 
              
                | Classifica di specialità - top10  |  
			  	| Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | AUT | 1785 |  
			    | 2 |  | ITA | 885 |  
			    | 3 |  | NOR | 868 |  
			    | 4 |  | SLO | 622 |  
			    | 5 |  | FRA | 558 |  
			    | 6 |  | SUI | 438 |  
			    | 7 |  | SWE | 291 |  
			    | 8 |  | LUX | 269 |  
			    | 9 |  | GER | 174 |  
			    | 10 |  | JPN | 150 |  | 
              
                | Classifica generale - top10 |   
			    | Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | AUT | 5884 |  
			    | 2 |  | ITA | 3741 |  
			    | 3 |  | NOR | 3137 |  
			    | 4 |  | SUI | 2157 |  
			    | 5 |  | FRA | 1976 |  
			    | 6 |  | USA | 1233 |  
			    | 7 |  | SLO | 1106 |  
			    | 8 |  | LUX | 744 |  
			    | 9 |  | SWE | 581 |  
			    | 10 |  | CAN | 486 |  |