| 
              
                | Classifica di gara  |  
			    | Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | AUT | 202 |  
			    | 2 |  | SWE | 195 |  
			    | 3 |  | SUI | 53 |  
			    | 4 |  | NOR | 50 |  
			    | 5 |  | GER | 36 |  
			    | 6 |  | SLO | 26 |  
			    | 7 |  | ITA | 20 |  
			    | 8 |  | FRA | 16 |  | 
              
                | Classifica di specialità - top10  |  
			  	| Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | AUT | 1575 |  
			    | 2 |  | SUI | 605 |  
			    | 3 |  | NOR | 541 |  
			    | 4 |  | SWE | 524 |  
			    | 5 |  | GER | 323 |  
			    | 6 |  | ITA | 265 |  
			    | 7 |  | FRA | 143 |  
			    | 8 |  | SLO | 130 |  
			    | 9 |  | LUX | 95 |  | 
              
                | Classifica generale - top10 |   
			    | Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | AUT | 5339 |  
			    | 2 |  | SUI | 4596 |  
			    | 3 |  | ITA | 2498 |  
			    | 4 |  | NOR | 1929 |  
			    | 5 |  | GER | 1909 |  
			    | 6 |  | SWE | 1371 |  
			    | 7 |  | FRA | 1014 |  
			    | 8 |  | USA | 444 |  
			    | 9 |  | CAN | 403 |  
			    | 10 |  | JPN | 315 |  |