| 
              
                | Classifica di gara  |  
			    | Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | AUT | 162 |  
			    | 2 |  | GER | 92 |  
			    | 3 |  | ITA | 92 |  
			    | 4 |  | NOR | 80 |  
			    | 5 |  | SUI | 45 |  
			    | 6 |  | SWE | 40 |  
			    | 7 |  | LIE | 29 |  
			    | 8 |  | USA | 22 |  
			    | 9 |  | FRA | 20 |  
			    | 10 |  | SLO | 16 |  | 
              
                | Classifica di specialità - top10  |  
			  	| Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | AUT | 1078 |  
			    | 2 |  | ITA | 741 |  
			    | 3 |  | GER | 624 |  
			    | 4 |  | NOR | 431 |  
			    | 5 |  | LUX | 430 |  
			    | 6 |  | SWE | 352 |  
			    | 7 |  | SUI | 242 |  
			    | 8 |  | USA | 232 |  
			    | 9 |  | LIE | 185 |  
			    | 10 |  | JPN | 174 |  | 
              
                | Classifica generale - top10 |   
			    | Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | AUT | 4404 |  
			    | 2 |  | SUI | 3996 |  
			    | 3 |  | GER | 1880 |  
			    | 4 |  | ITA | 1876 |  
			    | 5 |  | LUX | 1664 |  
			    | 6 |  | SWE | 1246 |  
			    | 7 |  | NOR | 1100 |  
			    | 8 |  | FRA | 763 |  
			    | 9 |  | SLO | 406 |  
			    | 10 |  | CAN | 404 |  |