| 
              
                | Classifica di gara  |  
			    | Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | AUT | 203 |  
			    | 2 |  | SUI | 130 |  
			    | 3 |  | SWE | 118 |  
			    | 4 |  | NOR | 80 |  
			    | 5 |  | LUX | 29 |  
			    | 6 |  | USA | 22 |  
			    | 7 |  | FRA | 16 |  | 
              
                | Classifica di specialità - top10  |  
			  	| Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | AUT | 892 |  
			    | 2 |  | SUI | 653 |  
			    | 3 |  | SWE | 579 |  
			    | 4 |  | NOR | 329 |  
			    | 5 |  | ITA | 294 |  
			    | 6 |  | LUX | 274 |  
			    | 7 |  | SLO | 256 |  
			    | 8 |  | GER | 136 |  
			    | 9 |  | FRA | 117 |  
			    | 10 |  | USA | 58 |  | 
              
                | Classifica generale - top10 |   
			    | Pos. |  | Nazione | Punti |  
			    | 1 |  | AUT | 4404 |  
			    | 2 |  | SUI | 3996 |  
			    | 3 |  | GER | 1880 |  
			    | 4 |  | ITA | 1876 |  
			    | 5 |  | LUX | 1664 |  
			    | 6 |  | SWE | 1246 |  
			    | 7 |  | NOR | 1100 |  
			    | 8 |  | FRA | 763 |  
			    | 9 |  | SLO | 406 |  
			    | 10 |  | CAN | 404 |  |