| Autore |  Discussione  | 
              
                | Ale85Conduzione
 
     
 
                Lombardia
 
 
   1258 Messaggi
 | 
                    
                      |  Inserito il - 17 dic 2013 :  15:53:17         
 |  
           	| Sarà sempre  Svindal contro il resto del mondo  
 Dopo il "passo falso" di Beaver Creek vediamo che cosa si inventerà il fortissimo norvegese sulla pista che un anno fa lo vedeva vincitore...
 |  | 
              
                | lbrtgSono Azzurro di Sci
 
      
      
 
 
 
               
   9859 Messaggi
 | 
                    
                      | Inserito il - 17 dic 2013 :  20:07:04         
 |  
                      | Forse un'altra vittoria?  |  
                      |  |  | 
              
                | Google Adsense
                 USAMountain View
 |  | 
              
                | terpasi555
 
 
 
                 
               
   12 Messaggi
 | 
                    
                      | Inserito il - 18 dic 2013 :  18:46:43         
 |  
                      | Ci sarà Marcel Hirschner al via ? |  
                      |  |  | 
              
                | PizSoregaSequenza di curve di base
 
   
 
                 
               
   154 Messaggi
 | 
                    
                      |  Inserito il - 18 dic 2013 :  21:38:09         
 |  
                      | Mi stupirebbe se fosse al cancelletto di partenza: non mi sembra una pista dove possa fare sfracelli, penso che si concentrerà sul gigante di domenica. |  
                      |  |  | 
              
                | JeppoPronto Hermann vuoi che ti venda i miei vecchi sci?
 
    
      
 
                 
               
   4489 Messaggi
 | 
                    
                      |  Inserito il - 18 dic 2013 :  21:55:13         
 |  
                      | Mi pare abbia dichiarato ad inizio stagione che per quest'anno avrebbe corso in superG solo a Beaver, Kitzbuhel (causa combinata) e, in caso di necessità, alle finali. |  
                      |  |  | 
              
                | terpasi555
 
 
 
                 
               
   12 Messaggi
 | 
                    
                      | Inserito il - 18 dic 2013 :  22:21:34         
 |  
                      | A Kitzbuehel faranno un superG vero e proprio (valido per la combinata e per sé) e un slalom pomerdiano nella stessa giornata, faranno dunque una supercombinata stranissima ? |  
                      |  |  | 
              
                | manu86Sequenza di curve di base
 
   
 
                 
               
   171 Messaggi
 | 
                    
                      | Inserito il - 19 dic 2013 :  18:22:42         
 |  
                      | Al posto di  Paris hanno chiamato Baruffaldi.  |  
                      |  |  | 
              
                | terpasi555
 
 
 
                 
               
   12 Messaggi
 | 
                    
                      | Inserito il - 19 dic 2013 :  18:30:38         
 |  
                      | Il P. Ruggladier apripista è proprio il mitico Rughi ? |  
                      |  |  | 
              
                | Ale85Conduzione
 
     
 
                 
                Lombardia
 
 
   1258 Messaggi
 | 
                    
                      | Inserito il - 19 dic 2013 :  21:28:50         
 |  
                      | Partenza alle 12.15, ha tracciato lo svizzero Hubmann. 
 Questi i pettorali.
 
 Bib	FIS Code	Name	Year	Nation	Skis
 1	 511313	JANKA Carlo 	1986 	SUI 	Atomic
 2	 532431	MILLER Bode 	1977 	USA 	Head
 3	 192504	MERMILLOD BLONDIN Thomas 	1984 	FRA 	Salomon
 4	 380260	KOSTELIC Ivica 	1979 	CRO 	Fischer
 5	 51215	BAUMANN Romed 	1986 	AUT 	Blizzard
 6	 54005	STRIEDINGER Otmar 	1991 	AUT 	Blizzard
 7	 53817	FRANZ Max 	1989 	AUT 	Atomic
 8	 292455	FILL Peter 	1982 	ITA 	Atomic
 9	 511383	FEUZ Beat 	1987 	SUI 	Head
 10	 511139	KUENG Patrick 	1984 	SUI 	Salomon
 11	 51327	PUCHNER Joachim 	1987 	AUT 	Atomic
 12	 102271	HUDEC Jan 	1981 	CAN 	Rossignol
 13	 293006	INNERHOFER Christof 	1984 	ITA 	Rossignol
 14	 192746	THEAUX Adrien 	1984 	FRA 	Salomon
 15	 421483	JANSRUD Kjetil 	1985 	NOR 	Head
 16	 292514	HEEL Werner 	1982 	ITA 	Atomic
 17	 293550	MARSAGLIA Matteo 	1985 	ITA 	Rossignol
 18	 534562	LIGETY Ted 	1984 	USA 	Head
 19	 421328	SVINDAL Aksel Lund 	1982 	NOR 	Head
 20	 50742	REICHELT Hannes 	1980 	AUT 	Salomon
 21	 50858	STREITBERGER Georg 	1981 	AUT 	Head
 22	 53902	MAYER Matthias 	1990 	AUT 	Head
 23	 530939	WEIBRECHT Andrew 	1986 	USA 	Head
 24	 510727	DEFAGO Didier 	1977 	SUI 	Rossignol
 25	 102263	GUAY Erik 	1981 	CAN 	Atomic
 26	 191740	CLAREY Johan 	1981 	FRA 	Head
 27	 191746	DE TESSIERES Gauthier 	1981 	FRA 	Head
 28	 102899	OSBORNE-PARADIS Manuel 	1984 	CAN 	Rossignol
 29	 50753	KROELL Klaus 	1980 	AUT 	Salomon
 30	 294277	KLOTZ Siegmar 	1987 	ITA 	Nordica
 31	 422139	KILDE Aleksander Aamodt 	1992 	NOR 	Atomic
 32	 103612	PRIDY Morgan 	1990 	CAN 	Atomic
 33	 934643	GOLDBERG Jared 	1991 	USA 	Head
 34	 481705	GLEBOV Alexander 	1983 	RUS 	Head
 35	 202059	FERSTL Josef 	1988 	GER 	Nordica
 36	 934518	DANIELS Nick 	1991 	USA 	Atomic
 37	 293141	VARETTONI Silvano 	1984 	ITA 	Head
 38	 202196	BRANDNER Klaus 	1990 	GER
 39	 511352	VILETTA Sandro 	1986 	SUI 	Salomon
 40	 191964	POISSON David 	1982 	FRA 	Salomon
 41	 530874	GANONG Travis 	1988 	USA 	Atomic
 42	 194190	ROGER Brice 	1990 	FRA 	Rossignol
 43	 53980	KRIECHMAYR Vincent 	1991 	AUT 	Fischer
 44	 990081	CASSE Mattia 	1990 	ITA 	Head
 45	 103512	FRISCH Jeffrey 	1984 	CAN 	Head
 46	 51332	SCHEIBER Florian 	1987 	AUT 	Salomon
 47	 103271	THOMSEN Benjamin 	1987 	CAN 	Head
 48	 380292	ZRNCIC-DIM Natko 	1986 	CRO 	Atomic
 49	 561067	PERKO Rok 	1985 	SLO 	Stoeckli
 50	 560447	SPORN Andrej 	1981 	SLO 	Elan
 51	 194542	GIRAUD MOINE Valentin 	1992 	FRA
 52	 191591	BERTRAND Yannick 	1980 	FRA 	Atomic
 53	 501439	HEDIN Douglas 	1990 	SWE 	Head
 54	 102961	DIXON Robbie 	1985 	CAN 	Rossignol
 55	 501076	OLSSON Hans 	1984 	SWE 	Head
 56	 103385	PRIDY Conrad 	1988 	CAN 	Atomic
 57	 192932	FAYED Guillermo 	1985 	FRA 	Head
 58	 534939	FISHER Erik 	1985 	USA 	Fischer
 59	 201811	STECHERT Tobias 	1985 	GER 	Head
 60	 510890	ZURBRIGGEN Silvan 	1981 	SUI 	Head
 61	 533866	NYMAN Steven 	1982 	USA 	Fischer
 62	 561217	KOSI Klemen 	1991 	SLO 	Atomic
 63	 510997	BERTHOD Marc 	1983 	SUI 	Salomon
 64	 491129	TERRA Ferran 	1987 	SPA 	Head
 65	 6290062	BARUFFALDI Stefano 	1992 	ITA
 66	 400237	MEINERS Maarten 	1992 	NED
 67	 20267	ESTEVE Kevin 	1989 	AND
 68	 170131	FAARUP Christoffer 	1992 	DAN
 69	 670058	KOSHKIN Dmitriy 	1986 	KAZ
 70	 660021	DANILOCHKIN Yuri 	1991 	BLR
 71	 430472	KLUSAK Michal 	1990 	POL 	Head
 |  
                      |  |  | 
              
                | PizSoregaSequenza di curve di base
 
   
 
                 
               
   154 Messaggi
 | 
                    
                      | Inserito il - 19 dic 2013 :  21:51:29         
 |  
                      | Peccato per  Paris, a quanto pare anche Bormio è a rischio, non ci voleva. Gli altri azzurri spero facciano una buona gara, magari un podio per  Fill e piazzamenti nei 10 per  Heel e  Marsaglia. |  
                      |  |  | 
              
                | Ale85Conduzione
 
     
 
                 
                Lombardia
 
 
   1258 Messaggi
 | 
                    
                      | Inserito il - 19 dic 2013 :  23:15:56         
 |  
                      | Marsaglia e  Heel andarono sul podio un anno fa... dietro al cannibale  Svindal. Di sicuro per gli azzurri ci sono più probabilità di far bene in SG che non in DH...
 La pista sembra essere selettiva vista la scarsità della neve che mette maggiormente in evidenza le sconnessioni del terreno
  |  
                      |  |  | 
              
                | lbrtgSono Azzurro di Sci
 
      
      
 
 
 
               
   9859 Messaggi
 | 
                    
                      | Inserito il - 20 dic 2013 :  10:01:20         
 |  
                      | Si parte o no? |  
                      |  |  | 
              
                | UroDurottiSequenza di curve di base
 
   
 
 
 
                Lombardia
 
 
   308 Messaggi
 | 
                    
                      |  Inserito il - 20 dic 2013 :  11:08:09         
 |  
                      | |  |  | lbrtg ha scritto: 
 Si parte o no?
 
 | 
 Mattia  Casse ha postato esattamente un'ora fa questa foto sul proprio account Instagram.
 stiamo a vedere. vedere, eh, appunto :)
 
 
  
 fonte http://goo.gl/eYWfBC
 |  
                      |  |  | 
              
                | lbrtgSono Azzurro di Sci
 
      
      
 
 
 
               
   9859 Messaggi
 | 
                    
                      | Inserito il - 20 dic 2013 :  11:17:49         
 |  
                      | Sarà dura.......... |  
                      |  |  | 
              
                | 19simo93Cristiania
 
    
 
                 
               
   794 Messaggi
 | 
                    
                      | Inserito il - 20 dic 2013 :  12:20:10         
 |  
                      | Che numero di  Miller! |  
                      | Chi semina vento raccoglie tempesta
 |  
                      |  |  | 
              
                | marc girardelliPronto per il Comitato
 
   
      
 
 
 
                Val D'Aosta
 
 
   3333 Messaggi
 | 
                    
                      | Inserito il - 20 dic 2013 :  12:20:15         
 |  
                      | Bella gara di Bode..peccato per l'ultima porta li ha lasciato 3 decimi almeno... |  
                      |  |  | 
              
                
                |  Discussione  |  |