Fantaski Forum Fantaski Forum Fantaski Forum
Fantaski Forum
[ Home | Registrati | Discussioni Attive | Discussioni Recenti | Msg privati | Sondaggi | Utenti | Album Fotografico | Regolamento | Cerca | FAQ | il Tuo Spazio ]
[ Coppa del Mondo: Calendario | Risultati | Classifiche | Atleti | Tool Uomini / Donne | Sci in TV | Fotogallery ]
 Tutti i Forum
 Coppa del Mondo ed Agonismo
 Coppa del Mondo di Sci, Coppa Europa e gare FIS
 Coppa Europa e altri circuiti 2012/2013

Nota: Devi essere registrato per poter rispondere.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è GRATUITA!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale Inserisci linkInserisci EmailInserisci FlashInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista Insert YouTube Inserisci Faccine
   
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]

   Inserisci un'immagine...
 
    

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
jos235 Inviato - 02 ago 2012 : 08:29:50
Via, la apro
A Mt Buller stamattina al via la coppa Australia & New Zealand

slalom maschile
1 24 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK 41.32 41.50 1:22.82 13.80
2 30 294348 PERAUDO Adam 1987 ITA 41.80 41.59 1:23.39 18.07
3 31 6290162 DE MARCHI Giacomo 1992 ITA 42.55 42.07 1:24.62 27.28
4 21 60015 MOLLIN Bart 1981 BEL 41.79 42.99 1:24.78 28.47
5 35 40594 PERAUDO Ross 1992 AUS 42.08 42.73 1:24.81 28.70
6 22 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK 42.46 43.17 1:25.63 34.84
7 34 150610 PISA Martin 1985 CZE 43.93 42.80 1:26.73 43.07
8 36 54211 STUERZ Elias 1994 AUT 43.85 42.93 1:26.78 43.45
9 27 40553 CHEVALIER Luc Henri 1992 AUS 43.06 43.99 1:27.05 45.47
10 26 40474 POCCARD Marc 1989 AUS 43.37 43.74 1:27.11 45.92

1 2 45331 SMALL Greta 1995 AUS 44.01 43.86 1:27.87 24.40
2 5 415171 RAPLEY Taylor 1991 NZL 45.51 44.67 1:30.18 40.70
3 4 45267 BAMFORD Emily 1992 AUS 45.92 45.26 1:31.18 47.75
4 8 415169 MILLER-BROWN Harriet 1991 NZL 46.16 45.04 1:31.20 47.90
5 6 539087 BARRY Caroline 1991 USA 45.81 46.75 1:32.56 57.49

Per la prima volta sono in calendario anche delle discese, ce ne sono due ad inizio settembre a Mt Hutt in Nuova Zealanda, spero che riescano a farle. Non ci sono invece più supercombinate, e nemmeno nella coppa sudamericana. In sudamerica si inizia a gareggiare da oggi a Cerro Castor dove sono in programma gare fis e l'inizio della SAC
15   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
simon70 Inviato - 21 giu 2013 : 19:07:14
che poi, anche per La Thuile mi sa che si tratta appunto di uno spiraglio, nel senso che in quella stagione c'era un buco libero in calendario femminile (come per la successiva per il Sestriere). Dai comunicati Fisi non mi sembra di capire che ci sia una continuità temporale dopo quelle 2 stagioni. Ma tutto può essere.
Intanto, visto che in questo topic si parla di coppa europa, nella prossima stagione pure Sestriere e la Thuile ospiteranno ciascuna 2 gare di coppa europa.
jos235 Inviato - 21 giu 2013 : 17:06:12
già, a distanza di due anni non ricordavo.. assolutamente improbabile un ingresso di altre gare oltre allo slalom in CdM, per quanto riguarda Campiglio.. con già due prove veloci a Bormio e Val Gardena, è già grasso che cola che abbia trovato uno spiraglio La Thuile
simon70 Inviato - 20 giu 2013 : 19:31:16
leo85 ha scritto:

Concordo!!!! Questo potrebbe davvero segnare il rientro DEFINITIVO nella CdM per Campiglio...una discesa e uno slalom (e vedrete che ci verrà piazzata pure la SK), permetterebbero a Madonna di avere un week-end tutto suo!!!!


no, questo è abbastanza improbabile, se non impossibile. sarebbe un successo se riuscissero a tornare ad anni alterni nel circuito di coppa del mondo con lo slalom speciale maschile. Non penso possano andare oltre.

Per quanto riguarda la cancellazione delle 2 gare veloci nel 2011/12 il motivo fu molto più semplice: scarsità di neve nella parte alta della pista (solo negli ultimi giorni ci fu la nevicata ma poi le temperature in rialzo fecero sciogliere buona parte del manto nevoso, per cui si corse solo lo slalom sul tracciato classico e tra l'altro dopo 1 settimana...)
jos235 Inviato - 20 giu 2013 : 18:00:47
Anche nella stagione 2011/2012 erano inserite due discese a Campiglio nel calendario di CE, poi cancellate, forse perchè non erano ancora pronti
leo85 Inviato - 20 giu 2013 : 13:49:31
Concordo!!!! Questo potrebbe davvero segnare il rientro DEFINITIVO nella CdM per Campiglio...una discesa e uno slalom (e vedrete che ci verrà piazzata pure la SK), permetterebbero a Madonna di avere un week-end tutto suo!!!!
jos235 Inviato - 19 giu 2013 : 12:36:09
grazie, interessante
simon70 Inviato - 18 giu 2013 : 20:23:19
a proposito di coppa europa, se può interessare a dicembre si testerà il nuovo tracciato di Campiglio per la velocità:
http://www.rassegnastampatrentina.it/allegati/2013/06/62094_SQLVQ.pdf
cubodado Inviato - 17 apr 2013 : 09:37:28
Dopo numerosi rinvii, ecco le prove di gigante ai campionati nazionali sloveni a Krvavec:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 42 561254 ZERAK Misel 1992 SLO 48.30 48.03 1:36.33 12.16
2 43 290095 BALLERIN Andrea 1989 ITA 47.69 48.65 1:36.34 12.25
3 50 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA 48.64 47.88 1:36.52 13.92
4 44 561032 JAZBEC Janez 1984 SLO 48.17 48.42 1:36.59 14.56
5 45 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE 48.09 48.60 1:36.69 15.49
6 47 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO 48.47 48.45 1:36.92 17.61
6 41 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT 48.30 48.62 1:36.92 17.61
8 46 690571 ROMANO Francesco 1991 ITA 48.53 48.51 1:37.04 18.72
9 52 561255 CATER Martin 1992 SLO 48.85 48.33 1:37.18 20.01
10 56 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO 49.12 48.10 1:37.22 20.38
11 55 561278 REICH - POGLADIC Andraz 1993 SLO 48.53 48.70 1:37.23 20.48
12 49 54229 FRANZ Werner Jun. 1994 AUT 49.33 48.97 1:38.30 30.36
13 59 561291 GROSELJ Zan 1993 SLO 49.87 49.14 1:39.01 36.92
14 66 561314 KUNC Jan 1995 SLO 49.51 49.58 1:39.09 37.66
15 65 561311 STERLE Nik 1995 SLO 50.78 48.39 1:39.17 38.40
16 60 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO 50.09 49.21 1:39.30 39.60
17 58 561199 SOVIC Tomaz 1990 SLO 50.32 49.20 1:39.52 41.63
18 72 380361 RODES Istok 1996 CRO 50.86 48.76 1:39.62 42.56
19 84 6291555 KANDUTSCH Marco 1995 ITA 51.03 48.68 1:39.71 43.39
20 69 54383 KOGLER Tobias 1996 AUT 50.55 49.19 1:39.74 43.67
21 76 6291425 PILLER COTTRER Ludovico 1995 ITA 50.55 49.38 1:39.93 45.42
22 75 54117 HOERL Christopher 1989 AUT 50.76 49.41 1:40.17 47.64
23 82 561332 RUPNIK Job 1996 SLO 51.09 49.20 1:40.29 48.75
24 71 54323 UNTERWIESER Roman 1995 AUT 50.80 49.58 1:40.38 49.58
25 68 561333 LIHTENEGER VIDMAJER Jon 1996 SLO 51.16 49.63 1:40.79 53.37
26 83 561320 PANCUR Luka 1995 SLO 51.31 49.98 1:41.29 57.99
27 80 561294 VIDIC Luka 1994 SLO 51.29 50.31 1:41.60 60.85
28 81 561344 FLORJANCIC Ven 1996 SLO 51.82 50.07 1:41.89 63.53
29 86 54379 BAUREGGER Fabian 1996 AUT 51.50 50.40 1:41.90 63.62
30 77 380363 KOLEGA Elias 1996 CRO 51.52 50.50 1:42.02 64.73
31 85 6292107 MARTINUZZI Samuele 1996 ITA 51.21 50.89 1:42.10 65.47
32 92 561334 MLAKAR Maj 1996 SLO 51.71 50.56 1:42.27 67.04
33 73 561329 SENCAR Dusan 1996 SLO 52.09 50.24 1:42.33 67.59
34 91 561315 GOLOB Janez 1995 SLO 52.24 51.30 1:43.54 78.77
35 74 54346 HACKER Pirmin 1996 AUT 52.97 50.73 1:43.70 80.25
36 90 6292102 BERRA Andrea 1996 ITA 52.44 51.80 1:44.24 85.24
37 99 561183 GROSELJ Miha 1986 SLO 52.67 52.43 1:45.10 93.19
38 97 561316 RUPNIK Domen 1995 SLO 54.53 54.01 1:48.54 124.97
39 98 561337 JERMAN Timotej 1996 SLO 57.61 56.43 1:54.04 175.78
Disqualified 1st run
78 54382 KASERBACHER Andreas 1996 AUT
Did not start 2nd run
95 560447 SPORN Andrej 1981 SLO
Did not start 1st run
94 561327 SIRK Miha 1995 SLO
93 561341 SMEJIC Rok 1996 SLO
79 561304 CAS Jure 1994 SLO
62 561279 KREJAC Klemen 1993 SLO
Did not finish 2nd run
89 6291546 ZUCCONELLI Daniel 1995 ITA
67 561313 DVORNIK Aljaz 1995 SLO
63 310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB
61 561273 KEJZAR Rok 1993 SLO
57 380290 SAMSAL Dalibor 1985 CRO
54 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO
48 561310 HROBAT Miha 1995 SLO
Did not finish 1st run
96 6292121 CRISTOFOLETTO Luca 1996 ITA
88 54312 VOGLREITER Stephan 1995 AUT
87 54306 DUJAKOVIC Slaven 1995 AUT
70 561269 BREZNIK Jan 1993 SLO
64 561191 GASPERIN Timi 1990 SLO
53 561161 JAZBEC Patrick 1989 SLO
51 561214 DEBELAK Tilen 1991 SLO

E questa la prova femminile, assente Tina Maze che al momento si gode le meritate vanacze nel mare turchese:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 7 565331 LAVTAR Katarina 1988 SLO 49.51 49.68 1:39.19 10.62
2 6 565373 ROBNIK Tina 1991 SLO 49.84 50.24 1:40.08 18.61
3 1 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB 50.50 50.27 1:40.77 24.80
4 4 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO 50.67 50.20 1:40.87 25.69
5 15 385041 NOVOSELIC Sofija 1990 CRO 50.72 50.18 1:40.90 25.96
6 10 385092 KOMSIC Andrea 1996 CRO 50.47 50.57 1:41.04 27.22
7 9 565401 BUCIK Ana 1993 SLO 50.78 50.34 1:41.12 27.94
8 12 565400 HORVAT Katja 1993 SLO 50.42 50.86 1:41.28 29.37
9 3 565417 PLUT Eli 1994 SLO 50.86 50.49 1:41.35 30.00
10 18 299026 PINTO Nicole 1995 ITA 51.33 50.27 1:41.60 32.24
11 17 385069 MISAK Iva 1993 CRO 51.40 50.63 1:42.03 36.10
12 14 385093 TRSINSKI Sasa 1996 CRO 51.23 50.88 1:42.11 36.82
13 5 565398 HAFNER Ula 1993 SLO 51.26 51.18 1:42.44 39.78
14 26 299025 SABIDUSSI Ylenia 1995 ITA 52.36 51.52 1:43.88 52.70
15 24 299245 MICHELOTTI Beatrice 1995 ITA 52.18 51.72 1:43.90 52.88
16 21 565395 JESENKO Katja 1993 SLO 53.46 52.05 1:45.51 67.33
17 30 565445 PEZDICEK Lucija 1996 SLO 53.62 52.60 1:46.22 73.70
18 16 565393 KOSI Mihaela 1993 SLO 52.97 53.72 1:46.69 77.92
19 25 298734 FIOR Giulia 1994 ITA 53.74 52.96 1:46.70 78.00
20 19 155766 DROZDIKOVA Dominika 1995 CZE 54.87 51.93 1:46.80 78.90
21 23 299329 NORIS Noemi 1996 ITA 54.47 52.81 1:47.28 83.21
22 28 565452 LOKAR Katja 1996 SLO 54.38 53.07 1:47.45 84.73
23 22 565410 OZBOLT Petra 1994 SLO 53.74 53.75 1:47.49 85.09
24 31 565443 JAZBEC Eva 1996 SLO 55.67 53.92 1:49.59 103.94
25 33 565446 JUVANCIC Sara 1992 SLO 55.20 54.49 1:49.69 104.83
26 34 565448 RUPNIK Sabina 1996 SLO 57.20 56.08 1:53.28 137.05
27 35 565397 DZORDZEVIC BETETTO Laura 1993 SLO 58.10 56.06 1:54.16 144.94
28 32 565427 PAVLOVCIC Tisa 1995 SLO 57.41 57.16 1:54.57 148.62
Did not start 2nd run
2 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE
Did not start 1st run
29 565407 KRANJEC Nika 1994 SLO
27 565447 SEIDL Claudia 1996 SLO
13 565333 BRODNIK Vanja 1989 SLO
Did not finish 1st run
20 565453 KOPSE Desiree 1996 SLO
11 299281 STOCCO Arianna 1996 ITA
8 299071 POLENTARUTTI Francesca 1995 ITA
Rega Inviato - 16 apr 2013 : 00:28:43
Penso che manchino pochi giorni ormai, anche se tradizionalmente l'Italia non è tra le prime federazioni a definire i quadri per la stagione successiva...ma dovremmo quasi esserci ;)
marcotorino Inviato - 15 apr 2013 : 19:46:43
Ultima gare italiane a Prato nevoso! Due giganti già disputati e uno slalom domani!

Ps: non so dove chiederlo ma qualcuno sa quando vengono ufficializzate le squadre nazionali per la prossima stagione?:)
jos235 Inviato - 14 apr 2013 : 11:00:14
A Santa Caterina invece ieri i superg dei campionati giovani

superg maschile
1 77 6290062 BARUFFALDI Stefano 1992 ITA 1:16.53 26.07
2 74 990132 EISATH Michael 1990 ITA 1:16.63 27.44
3 81 6291029 BATTILANI Henri 1994 ITA 1:16.82 30.05
4 73 6291536 PAINI Federico 1995 ITA 1:16.85 30.46
5 75 511863 SETTE Daniele 1992 SUI 1:17.00 32.52
6 82 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT 1:17.01 32.66
7 78 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA 1:17.08 33.62
8 85 690616 TENTORI Michelangelo 1991 ITA 1:17.09 33.75
9 166 990051 BOSCA Giulio 1990 ITA 1:17.17 34.85
10 72 6290065 CODEGA Ivan 1992 ITA 1:17.57 40.34
11 84 6290151 BERETTA Carlo 1992 ITA 1:17.74 42.67
12 79 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA 1:17.82 43.77
13 105 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA 1:17.97 45.83
14 92 6290659 MARTINER Alex 1993 ITA 1:18.02 46.51
15 71 6290454 HOFER Aaron 1992 ITA 1:18.13 48.02

superg femminile
Anna Hofer è andata un pò troppo forte per essere d'aiuto
1 10 297195 HOFER Anna 1988 ITA 1:18.38 12.67
2 3 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA 1:18.78 18.03
3 4 298767 SOSIO Federica 1994 ITA 1:19.27 24.59
4 14 298642 GIARDINI Ida 1993 ITA 1:19.63 29.42
5 2 299276 BASSINO Marta 1996 ITA 1:19.79 31.56
6 11 298453 PFEIFER Lisa 1993 ITA 1:19.91 33.17
7 19 298904 CILLARA ROSSI Valentina 1994 ITA 1:19.92 33.30
8 5 296431 STUFFER Verena 1984 ITA 1:20.18 36.78
9 12 299000 OLIVIERI Veronica 1995 ITA 1:20.42 40.00
10 15 296008 MERIGHETTI Daniela 1981 ITA 1:20.46 40.53
11 22 299363 ZENERE Asja 1996 ITA 1:20.73 44.15
12 21 299281 STOCCO Arianna 1996 ITA 1:21.19 50.31
13 20 298762 WAGMEISTER Elke 1994 ITA 1:21.24 50.98
14 16 565393 KOSI Mihaela 1993 SLO 1:21.74 57.68
15 8 298270 GEYR Carmen 1992 ITA 1:21.86 59.29

si è disputato anche un altro superg femminile valido come fis
1 1 297195 HOFER Anna 1988 ITA 1:18.61 17.98
2 15 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA 1:19.10 24.52
3 7 298642 GIARDINI Ida 1993 ITA 1:19.25 26.53
4 10 296008 MERIGHETTI Daniela 1981 ITA 1:19.45 29.20
5 5 298767 SOSIO Federica 1994 ITA 1:19.50 29.87
6 22 299363 ZENERE Asja 1996 ITA 1:20.18 38.95
7 18 299402 GASSLITTER Verena 1996 ITA 1:20.36 41.35
8 21 299281 STOCCO Arianna 1996 ITA 1:20.64 45.09
9 13 385092 KOMSIC Andrea 1996 CRO 1:20.85 47.90
10 37 297594 BORGHETTI Giulia 1990 ITA 1:21.21 52.71
11 4 298270 GEYR Carmen 1992 ITA 1:21.38 54.98
12 20 298762 WAGMEISTER Elke 1994 ITA 1:21.41 55.38
13 16 565393 KOSI Mihaela 1993 SLO 1:21.76 60.05
14 36 299161 NERILLO Stefania 1995 ITA 1:21.89 61.79
15 40 299020 ROTA Julienne 1995 ITA 1:22.20 65.93
jos235 Inviato - 14 apr 2013 : 10:53:31
Andrea Ballerin terzo ieri in uno slalom fis in Austria a Hockfuegen

1 11 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 45.85 48.77 1:34.62 13.14
2 15 54170 MATT Michael 1993 AUT 46.07 48.70 1:34.77 14.12
3 12 290095 BALLERIN Andrea 1989 ITA 45.98 48.89 1:34.87 14.78
4 2 511574 TUMLER Marco 1988 SUI 46.21 48.83 1:35.04 15.89
5 5 51434 TIPPELREITHER Matthias 1988 AUT 46.19 49.14 1:35.33 17.79
6 3 53969 BISCHOF Martin 1991 AUT 46.20 49.34 1:35.54 19.17
7 10 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO 46.91 49.20 1:36.11 22.90
8 34 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT 47.57 48.76 1:36.33 24.34
9 7 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT 47.17 49.23 1:36.40 24.80
10 36 51401 GRAF Bernhard 1988 AUT 47.75 48.79 1:36.54 25.72
11 25 202615 TREMMEL Anton 1994 GER 47.45 49.23 1:36.68 26.64
12 16 54107 CALOVINI Mathias 1992 AUT 47.84 48.88 1:36.72 26.90
13 18 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT 47.30 49.43 1:36.73 26.97
14 28 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT 47.60 49.21 1:36.81 27.49
15 30 202567 BREU Raffael 1994 GER 47.98 48.87 1:36.85 27.75
jos235 Inviato - 14 apr 2013 : 10:50:56
serie di gare fis ad Ahrntal (Valle Aurina)

gigante maschile 11/04

1 6 54144 MEIER Daniel 1993 AUT 56.74 58.57 1:55.31 14.27
2 8 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI 56.92 58.83 1:55.75 17.67
3 4 290095 BALLERIN Andrea 1989 ITA 57.82 58.72 1:56.54 23.76
4 1 690571 ROMANO Francesco 1991 ITA 56.69 1:00.24 1:56.93 26.77
5 10 6291028 SORIO Daniele 1994 ITA 57.99 59.32 1:57.31 29.71
6 5 6290214 PONCET Federico 1992 ITA 57.54 1:00.15 1:57.69 32.64
7 24 6291319 GIULIANO Steven 1994 ITA 58.28 59.54 1:57.82 33.64
8 9 6290886 BACHER Fabian 1993 ITA 57.36 1:00.53 1:57.89 34.18
9 11 291230 ROTA Nicola 1989 ITA 58.33 59.78 1:58.11 35.88
10 7 690484 MAGRI Giordano 1991 ITA 58.34 59.87 1:58.21 36.65
11 16 6290860 QUAQUARELLI Nicola 1993 ITA 59.06 59.27 1:58.33 37.58
12 17 6290575 MONACI Pierfrancesco 1993 ITA 58.65 59.90 1:58.55 39.28
13 3 6290183 RONCI Giordano 1992 ITA 58.26 1:00.30 1:58.56 39.35
14 15 561217 KOSI Klemen 1991 SLO 59.14 59.62 1:58.76 40.90
15 29 6290273 DAMIAN Johannes 1992 ITA 59.24 59.54 1:58.78 41.05

gigante 12/4
1 7 54144 MEIER Daniel 1993 AUT 57.92 59.25 1:57.17 11.12
2 2 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT 58.32 1:00.36 1:58.68 22.59
3 14 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI 58.90 59.95 1:58.85 23.88
4 5 6290886 BACHER Fabian 1993 ITA 58.93 1:00.36 1:59.29 27.22
5 4 6290183 RONCI Giordano 1992 ITA 58.78 1:00.71 1:59.49 28.74
6 15 6290214 PONCET Federico 1992 ITA 59.88 59.86 1:59.74 30.64
7 10 690571 ROMANO Francesco 1991 ITA 59.81 1:00.25 2:00.06 33.07
8 11 561217 KOSI Klemen 1991 SLO 59.81 1:00.51 2:00.32 35.05
9 9 291230 ROTA Nicola 1989 ITA 1:00.10 1:00.48 2:00.58 37.02
10 20 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA 1:00.62 1:00.60 2:01.22 41.88
11 28 290937 ORSINI Matteo Maria 1989 ITA 1:00.59 1:00.65 2:01.24 42.03
12 6 561291 GROSELJ Zan 1993 SLO 1:00.22 1:01.58 2:01.80 46.29
13 16 6290860 QUAQUARELLI Nicola 1993 ITA 1:01.29 1:00.64 2:01.93 47.28
14 8 294904 PANGRAZZI Paolo 1988 ITA 1:00.63 1:01.41 2:02.04 48.11
15 42 6291931 ZUECH Dominik 1996 ITA 1:01.39 1:00.75 2:02.14 48.87

slalom 13/04
1 14 6290886 BACHER Fabian 1993 ITA 46.96 47.52 1:34.48 21.79
2 3 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG 45.88 48.90 1:34.78 23.76
3 1 6290214 PONCET Federico 1992 ITA 46.51 48.32 1:34.83 24.09
4 5 6290273 DAMIAN Johannes 1992 ITA 47.13 47.76 1:34.89 24.48
5 6 561217 KOSI Klemen 1991 SLO 46.98 48.32 1:35.30 27.17
6 4 6290799 FRANCESCHETTI Pietro 1993 ITA 47.06 48.26 1:35.32 27.30
7 19 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA 47.75 47.95 1:35.70 29.80
8 17 6291319 GIULIANO Steven 1994 ITA 47.91 48.27 1:36.18 32.95
9 44 6291931 ZUECH Dominik 1996 ITA 49.90 46.49 1:36.39 34.32
10 35 6291649 CAPPADOZZI Diego 1995 ITA 49.59 46.83 1:36.42 34.52
11 28 6290697 OTTELLI Nicola 1993 ITA 49.70 47.18 1:36.88 37.54
12 36 6290733 SPERINDE Simone 1993 ITA 50.03 47.12 1:37.15 39.31
13 21 6290860 QUAQUARELLI Nicola 1993 ITA 48.94 48.35 1:37.29 40.23
14 34 6290394 CHIAPPA Alberto 1992 ITA 49.71 47.66 1:37.37 40.75
15 38 6290182 PROMBERGER Michaelangel 1992 ITA 49.88 47.93 1:37.81 43.64
cubodado Inviato - 08 apr 2013 : 15:44:42
Due giganti FIS NJR a Claviere:

Tra i maschi, vittoria di Steven Giuliano

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 69 6291319 GIULIANO Steven 1994 ITA 1:01.75 1:04.12 2:05.87 32.10
2 63 6290162 DE MARCHI Giacomo 1992 ITA 1:02.07 1:04.39 2:06.46 36.27
3 67 6290762 PAROLA Alberto 1993 ITA 1:02.62 1:04.37 2:06.99 40.02
4 74 6291466 SQUASSINO Andrea 1995 ITA 1:03.20 1:03.87 2:07.07 40.58
5 70 40594 PERAUDO Ross 1992 AUS 1:02.81 1:04.31 2:07.12 40.94
6 65 6291939 BONARDO Paolo 1996 ITA 1:02.20 1:05.16 2:07.36 42.64
7 66 6290214 PONCET Federico 1992 ITA 1:01.92 1:05.66 2:07.58 44.19
8 61 6291768 TEGLIA Lorenzo 1995 ITA 1:02.69 1:04.90 2:07.59 44.26
9 75 6291292 BAROVERO Arturo 1994 ITA 1:03.40 1:04.25 2:07.65 44.69
10 77 6290637 CASALOTTO COSSU Pietro 1993 ITA 1:03.76 1:04.18 2:07.94 46.74
11 81 6291679 STEFANATI Edoardo 1995 ITA 1:03.34 1:05.01 2:08.35 49.64
12 73 6291056 CROESE Riccardo 1994 ITA 1:03.93 1:05.12 2:09.05 54.59
13 76 6290819 POLETTI Pietro 1993 ITA 1:03.80 1:05.43 2:09.23 55.86
14 88 6291309 BOSIO Umberto 1994 ITA 1:04.78 1:04.91 2:09.69 59.11
15 84 6291832 SALOMONI David 1995 ITA 1:04.52 1:05.48 2:10.00 61.30
16 94 6291304 CALATI Patrick 1994 ITA 1:04.79 1:05.61 2:10.40 64.13
17 92 6291904 GITTO Samuele 1996 ITA 1:05.47 1:05.08 2:10.55 65.19
18 91 6290074 NEGRA Cristoforo 1992 ITA 1:04.91 1:05.77 2:10.68 66.11
19 79 6291942 SAVIO Davide 1996 ITA 1:04.75 1:06.27 2:11.02 68.51
20 86 6292201 LAVAZZA Matteo 1996 ITA 1:05.40 1:05.94 2:11.34 70.78
21 82 6291962 FERLA Enrico 1996 ITA 1:05.96 1:06.26 2:12.22 77.00
22 93 6291606 ROSSETTO Alberto 1995 ITA 1:05.14 1:07.20 2:12.34 77.85
23 108 6291605 CREMA Francesco 1995 ITA 1:05.56 1:06.88 2:12.44 78.56
24 109 6292286 BORELLO Edoardo 1996 ITA 1:06.02 1:06.92 2:12.94 82.09
25 99 6291767 GRIOT Egon 1995 ITA 1:06.56 1:06.80 2:13.36 85.06
26 123 6292263 MILONE Jacopo 1996 ITA 1:06.87 1:06.94 2:13.81 88.24
27 100 6291544 CREMONESI Filippo 1995 ITA 1:06.55 1:07.28 2:13.83 88.38
28 95 6291462 BRUNERO Ivan 1995 ITA 1:08.07 1:06.71 2:14.78 95.10
29 104 6291205 CORNO Emanuele 1994 ITA 1:07.86 1:06.98 2:14.84 95.52
30 101 6291269 TIRONE Luca 1994 ITA 1:06.92 1:08.82 2:15.74 101.89

Tra le femmine, vittoria di alentina Cillara Rossi davanti alla vicecampionessa spagnola Laura Jardi:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 3 298904 CILLARA ROSSI Valentina 1994 ITA 1:04.03 1:04.58 2:08.61 30.96
2 12 495934 JARDI Laura 1992 SPA 1:04.23 1:05.65 2:09.88 39.75
3 15 299440 RICALDONE Elena 1996 ITA 1:04.34 1:05.75 2:10.09 41.20
4 13 298986 FIUME Giorgia 1995 ITA 1:05.06 1:05.35 2:10.41 43.42
5 2 299044 SANFILIPPO Marta 1995 ITA 1:05.85 1:06.28 2:12.13 55.32
6 4 298551 PELLEGRINO Chiara 1993 ITA 1:05.22 1:07.17 2:12.39 57.12
7 9 298582 GUGLIELMINA Chiara 1993 ITA 1:06.31 1:06.52 2:12.83 60.16
8 1 299302 ALARIO Alessia 1996 ITA 1:05.83 1:07.04 2:12.87 60.44
9 14 296798 MOLINARI Caterina 1995 ITA 1:07.10 1:06.39 2:13.49 64.73
10 7 298886 PONCET Valeria 1994 ITA 1:07.61 1:06.20 2:13.81 66.94
11 8 299536 VALLORY Erica 1996 ITA 1:06.53 1:07.36 2:13.89 67.50
12 21 299523 PONCET Carlotta 1996 ITA 1:08.04 1:07.14 2:15.18 76.43
13 17 299212 BERIA D ARGENTINA Sofia 1995 ITA 1:07.87 1:07.50 2:15.37 77.74
14 23 299142 CANOVA Clelia 1995 ITA 1:08.16 1:08.39 2:16.55 85.91
15 19 299148 CANTELE Carola 1995 ITA 1:07.56 1:09.12 2:16.68 86.81
16 24 299543 GARBANO Federica 1996 ITA 1:07.98 1:08.79 2:16.77 87.43
17 25 299301 ROSSINI Alice 1996 ITA 1:07.96 1:09.00 2:16.96 88.74
18 18 299149 BRESCIA Ilaria 1995 ITA 1:09.09 1:08.08 2:17.17 90.20
19 22 299120 PALMERO Lorenza 1995 ITA 1:08.92 1:08.66 2:17.58 93.03
20 26 299016 BLANC Elena 1995 ITA 1:09.89 1:08.77 2:18.66 100.51
21 20 299229 AMBROSIANI Eliana 1995 ITA 1:09.73 1:09.09 2:18.82 101.61
22 27 299493 TOSELLO Francesca 1996 ITA 1:10.18 1:08.88 2:19.06 103.28
23 32 299534 BELLET Alessia 1996 ITA 1:09.38 1:09.97 2:19.35 105.28
