Fantaski Forum Fantaski Forum Fantaski Forum
Fantaski Forum
[ Home | Registrati | Discussioni Attive | Discussioni Recenti | Msg privati | Sondaggi | Utenti | Album Fotografico | Regolamento | Cerca | FAQ | il Tuo Spazio ]
[ Coppa del Mondo: Calendario | Risultati | Classifiche | Atleti | Tool Uomini / Donne | Sci in TV | Fotogallery ]
Nome Utente:
Password:
Salva Password rss icon
Password Dimenticata?

 Tutti i Forum
 Coppa del Mondo ed Agonismo
 Coppa del Mondo di Sci, Coppa Europa e gare FIS
 Coppa Europa e altri circuiti 2012/2013
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:
Pagina Successiva
Autore Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva
Pagina: di 49

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 02 ago 2012 : 08:29:50   Permalink alla discussione Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Via, la apro
A Mt Buller stamattina al via la coppa Australia & New Zealand

slalom maschile
1 24 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK 41.32 41.50 1:22.82 13.80
2 30 294348 PERAUDO Adam 1987 ITA 41.80 41.59 1:23.39 18.07
3 31 6290162 DE MARCHI Giacomo 1992 ITA 42.55 42.07 1:24.62 27.28
4 21 60015 MOLLIN Bart 1981 BEL 41.79 42.99 1:24.78 28.47
5 35 40594 PERAUDO Ross 1992 AUS 42.08 42.73 1:24.81 28.70
6 22 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK 42.46 43.17 1:25.63 34.84
7 34 150610 PISA Martin 1985 CZE 43.93 42.80 1:26.73 43.07
8 36 54211 STUERZ Elias 1994 AUT 43.85 42.93 1:26.78 43.45
9 27 40553 CHEVALIER Luc Henri 1992 AUS 43.06 43.99 1:27.05 45.47
10 26 40474 POCCARD Marc 1989 AUS 43.37 43.74 1:27.11 45.92

1 2 45331 SMALL Greta 1995 AUS 44.01 43.86 1:27.87 24.40
2 5 415171 RAPLEY Taylor 1991 NZL 45.51 44.67 1:30.18 40.70
3 4 45267 BAMFORD Emily 1992 AUS 45.92 45.26 1:31.18 47.75
4 8 415169 MILLER-BROWN Harriet 1991 NZL 46.16 45.04 1:31.20 47.90
5 6 539087 BARRY Caroline 1991 USA 45.81 46.75 1:32.56 57.49

Per la prima volta sono in calendario anche delle discese, ce ne sono due ad inizio settembre a Mt Hutt in Nuova Zealanda, spero che riescano a farle. Non ci sono invece più supercombinate, e nemmeno nella coppa sudamericana. In sudamerica si inizia a gareggiare da oggi a Cerro Castor dove sono in programma gare fis e l'inizio della SAC

leo85
Sono Azzurro di Sci



Emilia Romagna


22971 Messaggi

Inserito il - 02 ago 2012 : 11:25:19   Permalink al post Invia a leo85 un Messaggio Privato Aggiungi leo85 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Bravo Jos!! Era ora!!!
Il nostro Adam Peraudo continua la striscia positiva di risultati e si conferma sul podio anche oggi. Lo slovacco Zampa bissa il successo di ieri della gara Fis. Vedremo domani.
Invece in Argentina vedremo se ci sarà qualche personaggio di spicco...o anche le nostre ragazze....

leo85
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE MASCHILE 2022-2023 SQUADRA TeamOneMan1
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE MASCHILE 2020-2021 SQUADRA TeamOneMan4
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE 2014-2015 SQUADRA TeamOneGirl1!!!
VITTORIA 1° SUPERCOPPA LEGAMISTA 2014-15 (con la grande socia Blo!)
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE 2010-2011 SQUADRA TeamOneGirl2!!!
Vincitore Lega Forum Maschile 2012-2013!
Vincitore Lega Forum Femminile 2010-2011 e 2012-2013!
Vincitore Lega Under150 Femminile 2010-2011!
Vincitore Lega '80-'90 2010-2011!
Vincitore Torneo Bisex 2010-2011 e 2012-2013!
Vincitore Torneo Finali femminile 2010-2011 e 2011-2012!
Vincitore del Torneo Grande Slam Maschile 2010-2011!!
Torna all'inizio della Pagina

Google Adsense

USA
Mountain View

banner 468x60

Hundschopf
Scusa bode se ti ho dato 3 secondi a soelden




Emilia Romagna


5507 Messaggi

Inserito il - 02 ago 2012 : 13:03:03   Permalink al post Invia a Hundschopf un Messaggio Privato Aggiungi Hundschopf alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Ross Peraudo è fratello di Adam ma ha preso cittadinanza australiana? Ho fatto una ricerchina su google ma non ho trovato risposte, ho solo visto che fino all'anno scorso Ross veniva considerato italiano
Torna all'inizio della Pagina

FASSA
Moderatore





6823 Messaggi

Inserito il - 02 ago 2012 : 19:03:10   Permalink al post Invia a FASSA un Messaggio Privato Aggiungi FASSA alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
i peraudo hanno madre australiana e doppio passaporto entrambi.
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 02 ago 2012 : 19:19:00   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Nei primi due gs in argentina non c'erano presenze di spicco, si rivede il monegasco-francese (monese oppure francasco? ) Jenot e Jonathan Longhi.
1 35 6530500 MCLAUGHLIN Brian 1993 USA 54.29 56.93 1:51.22 23.21
2 37 370022 JENOT Olivier 1988 MON 55.52 56.88 1:52.40 32.65
3 45 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG 55.30 57.33 1:52.63 34.49
4 39 30266 GASTALDI Sebastiano 1991 ARG 55.44 57.25 1:52.69 34.97
5 34 193228 GARDET Benjamin 1986 FRA 56.26 56.97 1:53.23 39.29
6 43 30246 BIRKNER KETELHOHN Jorge F. 1990 ARG 56.39 57.83 1:54.22 47.22
7 38 6530538 WOOLSON Thomas 1993 USA 56.36 57.92 1:54.28 47.70
8 36 110339 ECHEVERRIA Sebastian 1995 CHI 56.59 57.85 1:54.44 48.98
9 49 6530646 KEATING Chris 1993 USA 56.37 58.55 1:54.92 52.82
10 58 6190002 BLOCH Gaspard 1995 FRA 56.95 58.02 1:54.97 53.22
11 51 80063 LONGHI Jhonatan 1988 BRA 56.79 58.31 1:55.10 54.26

1 5 197177 SANDRAZ Morane 1991 FRA 56.76 57.78 1:54.54 28.89
2 2 35156 BANCORA Salome 1993 ARG 56.79 58.96 1:55.75 38.29
3 13 35079 SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 ARG 57.63 58.41 1:56.04 40.55
4 15 197534 BIOLLEY Laura 1994 FRA 58.95 58.50 1:57.45 51.50
5 1 225580 BEATTIE Natalie 1994 GBR 58.70 59.12 1:57.82 54.38
6 3 35131 GASTALDI Nicol 1990 ARG 58.63 59.33 1:57.96 55.46
7 11 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG 58.53 59.44 1:57.97 55.54
8 7 115115 BARAHONA Noelle 1990 CHI 58.54 59.64 1:58.18 57.17
9 12 197645 POCCARD MARION Olivia 1995 FRA 59.50 58.70 1:58.20 57.33
10 4 6535463 LANE Jordan 1996 USA 58.33 1:00.59 1:58.92 62.92

Modificato da - jos235 in data 02 ago 2012 19:19:55
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 03 ago 2012 : 08:15:25   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
seconda giornata di slalom ANC, bis di Zampa, uscito nella seconda Adam Peraudo. Tra le donne la Norvegese Gassmann-Brott vince davanti a Greta Small

1 25 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK 43.84 43.64 1:27.48 8.93
2 36 501255 OEHAGEN Johan 1987 SWE 44.33 44.43 1:28.76 18.00
3 37 40489 LAIDLAW Luke 1992 AUS 44.82 45.61 1:30.43 29.84
4 28 40594 PERAUDO Ross 1992 AUS 45.67 45.04 1:30.71 31.82
5 31 860005 BRACHNER Patrick 1992 AZE 45.81 44.96 1:30.77 32.25
6 34 54211 STUERZ Elias 1994 AUT 45.80 45.17 1:30.97 33.66
7 23 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK 45.99 45.42 1:31.41 36.78
8 38 6530168 SMITH Cameron 1992 USA 46.37 45.73 1:32.10 41.67
9 26 40474 POCCARD Marc 1989 AUS 46.29 46.21 1:32.50 44.51
10 29 150610 PISA Martin 1985 CZE 46.41 46.43 1:32.84 46.92

1 3 425849 GASMANN-BROTT Rikke 1991 NOR 47.14 48.13 1:35.27 26.42
2 1 45331 SMALL Greta 1995 AUS 47.35 48.16 1:35.51 27.98
3 2 539087 BARRY Caroline 1991 USA 49.27 49.23 1:38.50 47.44
4 7 415169 MILLER-BROWN Harriet 1991 NZL 49.44 49.20 1:38.64 48.35
5 5 45328 COATES Matilda 1995 AUS 49.60 50.24 1:39.84 56.16
6 8 45327 CHEVALIER Joelle 1991 AUS 50.74 49.77 1:40.51 60.52
7 12 45288 HODKINSON Toni 1993 AUS 51.32 51.69 1:43.01 76.79
8 9 45279 HASLAU Jessica 1992 AUS 53.10 51.84 1:44.94 89.35
9 10 45357 SUGERMAN Hannah 1996 AUS 54.09 53.01 1:47.10 103.41
10 11 45322 HOEDEMAKER Djoeke 1994 AUS 54.35 53.10 1:47.45 105.69
Torna all'inizio della Pagina

Hundschopf
Scusa bode se ti ho dato 3 secondi a soelden




Emilia Romagna


5507 Messaggi

Inserito il - 05 ago 2012 : 20:09:46   Permalink al post Invia a Hundschopf un Messaggio Privato Aggiungi Hundschopf alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
da twitter, prima Maria Belen Simari e seconda Nadia Fanchini in uno slalom speciale a Cerro Castor

http://instagram.com/p/N9IsM-E4CS/
Torna all'inizio della Pagina

leo85
Sono Azzurro di Sci



Emilia Romagna


22971 Messaggi

Inserito il - 06 ago 2012 : 09:23:59   Permalink al post Invia a leo85 un Messaggio Privato Aggiungi leo85 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Un buon allenamento per Nadia, che non vedo l'ora di vedere tornare grande anche in Super-g però.....

leo85
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE MASCHILE 2022-2023 SQUADRA TeamOneMan1
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE MASCHILE 2020-2021 SQUADRA TeamOneMan4
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE 2014-2015 SQUADRA TeamOneGirl1!!!
VITTORIA 1° SUPERCOPPA LEGAMISTA 2014-15 (con la grande socia Blo!)
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE 2010-2011 SQUADRA TeamOneGirl2!!!
Vincitore Lega Forum Maschile 2012-2013!
Vincitore Lega Forum Femminile 2010-2011 e 2012-2013!
Vincitore Lega Under150 Femminile 2010-2011!
Vincitore Lega '80-'90 2010-2011!
Vincitore Torneo Bisex 2010-2011 e 2012-2013!
Vincitore Torneo Finali femminile 2010-2011 e 2011-2012!
Vincitore del Torneo Grande Slam Maschile 2010-2011!!
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 06 ago 2012 : 20:59:14   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
risultati del fine settimana a Cerro Castor

slalom fis uomini 02/08

1 14 193228 GARDET Benjamin 1986 FRA 41.95 38.84 1:20.79 23.69
2 6 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG 41.29 39.66 1:20.95 24.92
3 3 30266 GASTALDI Sebastiano 1991 ARG 41.38 39.66 1:21.04 25.61
4 4 370022 JENOT Olivier 1988 MON 41.58 39.58 1:21.16 26.53
5 8 194514 LELEU Theo 1992 FRA 42.23 39.47 1:21.70 30.67
6 1 30246 BIRKNER KETELHOHN Jorge F. 1990 ARG 41.94 40.43 1:22.37 35.82
7 2 30329 BARBEITO Juan Segundo 1994 ARG 42.01 40.92 1:22.93 40.11
8 9 6530538 WOOLSON Thomas 1993 USA 43.22 40.70 1:23.92 47.71
9 23 6190002 BLOCH Gaspard 1995 FRA 43.72 40.21 1:23.93 47.79

slalom fis donne 02/08
1 60 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG 40.91 44.07 1:24.98 30.33
2 74 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA 42.12 44.06 1:26.18 39.09
3 52 197177 SANDRAZ Morane 1991 FRA 41.02 45.43 1:26.45 41.05
4 53 35156 BANCORA Salome 1993 ARG 41.68 44.89 1:26.57 41.93
5 54 35112 QUIROGA Julietta 1988 ARG 42.08 45.16 1:27.24 46.82
6 64 35131 GASTALDI Nicol 1990 ARG 42.40 45.05 1:27.45 48.35
7 55 115115 BARAHONA Noelle 1990 CHI 42.36 45.17 1:27.53 48.93
8 61 35177 SIMARI BIRKNER Angelica 1994 ARG 42.22 46.60 1:28.82 58.35
9 70 197534 BIOLLEY Laura 1994 FRA 42.83 46.42 1:29.25 61.48
10 57 35206 COSTANTINI Delfina 1996 ARG 43.49 46.28 1:29.77 65.28

gigante fis uomini 03/08
1 35 6530500 MCLAUGHLIN Brian 1993 USA 54.29 56.93 1:51.22 23.21
2 37 370022 JENOT Olivier 1988 MON 55.52 56.88 1:52.40 32.65
3 45 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG 55.30 57.33 1:52.63 34.49
4 39 30266 GASTALDI Sebastiano 1991 ARG 55.44 57.25 1:52.69 34.97
5 34 193228 GARDET Benjamin 1986 FRA 56.26 56.97 1:53.23 39.29
6 43 30246 BIRKNER KETELHOHN Jorge F. 1990 ARG 56.39 57.83 1:54.22 47.22
7 38 6530538 WOOLSON Thomas 1993 USA 56.36 57.92 1:54.28 47.70
8 36 110339 ECHEVERRIA Sebastian 1995 CHI 56.59 57.85 1:54.44 48.98
9 49 6530646 KEATING Chris 1993 USA 56.37 58.55 1:54.92 52.82
10 58 6190002 BLOCH Gaspard 1995 FRA 56.95 58.02 1:54.97 53.22

gigante fis donne 03/08
1 5 197177 SANDRAZ Morane 1991 FRA 56.76 57.78 1:54.54 28.89
2 2 35156 BANCORA Salome 1993 ARG 56.79 58.96 1:55.75 38.29
3 13 35079 SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 ARG 57.63 58.41 1:56.04 40.55
4 15 197534 BIOLLEY Laura 1994 FRA 58.95 58.50 1:57.45 51.50
5 1 225580 BEATTIE Natalie 1994 GBR 58.70 59.12 1:57.82 54.38
6 3 35131 GASTALDI Nicol 1990 ARG 58.63 59.33 1:57.96 55.46
7 11 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG 58.53 59.44 1:57.97 55.54
8 7 115115 BARAHONA Noelle 1990 CHI 58.54 59.64 1:58.18 57.17
9 12 197645 POCCARD MARION Olivia 1995 FRA 59.50 58.70 1:58.20 57.33
10 4 6535463 LANE Jordan 1996 USA 58.33 1:00.59 1:58.92 62.92

gigante SAC uomini 04/08
1 46 6530500 MCLAUGHLIN Brian 1993 USA 52.45 53.43 1:45.88 21.12
2 33 30266 GASTALDI Sebastiano 1991 ARG 52.53 53.93 1:46.46 26.00
3 36 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG 53.24 53.39 1:46.63 27.42
4 35 194514 LELEU Theo 1992 FRA 53.27 53.65 1:46.92 29.86
5 32 30246 BIRKNER KETELHOHN Jorge F. 1990 ARG 53.06 54.14 1:47.20 32.22
6 38 30271 MURTAGH Rodrigo 1991 ARG 53.81 53.92 1:47.73 36.67
7 34 110294 ECHEVERRIA Jose Tomas 1992 CHI 53.90 53.98 1:47.88 37.93
8 37 193228 GARDET Benjamin 1986 FRA 54.36 53.55 1:47.91 38.18
9 39 6530538 WOOLSON Thomas 1993 USA 53.60 54.37 1:47.97 38.69
10 53 110320 CLARO Eugenio 1993 CHI 53.94 54.52 1:48.46 42.81

gigante SAC donne 04/08
1 1 35079 SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 ARG 54.02 55.86 1:49.88 31.97
2 6 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG 55.06 55.45 1:50.51 37.07
3 10 35156 BANCORA Salome 1993 ARG 55.25 55.45 1:50.70 38.61
4 2 35131 GASTALDI Nicol 1990 ARG 54.84 56.08 1:50.92 40.39
5 3 115115 BARAHONA Noelle 1990 CHI 55.75 55.59 1:51.34 43.80
6 15 197534 BIOLLEY Laura 1994 FRA 57.19 55.14 1:52.33 51.81
7 16 35123 TOSO Dana 1989 ARG 56.54 56.28 1:52.82 55.78
8 18 225580 BEATTIE Natalie 1994 GBR 56.82 56.16 1:52.98 57.08
9 11 35112 QUIROGA Julietta 1988 ARG 56.92 56.16 1:53.08 57.89
10 14 35206 COSTANTINI Delfina 1996 ARG 57.29 56.03 1:53.32 59.83

slalom SAC uomini 05/08
1 10 193228 GARDET Benjamin 1986 FRA 38.78 41.99 1:20.77 19.89
2 11 370022 JENOT Olivier 1988 MON 38.98 42.57 1:21.55 25.88
3 6 194514 LELEU Theo 1992 FRA 39.00 42.70 1:21.70 27.03
4 1 30246 BIRKNER KETELHOHN Jorge F. 1990 ARG 38.93 42.78 1:21.71 27.11
5 3 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG 39.04 42.72 1:21.76 27.49
6 12 194455 MAITRE Thomas 1992 FRA 39.77 42.79 1:22.56 33.63
7 4 30271 MURTAGH Rodrigo 1991 ARG 39.65 43.07 1:22.72 34.86
8 13 6530538 WOOLSON Thomas 1993 USA 40.39 43.11 1:23.50 40.85
9 22 6190010 AUGUSTIN Clement 1995 FRA 40.65 43.53 1:24.18 46.07
10 14 6530646 KEATING Chris 1993 USA 41.07 43.12 1:24.19 46.14

slalom SAC donne 05/08
1 55 35079 SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 ARG 43.70 44.71 1:28.41 28.15
2 74 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA 45.95 43.06 1:29.01 32.36
3 54 115115 BARAHONA Noelle 1990 CHI 45.29 45.09 1:30.38 41.97
4 56 35112 QUIROGA Julietta 1988 ARG 45.37 45.03 1:30.40 42.11
5 61 197645 POCCARD MARION Olivia 1995 FRA 45.90 45.87 1:31.77 51.71
6 59 35206 COSTANTINI Delfina 1996 ARG 45.99 45.85 1:31.84 52.20
7 70 197534 BIOLLEY Laura 1994 FRA 46.40 45.48 1:31.88 52.48
8 51 35177 SIMARI BIRKNER Angelica 1994 ARG 45.16 47.08 1:32.24 55.01
9 67 35195 FUNES Maria Jose 1995 ARG 47.43 47.08 1:34.51 70.93
10 66 35205 LOPEZ DAVALOS Sofia 1996 ARG 47.97 47.39 1:35.36 76.89
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 07 ago 2012 : 10:01:24   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
A Thredbo in Australia campionati nazionali, nel gigante maschile ha vinto lo svedese Oehagen, secondo e primo australiano Luke Laidlaw, che ha preceduto l'americano Cameron Smith e Ross Peraudo. Nel gigante femminile comoda vittoria di Greta Small, per curiosità da segnalare che alla gara ha partecipato anche Jenny Owens, ex discesista nella squadra australiana che ha partecipato in passato a molte gare di CdM (finendo a punti in una occasione se non erro) oltre a qualche edizione di mondiali e olimpiadi.
Stamatina in programma altri due gs validi come NJC
Torna all'inizio della Pagina

leo85
Sono Azzurro di Sci



Emilia Romagna


22971 Messaggi

Inserito il - 07 ago 2012 : 10:23:32   Permalink al post Invia a leo85 un Messaggio Privato Aggiungi leo85 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Dell'australiana Owens ho un vago ricordo alle Olimpiadi di Salt Lake....nelle 30....
Buon secondo posto di Adam nel gigante odierno in Australia stamattina.

leo85
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE MASCHILE 2022-2023 SQUADRA TeamOneMan1
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE MASCHILE 2020-2021 SQUADRA TeamOneMan4
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE 2014-2015 SQUADRA TeamOneGirl1!!!
VITTORIA 1° SUPERCOPPA LEGAMISTA 2014-15 (con la grande socia Blo!)
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE 2010-2011 SQUADRA TeamOneGirl2!!!
Vincitore Lega Forum Maschile 2012-2013!
Vincitore Lega Forum Femminile 2010-2011 e 2012-2013!
Vincitore Lega Under150 Femminile 2010-2011!
Vincitore Lega '80-'90 2010-2011!
Vincitore Torneo Bisex 2010-2011 e 2012-2013!
Vincitore Torneo Finali femminile 2010-2011 e 2011-2012!
Vincitore del Torneo Grande Slam Maschile 2010-2011!!
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 10 ago 2012 : 20:33:03   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Adam Zampa ha vinto un'altro slalom, in Nuova Zelanda a Cardrona, con due secondi e mezzo su Seppi Stiegler, dodicesimo Taylor Shiffrin che penso sia fratello della mia, solo che è più vecchio (relativamente alla sorella) e va meno forte .
tra le ragazze nessuna presenza importante.
slalom donne Cardrona 10/08/12

1 6 56226 RESCH Kathrin 1994 AUT 52.49 59.01 1:51.50 38.68
2 3 539360 DUNLEAVY Avril 1992 USA 52.39 59.17 1:51.56 39.01
3 14 56282 RESCH Stephanie 1995 AUT 53.48 58.65 1:52.13 42.18
4 5 415169 MILLER-BROWN Harriet 1991 NZL 52.59 59.61 1:52.20 42.57
5 11 415190 WRIGHT Emily 1994 NZL 54.18 1:00.11 1:54.29 54.19
6 12 107163 RYTZ Celine 1992 CAN 55.08 59.47 1:54.55 55.64
7 16 6535256 MUELLER-RISTINE Julia 1995 USA 55.15 1:00.23 1:55.38 60.25
8 18 206616 BOETTINGER Ramona 1995 GER 56.00 1:00.23 1:56.23 64.98
9 10 415205 HUDSON Piera 1996 NZL 54.56 1:01.69 1:56.25 65.09
10 8 539915 LEOPOLD Madeline 1993 USA 55.86 1:01.86 1:57.72 73.27

slalom uomini
1 1 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK 49.23 50.24 1:39.47 11.38
2 4 530651 STIEGLER Seppi 1988 USA 51.05 50.94 1:41.99 27.09
3 7 410334 PREBBLE Jamie 1991 NZL 51.72 51.22 1:42.94 33.01
4 10 930029 ACOSTA Christopher 1990 USA 52.01 51.26 1:43.27 35.07
5 2 421840 HAUG Andreas Willumsen 1989 NOR 51.51 52.18 1:43.69 37.68
6 6 530758 COHEE Nick 1988 USA 51.73 52.18 1:43.91 39.05
7 11 410365 BARWOOD Adam 1992 NZL 52.88 51.41 1:44.29 41.42
8 3 934569 RYAN Jim 1991 USA 52.24 52.68 1:44.92 45.35
9 16 410364 FEASEY Willis 1992 NZL 52.99 51.94 1:44.93 45.41
10 15 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK 53.24 52.01 1:45.25 47.41
11 8 320296 PARK Hyuk 1990 KOR 53.18 52.11 1:45.29 47.66
12 5 6530167 SHIFFRIN Taylor 1992 USA 52.88 52.69 1:45.57 49.40
Torna all'inizio della Pagina

Hundschopf
Scusa bode se ti ho dato 3 secondi a soelden




Emilia Romagna


5507 Messaggi

Inserito il - 18 ago 2012 : 11:05:30   Permalink al post Invia a Hundschopf un Messaggio Privato Aggiungi Hundschopf alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Ai campionati nazionali argentini di slalom speciale vittorie per Gastaldi e Macarena S.B.. Nessun italiano era presente. Christian Simari Birkner, pettorale numero 1, si è rifiutato di scendere a causa delle condizioni della neve e anche sua sorella Maria Belen ha definito la gara vergognosa http://instagram.com/p/Ob7F9hk4FK/

1 7 GASTALDI Sebastiano 1991 ARG 42.37 42.86 1:25.23 25.17
2 4 ULYANOV Dmitrij 1983 RUS 42.71 44.07 1:26.78 36.45
3 13 RZEPECKI Filip 1992 POL 43.09 44.42 1:27.51 41.76
4 26 AUGUSTIN Clement 1995 FRA 43.81 44.28 1:28.09 45.97
5 22 COUTELEN Jan Alexis 1995 FRA 44.69 43.72 1:28.41 48.30
6 2 WOOLSON Thomas 1993 USA 43.41 45.08 1:28.49 48.88
7 8 LONGHI Jhonatan 1988 BRA 44.75 43.76 1:28.51 49.03
8 44 LYON Macaulay 1992 USA 45.23 43.40 1:28.63 49.90
9 23 DELOR Emilien 1994 FRA 44.68 44.01 1:28.69 50.34
10 15 RICOU Ivo 1994 FRA 44.07 44.93 1:29.00 52.59

1 5 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG 43.08 48.00 1:31.08 32.07
2 7 SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 ARG 42.59 48.56 1:31.15 32.55
3 11 BANCORA Salome 1993 ARG 44.12 47.06 1:31.18 32.75
4 4 BUREEVA Vladislava 1989 RUS 42.55 49.18 1:31.73 36.49
5 3 QUIROGA Julietta 1988 ARG 43.87 47.91 1:31.78 36.84
6 17 FUNES Maria Jose 1995 ARG 44.41 48.89 1:33.30 47.18
7 10 POCCARD MARION Olivia 1995 FRA 44.38 49.31 1:33.69 49.84
8 15 TOSO Dana 1989 ARG 44.14 49.79 1:33.93 51.47
9 16 FABRI Milou 1996 NED 45.59 50.15 1:35.74 63.79
10 14 SIMARI BIRKNER Angelica 1994 ARG 45.55 50.45 1:36.00 65.56
Torna all'inizio della Pagina

Rega
Sono Azzurro di Sci



Lombardia


7765 Messaggi

Inserito il - 23 ago 2012 : 13:00:43   Permalink al post  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Rega Invia a Rega un Messaggio Privato Aggiungi Rega alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Non male questi due slalom sempre in Nuova Zelanda:

1 1 ZAMPA Adam 1990 SVK 43.17 43.57 1:26.74 6.00
2 6 YUASA Naoki 1983 JPN 43.63 43.57 1:27.20 9.29
3 8 BRANDENBURG Will 1987 USA 44.04 43.34 1:27.38 10.57
4 15 RYDING David 1986 GBR 44.51 43.70 1:28.21 16.51
5 20 FELLER Manuel 1992 AUT 44.34 44.11 1:28.45 18.22
6 9 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS 44.69 43.92 1:28.61 19.37
7 23 DIGRUBER Marc 1988 AUT 44.50 44.27 1:28.77 20.51
8 40 GINNIS Alexander 1994 USA 44.69 44.11 1:28.80 20.72
9 27 WIESER Manuel 1990 AUT 44.43 44.43 1:28.86 21.15
10 30 STIEGLER Seppi 1988 USA 44.61 44.37 1:28.98 22.01
11 31 ISHII Tomoya 1989 JPN 44.50 44.50 1:29.00 22.15
12 14 MAYTAKOV Sergei 1990 RUS 44.57 45.20 1:29.77 27.66

1 9 BREM Eva-Maria 1988 AUT 48.45 45.61 1:34.06 11.34
2 3 GASMANN-BROTT Rik 1991 NOR 47.39 46.88 1:34.27 12.72
3 4 SOROKINA Anna 1990 RUS 47.55 47.13 1:34.68 15.43
4 7 RYLEY Kate 1989 CAN 48.74 46.24 1:34.98 17.40
5 14 SCHEYER Christine 1994 AUT 48.11 47.07 1:35.18 18.72
6 11 ALOPINA Ksenia 1992 RUS 47.85 47.39 1:35.24 19.12
7 10 ASTAPENKO Daria 1994 RUS 48.65 46.94 1:35.59 21.43
8 6 306096 HOSHI Mizue 1985 JPN 48.61 47.25 1:35.86 23.20
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 31 ago 2012 : 10:08:56   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
a coronet Peak le gare dei campionati nazionali neozelandesi con un livello di partecipanti molto buono

gigante maschile
1 6 202462 DOPFER Fritz 1987 GER 50.81 51.47 1:42.28 8.00
2 13 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER 51.35 51.45 1:42.80 12.52
3 2 500933 OLSSON Jon 1982 SWE 50.94 51.92 1:42.86 13.05
4 5 53853 SIEBER Bjoern 1989 AUT 51.14 51.85 1:42.99 14.18
5 10 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT 51.86 51.19 1:43.05 14.70
6 9 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK 51.23 51.84 1:43.07 14.87
7 7 501439 HEDIN Douglas 1990 SWE 51.52 52.04 1:43.56 19.14
8 8 54031 LEITINGER Roland 1991 AUT 51.65 51.93 1:43.58 19.31
