Fantaski Forum Fantaski Forum Fantaski Forum
Fantaski Forum
[ Home | Registrati | Discussioni Attive | Discussioni Recenti | Msg privati | Sondaggi | Utenti | Album Fotografico | Regolamento | Cerca | FAQ | il Tuo Spazio ]
[ Coppa del Mondo: Calendario | Risultati | Classifiche | Atleti | Tool Uomini / Donne | Sci in TV | Fotogallery ]
 Tutti i Forum
 Coppa del Mondo ed Agonismo
 Mondiali di sci - St.Moritz 2017
 Gigante di qualificazione femminile 13/02

Nota: Devi essere registrato per poter rispondere.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è GRATUITA!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale Inserisci linkInserisci EmailInserisci FlashInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista Insert YouTube Inserisci Faccine
   
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]

   Inserisci un'immagine...
 
    

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
jos235 Inviato - 12 feb 2017 : 19:15:01
1 225572 BROWN Cara 1994 GBR
2 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL
3 115115 BARAHONA Noelle 1990 CHI
4 185411 LUUKKO Nea 1996 FIN
5 536481 SCHLEPER Sarah 1979 MEX
6 555018 GASUNA Lelde 1990 LAT
7 35156 BANCORA Salome 1993 ARG
8 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG
9 665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR
10 155586 KMOCHOVA Tereza 1990 CZE
11 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE
12 95050 KIRKOVA Maria 1986 BUL
13 35079 SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 ARG
14 35131 GASTALDI Nicol 1990 ARG
15 415205 HUDSON Piera 1996 NZL
16 385101 ZBASNIK Lana 1999 CRO
17 385106 STIMAC Ida 2000 CRO
18 385092 KOMSIC Andrea 1996 CRO
19 485749 PROKOPYEVA Aleksandra 1994 RUS
20 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL
21 95112 ASENOVA Vera 1995 BUL
22 685018 TSIKLAURI Nino 1993 GEO
23 65108 NELLES Mathilde 1997 BEL
24 705460 JANCOVA Tereza 1999 SVK
25 415206 GRIGG Eliza 1996 NZL
26 405160 TAN Claire 1998 NED
27 255357 EINARSDOTTIR Freydis Halla 1994 ISL
28 245077 ARCHAM Chiara 1999 HUN
29 125038 KONG Fanying 1996 CHN
30 197848 ARBEZ Tess 1997 IRL
31 715123 NOVAKOVIC Zana 1985 BIH
32 695108 KNYSH Olha 1995 UKR
33 705469 NEMCOVA Klaudia 2000 SVK
34 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH
35 175041 LEMGART Charlotte Techen 1993 DEN
36 6000000 SIMADER Sabrina 1998 KEN
37 125039 NI Yueming 1995 CHN
38 125037 WANG Meixia 1997 CHN
39 785007 JANUSKEVICIUTE Ieva 1994 LTU
40 675035 GRIGOROVA Mariya 1996 KAZ
41 255403 BIRKISDOTTIR Andrea Bjork 1998 ISL
42 235110 RALLI Sophia 1988 GRE
43 125026 LIU Yang 1988 CHN
44 675036 KARPOVA Yekaterina 1998 KAZ
45 175050 BERTHELSEN Nuunu Chemnitz 1996 DEN
46 695101 TIKUN Tetyana 1994 UKR
47 365020 ELVINGER Catherine 1995 LUX
48 298936 MEHILLI Suela 1994 ALB
49 959300 PELLEGRIN Elise 1991 MLT
50 955000 OETTL REYES Ornella 1991 PER
51 315203 BULATOVIC Ivana 1994 MNE
52 245073 MAROTY Monika 1997 HUN
53 235292 SAMARINOU Maria 1996 GRE
54 315219 MILOSEVIC Nadezda 1998 MNE
55 215007 GRIGOREVA Kseniya 1987 UZB
56 275035 CARLETTE Kelsie 1995 IRL
57 265006 KALHOR Marjan 1988 IRI
58 755051 SIMJANOVSKA Lidija 2000 MKD
59 265036 ZALI TOROJENI Najmeh 1995 IRI
60 265005 KALHOR Mitra 1985 IRI
61 235322 TZIOUFA Katerina 1998 GRE
62 265053 AHMADI Atefeh 2000 IRI
63 235331 MARMARELLI Fani 1999 GRE
64 245078 VAGI Luca 2000 HUN
65 345122 EL KHOURY Laetitia 1997 LBN
66 345140 GEORGE Sonia Marie 1999 LBN
67 245072 EIGLER Patricia 1998 HUN
68 775004 PALIUTKINA Olga 1993 KGZ
69 345098 KEIROUZ Celine 1995 LBN
70 595018 CARVALHO Catarina 1997 POR
71 625023 THAKUR Aanchal 1996 IND
72 575010 OLIVIER Rachel Elizabeth 1999 RSA
73 625024 DEVI Varsha 1995 IND
74 345123 KEIROUZ Lea 1997 LBN
75 926000 MARTI Celine 1979 HAI
15   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
jos235 Inviato - 14 feb 2017 : 14:59:22
Si Admin, basta che abbiano preso il via nella gara di qualificazione

c. Thereafter the best ranked 25 nations on the board represented by third best competitors with his/her valid FIS points in the event concerned who are not represented by the 75 already qualified competitors, may enter one competitor. The competitor may only be entered if he/she started in the qualification race. If more than one competitor from those nations participated in the qualification race, the team captain has the right to choose one competitor to participate at the final race and confirm this by signature.
All competitors participating in the qualification race will be included on the official results list of the respective race of the FIS Alpine World Ski Championships.
Admin Inviato - 14 feb 2017 : 14:17:16
ripescate anche se DNF ????
jos235 Inviato - 14 feb 2017 : 09:43:40
Admin ha scritto:

perfetta analisi, però jos non hai indicato la CLAMOROSA esclusione della Barahona


Scusate, altro errore mio mi sono perso sia la Barahona che la Gasienica-Daniel che vanno inserite sicuramente tra le ripescate.. sono le migliori della propria nazione! Disastro Cile rimandato.
E si, ci saranno quattro argentine perchè sono state tutte brave ad entrare nelle 25
GRINGO Inviato - 14 feb 2017 : 01:11:18
Quindi ci saranno 4 argentine?
TEX Inviato - 13 feb 2017 : 23:52:18
Ci starebbe un bel DISASTRO CILE a questo punto
Admin Inviato - 13 feb 2017 : 23:20:21
perfetta analisi, però jos non hai indicato la CLAMOROSA esclusione della Barahona
Codarroc Inviato - 13 feb 2017 : 22:09:23
OK grazie della precisazione!
jos235 Inviato - 13 feb 2017 : 21:56:47


Invece no Codarroc, sono andato a riguardarmi le regole uscite per St. Moritz e mi ricordavo male (o forse ai mondiali scorsi era così come dicevo io ma hanno modificato il regolamento). Il DT può scegliere chi schierare. Nel caso dell'ungheria penso che la scelta ricadrà sulla Archam perchè è una ragazza che viaggia sotto i 40 punti fis, mentre le altre sono nettamente più scarse, ma le altre ragazze che ho indicato potrebbero essere diverse. A questo punto tocca aspettare la start list ufficiale

"If more than one competitor from those nations participated in the qualification race, the team captain has the right to choose one competitor to participate at the final race and confirm this by signature."

http://www.fis-ski.com/mm/Document/documentlibrary/MajorEvents/06/36/57/FISRuleprecisionsspecifictotheAlpineFISWSC2017_05.12.2016_Neutral.pdf
Codarroc Inviato - 13 feb 2017 : 21:33:43
quindi chi è fuori dalle 25 e arriva al traguardolo fa solo per i punti FIS se nella sua nazione c'è un'altra atleta migliore di lei?
questa proprio non la sapevo
grazie Jos
jos235 Inviato - 13 feb 2017 : 20:50:09
Menzione d'onore per le giovanissime in gara. In particolare tra le croate, tra le prime 25 ci sono Lana Zbasnik, classe 1999, quarta al traguardo pur con il pettorale 16 (miglior tempo nella seconda manche), e l'unica 2000 qualificata, Ida Stimac, setsa (con il 17). Un'altra 2000 ha solo sfiorato la qualifica, Klaudia Nemkova dalla Slovacchia ha finito 26ma a 20 centesimi dal 25mo posto. C'è un'altra 99 tra le qualificate, la slovacca Tereza Jancova, tredicesima. Tre le 98 qualificate: la belga Kim Vanreusel (questo è un prospetto interessante per il belgio, si è già distinta in alcune gare fis), l'argentina Barruzzi Farriol e la keniana Simader, appunto
jos235 Inviato - 13 feb 2017 : 20:18:35
No, perchè le ripescate vengono scelte in ordine di punteggio fis, e non in base all'ordine di arrivo nella gara di qualificazione. E la Archam ha un punteggio nettamente migliore della Maroty. Può sembrare una regola un pò assurda, ma in realtà così le nazioni rimaste fuori possono schierare la rappresentante migliore, anche se magari nella qualificazione è uscita tentando di fare il miglior risultato possibile (in fondo la gara di qualificazione vale per i punti fis).
La Simader in realtà non correva grossi rischi, anche se non fosse entrata nelle 25 è l'unica rappresentante del Kenia e sarebbe sicuramente stata ripescata.
Per l'olanda non ho inserito la Tan tra le possibili ripescate perchè, anche se non si conoscono ancora, credo che nelle top 50 già qualificate di diritto dovrebbe esserci probabilmente la Adriana Jelinkova, atleta n.100 delle liste fis e che ha anche raccolto qualche punto in coppa europa.
Codarroc Inviato - 13 feb 2017 : 19:57:06
grande SIMADER!!!!

P.S. secondo me per l'Ungheria dovrebbe essere qualificata la Marioty 39a e non la Archam
jos235 Inviato - 13 feb 2017 : 15:16:25
L'ordine di arrivo: prime 25 qualificate:

1 9 665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR 58.86 1:00.92 1:59.78
2 6 555018 GASUNA Lelde 1990 LAT 59.05 1:00.83 1:59.88 +0.10
3 5 536481 SCHLEPER Sarah 1979 MEX 59.34 1:00.78 2:00.12 +0.34
4 16 385101 ZBASNIK Lana 1999 CRO 1:00.27 1:00.03 2:00.30 +0.52
5 4 185411 LUUKKO Nea 1996 FIN 59.79 1:00.79 2:00.58 +0.80
6 17 385106 STIMAC Ida 2000 CRO 59.88 1:01.04 2:00.92 +1.14
7 25 415206 GRIGG Eliza 1996 NZL 1:00.42 1:00.56 2:00.98 +1.20
8 11 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE 59.89 1:01.12 2:01.01 +1.23
9 27 255357 EINARSDOTTIR Freydis Halla 1994 ISL 1:00.24 1:00.90 2:01.14 +1.36
10 19 485749 PROKOPYEVA Aleksandra 1994 RUS 1:00.36 1:00.79 2:01.15 +1.37
11 18 385092 KOMSIC Andrea 1996 CRO 1:00.51 1:00.72 2:01.23 +1.45
12 12 95050 KIRKOVA Maria 1986 BUL 1:00.07 1:01.31 2:01.38 +1.60
13 24 705460 JANCOVA Tereza 1999 SVK 1:01.20 1:00.19 2:01.39 +1.61
14 21 95112 ASENOVA Vera 1995 BUL 1:00.20 1:01.66 2:01.86 +2.08
15 20 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL 1:01.68 1:00.65 2:02.33 +2.55
16 14 35131 GASTALDI Nicol 1990 ARG 1:01.26 1:01.16 2:02.42 +2.64
17 7 35156 BANCORA Salome 1993 ARG 59.57 1:03.19 2:02.76 +2.98
18 1 225572 BROWN Cara 1994 GBR 1:02.06 1:01.29 2:03.35 +3.57
19 15 415205 HUDSON Piera 1996 NZL 1:02.07 1:01.46 2:03.53 +3.75
20 13 35079 SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 ARG 1:02.22 1:01.35 2:03.57 +3.79
21 8 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG 1:00.31 1:03.82 2:04.13 +4.35
22 10 155586 KMOCHOVA Tereza 1990 CZE 1:02.02 1:02.12 2:04.14 +4.36
23 31 715123 NOVAKOVIC Zana 1985 BIH 1:03.62 1:00.66 2:04.28 +4.50
24 36 6000000 SIMADER Sabrina 1998 KEN 1:03.49 1:01.74 2:05.23 +5.45
25 35 175041 LEMGART Charlotte Techen 1993 DEN 1:03.39 1:01.89 2:05.28 +5.50
26 33 705469 NEMCOVA Klaudia 2000 SVK 1:03.54 1:01.94 2:05.48 +5.70
27 32 695108 KNYSH Olha 1995 UKR 1:03.82 1:01.99 2:05.81 +6.03
28 30 197848 ARBEZ Tess 1997 IRL 1:03.00 1:03.13 2:06.13 +6.35
29 23 65108 NELLES Mathilde 1997 BEL 1:05.51 1:01.92 2:07.43 +7.65
30 41 255403 BIRKISDOTTIR Andrea Bjork 1998 ISL 1:04.51 1:03.71 2:08.22 +8.44
31 39 785007 JANUSKEVICIUTE Ieva 1994 LTU 1:04.29 1:04.47 2:08.76 +8.98
32 45 175050 BERTHELSEN Nuunu Chemnitz 1996 DEN 1:06.30 1:05.19 2:11.49 +11.71
33 49 959300 PELLEGRIN Elise 1991 MLT 1:05.91 1:05.98 2:11.89 +12.11
34 42 235110 RALLI Sophia 1988 GRE 1:05.75 1:06.64 2:12.39 +12.61
35 44 675036 KARPOVA Yekaterina 1998 KAZ 1:06.68 1:05.94 2:12.62 +12.84
36 47 365020 ELVINGER Catherine 1995 LUX 1:06.70 1:06.26 2:12.96 +13.18
37 40 675035 GRIGOROVA Mariya 1996 KAZ 1:07.25 1:06.73 2:13.98 +14.20
38 56 275035 CARLETTE Kelsie 1995 IRL 1:09.02 1:06.77 2:15.79 +16.01
39 52 245073 MAROTY Monika 1997 HUN 1:08.27 1:08.07 2:16.34 +16.56
40 37 125039 NI Yueming 1995 CHN 1:07.95 1:09.30 2:17.25 +17.47
41 29 125038 KONG Fanying 1996 CHN 1:08.82 1:09.21 2:18.03 +18.25
42 38 125037 WANG Meixia 1997 CHN 1:08.85 1:09.28 2:18.13 +18.35
43 64 245078 VAGI Luca 2000 HUN 1:11.01 1:08.26 2:19.27 +19.49
44 67 245072 EIGLER Patricia 1998 HUN 1:12.60 1:09.94 2:22.54 +22.76
45 65 345122 EL KHOURY Laetitia 1997 LBN 1:11.79 1:12.34 2:24.13 +24.35
46 58 755051 SIMJANOVSKA Lidija 2000 MKD 1:12.60 1:12.32 2:24.92 +25.14
47 57 265006 KALHOR Marjan 1988 IRI 1:13.69 1:11.64 2:25.33 +25.55
48 59 265036 ZALI TOROJENI Najmeh 1995 IRI 1:12.79 1:12.74 2:25.53 +25.75
49 61 235322 TZIOUFA Katerina 1998 GRE 1:13.05 1:13.71 2:26.76 +26.98
50 54 315219 MILOSEVIC Nadezda 1998 MNE 1:12.11 1:15.15 2:27.26 +27.48
51 62 265053 AHMADI Atefeh 2000 IRI 1:16.16 1:13.15 2:29.31 +29.53
52 68 775004 PALIUTKINA Olga 1993 KGZ 1:14.53 1:15.42 2:29.95 +30.17
53 74 345123 KEIROUZ Lea 1997 LBN 1:14.84 1:16.62 2:31.46 +31.68
54 70 595018 CARVALHO Catarina 1997 POR 1:16.79 1:15.14 2:31.93 +32.15
55 72 575010 OLIVIER Rachel Elizabeth 1999 RSA 1:17.52 1:16.93 2:34.45 +34.67
56 63 235331 MARMARELLI Fani 1999 GRE 1:17.10 1:17.97 2:35.07 +35.29
57 66 345140 GEORGE Sonia Marie 1999 LBN 1:19.50 1:17.04 2:36.54 +36.76
58 69 345098 KEIROUZ Celine 1995 LBN 1:18.97 1:19.68 2:38.65 +38.87
59 73 625024 DEVI Varsha 1995 IND 1:21.66 1:21.77 2:43.43 +43.65
60 71 625023 THAKUR Aanchal 1996 IND 1:21.54 1:23.26 2:44.80 +45.02
61 75 926000 MARTI Celine 1979 HAI 1:33.40 1:30.87 3:04.27 +1:04.49

le 25 ripescate (1 oer nazione) dovrebbero essere:
KNYSH Olha ukr
ARBEZ Tess irl
JANUSKEVICIUTE Ieva ltu
PELLEGRIN Elise mlt
RALLI Sophia gre
GRIGOROVA Mariya kaz
ELVINGER Catherine lux
ARCHAM Chiara hun
KONG Fanying chn
EL KHOURY Laetitia lbn
SIMJANOVSKA Lidija mkd
KALHOR Marjan iri
BULATOVIC Ivana mne
PALIUTKINA Olga kgz
CARVALHO Catarina por
OLIVIER Rachel Elizabeth rsa
THAKUR Aanchal ind
MARTI Celine hai
GRIGOREVA Kseniya uzb
OETTL REYES Ornella per
TSIKLAURI Nino geo
MEHILLI Suela alb
brunodalla Inviato - 12 feb 2017 : 19:32:58
quelle di malta e di haiti manco le fare correre: qualificate di stima
jos235 Inviato - 12 feb 2017 : 19:21:46
Mentre le migliori 50 tra le iscritte al gigante femminile sono già qualificate, da questa gara usciranno altre 50 atlete che si qualificheranno alla gara valida per le medaglie, per un totale di 100 posti.
La qualificazione spetta alle migliori 25 della gara. Dopodichè, si procederà al ripescaggio di un atleta per nazione tra quelle che saranno rimaste senza atleti qualificati, in ordine di punteggio fis, fino ad arrivare alle ultime 25.

Vai all'inizio della pagina Fantaski Forum - © 1995-2024 Fantaski.it
Questa pagina è stata generata in 0,23 secondi. Snitz Forums 2000