Fantaski Forum Fantaski Forum Fantaski Forum
Fantaski Forum
[ Home | Registrati | Discussioni Attive | Discussioni Recenti | Msg privati | Sondaggi | Utenti | Album Fotografico | Regolamento | Cerca | FAQ | il Tuo Spazio ]
[ Coppa del Mondo: Calendario | Risultati | Classifiche | Atleti | Tool Uomini / Donne | Sci in TV | Fotogallery ]
 Tutti i Forum
 Coppa del Mondo ed Agonismo
 Mondiali di Sci - Garmisch 2011
 17 Febbraio - qualificazione gigante maschile

Nota: Devi essere registrato per poter rispondere.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è GRATUITA!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale Inserisci linkInserisci EmailInserisci FlashInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista Insert YouTube Inserisci Faccine
   
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]

   Inserisci un'immagine...
 
    

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
jos235 Inviato - 16 feb 2011 : 18:55:41
Mi permetto di aprire una discussione a parte, visto che l'avevamo fatto anche per le edizioni scorse. La lista di partenza è di 123 atleti, considerati anche i primi 50 ammessi di diritto gli iscritti al gigante maschile sono 173. Per le regole vedasi qua http://www.fantaski.it/forum/permalink.asp?r649060

1 220874 BALDWIN TJ 1990 GBR
2 220689 RYDING David 1986 GBR
3 380298 SIROKI Tin 1987 CRO
4 30266 GASTALDI Sebastiano 1991 ARG
5 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS
6 220083 BAXTER Noel 1981 GBR
7 370022 JENOT Olivier 1988 MON
8 92534 CHONGAROV Nikola 1989 BUL
9 400163 ROOIJ VAN Joery 1986 NED
10 430429 BYDLINSKI Maciej 1988 POL
11 90131 GEORGIEV Georgi 1987 BUL
12 320293 KYUNG Sung-Hyun 1990 KOR
13 410270 CAFE Tim 1987 NZE
14 380318 BRIGOVIC Sebastian 1992 CRO
15 320244 KIM Woo-Sung 1986 KOR
16 400237 MEINERS Maarten 1992 NED
17 680047 BENIAIDZE Alex 1991 GEO
18 20267 ESTEVE RIGAIL Kevin 1989 AND
19 60088 VAN DEN BOGAERT Jeroen 1979 BEL
20 680041 ABRAMASHVILI Iason 1988 GEO
21 260097 SAVEH SHEMSHAKI Porya 1987 IRA
22 40332 STEVENS Hugh 1986 AUS
23 460060 BARBU Alexandru 1987 ROU
24 40349 RISHWORTH Mike 1987 AUS
25 460040 NAN Ioan-Gabriel 1980 ROU
26 110266 ANGUITA Martin 1991 CHI
27 30271 MURTAGH Rodrigo 1991 ARG
28 110294 ECHEVERRIA Jose Tomas 1992 CHI
29 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK
30 700843 KUTLIK Matej 1991 SVK
31 350086 HEEB Simon 1991 LIE
32 350087 KINDLE Nicola 1991 LIE
33 670058 KOSHKIN Dmitriy 1986 KAZ
34 60160 ALAERTS Kai 1989 BEL
35 60015 MOLLIN Bart 1981 BEL
36 550054 ZVEJNIEKS Kristaps 1992 LAT
37 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE
38 350088 OEHRI Josef 1991 LIE
39 80063 LONGHI Jhonatan 1988 BRA
40 750088 RISTEVSKI Antonio 1989 MKD
41 750089 DEHARI Dardan 1990 MKD
42 110269 CARVALLO Nicolas 1991 CHI
43 260110 KIYA DARBANDSARI Mohammad 1989 IRA
44 30283 FREEMAN CRESPO Ignacio 1992 ARG
45 660021 DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR
46 110320 CLARO Eugenio 1993 CHI
47 230192 TSAKNAKIS Alexandros 1986 GRE
48 120047 ZHANG Yuxin 1989 CHN
49 170136 VIAL Christian 1984 DAN
50 430472 KLUSAK Michal 1990 POL
51 710311 RUDIC Marko 1990 BIH
52 260084 TIR Omid 1984 IRA
53 250272 HALLDORSSON Gunnar-Thor 1990 ISL
54 860005 BRACHNER Patrick 1992 AZE
55 780002 RUMIANCEV Vitalij 1985 LTU
56 120035 LI Lei 1987 CHN
57 520082 TURKSEVER Erdinc 1985 TUR
58 250286 ASTVALDSSON Jon-Gauti 1991 ISL
59 250292 HALLDORSSON Sigurgeir 1991 ISL
60 690036 VAKHNENKO Igor 1981 UKR
61 670029 PIMENOV Taras 1984 KAZ
62 260079 SAVEH SHEMSHAKI Hossein 1985 IRA
63 240132 FARKAS Norbert 1992 HUN
64 40543 BROWN Callum 1994 AUS
65 310388 KOSIC Bojan 1990 MNE
66 40474 POCCARD Marc 1989 AUS
67 250259 GUDMUNDSSON Brynjar-Jokull 1989 ISL
68 240128 BUJTAS Csaba 1992 HUN
69 680045 VAKHTANGISHVILI Kote 1991 GEO
70 240111 BENE Marton 1986 HUN
71 690672 TELYCHUK Vasyl 1992 UKR
72 280030 VANDEPUT Virgile 1994 ISR
73 690086 FESHCHUK Rostyslav 1990 UKR
74 680054 GEDEVANISHVILI Dimitri 1993 GEO
75 240134 PETROVICS Daniel 1992 HUN
76 690067 DOLGYY Sergiy 1984 UKR
77 80062 SETUBAL Paulo E. 1988 BRA
78 550049 BLUMS Kristaps 1992 LAT
79 120048 HUANG Haibin 1990 CHN
80 950000 OETTL REYES Manfred 1993 PER
81 660015 MAZALEUSKI Siarhei 1992 BLR
82 570015 SCOTT Peter 1990 RSA
83 210032 VORONOV Artem 1993 UZB
84 770011 TRELEVSKI Dmitry 1983 KGZ
85 550038 DAUGULIS Kaspars 1989 LAT
86 80068 GUGLIELMINI Fabio 1994 BRA
87 550058 BRISHKA Roberts 1993 LAT
88 310403 MINIC Mladen 1993 MNE
89 520100 SIMSEK Emre 1987 TUR
90 280027 BARNETZ Niv 1994 ISR
91 270055 LYNE Conor 1993 IRE
92 660019 DUS Evgeny 1992 BLR
93 740022 NERSISYAN Arsen 1987 ARM
94 210024 BABIKOV Dmitriy 1990 UZB
95 340154 FENIANOS Tarek 1990 LIB
96 120037 TIAN Yuheng 1985 CHN
97 230353 KARAMANIDIS Chrysostomos 1990 GRE
98 160091 PAPAMICHAEL Constantinos 1993 CYP
99 270053 LYONS Simon 1993 IRE
100 570012 HEATH Alexander 1978 RSA
101 740030 GHAZARYAN Arsen 1992 ARM
102 270045 MCKELVEY Nicholas 1991 IRE
103 170126 MADSEN Nicolai 1991 DAN
104 270040 MC SHERA Shane 1990 IRE
105 210020 EGEMBERDIEV Safar 1986 UZB
106 170114 STENE Nils-Henrik 1988 DAN
107 360034 GIRST Patrick 1989 LUX
108 740028 MANUKYAN Yura 1991 ARM
109 360035 TRIERWEILER Ben 1988 LUX
110 770004 TRELEVSKI Andrey 1979 KGZ
111 770015 TIMOFEEV Evgeniy 1994 KGZ
112 540001 VON HOHENLOHE Hubertus 1959 MEX
113 570018 SPEELMAN Sive 1995 RSA
114 740029 KHACHATRYAN Davit 1992 ARM
115 770006 BORISOV Igor 1965 KGZ
116 590033 MARQUES Joao-Miguel 1992 POR
117 590035 GONCALVES Jorge 1968 POR
118 570017 DYWILI Tsotane 1992 RSA
119 921000 ROY Jean-Pierre 1963 HAI
120 941000 NKRUMAH-ACHEAMPONG Kwame 1974 GHA
121 170120 BRODERSEN Mathias 1990 DAN
122 620058 THAKUR Rajat 1994 IND
123 910003 LINDNER Georg 1983 MDA
15   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Nexus 7 Inviato - 11 ago 2011 : 07:59:27
dio perdona, lui no!!! (parafrasi cinematografica per amatori...)
brunodalla Inviato - 10 ago 2011 : 20:14:13
ecchetelodicoaffare?
Nexus 7 Inviato - 10 ago 2011 : 13:19:47
mi correggo...
è stata già rigiustiziata
Nexus 7 Inviato - 10 ago 2011 : 13:05:37
non temere...
è appena ricompsrso, con un vocabolario appena più ampio
eliacodogno Inviato - 10 ago 2011 : 11:54:16
brunodalla ha scritto:

ha anche finito di salutare a c***o....
Così di netto? Forse era solo inesperienza nel muoversi in un forum...

Ciao
brunodalla Inviato - 10 ago 2011 : 11:32:06
ha anche finito di salutare a c***o....
eliacodogno Inviato - 10 ago 2011 : 11:26:46
Miosotys ha scritto:

Ciao
Ciao
Credo che tu abbia salutato tutti...
Miosotys Inviato - 10 ago 2011 : 11:20:54
Ciao
draghetto Inviato - 17 feb 2011 : 18:03:16
Sì, è il fratello minore di Elene.
A dire la verità c'è la Meité che all'esordio all'Europeo è andata niente male
kappa78 Inviato - 17 feb 2011 : 17:55:37
draghetto ha scritto:

andriusskerla ha scritto:

draghetto ha scritto:

Che spettacolo questa start list! Speriamo si qualifichi Cafe, per Gedevanishviili la vedo dura.


Per curiosità, come mai questo tifo per Gedevanishvili?


Negli ultimi anni ho tifato per la sorella nel pattinaggio artistico femminile, in attesa di una francese che possa competere per il podio


Ma dai! E' il fratello di Elene??? Pensavo fossero solo omonimi :)
Allora farò anche io un po' il tifo per lui

[OT] Non ti bastano Amodio, Joubert e Pechalat/Bourzat, vuoi pure qualcuna nel femminile??? [FINE OT]
draghetto Inviato - 17 feb 2011 : 17:07:18
jos235 ha scritto:

Guardavo che invece per la Slovacchia Zampa e Babusiak hanno punti migliori di Baldwin che era il migliore nelle liste fis tra tutti quelli scesi oggi


Sulla Slovacchia ero abbastanza sicuro
draghetto Inviato - 17 feb 2011 : 17:05:52
Allora le 25 nazioni sono queste:

Kristaps Svejnieks LAT
Mohammad Kiya Darbandsari IRA
Dardan Dehari MKD
Taras Pimenov KAZ
Norbert Farkas HUN
Patrick Brachner AZE
Vitalij Rumiancev LTU
Igor Vakhnenko UKR
Christian Vial DAN
Jon-Gauti Astvaldsson ISL
Emre Simsek TUR
Jhonatan Longhi BRA
Bojan Kosic MNE
Lei Li CHN
Marko Rudic BIH
Constantinos Papamichael CYP
Artem Voronov UZB
Manfred Oettl Reyes PER
Arsen Nersisyan ARM
Chrysostomos Karamanidis GRE
Shane McShera IRE
Evgeniy Timofeev KGZ
Niv Barnetz ISR
Patrick Girst LUX
Tarek Fenianos LIB
jos235 Inviato - 17 feb 2011 : 17:04:22
Guardavo che invece per la Slovacchia Zampa e Babusiak hanno punti migliori di Baldwin che era il migliore nelle liste fis tra tutti quelli scesi oggi
jos235 Inviato - 17 feb 2011 : 17:01:26
draghetto ha scritto:

jos235 ha scritto:

no liste fis alla mano il kazakistan non ha atleti tra i 50


Zakurdaev non c'è? Mi sembrava strano che schierassero solo 2 atleti, ho pensato che ne avessero almeno uno già certo.


Se ci fosse stato avrebbe fatto le qualificazioni, perchè in gigante ha punti peggiori di Koshkin
draghetto Inviato - 17 feb 2011 : 16:40:23
jos235 ha scritto:

no liste fis alla mano il kazakistan non ha atleti tra i 50


Zakurdaev non c'è? Mi sembrava strano che schierassero solo 2 atleti, ho pensato che ne avessero almeno uno già certo.

Vai all'inizio della pagina Fantaski Forum - © 1995-2024 Fantaski.it
Questa pagina è stata generata in 0,52 secondi. Snitz Forums 2000