Fantaski Forum Fantaski Forum Fantaski Forum
Fantaski Forum
[ Home | Registrati | Discussioni Attive | Discussioni Recenti | Msg privati | Sondaggi | Utenti | Album Fotografico | Regolamento | Cerca | FAQ | il Tuo Spazio ]
[ Coppa del Mondo: Calendario | Risultati | Classifiche | Atleti | Tool Uomini / Donne | Sci in TV | Fotogallery ]
Nome Utente:
Password:
Salva Password rss icon
Password Dimenticata?

 Tutti i Forum
 Coppa del Mondo ed Agonismo
 XX Olimpiade Invernale
 I "pacchi" olimpici
 Forum Bloccato
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:
Pagina Precedente
Autore Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva
Pagina: di 3

Lothar
Sono Azzurro di Sci




Lombardia


8778 Messaggi

Inserito il - 22 feb 2006 : 10:19:12   Permalink al post Invia a Lothar un Messaggio Privato Aggiungi Lothar alla tua lista di amici
CLASSIFICA MIGLIORI ACQUISTI PUNTI/PREZZO QUANDO MANCA LO SLALOM

ATLETA NAZ PREZZO TOTALE PUNTI PUNTI/PREZZO
Baxter N. GBR 1 18 18,00
Simari Birkinen C. ARG 1 16 16,00
Valencic M. SLO 2 22 11,00
Chestakov P. RUS 1 10 10,00
Horoshilov A. RUS 1 9 9,00
Rajala I. FIN 1 9 9,00
Yoshioka D. JPN 1 7 7,00
Bank O. CZE 9 55 6,11
Heimschild I. SVK 1 6 6,00
Zrncic-dim N. CRO 1 6 6,00
Berthod M. SUI 9 50 5,43
Skriabin N. OLI 1 5 5,00
Chenal J. FRA 17 80 4,64
Deneriaz A. FRA 28 124 4,43
Heath A. OLI 1 4 4,00
Albrecht D. SUI 17 50 2,94
Kucera J. CAN 9 27 2,93
Gorza A. SLO 6 16 2,78
Kostelic I. CRO 31 80 2,58
Osborne-Paradise M. CAN 13 31 2,45
Macartney S. USA 34 67 1,97
Bourque F. CAN 58 108 1,86
Jerman A. SLO 10 18 1,80
Sulzenbacher K. ITA 8 13 1,61
Grange J. FRA 13 20 1,58
Schieppati A. ITA 10 16 1,55
Dalcin P. FRA 16 24 1,49
Staudacher P. ITA 32 43 1,34
Gruenenfelder T. SUI 19 22 1,16
Hoffmann A. SUI 65 74 1,14
Solbakken B. NOR 16 18 1,12
Brolenius J. SWE 12 13 1,08
Bourgeat P. FRA 31 32 1,03
Cuche D. SUI 33 34 1,02
Aamodt K. NOR 150 150 1,00
Kjus L. NOR 50 49 0,98
Schoenfelder R. AUT 94 92 0,98
Ligety T. USA 104 100 0,97
Kernen B. SUI 77 73 0,95
Larsson M. SWE 28 24 0,87
Buechel M. LIE 89 76 0,86
Bertrand Y. FRA 17 14 0,81
Maier H. AUT 225 180 0,80
Schlopy E. USA 26 20 0,76
Nyberg F. SWE 60 45 0,75
Mickel F. GBR 20 15 0,75
Fill P. ITA 85 61 0,72
Jansrud K. NOR 37 26 0,70
Burtin R. FRA 15 10 0,67
Guay E. CAN 80 50 0,63
Svindal A. NOR 185 96 0,52
Sporn A. SLO 33 17 0,52
Rocca G. ITA 103 45 0,44
Defago D. SUI 91 38 0,42
Walchhofer M. AUT 201 80 0,40
Reichelt H. AUT 67 26 0,39
Grandi T. CAN 70 26 0,37
Jaerbyn P. SWE 19 7 0,37
Raich B. AUT 310 110 0,36
Strobl F. AUT 98 32 0,33
Blardone M. ITA 80 26 0,33
Nyman S. USA 45 14 0,31
Miller B. USA 283 85 0,30
Rahlves D. USA 185 55 0,30
Ghedina K. ITA 28 8 0,29
Kroell K. AUT 33 9 0,27
Gruber C. AUT 55 12 0,22
Palander K. FIN 134 29 0,22
Vidal J. FRA 45 0 0,00
Tissot S. FRA 40 0 0,00
Herbst R. AUT 36 0 0,00
Simoncelli D. ITA 36 0 0,00
Goergl S. AUT 33 0 0,00
Sasaki A. JPN 32 0 0,00
Myhrer A. SWE 30 0 0,00
Zurbriggen S. SUI 29 0 0,00
Moelgg M. ITA 25 0 0,00
Minagawa K. JPN 22 0 0,00
Matt M. AUT 20 0 0,00
Vogl A. GER 18 0 0,00
Buder A. AUT 18 0 0,00
Fanara T. FRA 14 0 0,00
Myhrer L. NOR 14 0 0,00
Thaler P. ITA 14 0 0,00
Hansson M. SWE 13 0 0,00
Pranger M. AUT 13 0 0,00
Janyk M. CAN 8 0 0,00
Bear AJ AUS 7 0 0,00
Roy J. CAN 7 0 0,00
De Tessieres G. FRA 6 0 0,00
Neureruther F. GER 6 0 0,00
Cochran J. USA 5 0 0,00
Buraas H. NOR 4 0 0,00
Schmid H. ITA 3 0 0,00
Semple R. CAN 2 0 0,00
Sullivan M. USA 2 0 0,00
Brauer J. AUS 2 0 0,00
Covili F. FRA 2 0 0,00
Knight C. USA 2 0 0,00
Vajdic B. SLO 2 0 0,00
Antor A. AND 1 0 0,00
Biggs P. CAN 1 0 0,00
Dragsic M. SLO 1 0 0,00
Grubelnik D. SLO 1 0 0,00
Leino J. FIN 1 0 0,00
Nilsen A. NOR 1 0 0,00
Yuasa N. JPN 1 0 0,00
Kosir J. SLO 1 0 0,00
Trejbal F. CZE 1 0 0,00

Modificato da - Lothar in data 22 feb 2006 10:37:43
Torna all'inizio della Pagina

Google Adsense

USA
Mountain View

banner 468x60

Lothar
Sono Azzurro di Sci




Lombardia


8778 Messaggi

Inserito il - 22 feb 2006 : 10:37:12   Permalink al post Invia a Lothar un Messaggio Privato Aggiungi Lothar alla tua lista di amici

.....e per gli atleti che costavano almeno 20 crediti

ATLETA NAZ PREZZO TOTALE PUNTI PUNTI/PREZZO
Deneriaz A. FRA 28 124 4,43
Kostelic I. CRO 31 80 2,58
Macartney S. USA 34 67 1,97
Bourque F. CAN 58 108 1,86
Staudacher P. ITA 32 43 1,34
Hoffmann A. SUI 65 74 1,14
Bourgeat P. FRA 31 32 1,03
Cuche D. SUI 33 34 1,02
Aamodt K. NOR 150 150 1,00
Kjus L. NOR 50 49 0,98
Schoenfelder R. AUT 94 92 0,98
Ligety T. USA 104 100 0,97
Kernen B. SUI 77 73 0,95
Larsson M. SWE 28 24 0,87
Buechel M. LIE 89 76 0,86
Maier H. AUT 225 180 0,80
Schlopy E. USA 26 20 0,76
Mickel F. GBR 20 15 0,75
Nyberg F. SWE 60 45 0,75
Fill P. ITA 85 61 0,72
Jansrud K. NOR 37 26 0,70
Guay E. CAN 80 50 0,63
Sporn A. SLO 33 17 0,52
Svindal A. NOR 185 96 0,52
Rocca G. ITA 103 45 0,44
Defago D. SUI 91 38 0,42
Walchhofer M. AUT 201 80 0,40
Reichelt H. AUT 67 26 0,39
Grandi T. CAN 70 26 0,37
Raich B. AUT 310 110 0,36
Blardone M. ITA 80 26 0,33
Strobl F. AUT 98 32 0,33
Nyman S. USA 45 14 0,31
Rahlves D. USA 185 55 0,30
Miller B. USA 283 85 0,30
Ghedina K. ITA 28 8 0,29
Kroell K. AUT 33 9 0,27
Gruber C. AUT 55 12 0,22
Palander K. FIN 134 29 0,22
Matt M. AUT 20 0 0,00
Minagawa K. JPN 22 0 0,00
Moelgg M. ITA 25 0 0,00
Zurbriggen S. SUI 29 0 0,00
Myhrer A. SWE 30 0 0,00
Sasaki A. JPN 32 0 0,00
Goergl S. AUT 33 0 0,00
Herbst R. AUT 36 0 0,00
Simoncelli D. ITA 36 0 0,00
Tissot S. FRA 40 0 0,00
Vidal J. FRA 45 0 0,00
Torna all'inizio della Pagina

Lothar
Sono Azzurro di Sci




Lombardia


8778 Messaggi

Inserito il - 22 feb 2006 : 10:39:52   Permalink al post Invia a Lothar un Messaggio Privato Aggiungi Lothar alla tua lista di amici

....e per gli atleti che costavano almeno 50 crediti

ATLETA NAZ PREZZO TOTALE PUNTI PUNTI/PREZZO
Bourque F. CAN 58 108 1,86
Hoffmann A. SUI 65 74 1,14
Aamodt K. NOR 150 150 1,00
Schoenfelder R. AUT 94 92 0,98
Kjus L. NOR 50 49 0,98
Ligety T. USA 104 100 0,97
Kernen B. SUI 77 73 0,95
Buechel M. LIE 89 76 0,86
Maier H. AUT 225 180 0,80
Nyberg F. SWE 60 45 0,75
Fill P. ITA 85 61 0,72
Guay E. CAN 80 50 0,63
Svindal A. NOR 185 96 0,52
Rocca G. ITA 103 45 0,44
Defago D. SUI 91 38 0,42
Walchhofer M. AUT 201 80 0,40
Reichelt H. AUT 67 26 0,39
Grandi T. CAN 70 26 0,37
Raich B. AUT 310 110 0,36
Strobl F. AUT 98 32 0,33
Blardone M. ITA 80 26 0,33
Miller B. USA 283 85 0,30
Rahlves D. USA 185 55 0,30
Palander K. FIN 134 29 0,22
Gruber C. AUT 55 12 0,22
Torna all'inizio della Pagina

danko
Sono Azzurro di Sci




Lazio


10572 Messaggi

Inserito il - 22 feb 2006 : 11:08:58   Permalink al post  Visita l'Homepage di danko Invia a danko un Messaggio Privato Aggiungi danko alla tua lista di amici
Citazione:
Messaggio inserito da Lothar

Maier non è stato poi tanto pacco e Palander ha ancora una gara a disposzione



Scusa Lothar, non mi sono espresso bene. Intendevo pacchi se il loro rapporto prezzo/ punti era inferiore a uno e visto che Maier ha portato a casa 45 punti in meno del suo costo mentre Palander se vincesse comunque sarebbe almeno 5 sotto, li ho considerati "pacchi" o almeno non "affari"

Fondatore della Lega Mista

Vincitore Torneo Grande Slam
Torna all'inizio della Pagina

Admin
Forum Admin




Italy


12130 Messaggi

Inserito il - 22 feb 2006 : 11:46:52   Permalink al post  Visita l'Homepage di Admin Invia a Admin un Messaggio Privato Aggiungi Admin alla tua lista di amici
E' giusto: l'idea di base per queste Olimpiadi era proprio di mantenere a 1 il rapporto punti/prezzo.

Torna all'inizio della Pagina

Admin
Forum Admin




Italy


12130 Messaggi

Inserito il - 22 feb 2006 : 11:57:32   Permalink al post  Visita l'Homepage di Admin Invia a Admin un Messaggio Privato Aggiungi Admin alla tua lista di amici
corretta: http://www.fantaski.it/olimpiadi2006/standings.asp
Torna all'inizio della Pagina

nino
Agonista



Lombardia


2347 Messaggi

Inserito il - 22 feb 2006 : 12:29:05   Permalink al post Invia a nino un Messaggio Privato Aggiungi nino alla tua lista di amici
Resta comunque certo che il SUPERPACCO OLIMPICO E' BODE Miller
Torna all'inizio della Pagina

blossom
Sono Azzurro di Sci


FantaOrganizzatore



Veneto


14691 Messaggi

Inserito il - 22 feb 2006 : 14:17:36   Permalink al post  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di blossom Invia a blossom un Messaggio Privato Aggiungi blossom alla tua lista di amici
il problema è, che se anche compri qualcuno tipo Simari Birkinen o Baxter, tanto per fare 2 nomi... per tappare qualche buco se qualcuno si infortuna, non si ha il coraggio di schierarli se ciò non accade almeno parlo per me!!


punti gs 94.43 sl 195,.. PS: per puro c**o campionessa italiana di carving 07.... ora non più peccatoooo
Torna all'inizio della Pagina

Tommy
Sequenza di curve di base


Lazio


474 Messaggi

Inserito il - 22 feb 2006 : 15:45:03   Permalink al post Invia a Tommy un Messaggio Privato Aggiungi Tommy alla tua lista di amici
Citazione:
Messaggio inserito da danko

[quote]Messaggio inserito da Lothar

Maier non è stato poi tanto pacco e Palander ha ancora una gara a disposzione



Scusa Lothar, non mi sono espresso bene. Intendevo pacchi se il loro rapporto prezzo/ punti era inferiore a uno e visto che Maier ha portato a casa 45 punti in meno del suo costo mentre Palander se vincesse comunque sarebbe almeno 5 sotto, li ho considerati "pacchi" o almeno non "affari"

Si ma in realtà non funziona proprio così.Per gli atleti quotati molto alto è ragionevole presumere un coefficiente inferiore ad 1, mentre man mano che ci spostiamo verso il basso 1 diventa un coefficiente accettabile.Quindi Maier va considerato un buon affare,Palander probabilmente no (a meno che non vinca)

Torna all'inizio della Pagina
Pagina: di 3 Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva  
Pagina Precedente
 Forum Bloccato
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
Vai a:
Vai all'inizio della pagina Fantaski Forum - © 1995-2025 Fantaski.it
Questa pagina è stata generata in 4,22 secondi. Snitz Forums 2000