Fantaski Forum Fantaski Forum Fantaski Forum
Fantaski Forum
[ Home | Registrati | Discussioni Attive | Discussioni Recenti | Msg privati | Sondaggi | Utenti | Album Fotografico | Regolamento | Cerca | FAQ | il Tuo Spazio ]
[ Coppa del Mondo: Calendario | Risultati | Classifiche | Atleti | Tool Uomini / Donne | Sci in TV | Fotogallery ]
Nome Utente:
Password:
Salva Password rss icon
Password Dimenticata?

 Tutti i Forum
 Coppa del Mondo ed Agonismo
 Coppa del Mondo di Sci, Coppa Europa e gare FIS
 2/3 Kvitfjell - Discesa maschile
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:
Pagina Successiva
Autore Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva
Pagina: di 5

Ale85
Conduzione


Lombardia


1258 Messaggi

Inserito il - 28 feb 2013 : 12:19:01   Permalink alla discussione Invia a Ale85 un Messaggio Privato Aggiungi Ale85 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Comincia oggi l'ultimo fine settimana dedicato alle discipline veloci prima delle finali di Lenzerheide con la prima prova cronometrata della discesa sull'ormai classica pista norvegese di Kvitfjell, la località che ospitò le gare dell'Olimpiade invernale 1994.

Jeppo
Pronto Hermann vuoi che ti venda i miei vecchi sci?




4479 Messaggi

Inserito il - 28 feb 2013 : 12:21:16   Permalink al post Invia a Jeppo un Messaggio Privato Aggiungi Jeppo alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Ops, abbiamo aperto la stessa discussione telepaticamente in contemporanea.
Torna all'inizio della Pagina

Google Adsense

USA
Mountain View

banner 468x60

Ale85
Conduzione


Lombardia


1258 Messaggi

Inserito il - 28 feb 2013 : 12:22:15   Permalink al post Invia a Ale85 un Messaggio Privato Aggiungi Ale85 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Nessun problema... Provvederà l'admin a eliminare una delle due...
Torna all'inizio della Pagina

Jeppo
Pronto Hermann vuoi che ti venda i miei vecchi sci?




4479 Messaggi

Inserito il - 28 feb 2013 : 14:02:31   Permalink al post Invia a Jeppo un Messaggio Privato Aggiungi Jeppo alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Risultati prima prova:

1 10 50753 KROELL Klaus 1980 AUT 1:30.28
2 16 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT 1:30.57
3 8 53817 FRANZ Max 1989 AUT 1:30.73
4 14 291459 PARIS Dominik 1989 ITA 1:30.82
5 11 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA 1:31.04
6 5 194190 ROGER Brice 1990 FRA 1:31.08
7 19 292514 HEEL Werner 1982 ITA 1:31.11
7 12 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:31.11
9 9 191964 POISSON David 1982 FRA 1:31.27
10 20 560447 SPORN Andrej 1981 SLO 1:31.31
11 6 292455 FILL Peter 1982 ITA 1:31.36
12 17 51327 PUCHNER Joachim 1987 AUT 1:31.42
13 15 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:31.52
14 21 102271 HUDEC Jan 1981 CAN 1:31.53
14 13 50858 STREITBERGER Georg 1981 AUT 1:31.53
16 18 102263 GUAY Erik 1981 CAN 1:31.55
17 7 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT 1:31.69
17 4 53902 MAYER Matthias 1990 AUT 1:31.69
19 22 511139 KUENG Patrick 1984 SUI 1:31.70
20 34 53968 BERTHOLD Frederic 1991 AUT 1:31.87
21 29 533866 NYMAN Steven 1982 USA 1:31.90
22 51 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 1:31.99
23 24 530874 GANONG Travis 1988 USA 1:32.01
24 27 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN 1:32.21
25 42 53936 DUERAGER Markus 1990 AUT 1:32.24
26 25 510890 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 1:32.28
27 32 191591 BERTRAND Yannick 1980 FRA 1:32.29
28 65 530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA 1:32.49
29 2 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN 1:32.58
30 30 561067 PERKO Rok 1985 SLO 1:32.59
31 23 510727 DEFAGO Didier 1977 SUI 1:32.61
32 57 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA 1:32.62
33 44 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA 1:32.71
34 1 511313 JANKA Carlo 1986 SUI 1:32.74
35 48 501439 HEDIN Douglas 1990 SWE 1:32.79
36 64 421650 BJERKESTRAND Iver 1987 NOR 1:32.83
37 41 202059 FERSTL Josef 1988 GER 1:32.87
38 50 930024 MAPLE Wiley 1990 USA 1:32.90
39 36 293141 VARETTONI Silvano 1984 ITA 1:32.92
40 58 511352 VILETTA Sandro 1986 SUI 1:32.93
40 35 53981 KROELL Johannes 1991 AUT 1:32.93
42 3 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 1:32.99
43 28 51332 SCHEIBER Florian 1987 AUT 1:33.14
44 39 103512 FRISCH Jeffrey 1984 CAN 1:33.23
45 55 531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA 1:33.27
46 63 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA 1:33.30
47 37 511529 GISIN Marc 1988 SUI 1:33.31
48 47 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT 1:33.41
49 46 294277 KLOTZ Siegmar 1987 ITA 1:33.46
50 66 191746 DE TESSIERES Gauthier 1981 FRA 1:33.52
50 33 102873 KUCERA John 1984 CAN 1:33.52
52 60 511808 SCHMED Fernando 1991 SUI 1:33.53
53 31 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 1:33.54
54 52 511634 SPESCHA Christian 1989 SUI 1:33.61
55 49 193034 BOUILLOT Alexandre 1985 FRA 1:33.64
56 62 934518 DANIELS Nick 1991 USA 1:33.65
57 26 533131 SULLIVAN Marco 1980 USA 1:33.77
58 54 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO 1:33.83
59 45 103385 PRIDY Conrad 1988 CAN 1:33.91
60 53 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA 1:34.03
61 59 561217 KOSI Klemen 1991 SLO 1:34.09
62 61 501230 ERICSSON Daniel 1987 SWE 1:34.48
63 43 103612 PRIDY Morgan 1990 CAN 1:34.93
64 68 501324 OLSSON Matts 1988 SWE 1:35.93
65 67 380341 ULLRICH Max 1994 CRO 1:38.22

Austriaci velocissimi, Dominik e` partito come un treno frenando in fondo. A giudicare dai tempi Kroell e` l'unico a non essersi rialzato in basso dove dava a tutti tra i 50 centesimi ed il secondo.

C'e` un intermedio dopo 3 secondi per misurare la spinta, era un po' che in coppa non se ne vedevano. Ebbene, seguendo il live dopo i primi 3 secondi Guay dava 2 secondi a Kroell, Baumann 1 secondo e 2, Svindal 8 decimi.
Edit: dimenticavo di specificare, la causa dell'intermedio dopo 3 secondi penso fosse solo l'abbassamento della partenza.

Modificato da - Jeppo in data 28 feb 2013 14:30:07
Torna all'inizio della Pagina

Ale85
Conduzione


Lombardia


1258 Messaggi

Inserito il - 01 mar 2013 : 10:29:10   Permalink al post Invia a Ale85 un Messaggio Privato Aggiungi Ale85 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Prova rimandata alle 13.00 causa vento forte... Speriamo bene
Torna all'inizio della Pagina

Jeppo
Pronto Hermann vuoi che ti venda i miei vecchi sci?




4479 Messaggi

Inserito il - 01 mar 2013 : 14:21:06   Permalink al post Invia a Jeppo un Messaggio Privato Aggiungi Jeppo alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
I primi 5 della seconda prova sono stati esattamente i primi 5 del Mondiale, con la sola differenza che Poisson precede Svindal e Paris, mentre Kroell e Romar sono a paritempo in quarta piazza anziche` essere distanziati da un centesimo.

Modificato da - Jeppo in data 01 mar 2013 14:21:22
Torna all'inizio della Pagina

Ale85
Conduzione


Lombardia


1258 Messaggi

Inserito il - 01 mar 2013 : 16:21:58   Permalink al post Invia a Ale85 un Messaggio Privato Aggiungi Ale85 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Ecco il risultato della seconda prova.

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time FIS Points
1 13 191964 POISSON David 1982 FRA 1:46.11
2 19 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:46.45
3 20 291459 PARIS Dominik 1989 ITA 1:47.16
4 25 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN 1:47.27
4 22 50753 KROELL Klaus 1980 AUT 1:47.27
6 11 292514 HEEL Werner 1982 ITA 1:47.35
7 8 51327 PUCHNER Joachim 1987 AUT 1:47.36
8 14 50858 STREITBERGER Georg 1981 AUT 1:47.58
9 7 194190 ROGER Brice 1990 FRA 1:47.63
10 32 191591 BERTRAND Yannick 1980 FRA 1:47.71
11 30 510727 DEFAGO Didier 1977 SUI 1:47.80
12 9 102271 HUDEC Jan 1981 CAN 1:47.81
13 21 560447 SPORN Andrej 1981 SLO 1:47.83
14 44 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA 1:47.91
15 12 53817 FRANZ Max 1989 AUT 1:47.92
16 58 511352 VILETTA Sandro 1986 SUI 1:47.95
16 46 294277 KLOTZ Siegmar 1987 ITA 1:47.95
16 41 202059 FERSTL Josef 1988 GER 1:47.95
19 36 293141 VARETTONI Silvano 1984 ITA 1:48.02
20 54 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO 1:48.04
21 5 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 1:48.14
22 47 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT 1:48.16
23 16 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:48.28
24 50 930024 MAPLE Wiley 1990 USA 1:48.30
25 39 103512 FRISCH Jeffrey 1984 CAN 1:48.31
25 35 53981 KROELL Johannes 1991 AUT 1:48.31
27 4 510890 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 1:48.37
28 29 530874 GANONG Travis 1988 USA 1:48.41
29 26 511139 KUENG Patrick 1984 SUI 1:48.43
29 23 292455 FILL Peter 1982 ITA 1:48.43
31 55 531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA 1:48.46
31 48 501439 HEDIN Douglas 1990 SWE 1:48.46
33 34 53968 BERTHOLD Frederic 1991 AUT 1:48.49
34 27 511313 JANKA Carlo 1986 SUI 1:48.50
35 15 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA 1:48.54
36 28 51332 SCHEIBER Florian 1987 AUT 1:48.57
37 10 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT 1:48.67
38 63 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA 1:48.68
39 53 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA 1:48.70
40 65 530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA 1:48.75
41 43 103612 PRIDY Morgan 1990 CAN 1:48.83
42 49 193034 BOUILLOT Alexandre 1985 FRA 1:48.85
43 60 511808 SCHMED Fernando 1991 SUI 1:48.90
43 3 533131 SULLIVAN Marco 1980 USA 1:48.90
45 6 561067 PERKO Rok 1985 SLO 1:48.92
46 42 53936 DUERAGER Markus 1990 AUT 1:48.97
47 1 53902 MAYER Matthias 1990 AUT 1:49.00
48 57 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA 1:49.12
49 31 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 1:49.13
50 56 400281 VAN HEEK Marvin 1991 NED 1:49.18
51 38 511981 WEBER Ralph 1993 SUI 1:49.55
52 45 103385 PRIDY Conrad 1988 CAN 1:49.70
53 33 102873 KUCERA John 1984 CAN 1:49.71
54 64 421650 BJERKESTRAND Iver 1987 NOR 1:49.99
55 52 511634 SPESCHA Christian 1989 SUI 1:50.26
56 66 191746 DE TESSIERES Gauthier 1981 FRA 1:50.29
57 51 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 1:50.54
58 59 561217 KOSI Klemen 1991 SLO 1:50.58
59 62 934518 DANIELS Nick 1991 USA 1:50.68
60 61 501230 ERICSSON Daniel 1987 SWE 1:51.12
61 68 501324 OLSSON Matts 1988 SWE 1:52.03
62 67 380341 ULLRICH Max 1994 CRO 1:53.62
63 2 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN 2:02.95
64 18 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT 5:30.79
Did not start 1st run
40 201606 KEPPLER Stephan 1983 GER
Did not finish 1st run
37 511529 GISIN Marc 1988 SUI
24 533866 NYMAN Steven 1982 USA
17 102263 GUAY Erik 1981 CAN
Torna all'inizio della Pagina

Ale85
Conduzione


Lombardia


1258 Messaggi

Inserito il - 01 mar 2013 : 16:24:17   Permalink al post Invia a Ale85 un Messaggio Privato Aggiungi Ale85 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Essendo i tempi più alti di 15 secondi rispetto a ieri dovrebbero essere stati in grado di disputare la gara dalla cima
E questo è un bene visto che le discese accorciate non sono proprio il massimo...
Torna all'inizio della Pagina

Ale85
Conduzione


Lombardia


1258 Messaggi

Inserito il - 01 mar 2013 : 19:34:51   Permalink al post Invia a Ale85 un Messaggio Privato Aggiungi Ale85 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Ecco la start list della discesa di domani: si parte alle 11.45.

Bib FIS Code Name Year Nation Skis
1 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN Rossignol
2 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer
3 510727 DEFAGO Didier 1977 SUI Rossignol
4 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
5 511139 KUENG Patrick 1984 SUI Salomon
6 561067 PERKO Rok 1985 SLO Stoeckli
7 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head
8 51327 PUCHNER Joachim 1987 AUT Atomic
9 102271 HUDEC Jan 1981 CAN Rossignol
10 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT Blizzard
11 53817 FRANZ Max 1989 AUT Atomic
12 292514 HEEL Werner 1982 ITA Atomic
13 50858 STREITBERGER Georg 1981 AUT Head
14 191964 POISSON David 1982 FRA Salomon
15 560447 SPORN Andrej 1981 SLO Elan
16 102263 GUAY Erik 1981 CAN Atomic
17 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
18 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon
19 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon
20 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR Head
21 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
22 50753 KROELL Klaus 1980 AUT Salomon
23 533131 SULLIVAN Marco 1980 USA Atomic
24 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN Atomic
25 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol
26 510890 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI Rossignol
27 292455 FILL Peter 1982 ITA Atomic
28 51332 SCHEIBER Florian 1987 AUT Salomon
29 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
30 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Atomic
31 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO Fischer
32 191591 BERTRAND Yannick 1980 FRA Atomic
33 102873 KUCERA John 1984 CAN Atomic
34 53968 BERTHOLD Frederic 1991 AUT Salomon
35 53981 KROELL Johannes 1991 AUT Salomon
36 293141 VARETTONI Silvano 1984 ITA Atomic
37 511529 GISIN Marc 1988 SUI Nordica
38 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head
39 201606 KEPPLER Stephan 1983 GER Head
40 202059 FERSTL Josef 1988 GER Nordica
41 103612 PRIDY Morgan 1990 CAN Atomic
42 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head
43 103385 PRIDY Conrad 1988 CAN Atomic
44 294277 KLOTZ Siegmar 1987 ITA Nordica
45 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Blizzard
46 501439 HEDIN Douglas 1990 SWE Head
47 193034 BOUILLOT Alexandre 1985 FRA Head
48 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
49 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Rossignol
50 511634 SPESCHA Christian 1989 SUI Nordica
51 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
52 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Stoeckli
53 531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA Rossignol
54 400281 VAN HEEK Marvin 1991 NED Salomon
55 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA Salomon
56 511352 VILETTA Sandro 1986 SUI Salomon
57 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic
58 501230 ERICSSON Daniel 1987 SWE Head
59 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA
60 421650 BJERKESTRAND Iver 1987 NOR
61 530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA Rossignol
62 380341 ULLRICH Max 1994 CRO
Torna all'inizio della Pagina

Ale85
Conduzione


Lombardia


1258 Messaggi

Inserito il - 02 mar 2013 : 11:43:45   Permalink al post Invia a Ale85 un Messaggio Privato Aggiungi Ale85 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Dicono partenza abbassata...
Torna all'inizio della Pagina

Ale85
Conduzione


Lombardia


1258 Messaggi

Inserito il - 02 mar 2013 : 11:51:52   Permalink al post Invia a Ale85 un Messaggio Privato Aggiungi Ale85 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Partiti
Torna all'inizio della Pagina

leo85
Sono Azzurro di Sci



Emilia Romagna


22973 Messaggi

Inserito il - 02 mar 2013 : 11:53:32   Permalink al post Invia a leo85 un Messaggio Privato Aggiungi leo85 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Si, partenza di poco abbassata....una 15na di secondi.....1'29"61 di Osborne....ora Nyman

leo85
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE MASCHILE 2022-2023 SQUADRA TeamOneMan1
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE MASCHILE 2020-2021 SQUADRA TeamOneMan4
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE 2014-2015 SQUADRA TeamOneGirl1!!!
VITTORIA 1° SUPERCOPPA LEGAMISTA 2014-15 (con la grande socia Blo!)
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE 2010-2011 SQUADRA TeamOneGirl2!!!
Vincitore Lega Forum Maschile 2012-2013!
Vincitore Lega Forum Femminile 2010-2011 e 2012-2013!
Vincitore Lega Under150 Femminile 2010-2011!
Vincitore Lega '80-'90 2010-2011!
Vincitore Torneo Bisex 2010-2011 e 2012-2013!
Vincitore Torneo Finali femminile 2010-2011 e 2011-2012!
Vincitore del Torneo Grande Slam Maschile 2010-2011!!
Torna all'inizio della Pagina

leo85
Sono Azzurro di Sci



Emilia Romagna


22973 Messaggi

Inserito il - 02 mar 2013 : 11:54:06   Permalink al post Invia a leo85 un Messaggio Privato Aggiungi leo85 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Fuori l'americano...vediamo Defago

leo85
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE MASCHILE 2022-2023 SQUADRA TeamOneMan1
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE MASCHILE 2020-2021 SQUADRA TeamOneMan4
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE 2014-2015 SQUADRA TeamOneGirl1!!!
VITTORIA 1° SUPERCOPPA LEGAMISTA 2014-15 (con la grande socia Blo!)
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE 2010-2011 SQUADRA TeamOneGirl2!!!
Vincitore Lega Forum Maschile 2012-2013!
Vincitore Lega Forum Femminile 2010-2011 e 2012-2013!
Vincitore Lega Under150 Femminile 2010-2011!
Vincitore Lega '80-'90 2010-2011!
Vincitore Torneo Bisex 2010-2011 e 2012-2013!
Vincitore Torneo Finali femminile 2010-2011 e 2011-2012!
Vincitore del Torneo Grande Slam Maschile 2010-2011!!
Torna all'inizio della Pagina

leo85
Sono Azzurro di Sci



Emilia Romagna


22973 Messaggi

Inserito il - 02 mar 2013 : 11:55:50   Permalink al post Invia a leo85 un Messaggio Privato Aggiungi leo85 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Bene in alto Defago.....poi in fondo il canadese è stato decisamente veloce...e lo svizzero arriva a 9 decimi....ora Ganong

leo85
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE MASCHILE 2022-2023 SQUADRA TeamOneMan1
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE MASCHILE 2020-2021 SQUADRA TeamOneMan4
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE 2014-2015 SQUADRA TeamOneGirl1!!!
VITTORIA 1° SUPERCOPPA LEGAMISTA 2014-15 (con la grande socia Blo!)
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE 2010-2011 SQUADRA TeamOneGirl2!!!
Vincitore Lega Forum Maschile 2012-2013!
Vincitore Lega Forum Femminile 2010-2011 e 2012-2013!
Vincitore Lega Under150 Femminile 2010-2011!
Vincitore Lega '80-'90 2010-2011!
Vincitore Torneo Bisex 2010-2011 e 2012-2013!
Vincitore Torneo Finali femminile 2010-2011 e 2011-2012!
Vincitore del Torneo Grande Slam Maschile 2010-2011!!
Torna all'inizio della Pagina

leo85
Sono Azzurro di Sci



Emilia Romagna


22973 Messaggi

Inserito il - 02 mar 2013 : 11:56:56   Permalink al post Invia a leo85 un Messaggio Privato Aggiungi leo85 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
a 8 decimi anche Ganong....vediamo Kueng

leo85
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE MASCHILE 2022-2023 SQUADRA TeamOneMan1
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE MASCHILE 2020-2021 SQUADRA TeamOneMan4
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE 2014-2015 SQUADRA TeamOneGirl1!!!
VITTORIA 1° SUPERCOPPA LEGAMISTA 2014-15 (con la grande socia Blo!)
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE 2010-2011 SQUADRA TeamOneGirl2!!!
Vincitore Lega Forum Maschile 2012-2013!
Vincitore Lega Forum Femminile 2010-2011 e 2012-2013!
Vincitore Lega Under150 Femminile 2010-2011!
Vincitore Lega '80-'90 2010-2011!
Vincitore Torneo Bisex 2010-2011 e 2012-2013!
Vincitore Torneo Finali femminile 2010-2011 e 2011-2012!
Vincitore del Torneo Grande Slam Maschile 2010-2011!!
Torna all'inizio della Pagina

leo85
Sono Azzurro di Sci



Emilia Romagna


22973 Messaggi

Inserito il - 02 mar 2013 : 11:58:20   Permalink al post Invia a leo85 un Messaggio Privato Aggiungi leo85 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Osborne nel finale ha fatto la differenza....e Kueng solo in quel tratto ha preso 6 decimi...comunque secondo...ora Perko

leo85
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE MASCHILE 2022-2023 SQUADRA TeamOneMan1
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE MASCHILE 2020-2021 SQUADRA TeamOneMan4
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE 2014-2015 SQUADRA TeamOneGirl1!!!
VITTORIA 1° SUPERCOPPA LEGAMISTA 2014-15 (con la grande socia Blo!)
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE 2010-2011 SQUADRA TeamOneGirl2!!!
Vincitore Lega Forum Maschile 2012-2013!
Vincitore Lega Forum Femminile 2010-2011 e 2012-2013!
Vincitore Lega Under150 Femminile 2010-2011!
Vincitore Lega '80-'90 2010-2011!
Vincitore Torneo Bisex 2010-2011 e 2012-2013!
Vincitore Torneo Finali femminile 2010-2011 e 2011-2012!
Vincitore del Torneo Grande Slam Maschile 2010-2011!!
Torna all'inizio della Pagina
Pagina: di 5 Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva  
Pagina Successiva
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
Vai a:
Vai all'inizio della pagina Fantaski Forum - © 1995-2025 Fantaski.it
Questa pagina è stata generata in 5,79 secondi. Snitz Forums 2000