Fantaski Forum Fantaski Forum Fantaski Forum
Fantaski Forum
[ Home | Registrati | Discussioni Attive | Discussioni Recenti | Msg privati | Sondaggi | Utenti | Album Fotografico | Regolamento | Cerca | FAQ | il Tuo Spazio ]
[ Coppa del Mondo: Calendario | Risultati | Classifiche | Atleti | Tool Uomini / Donne | Sci in TV | Fotogallery ]
Nome Utente:
Password:
Salva Password rss icon
Password Dimenticata?

 Tutti i Forum
 Coppa del Mondo ed Agonismo
 Coppa del Mondo di Sci, Coppa Europa e gare FIS
 24-11 Discesa Libera Maschile - Lake Louise
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:
Pagina Successiva
Autore Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva
Pagina: di 6

leo85
Sono Azzurro di Sci



Emilia Romagna


22973 Messaggi

Inserito il - 21 nov 2012 : 21:56:20   Permalink alla discussione Invia a leo85 un Messaggio Privato Aggiungi leo85 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Eccoci all'inizio della lunga trasferta Nord-americana, e anche al vero inizio della stagione 2012-2013! I primi ad affacciarsi al cancelletto di partenza sono gli uomini jet, con le prove cronometrate della discesa libera a Lake Louise. Curioso di vedere quali saranno i protagonisti della velocità quest'anno, dopo il ritiro del grande Cuche e dopo lo stop forzato di Feuz. Kroell saprà riconfermarsi dopo l'operazione al ginocchio subita in primavera? Questi i risultati della prima prova cronometrata terminata poco fa:

1 3 53817 FRANZ Max 1989 AUT 1:50.65
2 8 50753 Kroell Klaus 1980 AUT 1:51.02
3 11 192746 Theaux Adrien 1984 FRA 1:51.52
4 12 102263 Guay Erik 1981 CAN 1:51.81
5 43 51332 Scheiber Florian 1987 AUT 1:52.04
6 19 421483 Jansrud Kjetil 1985 NOR 1:52.08
7 17 421328 Svindal Aksel Lund 1982 NOR 1:52.14
8 25 50858 Streitberger Georg 1981 AUT 1:52.23
9 9 191740 CLAREY Johan 1981 FRA 1:52.29
10 31 380260 Kostelic Ivica 1979 CRO 1:52.32
11 6 291459 Paris Dominik 1989 ITA 1:52.33
12 10 50742 Reichelt Hannes 1980 AUT 1:52.34
13 7 51327 Puchner Joachim 1987 AUT 1:52.43
14 37 53902 MAYER Matthias 1990 AUT 1:52.64
15 15 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN 1:52.79
16 2 191964 POISSON David 1982 FRA 1:52.81
17 1 201606 KEPPLER Stephan 1983 GER 1:52.82
18 28 560447 Sporn Andrej 1981 SLO 1:52.86
19 16 102271 HUDEC Jan 1981 CAN 1:53.13
20 35 511142 LUEOEND Vitus 1984 SUI 1:53.16
21 14 51215 Baumann Romed 1986 AUT 1:53.17
22 58 292514 Heel Werner 1982 ITA 1:53.26
23 27 192932 FAYED Guillermo 1985 FRA 1:53.31
24 24 511139 Kueng Patrick 1984 SUI 1:53.40
25 42 533131 SULLIVAN Marco 1980 USA 1:53.50
26 26 510890 Zurbriggen Silvan 1981 SUI 1:53.54
27 64 531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA 1:53.55
28 18 191591 Bertrand Yannick 1980 FRA 1:53.59
29 68 380292 ZRNCIC-DIM Natko 1986 CRO 1:53.60
29 38 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN 1:53.60
31 32 201811 STECHERT Tobias 1985 GER 1:53.65
31 13 510727 DEFAGO Didier 1977 SUI 1:53.65
33 34 53981 Kroell Johannes 1991 AUT 1:53.71
34 45 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA 1:53.75
35 29 294277 Klotz Siegmar 1987 ITA 1:53.76
36 30 530874 GANONG Travis 1988 USA 1:53.77
36 5 293006 Innerhofer Christof 1984 ITA 1:53.77
38 53 194190 ROGER Brice 1990 FRA 1:53.82
39 36 561067 PERKO Rok 1985 SLO 1:53.92
40 22 292455 Fill Peter 1982 ITA 1:54.02
41 49 293550 Marsaglia Matteo 1985 ITA 1:54.23
42 21 560332 Jerman Andrej 1978 SLO 1:54.28
43 20 50625 Raich Benjamin 1978 AUT 1:54.37
44 51 150398 Bank Ondrej 1980 CZE 1:54.40
45 73 421650 BJERKESTRAND Iver 1987 NOR 1:54.45
46 59 501439 HEDIN Douglas 1990 SWE 1:54.65
47 41 200379 SANDER Andreas 1989 GER 1:54.72
48 33 102873 KUCERA John 1984 CAN 1:54.75
49 66 481705 GLEBOV Alexander 1983 RUS 1:54.79
50 47 53968 BERTHOLD Frederic 1991 AUT 1:54.93
50 4 511313 Janka Carlo 1986 SUI 1:54.93
52 54 193034 BOUILLOT Alexandre 1985 FRA 1:55.09
53 61 400281 VAN HEEK Marvin 1991 NED 1:55.10
54 44 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 1:55.13
55 39 990081 Casse Mattia 1990 ITA 1:55.27
56 23 511529 Gisin Marc 1988 SUI 1:55.31
57 40 202059 FERSTL Josef 1988 GER 1:55.35
58 70 530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA 1:55.42
59 46 533866 NYMAN Steven 1982 USA 1:55.58
60 50 511634 SPESCHA Christian 1989 SUI 1:55.78
61 60 510747 Gruenenfelder Tobias 1977 SUI 1:55.81
62 48 103385 PRIDY Conrad 1988 CAN 1:55.97
63 65 103612 PRIDY Morgan 1990 CAN 1:56.03
64 56 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO 1:56.08
65 72 220874 BALDWIN TJ 1990 GBR 1:56.13
66 74 191746 DE TESSIERES Gauthier 1981 FRA 1:56.15
67 62 491129 TERRA Ferran 1987 SPA 1:56.22
68 71 491151 DE LA CUESTA Paul 1988 SPA 1:56.25
69 79 103512 FRISCH Jeffrey 1984 CAN 1:56.54
70 67 510993 ALBRECHT Daniel 1983 SUI 1:56.58
71 78 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA 1:56.66
72 80 481054 MURAVYEV Ivan 1989 RUS 1:56.79
73 83 501324 OLSSON Matts 1988 SWE 1:56.84
74 63 561217 KOSI Klemen 1991 SLO 1:56.91
75 69 20267 ESTEVE Kevin 1989 AND 1:56.93
76 82 430429 BYDLINSKI Maciej 1988 POL 1:57.07
77 81 20324 OLIVERAS Marc 1991 AND 1:59.23



leo85
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE MASCHILE 2022-2023 SQUADRA TeamOneMan1
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE MASCHILE 2020-2021 SQUADRA TeamOneMan4
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE 2014-2015 SQUADRA TeamOneGirl1!!!
VITTORIA 1° SUPERCOPPA LEGAMISTA 2014-15 (con la grande socia Blo!)
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE 2010-2011 SQUADRA TeamOneGirl2!!!
Vincitore Lega Forum Maschile 2012-2013!
Vincitore Lega Forum Femminile 2010-2011 e 2012-2013!
Vincitore Lega Under150 Femminile 2010-2011!
Vincitore Lega '80-'90 2010-2011!
Vincitore Torneo Bisex 2010-2011 e 2012-2013!
Vincitore Torneo Finali femminile 2010-2011 e 2011-2012!
Vincitore del Torneo Grande Slam Maschile 2010-2011!!

Lothar
Sono Azzurro di Sci




Lombardia


8778 Messaggi

Inserito il - 21 nov 2012 : 22:55:33   Permalink al post Invia a Lothar un Messaggio Privato Aggiungi Lothar alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
E' molto bello anche pensare di poter rivedere (forse) a certi livelli sia Kucera che Osborne Paradis !!!
Torna all'inizio della Pagina

Google Adsense

USA
Mountain View

banner 468x60

lbrtg
Sono Azzurro di Sci





9859 Messaggi

Inserito il - 22 nov 2012 : 08:54:51   Permalink al post Invia a lbrtg un Messaggio Privato Aggiungi lbrtg alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Lothar ha scritto:

E' molto bello anche pensare di poter rivedere (forse) a certi livelli sia Kucera che Osborne Paradis !!!


ed anche i nostri!!!!!!!!!!!
Torna all'inizio della Pagina

Ale85
Conduzione


Lombardia


1258 Messaggi

Inserito il - 22 nov 2012 : 16:34:31   Permalink al post Invia a Ale85 un Messaggio Privato Aggiungi Ale85 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Non vorrei fare l'uccello del malaugurio ma Lake Louise non mi sembra proprio la pista adatta alle qualità tecniche dei nostri... E' pur vero che la sua unica vittoria Peter Fill la ottenne proprio in questa località, anche se un bel po' di annetti addietro

Comunque a leggere i tempi della prima prova (a mio avviso poco indicativi) mi pare che, illustri assenti a parte, si confermino i valori della scorsa stagione: Kroell è lì, come pure Theaux, Guay e la coppia norvegese Svindal-Jansrud...
Il migliore dei nostri è Paris 11°, gli altri parecchio staccati...

Vedremo in serata come andrà la seconda (partenza ore 19.30).
Torna all'inizio della Pagina

Ale85
Conduzione


Lombardia


1258 Messaggi

Inserito il - 22 nov 2012 : 19:58:35   Permalink al post Invia a Ale85 un Messaggio Privato Aggiungi Ale85 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Aggiornamento in diretta.

Scesi i primi 15, miglior tempo di Klaus Kroell 1.51.81 (più lento di ieri)
Innerhofer a +1.21
11° Paris a +1.47

Modificato da - Ale85 in data 22 nov 2012 20:00:24
Torna all'inizio della Pagina

Ale85
Conduzione


Lombardia


1258 Messaggi

Inserito il - 22 nov 2012 : 20:00:03   Permalink al post Invia a Ale85 un Messaggio Privato Aggiungi Ale85 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Svindal fa il tempone 1.51.43
Torna all'inizio della Pagina

Ale85
Conduzione


Lombardia


1258 Messaggi

Inserito il - 22 nov 2012 : 22:48:09   Permalink al post Invia a Ale85 un Messaggio Privato Aggiungi Ale85 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Ecco i risultati della seconda prova

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time FIS Points
1 17 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:51.43
2 26 50858 STREITBERGER Georg 1981 AUT 1:51.56
3 6 50753 KROELL Klaus 1980 AUT 1:51.81
4 5 51327 PUCHNER Joachim 1987 AUT 1:51.92
5 10 510727 DEFAGO Didier 1977 SUI 1:51.94
6 18 102263 GUAY Erik 1981 CAN 1:52.01
6 15 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:52.01
8 9 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA 1:52.03
9 27 53817 FRANZ Max 1989 AUT 1:52.13
10 16 191740 CLAREY Johan 1981 FRA 1:52.24
11 23 192932 FAYED Guillermo 1985 FRA 1:52.30
12 8 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT 1:52.31
13 2 560447 SPORN Andrej 1981 SLO 1:52.59
14 1 510890 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 1:52.93
15 42 533131 SULLIVAN Marco 1980 USA 1:52.96
16 13 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:53.02
17 12 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN 1:53.27
18 14 291459 PARIS Dominik 1989 ITA 1:53.28
19 31 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 1:53.41
20 28 530874 GANONG Travis 1988 USA 1:53.44
21 24 191964 POISSON David 1982 FRA 1:53.51
22 11 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT 1:53.52
23 68 380292 ZRNCIC-DIM Natko 1986 CRO 1:53.56
24 3 191591 BERTRAND Yannick 1980 FRA 1:53.64
25 37 53902 MAYER Matthias 1990 AUT 1:53.73
26 38 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN 1:53.87
27 36 561067 PERKO Rok 1985 SLO 1:53.94
27 19 511139 KUENG Patrick 1984 SUI 1:53.94
29 45 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA 1:54.03
30 20 294277 KLOTZ Siegmar 1987 ITA 1:54.06
31 25 201606 KEPPLER Stephan 1983 GER 1:54.10
32 58 292514 HEEL Werner 1982 ITA 1:54.13
33 54 193034 BOUILLOT Alexandre 1985 FRA 1:54.14
34 55 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT 1:54.17
35 43 51332 SCHEIBER Florian 1987 AUT 1:54.23
36 22 511529 GISIN Marc 1988 SUI 1:54.24
37 32 201811 STECHERT Tobias 1985 GER 1:54.25
38 34 53981 KROELL Johannes 1991 AUT 1:54.39
39 47 53968 BERTHOLD Frederic 1991 AUT 1:54.43
40 56 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO 1:54.49
41 64 531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA 1:54.52
42 35 511142 LUEOEND Vitus 1984 SUI 1:54.55
43 39 990081 CASSE Mattia 1990 ITA 1:54.60
44 21 50625 RAICH Benjamin 1978 AUT 1:54.62
45 44 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 1:54.65
46 59 501439 HEDIN Douglas 1990 SWE 1:54.67
47 66 481705 GLEBOV Alexander 1983 RUS 1:54.68
48 77 511352 VILETTA Sandro 1986 SUI 1:54.75
49 74 191746 DE TESSIERES Gauthier 1981 FRA 1:54.76
49 57 100558 COOK Dustin 1989 CAN 1:54.76
51 49 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 1:54.82
52 61 400281 VAN HEEK Marvin 1991 NED 1:54.84
53 79 103512 FRISCH Jeffrey 1984 CAN 1:55.04
54 29 560332 JERMAN Andrej 1978 SLO 1:55.07
55 70 530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA 1:55.08
56 40 202059 FERSTL Josef 1988 GER 1:55.12
57 82 430429 BYDLINSKI Maciej 1988 POL 1:55.16
57 60 510747 GRUENENFELDER Tobias 1977 SUI 1:55.16
59 33 102873 KUCERA John 1984 CAN 1:55.21
60 46 533866 NYMAN Steven 1982 USA 1:55.22
61 63 561217 KOSI Klemen 1991 SLO 1:55.24
62 50 511634 SPESCHA Christian 1989 SUI 1:55.26
63 52 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA 1:55.28
64 73 421650 BJERKESTRAND Iver 1987 NOR 1:55.44
64 51 150398 BANK Ondrej 1980 CZE 1:55.44
66 71 491151 DE LA CUESTA Paul 1988 SPA 1:55.64
67 83 501324 OLSSON Matts 1988 SWE 1:55.68
68 62 491129 TERRA Ferran 1987 SPA 1:55.71
68 7 511313 JANKA Carlo 1986 SUI 1:55.71
70 65 103612 PRIDY Morgan 1990 CAN 1:55.76
71 80 481054 MURAVYEV Ivan 1989 RUS 1:55.93
72 78 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA 1:56.09
73 41 200379 SANDER Andreas 1989 GER 1:56.17
74 48 103385 PRIDY Conrad 1988 CAN 1:56.67
75 76 220695 CRAWFORD Douglas 1987 GBR 1:57.19
76 72 220874 BALDWIN TJ 1990 GBR 1:57.39
77 30 292455 FILL Peter 1982 ITA 1:57.50
78 69 20267 ESTEVE Kevin 1989 AND 1:57.77
79 81 20324 OLIVERAS Marc 1991 AND 1:58.59
Did not start 1st run
75 510997 BERTHOD Marc 1983 SUI
4 102271 HUDEC Jan 1981 CAN
Did not finish 1st run
67 510993 ALBRECHT Daniel 1983 SUI
53 194190 ROGER Brice 1990 FRA
Torna all'inizio della Pagina

Ale85
Conduzione


Lombardia


1258 Messaggi

Inserito il - 22 nov 2012 : 23:00:52   Permalink al post Invia a Ale85 un Messaggio Privato Aggiungi Ale85 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Come ho già detto i tempi di oggi risultano di circa 8 decimi più alti rispetto a ieri...
In linea di massima si confermano gli stessi atleti della prima prova: per chi aveva "timori" sulle condizioni di Kroell parrebbe che queste prime uscite ce lo restituiscano in forma, anche se - come sempre - la gara potrebbe dare altro genere di riscontri...
Innerhofer è il migliore dei nostri, seguito da Paris. Più distaccati gli altri...
A domani!
Torna all'inizio della Pagina

Ale85
Conduzione


Lombardia


1258 Messaggi

Inserito il - 24 nov 2012 : 09:27:26   Permalink al post Invia a Ale85 un Messaggio Privato Aggiungi Ale85 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Start list della prima discesa libera stagionale: ore 19.30.

Bib FIS Code Name Year Nation Skis
1 201606 KEPPLER Stephan 1983 GER Head
2 191964 POISSON David 1982 FRA Salomon
3 53817 FRANZ Max 1989 AUT Atomic
4 510890 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI Rossignol
5 192932 FAYED Guillermo 1985 FRA Head
6 560447 SPORN Andrej 1981 SLO Elan
7 50625 RAICH Benjamin 1978 AUT Atomic
8 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head
9 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
10 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon
11 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Atomic
12 51327 PUCHNER Joachim 1987 AUT Atomic
13 191591 BERTRAND Yannick 1980 FRA Atomic
14 510727 DEFAGO Didier 1977 SUI Rossignol
15 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
16 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
17 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon
18 102271 HUDEC Jan 1981 CAN Rossignol
19 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT Blizzard
20 102263 GUAY Erik 1981 CAN Atomic
21 50753 KROELL Klaus 1980 AUT Salomon
22 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR Head
23 292455 FILL Peter 1982 ITA Atomic
24 560332 JERMAN Andrej 1978 SLO Stoeckli
25 511139 KUENG Patrick 1984 SUI Salomon
26 50858 STREITBERGER Georg 1981 AUT Head
27 511529 GISIN Marc 1988 SUI Nordica
28 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
29 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
30 294277 KLOTZ Siegmar 1987 ITA Nordica
31 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO Fischer
32 201811 STECHERT Tobias 1985 GER Head
33 102873 KUCERA John 1984 CAN Atomic
34 53981 KROELL Johannes 1991 AUT Salomon
35 511142 LUEOEND Vitus 1984 SUI Salomon
36 561067 PERKO Rok 1985 SLO Stoeckli
37 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
38 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN Atomic
39 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head
40 202059 FERSTL Josef 1988 GER Nordica
41 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
42 533131 SULLIVAN Marco 1980 USA Atomic
43 51332 SCHEIBER Florian 1987 AUT Salomon
44 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN Rossignol
45 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol
46 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer
47 53968 BERTHOLD Frederic 1991 AUT Salomon
48 103385 PRIDY Conrad 1988 CAN Atomic
49 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Rossignol
50 511634 SPESCHA Christian 1989 SUI Nordica
51 150398 BANK Ondrej 1980 CZE Elan
52 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol
53 193034 BOUILLOT Alexandre 1985 FRA Head
54 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Stoeckli
55 100558 COOK Dustin 1989 CAN Head
56 292514 HEEL Werner 1982 ITA Atomic
57 501439 HEDIN Douglas 1990 SWE Head
58 510747 GRUENENFELDER Tobias 1977 SUI Atomic
59 400281 VAN HEEK Marvin 1991 NED Salomon
60 491129 TERRA Ferran 1987 SPA Rossignol
61 481705 GLEBOV Alexander 1983 RUS Head
62 380292 ZRNCIC-DIM Natko 1986 CRO Atomic
63 20267 ESTEVE Kevin 1989 AND
64 530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA Rossignol
65 421650 BJERKESTRAND Iver 1987 NOR
66 220695 CRAWFORD Douglas 1987 GBR Head
67 511352 VILETTA Sandro 1986 SUI Salomon
68 103512 FRISCH Jeffrey 1984 CAN Head
69 430429 BYDLINSKI Maciej 1988 POL Atomic
Torna all'inizio della Pagina

Simone
Sequenza di curve di base



Lombardia


312 Messaggi

Inserito il - 24 nov 2012 : 10:52:07   Permalink al post  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Simone Invia a Simone un Messaggio Privato Aggiungi Simone alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Si ma Bode quando torna ???
Torna all'inizio della Pagina

TheMustang100
Scusa bode se ti ho dato 3 secondi a soelden




Friuli-Venezia Giulia


4665 Messaggi

Inserito il - 24 nov 2012 : 11:01:17   Permalink al post Invia a TheMustang100 un Messaggio Privato Aggiungi TheMustang100 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Esatto!!!
Il fanyaski piange: Feuz infortunato, Bode "scomparso"...

Senza i pigri l'umanità vivrebbe ancora nelle caverne.
Solo un pigro ha potuto inventare la ruota per non dover faticare sempre come un cane.
Torna all'inizio della Pagina

lbrtg
Sono Azzurro di Sci





9859 Messaggi

Inserito il - 24 nov 2012 : 11:21:39   Permalink al post Invia a lbrtg un Messaggio Privato Aggiungi lbrtg alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Dove sarà il Bode? Chi è là, e potrebbe sapere, ci faccia............. sapere!
Torna all'inizio della Pagina

wlaputzer
Scio come Franz


Lombardia


1784 Messaggi

Inserito il - 24 nov 2012 : 12:05:29   Permalink al post Invia a wlaputzer un Messaggio Privato Aggiungi wlaputzer alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
dovrebbe rientrare a Beaver

Forza azzurri e azzurre!!
Torna all'inizio della Pagina

Lothar
Sono Azzurro di Sci




Lombardia


8778 Messaggi

Inserito il - 24 nov 2012 : 17:13:21   Permalink al post Invia a Lothar un Messaggio Privato Aggiungi Lothar alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
molto molto male Janka nelle prove, sono tentato addirittura di preferigli Fill in una squadra e Heel in un altra
nelle quali ho deciso di dare un posto a Mayer che non ha fatto male in prova.
Torna all'inizio della Pagina

leo85
Sono Azzurro di Sci



Emilia Romagna


22973 Messaggi

Inserito il - 24 nov 2012 : 19:25:19   Permalink al post Invia a leo85 un Messaggio Privato Aggiungi leo85 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Ma che belle temperature qui a Lake....decisamente freddo....-10° in alto, -8° al traguardo....però visibilità molto buona....

leo85
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE MASCHILE 2022-2023 SQUADRA TeamOneMan1
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE MASCHILE 2020-2021 SQUADRA TeamOneMan4
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE 2014-2015 SQUADRA TeamOneGirl1!!!
VITTORIA 1° SUPERCOPPA LEGAMISTA 2014-15 (con la grande socia Blo!)
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE 2010-2011 SQUADRA TeamOneGirl2!!!
Vincitore Lega Forum Maschile 2012-2013!
Vincitore Lega Forum Femminile 2010-2011 e 2012-2013!
Vincitore Lega Under150 Femminile 2010-2011!
Vincitore Lega '80-'90 2010-2011!
Vincitore Torneo Bisex 2010-2011 e 2012-2013!
Vincitore Torneo Finali femminile 2010-2011 e 2011-2012!
Vincitore del Torneo Grande Slam Maschile 2010-2011!!
Torna all'inizio della Pagina

leo85
Sono Azzurro di Sci



Emilia Romagna


22973 Messaggi

Inserito il - 24 nov 2012 : 19:29:51   Permalink al post Invia a leo85 un Messaggio Privato Aggiungi leo85 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Vediamo la pista con Keppler....

leo85
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE MASCHILE 2022-2023 SQUADRA TeamOneMan1
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE MASCHILE 2020-2021 SQUADRA TeamOneMan4
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE 2014-2015 SQUADRA TeamOneGirl1!!!
VITTORIA 1° SUPERCOPPA LEGAMISTA 2014-15 (con la grande socia Blo!)
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE 2010-2011 SQUADRA TeamOneGirl2!!!
Vincitore Lega Forum Maschile 2012-2013!
Vincitore Lega Forum Femminile 2010-2011 e 2012-2013!
Vincitore Lega Under150 Femminile 2010-2011!
Vincitore Lega '80-'90 2010-2011!
Vincitore Torneo Bisex 2010-2011 e 2012-2013!
Vincitore Torneo Finali femminile 2010-2011 e 2011-2012!
Vincitore del Torneo Grande Slam Maschile 2010-2011!!
Torna all'inizio della Pagina
Pagina: di 6 Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva  
Pagina Successiva
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
Vai a:
Vai all'inizio della pagina Fantaski Forum - © 1995-2025 Fantaski.it
Questa pagina è stata generata in 7,55 secondi. Snitz Forums 2000