Fantaski Forum Fantaski Forum Fantaski Forum
Fantaski Forum
[ Home | Registrati | Discussioni Attive | Discussioni Recenti | Msg privati | Sondaggi | Utenti | Album Fotografico | Regolamento | Cerca | FAQ | il Tuo Spazio ]
[ Coppa del Mondo: Calendario | Risultati | Classifiche | Atleti | Tool Uomini / Donne | Sci in TV | Fotogallery ]
Nome Utente:
Password:
Salva Password rss icon
Password Dimenticata?

 Tutti i Forum
 Coppa del Mondo ed Agonismo
 Coppa del Mondo di Sci, Coppa Europa e gare FIS
 Coppa Europa e altri circuiti 2012/2013
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:
Pagina Precedente | Pagina Successiva
Autore Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva
Pagina: di 49

paco
Cristiania

Nota: 


755 Messaggi

Inserito il - 27 nov 2012 : 23:03:46   Permalink al post Invia a paco un Messaggio Privato Aggiungi paco alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
pero' Nani non potra' migliorare il suo pettorale di partenza prima del 29 dicembre perche' le nuove liste fis sono uscite proprio oggi che peccato mannaggia potevano aspettare qualche giorno
Torna all'inizio della Pagina

Google Adsense

USA
Mountain View

banner 468x60

paco
Cristiania

Nota: 


755 Messaggi

Inserito il - 27 nov 2012 : 23:09:01   Permalink al post Invia a paco un Messaggio Privato Aggiungi paco alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
mi correggo fino al 19 dicembre,avevo letto male........
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 28 nov 2012 : 16:25:26   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
A Reiteralm Varettoni si prende la soddisfazione di essere il primo non austriaco:

1 2 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT 2:06,74 11.06
2 5 54075 KARELLY Mario 1992 AUT 2:06,96 13.44
3 3 53936 DUERAGER Markus 1990 AUT 2:07,16 15.60
4 14 54099 MAYRPETER Thomas 1992 AUT 2:07,28 16.90
5 13 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT 2:07,40 18.19
6 7 293141 VARETTONI Silvano 1984 ITA 2:07,61 20.46
7 1 53837 KRAMER Manuel 1989 AUT 2:07,65 20.90
8 15 54009 WALDER Christian 1991 AUT 2:07,83 22.84
9 4 53933 SCHWEIGER Patrick 1990 AUT 2:07,92 23.82
10 38 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 2:08,03 25.00
10 34 53972 DORNER Clemens 1991 AUT 2:08,03 25.00
12 22 194542 GIRAUD MOINE Valentin 1992 FRA 2:08,11 25.87
13 40 54117 HOERL Christopher 1989 AUT 2:08,14 26.19
14 6 511981 WEBER Ralph 1993 SUI 2:08,21 26.95
15 41 501230 ERICSSON Daniel 1987 SWE 2:08,27 27.60
16 16 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA 2:08,40 29.00
17 19 294911 PATSCHEIDER Hagen 1988 ITA 2:08,44 29.44
18 12 511847 MANI Nils 1992 SUI 2:08,46 29.65
19 17 202525 SCHMID Manuel 1993 GER 2:08,51 30.19
20 29 202125 ZEPNIK Philipp 1988 GER 2:08,54 30.52
21 21 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA 2:08,70 32.25
22 28 511808 SCHMED Fernando 1991 SUI 2:08,84 33.76
23 26 54025 ARZT Sebastian 1991 AUT 2:09,02 35.71
24 48 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER 2:09,03 35.81
25 8 294904 PANGRAZZI Paolo 1988 ITA 2:09,12 36.79
26 11 202290 ACKERMANN Marvin 1991 GER 2:09,13 36.89
27 72 422073 NETELAND Bjoernar 1991 NOR 2:09,14 37.00
28 24 51401 GRAF Bernhard 1988 AUT 2:09,15 37.11
29 10 6291029 BATTILANI Henri 1994 ITA 2:09,31 38.84
30 23 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT 2:09,34 39.16
31 25 294185 CORTELLA Michele 1987 ITA 2:09,37 39.49
32 45 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA 2:09,61 42.08
33 53 422134 BJERTNESS Endre 1992 NOR 2:09,66 42.62
34 33 511682 FRAVI Jonas 1990 SUI 2:09,81 44.25
35 44 54216 LINTSCHINGER Philipp 1994 AUT 2:09,87 44.89
36 31 193986 PLACE Francois 1989 FRA 2:09,89 45.11
37 35 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA 2:09,97 45.97
38 89 511779 HERMANN Sven 1991 SUI 2:09,98 46.08
39 39 202291 AICHER Lukas 1991 GER 2:10,08 47.16
40 43 194650 PICCARD Roy 1993 FRA 2:10,11 47.49
41 30 193560 PASQUIER Alexandre 1987 FRA 2:10,40 50.62
42 65 202469 RENZ Fabio 1992 GER 2:10,43 50.95
43 58 202323 LINDEBNER Anton 1991 GER 2:10,53 52.03
44 20 53922 WIESER Manuel 1990 AUT 2:10,56 52.35
45 51 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA 2:10,77 54.62
46 64 53973 GALLER Raphael 1991 AUT 2:10,96 56.68
47 36 6290454 HOFER Aaron 1992 ITA 2:10,98 56.89
48 52 54076 KOECK Niklas 1992 AUT 2:11,00 57.11
49 74 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE 2:11,05 57.65
50 49 511768 CAPREZ Nico 1991 SUI 2:11,06 57.76
51 54 660021 DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR 2:11,25 59.81
52 61 421911 BLATTMANN Emil Holmeide 1990 NOR 2:11,33 60.68
53 83 54302 KNAUSS Mario 1995 AUT 2:11,36 61.00
54 47 422275 JOHANSEN Ola Buer 1993 NOR 2:11,49 62.41
55 63 54151 OFFENHAUSER Michael 1993 AUT 2:11,80 65.76
56 56 481514 BORODAYKIN Artem 1994 RUS 2:11,86 66.40
57 77 92570 GEORGIEV Svetoslav 1991 BUL 2:11,99 67.81
58 78 54306 DUJAKOVIC Slaven 1995 AUT 2:12,14 69.43
59 27 291034 PLANK Andy 1989 ITA 2:12,23 70.40
60 76 194847 JORDANIS Robin 1994 FRA 2:12,47 73.00
61 87 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO 2:12,49 73.21
62 81 54307 GRUBER Christof 1995 AUT 2:12,51 73.43
63 73 90131 GEORGIEV Georgi 1987 BUL 2:12,54 73.76
64 70 304084 HARATA Yuki 1993 JPN 2:12,74 75.92
65 85 54223 STEMMER Viktor 1994 AUT 2:12,87 77.32
65 75 150495 VRABLIK Martin 1982 CZE 2:12,87 77.32
67 46 194852 MABBOUX Jeremy 1994 FRA 2:12,95 78.19
68 62 670037 ZAKURDAEV Igor 1987 KAZ 2:13,03 79.05
69 90 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON 2:13,18 80.67
70 68 170131 FAARUP Christoffer 1992 DAN 2:13,24 81.32
71 79 54238 SOUBEK Sandro 1994 AUT 2:13,28 81.75
72 86 40503 COULL Jackson 1993 AUS 2:13,43 83.38
73 80 501814 OESTER Carl-johan 1992 SWE 2:13,60 85.21
74 55 400016 WANDERS Arjan 1978 NED 2:13,66 85.86
75 50 481196 BYSTROV Andrey 1991 RUS 2:13,71 86.40
76 59 380341 ULLRICH Max 1994 CRO 2:14,29 92.67
77 71 194869 JOIN Sebastien 1994 FRA 2:14,66 96.67
78 66 481549 STUKOV Maksim 1994 RUS 2:14,76 97.75
79 67 422039 KYLLINGSTAD Christoffer 1991 NOR 2:15,54 106.18
Torna all'inizio della Pagina

cubodado
Agonista


Piemonte


2305 Messaggi

Inserito il - 28 nov 2012 : 16:52:50   Permalink al post Invia a cubodado un Messaggio Privato Aggiungi cubodado alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Era una discesa in due manche, giusto?

Ho visto un Mario Knauss, non so se era già saltato fuori, è il figlio di Bernhard (austro-sloveno racing director di Blizzard) e quindi nipote di Hans?
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 28 nov 2012 : 17:06:29   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Si, discesa in due manche
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 28 nov 2012 : 19:37:22   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Nella prima manche del gigante femminile Nor Am ad Aspen è in testa Mikaela Shiffrin, le azzurre non ci sono e come prevedevo sono rimaste poche atlete di CdM. Al secondo posto provvisorio la polacca Gasienica Daniel, terza l'americana Anna Marno (che ovviamente ha anche lei un fratello che gareggia Max Marno). Quinta la canadese Tommy e buon quinto posto per la nipponica Mizue Hoshi. All'ottavo ottima prova nella prima per Maria Belen Simari Birkner che è vicina alla Hosp e davanti alla Zahrobska.
La giovane canadese Candace Crawford, che è nona, non credo che sia parente di Cindy Crawford, purtroppo..
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 28 nov 2012 : 21:12:03   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
sono scese le prime trenta della seconda manche del gigante ad Aspen, quindi le prime posizioni sono ormai definitive. Nicole Hosp mi smentisce subito facendo segnare il secondo tempo di manche. Il suo sarebbe stato nettamente il miglior tempo, se non fosse poi scesa Mikaela Shiffrin che ha vinto la gara con un legggerissimo vantaggio sulla seconda. Grande Maria belen Simari Birkner quinta, solo che con quel distacco il suo punteggio è inutile..





Immagine:

91,7 KB
Torna all'inizio della Pagina

Hundschopf
Scusa bode se ti ho dato 3 secondi a soelden




Emilia Romagna


5516 Messaggi

Inserito il - 29 nov 2012 : 05:31:49   Permalink al post Invia a Hundschopf un Messaggio Privato Aggiungi Hundschopf alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Una galleria di foto dal gigante femminile di Aspen
http://www.flickr.com/photos/shiffrin/sets/72157632123576381/

La Shiffrin è quella con il pettorale 16 (e il loghino della Barilla); ci sono un po' di sue foto sparse sulle quattro pagine dell'album
Davvero brava la Simari Birkner, a 30 anni
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 29 nov 2012 : 14:45:54   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Superg di CE a Reiteralm, ottimo quarto Pangrazzi e 6o Plank, Varettoni 17mo, a punti anche Bosca e Patscheider:

1 31 53972 DORNER Clemens 1991 AUT 1:12,08 11.85
2 32 202469 RENZ Fabio 1992 GER 1:12,15 12.87
3 4 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT 1:12,50 17.97
4 20 294904 PANGRAZZI Paolo 1988 ITA 1:12,79 22.19
5 34 53837 KRAMER Manuel 1989 AUT 1:12,81 22.48
6 3 291034 PLANK Andy 1989 ITA 1:12,89 23.65
7 28 511847 MANI Nils 1992 SUI 1:12,92 24.09
8 15 53933 SCHWEIGER Patrick 1990 AUT 1:12,93 24.23
9 1 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER 1:12,96 24.67
10 39 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA 1:12,97 24.81
11 50 54076 KOECK Niklas 1992 AUT 1:13,00 25.25
11 40 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1:13,00 25.25
13 48 193986 PLACE Francois 1989 FRA 1:13,02 25.54
14 26 422134 BJERTNESS Endre 1992 NOR 1:13,03 25.69
14 14 501230 ERICSSON Daniel 1987 SWE 1:13,03 25.69
16 38 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT 1:13,06 26.13
17 5 293141 VARETTONI Silvano 1984 ITA 1:13,10 26.71
18 2 202125 ZEPNIK Philipp 1988 GER 1:13,20 28.17
19 8 194542 GIRAUD MOINE Valentin 1992 FRA 1:13,27 29.18
20 10 53922 WIESER Manuel 1990 AUT 1:13,30 29.62
21 6 51401 GRAF Bernhard 1988 AUT 1:13,38 30.79
22 64 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT 1:13,42 31.37
23 36 422120 SAUGESTAD Stian 1992 NOR 1:13,53 32.97
24 22 990051 BOSCA Giulio 1990 ITA 1:13,56 33.41
25 37 422275 JOHANSEN Ola Buer 1993 NOR 1:13,63 34.43
26 47 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT 1:13,65 34.72
26 12 54009 WALDER Christian 1991 AUT 1:13,65 34.72
28 9 294911 PATSCHEIDER Hagen 1988 ITA 1:13,81 37.05
29 46 194650 PICCARD Roy 1993 FRA 1:13,88 38.07
30 59 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA 1:13,89 38.22
31 43 202525 SCHMID Manuel 1993 GER 1:13,99 39.67
32 51 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA 1:14,00 39.82
32 35 422039 KYLLINGSTAD Christoffer 1991 NOR 1:14,00 39.82
34 49 202290 ACKERMANN Marvin 1991 GER 1:14,01 39.96
35 24 53936 DUERAGER Markus 1990 AUT 1:14,03 40.26
36 33 202323 LINDEBNER Anton 1991 GER 1:14,08 40.98
37 30 511682 FRAVI Jonas 1990 SUI 1:14,12 41.57
38 21 511808 SCHMED Fernando 1991 SUI 1:14,16 42.15
39 58 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA 1:14,18 42.44
40 18 202196 BRANDNER Klaus 1990 GER 1:14,19 42.59
41 70 54151 OFFENHAUSER Michael 1993 AUT 1:14,24 43.32
42 53 53973 GALLER Raphael 1991 AUT 1:14,28 43.90
42 25 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA 1:14,28 43.90
44 19 511981 WEBER Ralph 1993 SUI 1:14,31 44.33
45 60 6290540 DE VETTORI Matteo 1993 ITA 1:14,44 46.23
46 23 421911 BLATTMANN Emil Holmeide 1990 NOR 1:14,61 48.70
47 41 422073 NETELAND Bjoernar 1991 NOR 1:14,62 48.85
48 27 6290454 HOFER Aaron 1992 ITA 1:14,64 49.14
49 52 54117 HOERL Christopher 1989 AUT 1:14,80 51.47
50 66 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE 1:14,81 51.62
51 13 294185 CORTELLA Michele 1987 ITA 1:14,90 52.93
52 42 481196 BYSTROV Andrey 1991 RUS 1:14,97 53.95
53 57 690616 TENTORI Michelangelo 1991 ITA 1:15,13 56.28
54 45 400016 WANDERS Arjan 1978 NED 1:15,18 57.01
55 75 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA 1:15,19 57.15
56 62 92534 CHONGAROV Nikola 1989 BUL 1:15,21 57.45
56 55 54216 LINTSCHINGER Philipp 1994 AUT 1:15,21 57.45
58 69 202695 GIACOMELLI Julian 1990 GER 1:15,26 58.17
59 76 194732 CURTIL Max 1993 FRA 1:15,35 59.48
60 71 511768 CAPREZ Nico 1991 SUI 1:15,37 59.78
61 78 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT 1:15,50 61.67
62 56 6291029 BATTILANI Henri 1994 ITA 1:15,63 63.56
63 65 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO 1:15,89 67.35
64 61 481514 BORODAYKIN Artem 1994 RUS 1:15,90 67.50
65 82 501814 OESTER Carl-johan 1992 SWE 1:16,03 69.39
66 72 481549 STUKOV Maksim 1994 RUS 1:16,05 69.68
67 79 54302 KNAUSS Mario 1995 AUT 1:16,31 73.47
68 81 54307 GRUBER Christof 1995 AUT 1:16,36 74.20
69 90 670037 ZAKURDAEV Igor 1987 KAZ 1:16,38 74.49
70 16 202291 AICHER Lukas 1991 GER 1:16,56 77.11
71 88 194847 JORDANIS Robin 1994 FRA 1:16,69 79.00
72 77 380341 ULLRICH Max 1994 CRO 1:16,83 81.04
73 67 481529 ALEKHIN Alexander 1994 RUS 1:17,03 83.96
74 86 54238 SOUBEK Sandro 1994 AUT 1:17,04 84.10
75 84 54306 DUJAKOVIC Slaven 1995 AUT 1:17,20 86.43
76 87 54223 STEMMER Viktor 1994 AUT 1:17,22 86.73
77 85 194852 MABBOUX Jeremy 1994 FRA 1:17,23 86.87
78 91 40503 COULL Jackson 1993 AUS 1:17,49 90.66
79 93 92562 PRISADOV Stefan 1990 BUL 1:17,68 93.43
80 94 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON 1:17,77 94.74
81 80 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE 1:18,09 99.40
82 95 151024 KOTZMANN Adam 1993 CZE 1:18,46 104.79

Modificato da - jos235 in data 29 nov 2012 15:05:39
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 30 nov 2012 : 09:37:58   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
ultimo gigante ad Aspen

1 3 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 58.91 59.35 1:58.26 6.00
2 6 435210 GASIENICA DANIEL Agnieszka 1987 POL 59.47 1:01.04 2:00.51 22.93
3 5 306096 HOSHI Mizue 1985 JPN 59.80 1:01.14 2:00.94 26.17
4 15 565331 LAVTAR Katarina 1988 SLO 1:01.20 1:00.69 2:01.89 33.32
5 12 155415 ZAHROBSKA Sarka 1985 CZE 1:01.21 1:01.13 2:02.34 36.71
6 37 105615 ROUTHIER Eve 1988 CAN 1:01.32 1:01.17 2:02.49 37.83
7 11 539457 MARNO Anna 1992 USA 1:01.38 1:01.24 2:02.62 38.81
8 1 107532 TOMMY Mikaela 1995 CAN 1:00.70 1:02.06 2:02.76 39.87
9 16 425921 HAUGEN Kristine Gjelsten 1992 NOR 1:02.56 1:00.50 2:03.06 42.12
10 20 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN 1:02.16 1:01.18 2:03.34 44.23
11 29 539927 LAPANJA Lila 1994 USA 1:02.15 1:01.37 2:03.52 45.59
12 4 538284 MCJAMES Megan 1987 USA 1:01.48 1:02.11 2:03.59 46.11
13 14 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE 1:02.04 1:01.56 2:03.60 46.19
14 13 35079 SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 ARG 1:00.41 1:03.24 2:03.65 46.56
15 25 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG 1:02.20 1:01.89 2:04.09 49.88
16 31 45331 SMALL Greta 1995 AUS 1:02.35 1:01.90 2:04.25 51.08
17 34 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA 1:02.73 1:01.65 2:04.38 52.06
18 17 539390 MCLEAN Shane 1992 USA 1:02.19 1:03.05 2:05.24 58.53
19 7 538975 WALES Brooke 1990 USA 1:02.59 1:02.91 2:05.50 60.49
20 45 6535086 GIBSON Libby 1994 USA 1:03.01 1:02.64 2:05.65 61.62
21 32 539536 WILES Jacqueline 1992 USA 1:03.70 1:02.29 2:05.99 64.17
22 8 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN 1:02.47 1:03.67 2:06.14 65.30
23 26 185267 HONKONEN Jessica 1989 FIN 1:04.01 1:02.22 2:06.23 65.98
24 28 185292 ROVE Kristiina 1990 FIN 1:03.56 1:02.79 2:06.35 66.88
25 51 6535204 LATHROP Brittany 1995 USA 1:04.01 1:02.81 2:06.82 70.42
26 27 385041 NOVOSELIC Sofija 1990 CRO 1:03.58 1:03.64 2:07.22 73.43
27 41 107401 HEMPHILL Mary Beth 1994 CAN 1:04.52 1:03.44 2:07.96 79.00
28 44 107269 CARROLL Tianda 1993 CAN 1:04.04 1:04.26 2:08.30 81.56
29 36 485645 KOLOMOVA Dariy 1992 RUS 1:05.50 1:03.62 2:09.12 87.73
30 52 539887 MURPHY Morganne 1994 USA 1:04.69 1:04.96 2:09.65 91.72
31 50 35177 SIMARI BIRKNER Angelica 1994 ARG 1:04.13 1:05.59 2:09.72 92.25
32 43 539685 RYAN Katie 1993 USA 1:06.53 1:03.97 2:10.50 98.12
33 42 485748 GOLENKOVA Valentina 1994 RUS 1:04.86 1:05.90 2:10.76 100.07
34 35 107282 FARROW Katie 1993 CAN 1:05.33 1:05.79 2:11.12 102.78
35 30 538841 DUPRATT Jaime 1990 USA 1:03.93 1:07.94 2:11.87 108.43
36 49 6535286 ANDREINI Isabella 1995 USA 1:06.20 1:06.74 2:12.94 116.48
37 46 539484 MCVICKER Victoria 1992 USA 1:06.13 1:07.62 2:13.75 122.57
38 55 6535538 SPENCE Erin 1996 USA 1:08.30 1:09.39 2:17.69 152.23
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 30 nov 2012 : 19:30:08   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Gigante di Coppa Europa a Kvitfield, classifica:

1 3 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 1:11.63 1:14.17 2:25.80 7.15
2 11 197124 FRASSE SOMBET Coralie 1991 FRA 1:12.31 1:13.68 2:25.99 8.31
3 12 206174 STABER Veronika 1987 GER 1:11.48 1:14.70 2:26.18 9.47
4 7 197319 BAUD Adeline 1992 FRA 1:11.96 1:14.30 2:26.26 9.96
5 9 505886 KLING Kajsa 1988 SWE 1:11.46 1:14.89 2:26.35 10.51
6 41 206408 WEINBUCHNER Susanne 1991 GER 1:12.83 1:13.72 2:26.55 11.73
7 28 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT 1:12.91 1:13.94 2:26.85 13.56
8 24 197215 MASSIOS Marie 1992 FRA 1:13.07 1:14.16 2:27.23 15.88
9 14 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA 1:12.06 1:15.30 2:27.36 16.67
10 17 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 1:11.85 1:15.61 2:27.46 17.28
11 2 205239 WIRTH Barbara 1989 GER 1:12.29 1:15.20 2:27.49 17.47
12 4 516319 SUTER Corinne 1994 SUI 1:11.79 1:15.78 2:27.57 17.95
13 34 506664 FJAELLSTROEM Magdalena 1995 SWE 1:12.62 1:15.00 2:27.62 18.26
13 8 55979 WOPFNER Stefanie 1989 AUT 1:12.45 1:15.17 2:27.62 18.26
15 82 425771 LOESETH Nina 1989 NOR 1:13.15 1:14.49 2:27.64 18.38
16 27 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT 1:12.57 1:15.18 2:27.75 19.05
17 23 55977 THALMANN Carmen 1989 AUT 1:13.07 1:14.80 2:27.87 19.79
18 1 505908 SMEDH Veronica 1988 SWE 1:12.69 1:15.25 2:27.94 20.21
19 65 56241 SCHNEEBERGER Rosina 1994 AUT 1:13.51 1:14.50 2:28.01 20.64
19 16 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA 1:12.28 1:15.73 2:28.01 20.64
21 21 56059 DEPAULI Jessica 1991 AUT 1:13.46 1:14.58 2:28.04 20.82
22 31 425887 LOESETH Mona 1991 NOR 1:12.67 1:15.40 2:28.07 21.01
23 58 506557 GRASSL Paulina 1994 SWE 1:13.50 1:14.58 2:28.08 21.07
23 52 297591 BENZONI Marta 1990 ITA 1:13.38 1:14.70 2:28.08 21.07
25 15 206290 HUEBNER Monica 1990 GER 1:12.33 1:15.84 2:28.17 21.62
26 62 206497 FILSER Andrea 1993 GER 1:13.32 1:15.06 2:28.38 22.90
27 10 297195 HOFER Anna 1988 ITA 1:13.31 1:15.27 2:28.58 24.12
28 5 56032 SCHILD Bernadette 1990 AUT 1:12.88 1:16.12 2:29.00 26.68
29 69 206532 SCHMOTZ Marlene 1994 GER 1:13.37 1:15.64 2:29.01 26.74
30 77 485772 ASTAPENKO Daria 1994 RUS 1:13.91 1:15.76 2:29.67 30.77
31 53 298124 AGNELLI Nicole 1992 ITA 1:13.64 1:16.14 2:29.78 31.44
32 32 565373 ROBNIK Tina 1991 SLO 1:14.04 1:15.88 2:29.92 32.30
33 59 516219 NUFER Priska 1992 SUI 1:13.81 1:16.12 2:29.93 32.36
34 40 425916 FAUSA Chloe Margrethe 1992 NOR 1:14.11 1:15.91 2:30.02 32.91
35 39 185281 HALME Nina 1990 FIN 1:13.90 1:16.34 2:30.24 34.25
36 60 435334 GASIENICA DANIEL Maryna 1994 POL 1:14.04 1:16.31 2:30.35 34.92
37 51 516225 BOURNISSEN Celia 1992 SUI 1:13.88 1:16.54 2:30.42 35.35
38 47 299276 BASSINO Marta 1996 ITA 1:13.79 1:16.82 2:30.61 36.51
38 37 425982 WINQUIST Annie 1993 NOR 1:14.55 1:16.06 2:30.61 36.51
40 56 485631 YAKOVISHINA Elena 1992 RUS 1:14.94 1:16.06 2:31.00 38.89
41 54 495763 JARDI Andrea 1990 SPA 1:14.15 1:17.12 2:31.27 40.54
42 50 298642 GIARDINI Ida 1993 ITA 1:14.22 1:17.16 2:31.38 41.21
43 36 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI 1:14.14 1:17.46 2:31.60 42.55
44 20 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB 1:14.05 1:17.58 2:31.63 42.74
45 45 506421 WESTMAN Hanna 1993 SWE 1:13.92 1:18.05 2:31.97 44.81
46 33 485665 KEDRINA Anastasia 1992 RUS 1:14.85 1:17.54 2:32.39 47.38
47 72 565401 BUCIK Ana 1993 SLO 1:14.24 1:18.33 2:32.57 48.48
48 61 506583 SAEFVENBERG Charlotta 1994 SWE 1:14.98 1:18.72 2:33.70 55.37
49 49 506348 STAALNACKE Ylva 1992 SWE 1:14.87 1:19.26 2:34.13 58.00
Torna all'inizio della Pagina

humdrum
Sono Azzurro di Sci




Emilia Romagna


6998 Messaggi

Inserito il - 01 dic 2012 : 10:40:21   Permalink al post  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di humdrum Invia a humdrum un Messaggio Privato Aggiungi humdrum alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Pur considerando il LEGGERO deficit del fatto che mancano i tempi dalla 2. alla 9. scesa (quindi anche di Goggia e Benzoni) , Kvitfjell pare non sorridere troppo alle nostre ancora una volta: Azzola, Agnelli e Borgis nel super-g fanno dei tempi bruttini, dubito resteranno nelle 30.

Modificato da - humdrum in data 01 dic 2012 11:27:41
Torna all'inizio della Pagina

humdrum
Sono Azzurro di Sci




Emilia Romagna


6998 Messaggi

Inserito il - 01 dic 2012 : 11:26:29   Permalink al post  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di humdrum Invia a humdrum un Messaggio Privato Aggiungi humdrum alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Aggiornamento:
quando manca solo il tempo della Alphand (#6), e ne sono scese 60, scopriamo che:
-hanno fatto una buona prova Hofer e Goggia, 13. e 8.
-non sono andate tanto bene Benzoni e Azzola, 25. e 28. (quest'ultima rischia un po')
-continuano le posizioni sfìgate delle azzurre, Borgis e Agnelli 31. e 32.
-lunghissima pausa dopo la caduta della Kedrina col 35, speriamo non si sia fatta nulla!

Considerando che è Coppa Europa ed è supercombi, però, penso che solo la Benzoni di queste sia sicura di essere nelle 30, speriamo per Michela che in slalom partirebbe con l'1!

Modificato da - humdrum in data 01 dic 2012 11:29:20
Torna all'inizio della Pagina

humdrum
Sono Azzurro di Sci




Emilia Romagna


6998 Messaggi

Inserito il - 01 dic 2012 : 11:43:09   Permalink al post  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di humdrum Invia a humdrum un Messaggio Privato Aggiungi humdrum alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Benzoni 30. (salvo buona gara della Alphand)....

GRAN GARA delle nostre Bassino e Pichler!!!

L'importante e'qualificarsi
Torna all'inizio della Pagina

Hundschopf
Scusa bode se ti ho dato 3 secondi a soelden




Emilia Romagna


5516 Messaggi

Inserito il - 01 dic 2012 : 14:18:51   Permalink al post Invia a Hundschopf un Messaggio Privato Aggiungi Hundschopf alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Dal live Fis si capisce davvero poco, ma la supercombinata dovrebbe essere stata vinta nettamente dall'austriaca Siebenhofer davanti alle francesi Miradoli e Alphand, con la Goggia quarta.
Fuori in slalom la Borgis e male l'Agnelli, dopo aver (apparentemente) terminato il superG in terza e quarta posizione
Torna all'inizio della Pagina
Pagina: di 49 Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva  
Pagina Precedente | Pagina Successiva
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
Vai a:
Vai all'inizio della pagina Fantaski Forum - © 1995-2025 Fantaski.it
Questa pagina è stata generata in 7,8 secondi. Snitz Forums 2000