Fantaski Forum Fantaski Forum Fantaski Forum
Fantaski Forum
[ Home | Registrati | Discussioni Attive | Discussioni Recenti | Msg privati | Sondaggi | Utenti | Album Fotografico | Regolamento | Cerca | FAQ | il Tuo Spazio ]
[ Coppa del Mondo: Calendario | Risultati | Classifiche | Atleti | Tool Uomini / Donne | Sci in TV | Fotogallery ]
Nome Utente:
Password:
Salva Password rss icon
Password Dimenticata?

 Tutti i Forum
 Coppa del Mondo ed Agonismo
 Coppa del Mondo di Sci, Coppa Europa e gare FIS
 Coppa Europa e altri circuiti 2012/2013
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:
Pagina Precedente | Pagina Successiva
Autore Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva
Pagina: di 49

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 24 mar 2013 : 12:29:52   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
mitico! Niente levatacce e tutti i video salvati nel pc. Non so quando troverò il tempo di guardarli (prossima vita?) comunque grazie. Ci sono anche i giganti comunque
Torna all'inizio della Pagina

Google Adsense

USA
Mountain View

banner 468x60

humdrum
Sono Azzurro di Sci




Emilia Romagna


6998 Messaggi

Inserito il - 25 mar 2013 : 09:13:23   Permalink al post  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di humdrum Invia a humdrum un Messaggio Privato Aggiungi humdrum alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
incredibile risultato di una signora nessuno nei campionati nazionali svizzeri!

L'importante e'qualificarsi
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 26 mar 2013 : 20:52:02   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
su sportcultura.tv trasmetteranno domani la diretta del gigante femminile degli italiani junior. Probabilmente i video saranno resi poi disponibili anche per chi non potrà seguire la diretta
Torna all'inizio della Pagina

Mirkovic
Conduzione



Emilia Romagna


1244 Messaggi

Inserito il - 27 mar 2013 : 13:00:26   Permalink al post Invia a Mirkovic un Messaggio Privato Aggiungi Mirkovic alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
jos235 ha scritto:

su sportcultura.tv trasmetteranno domani la diretta del gigante femminile degli italiani junior. Probabilmente i video saranno resi poi disponibili anche per chi non potrà seguire la diretta

Molto bene

Rimini ski team
www.39beachriders.com
www.eremomontecarpegna.it
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 28 mar 2013 : 09:55:26   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Francesca Marsaglia prima nei campionati tedeschi di discesa a Garmisch

1 5 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:02.45 22.76
2 12 206367 HRONEK Veronique 1991 GER 1:03.05 35.92
3 8 206460 WENIG Michaela 1992 GER 1:03.08 36.58
4 13 206536 WALLNER Marina 1994 GER 1:03.57 47.33
5 14 206520 DORSCH Patrizia 1994 GER 1:03.66 49.30
6 10 206355 DUERR Lena 1991 GER 1:03.85 53.47
7 1 206548 MAGG Ann Katrin 1994 GER 1:04.00 56.76
8 7 206444 HOESL Simona 1992 GER 1:04.09 58.74
9 2 206497 FILSER Andrea 1993 GER 1:04.45 66.64
10 6 45331 SMALL Greta 1995 AUS 1:04.49 67.51
11 17 206652 PFISTER Meike 1996 GER 1:04.78 73.87
12 15 206532 SCHMOTZ Marlene 1994 GER 1:04.90 76.51
13 3 206701 WILLIBALD Elisabeth 1996 GER 1:05.16 82.21
14 11 206668 WEIDLE Kira 1996 GER 1:05.36 86.60
15 4 385092 KOMSIC Andrea 1996 CRO 1:05.47 89.01
Torna all'inizio della Pagina

cubodado
Agonista


Piemonte


2305 Messaggi

Inserito il - 28 mar 2013 : 11:59:00   Permalink al post Invia a cubodado un Messaggio Privato Aggiungi cubodado alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Marie Michele Gagnon "asso pigliatutto" ai campionati canadesi a Whistler: vittoria in Slalom, Gigante, SuperG, secondo posto (primo podio in carriera) in Discesa.

Discesa:
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time FIS Points
1 9 106849 YURKIW Larisa 1988 CAN 1:04.25 41.83
2 10 105269 Gagnon Marie-Michele 1989 CAN 1:04.63 49.93
3 14 107312 ROTH Julia 1993 CAN 1:05.34 65.07
4 12 107192 FREEMAN Sarah 1992 CAN 1:06.02 79.57
4 2 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN 1:06.02 79.57
6 11 106825 PREFONTAINE Marie-Pier 1988 CAN 1:06.12 81.70
7 16 107482 KING Emma 1995 CAN 1:06.60 91.94
8 18 107497 POITRAS Adrienne 1995 CAN 1:06.63 92.58
9 17 107415 MOORE Kelly 1994 CAN 1:06.90 98.34
10 13 107469 FIELD Charley 1995 CAN 1:07.05 101.53
11 15 107512 TURNER Andrea 1995 CAN 1:07.34 107.72
12 8 107486 MACLACHLAN Hallie 1995 CAN 1:07.47 110.49
13 4 107307 PANKRATZ Alexandria 1993 CAN 1:07.54 111.98
14 5 107337 PAQUIN-RICARD Claudia 1993 CAN 1:07.66 114.54
15 20 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN 1:07.71 115.61


SuperG:
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time FIS Points
1 8 105269 Gagnon Marie-Michele 1989 CAN 1:12.97 14.75
2 10 106849 YURKIW Larisa 1988 CAN 1:13.14 17.20
3 11 107312 ROTH Julia 1993 CAN 1:14.28 33.60
4 14 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN 1:14.92 42.81
5 12 107148 ELLIOT Sarah 1992 CAN 1:15.22 47.13
6 7 107532 TOMMY Mikaela 1995 CAN 1:15.39 49.57
7 3 107337 PAQUIN-RICARD Claudia 1993 CAN 1:15.62 52.88
8 15 107469 FIELD Charley 1995 CAN 1:15.67 53.60
9 13 107192 FREEMAN Sarah 1992 CAN 1:15.68 53.75
10 16 107482 KING Emma 1995 CAN 1:16.12 60.08
11 27 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN 1:16.20 61.23
12 19 107603 VANDER VEEN Rachel 1996 CAN 1:16.27 62.24
13 6 107415 MOORE Kelly 1994 CAN 1:16.36 63.53
14 5 107486 MACLACHLAN Hallie 1995 CAN 1:16.74 69.00
15 2 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN 1:16.87 70.87

Slalom:
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 1 105269 Gagnon Marie-Michele 1989 CAN 48.56 51.88 1:40.44 8.00
2 3 105615 ROUTHIER Eve 1988 CAN 50.27 53.15 1:43.42 26.40
3 2 106183 TERWIEL Elli 1989 CAN 50.84 53.16 1:44.00 29.98
4 11 106825 PREFONTAINE Marie-Pier 1988 CAN 52.02 53.66 1:45.68 40.35
5 5 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN 52.58 54.12 1:46.70 46.64
6 27 107312 ROTH Julia 1993 CAN 53.14 53.64 1:46.78 47.14
7 8 107562 GARTNER Stephanie 1996 CAN 52.96 53.88 1:46.84 47.51
8 15 107532 TOMMY Mikaela 1995 CAN 53.30 53.86 1:47.16 49.48
9 4 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN 53.05 54.83 1:47.88 53.93
10 17 107192 FREEMAN Sarah 1992 CAN 54.64 56.81 1:51.45 75.96
11 23 107469 FIELD Charley 1995 CAN 56.06 56.33 1:52.39 81.77
12 22 107486 MACLACHLAN Hallie 1995 CAN 55.97 56.57 1:52.54 82.69
13 20 107163 RYTZ Celine 1992 CAN 56.55 56.08 1:52.63 83.25
14 9 107590 BOULANGER Elyse 1996 CAN 57.34 55.34 1:52.68 83.56
15 25 107508 SWETTE Rae 1995 CAN 55.96 56.89 1:52.85 84.60
(MIELZYNSKI Erin DNF1)

Gigante:
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 6 105269 Gagnon Marie-Michele 1989 CAN 1:07.66 1:09.43 2:17.09 8.00
2 1 106825 PREFONTAINE Marie-Pier 1988 CAN 1:08.31 1:09.49 2:17.80 12.61
3 3 106849 YURKIW Larisa 1988 CAN 1:08.81 1:10.30 2:19.11 21.11
4 2 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN 1:09.14 1:10.14 2:19.28 22.22
5 7 107532 TOMMY Mikaela 1995 CAN 1:09.60 1:10.46 2:20.06 27.28
6 4 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN 1:09.91 1:10.50 2:20.41 29.55
7 20 107148 ELLIOT Sarah 1992 CAN 1:11.36 1:10.71 2:22.07 40.33
8 5 105615 ROUTHIER Eve 1988 CAN 1:10.59 1:11.82 2:22.41 42.54
9 15 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN 1:11.01 1:11.66 2:22.67 44.23
10 11 107415 MOORE Kelly 1994 CAN 1:11.90 1:10.99 2:22.89 45.65
11 16 107192 FREEMAN Sarah 1992 CAN 1:12.42 1:10.82 2:23.24 47.93
12 9 107469 FIELD Charley 1995 CAN 1:11.72 1:11.92 2:23.64 50.52
13 22 107562 GARTNER Stephanie 1996 CAN 1:12.41 1:11.55 2:23.96 52.60
14 14 106183 TERWIEL Elli 1989 CAN 1:12.67 1:11.93 2:24.60 56.76
15 25 107570 STEEVES Kelly 1996 CAN 1:12.36 1:13.49 2:25.85 64.87



Modificato da - cubodado in data 28 mar 2013 11:59:51
Torna all'inizio della Pagina

cubodado
Agonista


Piemonte


2305 Messaggi

Inserito il - 29 mar 2013 : 15:50:25   Permalink al post Invia a cubodado un Messaggio Privato Aggiungi cubodado alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Ieri sulle pendici del monte Parnaso, dimora delle Muse, si sono svolti due giganti FIS in vista dei campionati nazionali ellenici (oggi gigante, domani slalom)

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 4 710311 RUDIC Marko 1990 BIH 52.55 55.24 1:47.79 26.29
2 9 501116 LAHDENPERAE Anton 1985 SWE 53.17 54.81 1:47.98 27.86
3 2 460060 BARBU Alexandru 1987 ROU 52.12 56.13 1:48.25 30.09
4 15 6290799 FRANCESCHETTI Pietro 1993 ITA 52.50 55.87 1:48.37 31.08
5 3 501401 SAXVALL Per 1989 SWE 52.93 56.20 1:49.13 37.35
6 8 310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB 53.28 56.10 1:49.38 39.42
7 14 193228 GARDET Benjamin 1986 FRA 53.12 56.31 1:49.43 39.83
8 11 310410 VUKOVIC Andrija 1994 SRB 56.66 53.75 1:50.41 47.92
9 12 230147 SYKARAS Kostas 1984 GRE 54.29 56.13 1:50.42 48.01
10 7 800013 TOLA Erjon 1986 ALB 54.17 57.41 1:51.58 57.58
11 1 80063 Longhi Jhonatan 1988 BRA 54.29 57.60 1:51.89 60.14
12 20 230667 PROIOS Ioannis 1995 GRE 54.77 57.36 1:52.13 62.12
13 24 230564 ELEFTHERIADIS Mihail 1993 GRE 55.23 57.82 1:53.05 69.72
14 21 230597 GALANOPOULOS Prodromos 1994 GRE 55.42 58.19 1:53.61 74.34
15 6 310415 STANISIC Strahinja 1995 SRB 54.50 59.69 1:54.19 79.13
16 22 230353 KARAMANIDIS Chrysostomos 1990 GRE 56.37 59.30 1:55.67 91.35
17 25 230539 KARAPIPERIS Konstantinos 1993 GRE 58.91 1:00.46 1:59.37 121.90
18 28 230643 METAXOTOS Christos 1995 GRE 59.48 1:01.44 2:00.92 134.70
19 31 230362 PAPASTERGIOU Stergios 1987 GRE 1:00.44 1:03.64 2:04.08 160.79
20 33 230687 BAKAS Dimitrios 1996 GRE 1:03.45 1:03.37 2:06.82 183.42
21 37 230545 PAPANIKOS Dimitrios 1988 GRE 1:02.94 1:04.19 2:07.13 185.98
22 30 230542 HASAPIS Dimitrios 1993 GRE 1:01.59 1:05.94 2:07.53 189.28
23 40 230365 PROFENTZAS Dimitrios 1987 GRE 1:05.20 1:03.58 2:08.78 199.60
24 39 230422 TSEKOURAS Panagiotis 1991 GRE 1:05.86 1:06.35 2:12.21 227.92
25 36 230071 PAPAIOANNOU Apostolis 1976 GRE 1:07.35 1:10.05 2:17.40 270.77
26 43 230706 RALLIS Anastasios 1996 GRE 1:05.27 1:12.42 2:17.69 273.17
27 38 230108 SYKARAS Dimitris 1980 GRE 1:07.75 1:13.30 2:21.05 300.91
28 41 230709 FILIPPAS Alexandros 1996 GRE 1:08.20 1:13.14 2:21.34 303.31
29 44 230579 KONTOS Konstantinos 1989 GRE 1:12.11 1:11.41 2:23.52 321.31
30 34 230199 FINES Athanassios 1986 GRE 1:12.13 1:13.56 2:25.69 339.22
31 42 230701 TSAOUSIS Filippos 1996 GRE 1:14.16 1:16.46 2:30.62 379.93
32 46 230391 KOUROUMALOS Nikolaos 1990 GRE 1:25.01 1:09.40 2:34.41 411.22

E questa la gara femminile:
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 1 196873 GARDET Charlene 1989 FRA 54.39 1:00.74 1:55.13 84.51
2 9 235195 KOKKINI Anastasia 1992 GRE 57.95 1:00.53 1:58.48 110.41
3 10 235190 PAPAIOANNOU Natalia 1992 GRE 58.12 1:02.31 2:00.43 125.48
4 12 235241 VLACHOU Anna Afroditi 1994 GRE 59.03 1:01.91 2:00.94 129.42
5 7 235219 MARAGKOU Areti 1993 GRE 59.15 1:02.10 2:01.25 131.82
6 3 525073 ONDER Irem 1992 TUR 59.13 1:04.37 2:03.50 149.21
7 8 235133 MAVRIDOU Paraskevi 1990 GRE 59.61 1:04.54 2:04.15 154.24
8 18 235123 POLATSIDOU Irini 1989 GRE 1:02.04 1:02.89 2:04.93 160.27
9 13 235258 SISMANI Danai 1994 GRE 1:03.83 1:07.10 2:10.93 206.65
10 15 235302 SISMANI Isidora 1996 GRE 1:07.58 1:11.89 2:19.47 272.67
11 14 235304 DRAGOTI Paraskevi 1996 GRE 1:10.00 1:10.96 2:20.96 284.19
12 17 235299 KOULIDOU Triantafillia 1992 GRE 1:09.46 1:13.20 2:22.66 297.33
13 16 235223 PAPAMANOLI Ioanna 1993 GRE 1:39.55 1:20.22 2:59.77 584.20
14 19 235280 CHANIOTI Athina 1995 GRE 1:30.62 1:36.26 3:06.88 639.17
Torna all'inizio della Pagina

cubodado
Agonista


Piemonte


2305 Messaggi

Inserito il - 29 mar 2013 : 15:54:52   Permalink al post Invia a cubodado un Messaggio Privato Aggiungi cubodado alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Quattro italiane nei primi 4 posti del SuperG dei campionati nazionali tedeschi.

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time FIS Points
1 8 296431 Stuffer Verena 1984 ITA 1:10.07 8.00
2 4 298084 AGERER Lisa Magdalena 1991 ITA 1:10.84 19.54
3 1 296472 Fanchini Elena 1985 ITA 1:11.40 27.93
4 7 297702 Marsaglia Francesca 1990 ITA 1:11.82 34.22
5 6 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT 1:11.83 34.37
6 11 206367 HRONEK Veronique 1991 GER 1:11.98 36.62
7 10 206520 DORSCH Patrizia 1994 GER 1:11.99 36.77
8 13 206460 WENIG Michaela 1992 GER 1:12.13 38.87
9 5 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT 1:12.42 43.21
10 2 206532 SCHMOTZ Marlene 1994 GER 1:12.47 43.96
11 15 206355 Duerr Lena 1991 GER 1:12.49 44.26
12 20 206652 PFISTER Meike 1996 GER 1:12.66 46.81
13 18 206536 WALLNER Marina 1994 GER 1:12.83 49.36
14 28 155415 Zahrobska Sarka 1985 CZE 1:13.01 52.06
15 3 45331 SMALL Greta 1995 AUS 1:13.02 52.21
16 25 206664 ANWANDER Sovrana 1996 GER 1:13.34 57.00
17 19 665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR 1:14.37 72.44
18 21 206668 WEIDLE Kira 1996 GER 1:14.51 74.53
19 26 206688 KUEHN Bianca 1996 GER 1:14.90 80.38
20 24 206650 LANG Isabelle 1996 GER 1:14.92 80.68
21 22 206701 WILLIBALD Elisabeth 1996 GER 1:15.78 93.56
22 23 206653 REINOLD Jenny 1996 GER 1:15.95 96.11
23 29 206643 BRAAS Nadja 1996 GER 1:18.94 140.92
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 03 apr 2013 : 19:38:19   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Romed Baumann vince il titolo nazionale austriaco in superg:

1 3 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT 1:06.51 8.00
2 1 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT 1:06.73 11.47
3 6 54009 WALDER Christian 1991 AUT 1:06.80 12.58
4 9 54076 KOECK Niklas 1992 AUT 1:06.86 13.53
5 13 53902 MAYER Matthias 1990 AUT 1:06.92 14.47
6 2 53936 DUERAGER Markus 1990 AUT 1:07.16 18.26
7 4 50858 STREITBERGER Georg 1981 AUT 1:07.25 19.68
8 8 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT 1:07.29 20.31
9 11 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT 1:07.37 21.58
10 14 51332 SCHEIBER Florian 1987 AUT 1:07.47 23.16
11 7 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT 1:07.60 25.21
12 20 54151 OFFENHAUSER Michael 1993 AUT 1:07.70 26.79
13 24 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 1:07.79 28.21
14 18 51007 SCHOERGHOFER Philipp 1983 AUT 1:08.03 32.00
15 35 54166 JENEWEIN Kevin 1993 AUT 1:08.06 32.47
16 28 400237 MEINERS Maarten 1992 NED 1:08.17 34.21
17 27 54367 NOCKER Clemens 1996 AUT 1:08.19 34.52
18 34 54338 ZEIRINGER Fabian 1996 AUT 1:08.24 35.31
19 30 54278 PITTERLE Martin 1995 AUT 1:08.28 35.94
20 21 53981 KROELL Johannes 1991 AUT 1:08.40 37.84

per le ragazze Stephanie Venier
1 11 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT 1:07.05 8.00
2 8 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT 1:07.55 15.83
3 13 55576 GOERGL Elisabeth 1981 AUT 1:07.58 16.30
4 90 55766 STERZ Regina 1985 AUT 1:07.92 21.62
5 1 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT 1:08.34 28.20
6 14 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT 1:08.41 29.30
7 15 56126 ZELLER Lisa-Maria 1992 AUT 1:08.76 34.78
8 4 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT 1:09.37 44.33
9 12 56200 NICOLUSSI Kerstin 1994 AUT 1:09.57 47.46
10 23 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT 1:09.71 49.66
11 2 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT 1:10.03 54.67
12 20 56183 CUDRIGH Maria 1993 AUT 1:10.13 56.23
13 9 56216 WALDER Nicole 1994 AUT 1:10.14 56.39
14 47 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT 1:10.26 58.27
15 27 56268 HEIDER Michaela 1995 AUT 1:10.38 60.15
16 19 56172 BAYER Magdalena 1993 AUT 1:10.49 61.87
17 18 245066 MIKLOS Edit 1988 HUN 1:10.52 62.34
18 6 56210 GREUTER Anna 1994 AUT 1:10.98 69.54
19 41 56329 WIRTH Paulina 1996 AUT 1:11.01 70.01
20 30 56222 HOFER Hanna 1994 AUT 1:11.15 72.21
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 03 apr 2013 : 19:41:18   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
in questa NJR a La Thuile c'è una possibile parentela eccellente da verificare

1 12 6290158 CERISE Edoardo 1992 ITA 45.15 46.66 1:31.81 34.30
2 5 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA 46.60 46.87 1:33.47 45.51
3 6 6290574 MIDALI Alberto 1993 ITA 46.52 47.19 1:33.71 47.13
4 201 110324 VON APPEN Henrik 1994 CHI 47.99 47.21 1:35.20 57.19
5 4 6291694 PELLISSIER Matteo 1995 ITA 46.64 48.61 1:35.25 57.53
6 8 6291115 PECCHIO Patrick 1994 ITA 47.55 47.83 1:35.38 58.41
7 23 6291832 SALOMONI David 1995 ITA 47.67 47.78 1:35.45 58.88
8 22 512186 WALPEN Dario 1996 SUI 47.98 47.58 1:35.56 59.62
8 7 6292053 MALZANNI Guido 1996 ITA 46.96 48.60 1:35.56 59.62
10 3 6290819 POLETTI Pietro 1993 ITA 48.10 47.67 1:35.77 61.04
11 17 6290879 MAZZINA Davide 1993 ITA 47.82 48.05 1:35.87 61.72
12 13 6290860 QUAQUARELLI Nicola 1993 ITA 46.97 49.63 1:36.60 66.65
13 44 6291527 GUIDETTI Andre 1995 ITA 49.05 47.85 1:36.90 68.67
14 11 512203 NEF Tanguy 1996 SUI 47.55 49.36 1:36.91 68.74
15 20 512112 LAGGER Marc 1995 SUI 49.65 47.34 1:36.99 69.28
16 41 512178 IN ALBON Sebastien 1996 SUI 49.44 47.73 1:37.17 70.50
17 43 512201 CHAPERON Robin 1996 SUI 49.34 47.89 1:37.23 70.90
18 32 6291904 GITTO Samuele 1996 ITA 49.59 47.69 1:37.28 71.24
19 36 512181 MAURER Jimmy 1996 SUI 49.16 48.55 1:37.71 74.14
20 39 6291714 XAUSA Matteo 1995 ITA 49.85 48.01 1:37.86 75.16
21 35 512180 LUGINBUEHL Flavio 1996 SUI 49.13 49.07 1:38.20 77.45
22 51 6291903 CAREDDU Federico 1996 ITA 50.09 48.34 1:38.43 79.01
23 37 6291654 SOMMO Pietro 1995 ITA 50.14 48.30 1:38.44 79.07
24 9 6291976 TANGHETTI Dino 1996 ITA 50.31 48.79 1:39.10 83.53
25 61 6291812 QUARANTA Simone 1995 ITA 50.30 49.75 1:40.05 89.95
26 46 6290855 PASTORE Filippo 1993 ITA 50.36 50.10 1:40.46 92.71
27 47 6292124 NOTARIANNI Federico Luigi 1996 ITA 51.26 49.62 1:40.88 95.55
28 50 6292075 REVIL Matthieu 1996 ITA 50.74 50.76 1:41.50 99.74
29 79 6292171 DALLE Jean Jacques 1996 ITA 51.33 50.41 1:41.74 101.36
30 54 6291713 TURRI Tommaso 1995 ITA 51.41 50.63 1:42.04 103.38
Torna all'inizio della Pagina

cubodado
Agonista


Piemonte


2305 Messaggi

Inserito il - 04 apr 2013 : 11:08:28   Permalink al post Invia a cubodado un Messaggio Privato Aggiungi cubodado alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Se ti riferisci al ginevrino Tanguy NEF, è figlio di Patrick Nef, che gli fa anche da allenatore, ma, come aveva già detto Hundshopf a pagina 37, non dovrebbe essere parente con l'appenzellese Sonja.

http://www.lemanbleu.ch/vod/generation-champions-25022012

Campionati spagnoli a La Molina: le sorelle Jardi, Andrea e Laura, spadroneggiano: 2 ori e 1 ergento per Andrea, altre due medaglie della sorella Laura. Assente Carolina Ruiz Castillo.


Ecco la classifica dello slalom femminile, completa. Da notare la difficoltà delle prime a partire a concludere la prima manche (delle prime 10, solo il pettorale n.6 ha concluso la prima manche, ma è uscita nella seconda)


Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 11 495763 JARDI Andrea 1990 SPA 46.45 46.57 1:33.02 40.40
2 15 496055 PAU Nuria 1994 SPA 45.22 48.34 1:33.56 44.00
3 13 496052 GALOFRE Anna 1994 SPA 45.52 48.64 1:34.16 48.00
4 14 495930 GARIN Inda 1992 SPA 46.77 49.14 1:35.91 59.66
5 16 496229 JIMENEZ Marta 1996 SPA 47.18 50.25 1:37.43 69.79
6 18 496232 MARTORELL Mireia 1996 SPA 48.79 51.36 1:40.15 87.92
7 45 496007 BELIO Monica 1993 SPA 49.71 52.76 1:42.47 103.39
8 24 496220 ALEU ROIG Aina 1996 SPA 50.90 51.95 1:42.85 105.92
9 17 496054 QUIXAL Annia 1994 SPA 50.31 53.54 1:43.85 112.58
10 21 496189 CARLIN Jimena 1995 SPA 51.17 53.50 1:44.67 118.05
11 26 496187 DURAN Mireia 1995 SPA 51.92 53.85 1:45.77 125.38
12 27 496011 CAPELLA Anna 1993 SPA 53.99 52.63 1:46.62 131.05
13 31 496201 SALAZAR Olatz 1995 SPA 52.70 55.13 1:47.83 139.11
14 28 496141 CAPELLA Laura 1995 SPA 53.64 54.70 1:48.34 142.51
15 37 496200 CORETTI Naroa 1995 SPA 55.61 58.18 1:53.79 178.84
16 42 496125 URRESTILLA Nerea 1994 SPA 1:00.07 1:02.13 2:02.20 234.89
17 46 496280 MORAN Lucia 1996 SPA 1:02.12 1:05.15 2:07.27 268.68
18 36 496216 ALBEROLA Teresa 1995 SPA 1:06.38 1:07.32 2:13.70 311.54
19 38 496158 GONZALEZ Aida 1995 SPA 1:06.22 1:09.07 2:15.29 322.14
20 40 496276 LIZ Helena 1996 SPA 1:11.48 1:15.14 2:26.62 397.66
Did not start 1st run
39 496282 DE JUAN Elisa 1996 SPA
Did not finish 2nd run
35 496273 ERGUIN Ane 1996 SPA
19 496137 SORIA Laura 1995 SPA
12 496135 ROCAMORA Ona 1995 SPA
6 496138 BARGALLO Julia 1995 SPA
Did not finish 1st run
48 496211 ALONSO-REDONDO Itciar 1995 SPA
47 496258 HERRERO Maria Jesus 1996 SPA
44 496281 MARTIN Alba 1989 SPA
43 496275 BALLARIN Loreto 1996 SPA
41 496199 BARBERENA Natalia 1995 SPA
34 496257 BENITO Marina 1996 SPA
33 496255 BECERRO Marieta 1996 SPA
32 496221 CORMENZANA Silvia 1996 SPA
30 197789 COLOMER Melissa 1990 FRA
29 495939 CAPELLA Mireia 1992 SPA
25 496223 SAINZ Maria 1996 SPA
23 496240 VIDAL Cristina 1996 SPA
22 496270 LLINAS Ana 1996 SPA
20 496225 APRAIZ Rocio 1996 SPA
10 496139 DIAZ-PRIETO Anna 1995 SPA
9 496132 RAFEL Ares 1995 SPA
8 197715 DALMAU Pauline 1996 FRA
7 496176 BOIX Mariona 1995 SPA
5 496136 GARI Catalina 1995 SPA
4 496145 FERNANDEZ SALMON Georgina 1995 SPA
3 495934 JARDI Laura 1992 SPA
2 325091 KIM Seo-Hyun 1991 KOR
1 25188 RAMENTOL Sara 1996 AND


Il SuperG:
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time FIS Points
1 11 496135 ROCAMORA Ona 1995 SPA 51.53 61.42
2 15 495763 JARDI Andrea 1990 SPA 51.71 65.09
3 7 495934 JARDI Laura 1992 SPA 51.89 68.76
4 3 25188 RAMENTOL Sara 1996 AND 52.06 72.22
5 5 496138 BARGALLO Julia 1995 SPA 52.11 73.24
6 12 496176 BOIX Mariona 1995 SPA 52.23 75.68
7 1 496139 DIAZ-PRIETO Anna 1995 SPA 52.46 80.37
8 10 496055 PAU Nuria 1994 SPA 52.50 81.19
9 9 496132 RAFEL Ares 1995 SPA 53.15 94.43
10 14 496229 JIMENEZ Marta 1996 SPA 53.59 103.40
11 19 495930 GARIN Inda 1992 SPA 54.50 121.94
12 2 496189 CARLIN Jimena 1995 SPA 54.54 122.75
13 13 496225 APRAIZ Rocio 1996 SPA 54.62 124.38
14 6 496136 GARI Catalina 1995 SPA 54.77 127.44
15 8 496223 SAINZ Maria 1996 SPA 55.03 132.74


Il gigante:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 10 495763 JARDI Andrea 1990 SPA 1:12.24 1:08.36 2:20.60 35.88
2 7 495934 JARDI Laura 1992 SPA 1:11.91 1:09.24 2:21.15 39.36
3 4 496055 PAU Nuria 1994 SPA 1:12.30 1:09.09 2:21.39 40.88
