Fantaski Forum Fantaski Forum Fantaski Forum
Fantaski Forum
[ Home | Registrati | Discussioni Attive | Discussioni Recenti | Msg privati | Sondaggi | Utenti | Album Fotografico | Regolamento | Cerca | FAQ | il Tuo Spazio ]
[ Coppa del Mondo: Calendario | Risultati | Classifiche | Atleti | Tool Uomini / Donne | Sci in TV | Fotogallery ]
Nome Utente:
Password:
Salva Password rss icon
Password Dimenticata?

 Tutti i Forum
 Coppa del Mondo ed Agonismo
 Coppa del Mondo di Sci, Coppa Europa e gare FIS
 Coppa Europa e altri circuiti 2012/2013
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:
Pagina Precedente | Pagina Successiva
Autore Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva
Pagina: di 49

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 29 ott 2012 : 15:19:14   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
anche sul sito info molto dettagliate sulla cancellazione

http://www.ski-reiteralm.at/de/winter/service/aktuelles/herren-europacup-auf-der-reiteralm-verschoben-_232
Torna all'inizio della Pagina

Google Adsense

USA
Mountain View

banner 468x60

humdrum
Sono Azzurro di Sci




Emilia Romagna


6998 Messaggi

Inserito il - 29 ott 2012 : 15:59:15   Permalink al post  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di humdrum Invia a humdrum un Messaggio Privato Aggiungi humdrum alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
NO MA QUELLA ERAno le gare dell'anno scorso, dove causa il tempo estivo fino al 10 di dicembre, non era necessario specificare

L'importante e'qualificarsi
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 29 ott 2012 : 16:19:13   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
ops.. non ho guardato la data
Torna all'inizio della Pagina

didibi
Agonista



2708 Messaggi

Inserito il - 29 ott 2012 : 16:32:40   Permalink al post Invia a didibi un Messaggio Privato Aggiungi didibi alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
jos235 ha scritto:

Forse Didibi tra un aperitivo e l'altro, oppure Fassa potrebbero esserne informati? boh


niente aperitivo, ma penso ai seguenti fatti: di neve ne è arrivata una spolveratina (basta dare un occhiatina alla webcam), i prossimi giorni temperature sopra lo zero(le gare le fanno sotto dove passa la strada perciò siamo sui 700 m slm all'arrivo), in più nel calendario è già prevista una seconda data di riserva (a fine novembre) perciò penso non sia il caso di stare ad impazzire ora con l'organizzazione anche perchè per la pianificazione stagionale delle squadre il posticipo è anche meglio
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 29 ott 2012 : 17:01:19   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Si, anche se a questo punto, visto che tutti gli anni viene cancellata dalla data prevista originariamente, non capisco perchè non prevederla direttamente più in avanti sul calendario e via, a maggior ragione per la giusta considerazione che è meglio pure per le squadre
Torna all'inizio della Pagina

didibi
Agonista



2708 Messaggi

Inserito il - 29 ott 2012 : 17:25:59   Permalink al post Invia a didibi un Messaggio Privato Aggiungi didibi alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
jos235 ha scritto:

Si, anche se a questo punto, visto che tutti gli anni viene cancellata dalla data prevista originariamente, non capisco perchè non prevederla direttamente più in avanti sul calendario e via, a maggior ragione per la giusta considerazione che è meglio pure per le squadre


perchè alla Fis sono sadici e vogliono farti soffrire
più terra terra penso sia un trucco pubblicitario della federazione austriaca mettere in calendario quella gara: della serie noi siamo pronti, se avete problemi in CdM andiamo a Reiteralm; gli è andata bene già una volta in passato
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 29 ott 2012 : 19:19:02   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
ma vedi che furbacchioni.. se poi la gara di coppa europa salta non spendono manco una lira, se arriva la CdM tanto di guadagnato.
La Thuile dovrebbe prendere esempio e piazzare una data a inizio Settembre
Torna all'inizio della Pagina

MARcN3TT
Agonista



2098 Messaggi

Inserito il - 12 nov 2012 : 01:26:13   Permalink al post Invia a MARcN3TT un Messaggio Privato Aggiungi MARcN3TT alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Oltretutto Reiteralm come pista è davvero poca cosa....
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 15 nov 2012 : 12:22:46   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Giganti fis a Copper Mountain:

1 6 534959 JITLOFF Tim 1985 USA 55.28 58.88 1:54.16 9.00
2 4 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 55.56 59.97 1:55.53 19.68
3 2 531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA 55.66 59.97 1:55.63 20.46
4 12 51332 SCHEIBER Florian 1987 AUT 55.80 1:00.06 1:55.86 22.25
5 1 990081 CASSE Mattia 1990 ITA 55.59 1:00.30 1:55.89 22.49
6 8 103762 WERRY Tyler 1991 CAN 55.66 1:00.27 1:55.93 22.80
7 15 104026 SWETTE Ford 1993 CAN 56.39 1:00.16 1:56.55 27.63
8 10 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA 56.12 1:00.51 1:56.63 28.26
9 22 934523 ENGEL Mark 1991 USA 57.12 59.66 1:56.78 29.43
10 20 530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA 56.19 1:00.70 1:56.89 30.28
11 30 530874 GANONG Travis 1988 USA 56.93 1:00.48 1:57.41 34.34
12 14 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA 57.06 1:00.40 1:57.46 34.73
13 17 220874 BALDWIN TJ 1990 GBR 56.81 1:00.67 1:57.48 34.88
14 18 934518 DANIELS Nick 1991 USA 56.76 1:00.73 1:57.49 34.96
15 28 6531127 DUFFY Drew 1995 USA 57.17 1:00.38 1:57.55 35.43

1 13 534959 JITLOFF Tim 1985 USA 57.91 59.00 1:56.91 12.21
2 9 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 58.61 58.84 1:57.45 16.32
3 6 934568 RUBIE Brennan 1991 USA 58.50 59.09 1:57.59 17.39
4 8 990081 CASSE Mattia 1990 ITA 58.54 59.13 1:57.67 18.00
5 16 6530115 CHRISTIANSON Kieffer 1992 USA 59.57 59.73 1:59.30 30.40
6 22 934523 ENGEL Mark 1991 USA 59.47 59.85 1:59.32 30.56
7 15 103612 PRIDY Morgan 1990 CAN 59.76 59.71 1:59.47 31.70
8 10 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA 59.10 1:00.95 2:00.05 36.11
9 17 220874 BALDWIN TJ 1990 GBR 59.68 1:00.54 2:00.22 37.41
10 34 6530454 FARROW Tanner 1993 USA 1:00.87 1:00.87 2:01.74 48.98
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 15 nov 2012 : 12:25:33   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
supergiganti sempre a Copper Mountain:

1 13 516138 GUT Lara 1991 SUI 1:22.98 9.00
2 12 538305 SMITH Leanne 1987 USA 1:23.09 10.39
3 10 515766 SUTER Fabienne 1985 SUI 1:23.29 12.92
4 4 206367 HRONEK Veronique 1991 GER 1:23.43 14.69
5 9 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE 1:23.78 19.12
6 1 55750 FISCHBACHER Andrea 1985 AUT 1:24.00 21.91
7 22 55818 KOEHLE Stefanie 1986 AUT 1:24.11 23.30
8 14 425880 SEJERSTED Lotte Smiseth 1991 NOR 1:24.14 23.68
9 8 225206 ALCOTT Chemmy 1982 GBR 1:24.20 24.44
10 7 515747 GISIN Dominique 1985 SUI 1:24.36 26.46
11 2 505632 LINDELL-VIKARBY Jessica 1984 SWE 1:24.39 26.84
12 27 537582 COOK Stacey 1984 USA 1:24.44 27.47
13 21 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT 1:24.53 28.61
14 20 106825 PREFONTAINE Marie-Pier 1988 CAN 1:24.58 29.25
15 28 539363 GHENT Abby 1992 USA 1:24.65 30.13
16 11 515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi 1981 SUI 1:24.73 31.14
17 19 55806 ALTACHER Margret 1986 AUT 1:24.82 32.28
18 26 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT 1:24.98 34.31
19 25 538855 FORD Julia 1990 USA 1:25.04 35.07
20 29 538284 MCJAMES Megan 1987 USA 1:25.19 36.96

1 10 515766 SUTER Fabienne 1985 SUI 1:23.02 9.00
2 4 516138 GUT Lara 1991 SUI 1:23.05 9.38
3 1 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE 1:23.21 11.40
4 27 537582 COOK Stacey 1984 USA 1:23.45 14.44
5 7 515747 GISIN Dominique 1985 SUI 1:23.52 15.32
6 8 538305 SMITH Leanne 1987 USA 1:23.55 15.70
7 2 425880 SEJERSTED Lotte Smiseth 1991 NOR 1:23.66 17.09
8 12 225206 ALCOTT Chemmy 1982 GBR 1:23.89 20.00
9 22 55818 KOEHLE Stefanie 1986 AUT 1:24.16 23.42
10 26 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT 1:24.32 25.44
11 21 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT 1:24.34 25.69
12 20 106825 PREFONTAINE Marie-Pier 1988 CAN 1:24.39 26.33
13 9 206367 HRONEK Veronique 1991 GER 1:24.40 26.45
14 18 515806 KAMER Nadja 1986 SUI 1:24.41 26.58
14 14 515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi 1981 SUI 1:24.41 26.58
16 28 539363 GHENT Abby 1992 USA 1:24.68 29.99
17 37 516145 KUENG Mirena 1988 SUI 1:24.94 33.28
18 33 485631 YAKOVISHINA Elena 1992 RUS 1:25.13 35.69
19 5 55766 STERZ Regina 1985 AUT 1:25.18 36.32
20 29 538284 MCJAMES Megan 1987 USA 1:25.34 38.34

Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 16 nov 2012 : 08:34:25   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
discese maschili a Copper Mountain:

1 3 292455 FILL Peter 1982 ITA 1:37.62 9.00
2 7 530874 GANONG Travis 1988 USA 1:38.07 15.32
3 6 533131 SULLIVAN Marco 1980 USA 1:38.57 22.33
4 1 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:38.66 23.60
5 8 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA 1:38.67 23.74
6 2 533866 NYMAN Steven 1982 USA 1:38.79 25.42
7 10 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN 1:38.83 25.98
8 22 531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA 1:38.89 26.82
9 12 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN 1:38.99 28.23
10 13 291459 PARIS Dominik 1989 ITA 1:39.33 33.00
11 14 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 1:39.63 37.21
12 18 102961 DIXON Robbie 1985 CAN 1:39.74 38.75
13 21 491129 TERRA Ferran 1987 SPA 1:39.86 40.44
14 27 934551 MOFFAT Keith 1991 USA 1:39.89 40.86
15 26 380292 ZRNCIC-DIM Natko 1986 CRO 1:39.94 41.56
16 16 930024 MAPLE Wiley 1990 USA 1:39.97 41.98
17 29 530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA 1:39.99 42.26
18 24 481705 GLEBOV Alexander 1983 RUS 1:40.04 42.96
19 20 501439 HEDIN Douglas 1990 SWE 1:40.08 43.52
20 11 990081 CASSE Mattia 1990 ITA 1:40.38 47.73
21 36 511352 VILETTA Sandro 1986 SUI 1:40.64 51.38
22 37 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA 1:40.70 52.22
23 28 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA 1:40.71 52.37
24 34 510997 BERTHOD Marc 1983 SUI 1:40.79 53.49
25 5 103385 PRIDY Conrad 1988 CAN 1:41.01 56.58
26 4 511313 JANKA Carlo 1986 SUI 1:41.05 57.14
27 39 6530454 FARROW Tanner 1993 USA 1:41.09 57.70
28 23 103612 PRIDY Morgan 1990 CAN 1:41.12 58.12
29 25 510993 ALBRECHT Daniel 1983 SUI 1:41.28 60.36
30 30 491151 DE LA CUESTA Paul 1988 SPA 1:41.35 61.35

1 1 292455 FILL Peter 1982 ITA 1:39.25 9.00
2 4 533131 SULLIVAN Marco 1980 USA 1:39.85 17.28
3 19 292514 HEEL Werner 1982 ITA 1:39.90 17.97
4 22 531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA 1:40.04 19.90
5 10 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA 1:40.07 20.32
6 2 291459 PARIS Dominik 1989 ITA 1:40.13 21.15
7 11 294277 KLOTZ Siegmar 1987 ITA 1:40.36 24.32
8 15 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN 1:40.46 25.70
9 36 511352 VILETTA Sandro 1986 SUI 1:40.59 27.50
10 6 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 1:40.61 27.77
11 27 934551 MOFFAT Keith 1991 USA 1:40.62 27.91
12 28 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA 1:40.66 28.46
13 26 380292 ZRNCIC-DIM Natko 1986 CRO 1:40.74 29.57
14 37 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA 1:40.76 29.84
15 13 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN 1:41.01 33.29
16 42 103512 FRISCH Jeffrey 1984 CAN 1:41.21 36.05
17 21 491129 TERRA Ferran 1987 SPA 1:41.30 37.30
18 17 100558 COOK Dustin 1989 CAN 1:41.32 37.57
19 16 930024 MAPLE Wiley 1990 USA 1:41.44 39.23
20 7 990081 CASSE Mattia 1990 ITA 1:41.76 43.65
21 34 510997 BERTHOD Marc 1983 SUI 1:41.90 45.58
22 14 511313 JANKA Carlo 1986 SUI 1:41.92 45.86
23 23 103612 PRIDY Morgan 1990 CAN 1:41.95 46.27
24 35 220695 CRAWFORD Douglas 1987 GBR 1:41.99 46.82
25 8 103385 PRIDY Conrad 1988 CAN 1:42.29 50.96
26 39 6530454 FARROW Tanner 1993 USA 1:42.33 51.51
26 25 510993 ALBRECHT Daniel 1983 SUI 1:42.33 51.51
28 45 481054 MURAVYEV Ivan 1989 RUS 1:42.41 52.62
29 32 421650 BJERKESTRAND Iver 1987 NOR 1:42.64 55.79
30 38 103762 WERRY Tyler 1991 CAN 1:42.76 57.45

gigante femminile
1 62 55750 FISCHBACHER Andrea 1985 AUT 56.20 1:01.88 1:58.08 9.00
2 72 106825 PREFONTAINE Marie-Pier 1988 CAN 57.09 1:01.73 1:58.82 14.58
3 76 537582 COOK Stacey 1984 USA 57.50 1:02.43 1:59.93 22.94
4 64 55806 ALTACHER Margret 1986 AUT 56.78 1:03.88 2:00.66 28.45
5 86 155415 ZAHROBSKA Sarka 1985 CZE 58.28 1:02.52 2:00.80 29.50
6 61 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT 57.74 1:03.64 2:01.38 33.87
7 75 539363 GHENT Abby 1992 USA 58.02 1:03.45 2:01.47 34.55
8 66 106849 YURKIW Larisa 1988 CAN 58.41 1:03.14 2:01.55 35.15
9 89 538305 SMITH Leanne 1987 USA 57.99 1:03.57 2:01.56 35.23
10 80 539678 PETERSON Foreste 1993 USA 58.43 1:03.62 2:02.05 38.92
10 68 55913 MOSER Stefanie 1988 AUT 58.08 1:03.97 2:02.05 38.92
12 74 538855 FORD Julia 1990 USA 58.00 1:04.07 2:02.07 39.07
13 70 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE 58.78 1:03.37 2:02.15 39.68
14 85 539536 WILES Jacqueline 1992 USA 59.18 1:03.11 2:02.29 40.73
15 79 539457 MARNO Anna 1992 USA 58.87 1:03.72 2:02.59 42.99
16 71 485631 YAKOVISHINA Elena 1992 RUS 58.33 1:04.42 2:02.75 44.20
17 67 538284 MCJAMES Megan 1987 USA 58.07 1:04.91 2:02.98 45.93
18 94 6535086 GIBSON Libby 1994 USA 59.52 1:03.75 2:03.27 48.12
19 88 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA 58.89 1:04.70 2:03.59 50.53
20 84 539927 LAPANJA Lila 1994 USA 59.98 1:04.16 2:04.14 54.68
21 78 306987 OKAMOTO Noe 1992 JPN 1:00.34 1:04.08 2:04.42 56.79
22 93 539944 HASKELL Mardene 1994 USA 59.43 1:05.12 2:04.55 57.77
23 92 539685 RYAN Katie 1993 USA 59.77 1:04.95 2:04.72 59.05
24 69 485525 BUREEVA Vladislava 1989 RUS 1:00.17 1:04.59 2:04.76 59.35
25 82 35079 SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 ARG 59.80 1:05.36 2:05.16 62.36
26 91 485748 GOLENKOVA Valentina 1994 RUS 1:00.93 1:04.31 2:05.24 62.97
27 83 385041 NOVOSELIC Sofija 1990 CRO 59.27 1:07.87 2:07.14 77.29
28 96 6535249 MOUNSEY Anna 1995 USA 1:01.81 1:05.69 2:07.50 80.00
29 98 6535204 LATHROP Brittany 1995 USA 1:01.63 1:06.10 2:07.73 81.73
30 97 35177 SIMARI BIRKNER Angelica 1994 ARG 1:03.72 1:09.98 2:13.70 126.73
Torna all'inizio della Pagina

MARcN3TT
Agonista



2098 Messaggi

Inserito il - 16 nov 2012 : 18:19:20   Permalink al post Invia a MARcN3TT un Messaggio Privato Aggiungi MARcN3TT alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Il Fill viaggiA,oltretutto il campo partenti non era neppure malaccio
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 16 nov 2012 : 19:32:04   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
infatti, vabbè che è solo una fis e non conosco la pista, però c'è da essere fiduciosi visti questi tempi di Fill
Torna all'inizio della Pagina

Rega
Sono Azzurro di Sci



Lombardia


7765 Messaggi

Inserito il - 16 nov 2012 : 19:38:19   Permalink al post  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Rega Invia a Rega un Messaggio Privato Aggiungi Rega alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Sì, possiamo essere un Fill fiduciosi....
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 16 nov 2012 : 20:49:04   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Un Fill di speranza per l'avvenire
Torna all'inizio della Pagina
Pagina: di 49 Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva  
Pagina Precedente | Pagina Successiva
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
Vai a:
Vai all'inizio della pagina Fantaski Forum - © 1995-2025 Fantaski.it
Questa pagina è stata generata in 5,23 secondi. Snitz Forums 2000