| Autore |  Discussione  | 
              
                | HundschopfScusa bode se ti ho dato 3 secondi a soelden
 
     
      
 
 
 
                Emilia Romagna
 
 
   5516 Messaggi
 | 
                    
                      |  Inserito il - 14 feb 2013 :  20:59:49         
 |  
                      | A Strobl (cittadina intitolata a Pepi, come Leningrado e Stalingrado a Lenin e Stalin?  ) bella vittoria di Anna  Hofer in un gigante fis femminile di livello abbastanza alto. Quasi tutte le altre concorrenti erano molto giovani, ma il vantaggio con il quale ha vinto Anna è comunque notevole e il punteggio fis ottenuto decisamente buono 
 1	 5		HOFER Anna 	1988 	ITA 	 56.14	 1:01.16	 1:57.30	 9.67
 2	 3		SCHEYER Christine 	1994 	AUT 	 56.86	 1:01.84	 1:58.70	 20.29
 3	 12		WILD Simone 	1993 	SUI 	 57.43	 1:01.89	 1:59.32	 25.00
 4	 11		THUERLER Andrea 	1993 	SUI 	 57.47	 1:01.99	 1:59.46	 26.06
 5	 20		GIARDINI Ida 	1993 	ITA 	 57.78	 1:01.84	 1:59.62	 27.27
 6	 27		HUBER Katharina 	1995 	AUT 	 58.84	 1:00.86	 1:59.70	 27.88
 7	 41		TRUPPE Katharina 	1996 	AUT 	 59.12	 1:00.59	 1:59.71	 27.96
 8	 25		HOFER Hanna 	1994 	AUT 	 58.47	 1:01.32	 1:59.79	 28.56
 9	 32		RUDAZ Elodie 	1994 	SUI 	 59.25	 1:00.56	 1:59.81	 28.71
 10	 9		STEINLECHNER Theresa 	1996 	AUT 	 57.74	 1:02.16	 1:59.90	 29.40
 11	 29		NUFER Priska 	1992 	SUI 	 58.92	 1:01.01	 1:59.93	 29.62
 12	 7		STABER Veronika 	1987 	GER 	 57.13	 1:03.06	 2:00.19	 31.60
 13	 26		WIESLER Maren 	1993 	GER 	 58.33	 1:01.91	 2:00.24	 31.98
 14	 30		MYKLEBUST Karoline Soevik 	1991 	NOR 	 59.04	 1:01.21	 2:00.25	 32.05
 15	 10		PICHLER Karoline 	1994 	ITA 	 57.45	 1:02.81	 2:00.26	 32.13
 16	 28		NICOLUSSI Kerstin 	1994 	AUT 	 59.56	 1:00.78	 2:00.34	 32.74
 17	 17		BASSINO Marta 	1996 	ITA 	 57.32	 1:03.10	 2:00.42	 33.34
 18	 15		VOGEL Nadja 	1990 	SUI 	 58.42	 1:02.04	 2:00.46	 33.65
 19	 8		MOSER Stefanie 	1988 	AUT 	 59.11	 1:01.65	 2:00.76	 35.92
 20	 23		RESCH Stephanie 	1995 	AUT 	 59.13	 1:01.73	 2:00.86	 36.68
 
 Did not finish 2nd run
 24		BORGIS Michela 	1991 	ITA
 13		BENZONI Marta 	1990 	ITA
 Did not finish 1st run
 18		SCHENK Janina 	1991 	ITA
 14	 56059	DEPAULI Jessica 	1991 	AUT
 |  
                      |  |  | 
              
                | Google Adsense
                 USAMountain View
 |  | 
              
                | jos235Sono Azzurro di Sci
 
      
      
 
 
 
               
   9543 Messaggi
 | 
                    
                      |  Inserito il - 14 feb 2013 :  21:32:12         
 |  
                      | |  |  | Hundschopf ha scritto: 
 
 1	 5		HOFER Anna 	1988 	ITA 	 56.14	 1:01.16	 1:57.30	 9.67
 ....
 8	 25		HOFER Hanna 	1994 	AUT 	 58.47	 1:01.32	 1:59.79	 28.56
 
 | 
 si vede che i tirolesi sono vicini all'Austria
  |  
                      |  |  | 
              
                | RegaSono Azzurro di Sci
 
      
      
 
                 
                Lombardia
 
 
   7765 Messaggi
 | 
                    
                      | Inserito il - 14 feb 2013 :  23:41:54           
 |  
                      | Dai, adesso cercate di scoprire se questa Katharina Truppe ha qualche parentela con Karin Truppe, discreta slalomista austriaca di inizio millennio...  |  
                      |  |  | 
              
                | HundschopfScusa bode se ti ho dato 3 secondi a soelden
 
     
      
 
 
 
                Emilia Romagna
 
 
   5516 Messaggi
 | 
                    
                      |  Inserito il - 18 feb 2013 :  13:02:54         
 |  
                      | E' partito bene per gli azzurri il Festival Olimpico Europeo Giovanile di Poiana Brasov, in Romania. Alla fine della prima manche dello slalom gigante femminile abbiamo la Gasslitter seconda, la Melesi quarta e la Delago (figlia di Katia?) settima. Uscita purtoppo Veronica Olivieri, forse la più forte della squadra; out anche la grande favorita, l'austriaca Steinlechner, e l'altra austriaca Truppe citata qui sopra da Rega 
 Prima manche: http://eyowf2013.ro/fresults/20130218_GS-Girls_Result-Run1.pdf
 
 Questi giochi giovanili invernali devono essere abbastanza importanti, perché li stanno facendo vedere in diretta (forse proprio la seconda manche del gigante) sulla tv nazionale romena, che però non è visibile in streaming fuori dai confini del paese
 |  
                      |  |  | 
              
                | RegaSono Azzurro di Sci
 
      
      
 
                 
                Lombardia
 
 
   7765 Messaggi
 | 
                    
                      | Inserito il - 18 feb 2013 :  14:07:15           
 |  
                      | In effetti anche il campo partenti ha dentro quasi tutte le migliori 1995-1996 europee, salvo quelle (e non sono poche) già in Canada per i Mondiali junior. La Olivieri è un bel prospetto, quest'anno è migliorata molto in slalom e gigante...speriamo bene.  |  
                      |  |  | 
              
                | JeppoPronto Hermann vuoi che ti venda i miei vecchi sci?
 
    
      
 
                 
               
   4489 Messaggi
 | 
                    
                      |  Inserito il - 18 feb 2013 :  14:18:48         
 |  
                      | Tra le DNF si trova Kaisa Nyberg! 
 #BastaCoiClan
  |  
                      |  |  | 
              
                | masterAScio come Franz
 
      
 
 
 
               
   1939 Messaggi
 |  | 
              
                | jos235Sono Azzurro di Sci
 
      
      
 
 
 
               
   9543 Messaggi
 | 
                    
                      | Inserito il - 18 feb 2013 :  14:46:42         
 |  
                      | e quindi? |  
                      |  |  | 
              
                | masterAScio come Franz
 
      
 
 
 
               
   1939 Messaggi
 | 
                    
                      | Inserito il - 18 feb 2013 :  15:21:55         
 |  
                      | Quindi continuiamo nell'apposito tread materiali ciao |  
                      | "Racing...is life. Anything before or after
 is just waiting"      S.McQueen
 Sono un agonista-promo Duel.
 
 www.dueltime.it
 
 |  
                      |  |  | 
              
                | HundschopfScusa bode se ti ho dato 3 secondi a soelden
 
     
      
 
 
 
                Emilia Romagna
 
 
   5516 Messaggi
 | 
                    
                      |  Inserito il - 18 feb 2013 :  16:48:20         
 |  
                      | Alla fine i risultati del gigante femminile agli EYOF di Poiana Brasov (a me il nome di questa cittadina fa sempre venire in mente un piatto di cacciagione: il brasato di poiana  ) sono apparsi sul sito Fis prima che su quello ufficiale. Bel trionfo azzurro, anche se nella seconda manche è uscita la mia nuova idola Nicole Delago 
 1	 5		GASSLITTER Verena 	1996 	ITA 	 49.12	 54.65	 1:43.77	 23.09
 2	 9		MELESI Roberta 	1996 	ITA 	 49.59	 54.26	 1:43.85	 23.78
 3	 3		AGER Christina 	1995 	AUT 	 49.56	 54.88	 1:44.44	 28.84
 4	 19		STOFFEL Elena 	1996 	SUI 	 49.70	 55.14	 1:44.84	 32.27
 5	 14		KASPER Vanessa 	1996 	SUI 	 50.95	 55.11	 1:46.06	 42.73
 6	 23		BREZOVNIK Sasa 	1995 	SLO 	 50.65	 55.63	 1:46.28	 44.62
 7	 15		WEIDLE Kira 	1996 	GER 	 50.68	 55.78	 1:46.46	 46.16
 8	 2		DALMASSO Melanie 	1996 	FRA 	 50.64	 55.84	 1:46.48	 46.33
 9	 28		RAMENTOL Sara 	1996 	AND 	 51.70	 55.11	 1:46.81	 49.16
 10	 22		ALEXEEVA Nadezda 	1995 	RUS 	 50.66	 56.31	 1:46.97	 50.54
 11	 21		PFISTER Meike 	1996 	GER 	 51.47	 55.62	 1:47.09	 51.56
 12	 26		TIMCHENKO Elizaveta 	1996 	RUS 	 51.73	 56.03	 1:47.76	 57.31
 13	 39		MUNKELIEN Mie 	1996 	NOR 	 52.19	 55.96	 1:48.15	 60.66
 14	 1		NORBYE Tuva 	1996 	NOR 	 51.75	 56.68	 1:48.43	 63.06
 15	 31		ROMANOVA Anna 	1996 	RUS 	 52.86	 55.59	 1:48.45	 63.23
 |  
                      |  |  | 
              
                | HundschopfScusa bode se ti ho dato 3 secondi a soelden
 
     
      
 
 
 
                Emilia Romagna
 
 
   5516 Messaggi
 | 
                    
                      |  Inserito il - 19 feb 2013 :  00:47:56         
 |  
                      | Il podio femminile con Melesi e Gasslitter in giacca rossa, tanto per sapere che viso hanno 
 
  
 Domattina nel gigante maschile gareggiano Zingerle, Sala, Liberatore e Da Villa
 |  
                      |  |  | 
              
                | jos235Sono Azzurro di Sci
 
      
      
 
 
 
               
   9543 Messaggi
 | 
                    
                      | Inserito il - 19 feb 2013 :  20:22:25         
 |  
                      | raccogliamo un quarto posto con Sala nel gigante maschile, Liberatore 11mo mentre sono usciti nella prima manche Zingerle e Da Villa. In 25ma posizione Valcareggi 
 1 	 11 	 54275 	ANNEWANTER Manuel  	1995  	AUT  	 52.39 	 53.51 	 1:45.90 	 23.89
 2 	 5 	 54358 	GRAF Mathias Elmar  	1996  	AUT  	 52.66 	 53.75 	 1:46.41 	 28.18
 3 	 4 	 6190074 	GATEAU Elie  	1995  	FRA  	 52.41 	 54.10 	 1:46.51 	 29.02
 4 	 15 	 6291574 	SALA Tommaso  	1995  	ITA  	 53.28 	 54.17 	 1:47.45 	 36.92
 5 	 3 	 561322 	HADALIN Stefan  	1995  	SLO  	 53.58 	 54.02 	 1:47.60 	 38.18
 6 	 19 	 221213 	RAPOSO Charles  	1996  	GBR  	 53.63 	 54.17 	 1:47.80 	 39.86
 7 	 9 	 6190329 	GUILLOT Victor  	1996  	FRA  	 53.84 	 54.02 	 1:47.86 	 40.36
 8 	 13 	 422379 	FJELDBERG Martin  	1995  	NOR  	 54.23 	 53.78 	 1:48.01 	 41.62
 9 	 23 	 202712 	HEGELE Georg  	1996  	GER  	 54.71 	 53.36 	 1:48.07 	 42.13
 10 	 12 	 422400 	HVAMMEN Kjetil  	1995  	NOR  	 53.96 	 54.12 	 1:48.08 	 42.21
 11 	 31 	 561313 	DVORNIK Aljaz  	1995  	SLO  	 54.12 	 54.40 	 1:48.52 	 45.91
 11 	 21 	 6291631 	LIBERATORE Federico  	1995  	ITA  	 54.30 	 54.22 	 1:48.52 	 45.91
 13 	 22 	 202678 	PORWOL Philipp  	1995  	GER  	 54.36 	 54.20 	 1:48.56 	 46.25
 14 	 18 	 512124 	HINTERMANN Niels  	1995  	SUI  	 54.30 	 54.36 	 1:48.66 	 47.09
 15 	 8 	 6190210 	GERACI Hugo  	1996  	FRA  	 54.39 	 54.54 	 1:48.93 	 49.35
 16 	 20 	 6190131 	BERLA Franck  	1995  	FRA  	 54.57 	 54.46 	 1:49.03 	 50.20
 17 	 33 	 180786 	BACK Robin  	1996  	FIN  	 54.66 	 54.58 	 1:49.24 	 51.96
 18 	 41 	 380362 	ABRAMOVIC Marko  	1996  	CRO  	 55.20 	 54.06 	 1:49.26 	 52.13
 19 	 17 	 512111 	KUONEN Lars  	1995  	SUI  	 54.82 	 54.64 	 1:49.46 	 53.81
 20 	 28 	 481614 	SHARIY Valentin  	1995  	RUS  	 55.90 	 53.58 	 1:49.48 	 53.98
 21 	 40 	 151154 	SKOREPA Jan  	1996  	CZE  	 55.25 	 54.50 	 1:49.75 	 56.25
 22 	 24 	 512118 	HOFMANN Janic  	1995  	SUI  	 55.38 	 54.39 	 1:49.77 	 56.41
 23 	 37 	 20421 	SALVADORES Xavier  	1996  	AND  	 55.46 	 54.70 	 1:50.16 	 59.69
 24 	 38 	 350098 	HUG Manuel  	1996  	LIE  	 55.70 	 54.72 	 1:50.42 	 61.88
 25 	 34 	 230659 	VALCAREGGI Massimiliano  	1995  	GRE  	 55.65 	 55.16 	 1:50.81 	 65.15
 26 	 29 	 481599 	TULUPOV Evgenij  	1995  	RUS  	 55.97 	 55.04 	 1:51.01 	 66.84
 27 	 39 	 481649 	SMOLENSKIY Anton  	1995  	RUS  	 56.37 	 54.84 	 1:51.21 	 68.52
 28 	 57 	 700916 	SENKAR Samuel  	1996  	SVK  	 55.02 	 56.47 	 1:51.49 	 70.87
 29 	 54 	 680060 	KOZANASHVILI Nikoloz  	1995  	GEO  	 55.74 	 55.88 	 1:51.62 	 71.96
 30 	 30 	 481668 	PAK Artem  	1995  	RUS  	 56.10 	 56.05 	 1:52.15 	 76.42
 |  
                      |  |  | 
              
                | jos235Sono Azzurro di Sci
 
      
      
 
 
 
               
   9543 Messaggi
 | 
                    
                      | Inserito il - 19 feb 2013 :  20:27:25         
 |  
                      | slalom fis valido per il Gran prix all'Abetone 
 1 	 4 	 6291305 	MENEGALLI Nicolo  	1994  	ITA  	 47.66 	 48.27 	 1:35.93 	 18.62
 2 	 8 	 990051 	BOSCA Giulio  	1990  	ITA  	 47.07 	 49.13 	 1:36.20 	 20.37
 3 	 17 	 6290214 	PONCET Federico  	1992  	ITA  	 48.67 	 47.79 	 1:36.46 	 22.05
 4 	 2 	 6290273 	DAMIAN Johannes  	1992  	ITA  	 47.78 	 48.69 	 1:36.47 	 22.11
 5 	 16 	 690616 	TENTORI Michelangelo  	1991  	ITA  	 48.04 	 48.47 	 1:36.51 	 22.37
 6 	 7 	 291318 	TONETTI Riccardo  	1989  	ITA  	 46.34 	 50.31 	 1:36.65 	 23.27
 7 	 14 	 6290764 	RIORDA Luca  	1993  	ITA  	 48.29 	 48.59 	 1:36.88 	 24.76
 8 	 5 	 6290762 	PAROLA Alberto  	1993  	ITA  	 48.33 	 48.86 	 1:37.19 	 26.76
 9 	 6 	 990128 	DI RONCO Jacopo  	1990  	ITA  	 49.11 	 48.25 	 1:37.36 	 27.86
 10 	 3 	 6290162 	DE MARCHI Giacomo  	1992  	ITA  	 47.92 	 49.68 	 1:37.60 	 29.41
 11 	 34 	 6290703 	BATTOCCHI Matteo  	1993  	ITA  	 50.32 	 47.62 	 1:37.94 	 31.61
 12 	 25 	 6291319 	GIULIANO Steven  	1994  	ITA  	 49.90 	 48.09 	 1:37.99 	 31.93
 13 	 37 	 6291099 	GUALAZZI Michele  	1994  	ITA  	 50.70 	 47.31 	 1:38.01 	 32.06
 14 	 22 	 6290528 	FINAZZER Sebastiano  	1993  	ITA  	 50.18 	 47.92 	 1:38.10 	 32.64
 15 	 28 	 6290151 	BERETTA Carlo  	1992  	ITA  	 49.73 	 48.44 	 1:38.17 	 33.10
 16 	 9 	 690208 	DELSANTE Rocco  	1991  	ITA  	 50.39 	 47.79 	 1:38.18 	 33.16
 17 	 23 	 6290860 	QUAQUARELLI Nicola  	1993  	ITA  	 49.91 	 48.37 	 1:38.28 	 33.81
 18 	 35 	 6291252 	ZUCCHI Stefano  	1994  	ITA  	 50.27 	 48.19 	 1:38.46 	 34.97
 19 	 41 	 6291198 	ERSCHBAMER Roland  	1994  	ITA  	 50.92 	 47.74 	 1:38.66 	 36.26
 20 	 29 	 6290067 	APPIERTO Andrea  	1992  	ITA  	 50.34 	 48.33 	 1:38.67 	 36.33
 21 	 26 	 6290158 	CERISE Edoardo  	1992  	ITA  	 50.80 	 48.06 	 1:38.86 	 37.56
 22 	 36 	 6290575 	MONACI Pierfrancesco  	1993  	ITA  	 51.41 	 47.72 	 1:39.13 	 39.30
 23 	 48 	 6291466 	SQUASSINO Andrea  	1995  	ITA  	 51.63 	 47.64 	 1:39.27 	 40.21
 24 	 30 	 6290304 	MANFRINI Marco  	1992  	ITA  	 51.33 	 48.12 	 1:39.45 	 41.37
 25 	 46 	 6291141 	GARIBOLDI Federico  	1994  	ITA  	 51.66 	 48.08 	 1:39.74 	 43.24
 26 	 78 	 6290989 	FUSSOTTO Pietro  	1994  	ITA  	 51.81 	 50.76 	 1:42.57 	 61.53
 27 	 55 	 6291100 	LINTNER Fritz  	1994  	ITA  	 51.87 	 50.78 	 1:42.65 	 62.05
 28 	 60 	 6290980 	PASINI Giovanni  	1994  	ITA  	 52.58 	 50.53 	 1:43.11 	 65.02
 29 	 44 	 6291471 	MORICONI Antonio  	1995  	ITA  	 52.38 	 51.67 	 1:44.05 	 71.10
 30 	 73 	 6291931 	ZUECH Dominik  	1996  	ITA  	 53.39 	 51.08 	 1:44.47 	 73.81
 |  
                      |  |  | 
              
                | jos235Sono Azzurro di Sci
 
      
      
 
 
 
               
   9543 Messaggi
 | 
                    
                      |  Inserito il - 19 feb 2013 :  20:34:18         
 |  
                      | la prima sciatrice senegalese donna 
 
 
 Immagine:
 
  81,54 KB
 |  
                      |  |  | 
              
                | jos235Sono Azzurro di Sci
 
      
      
 
 
 
               
   9543 Messaggi
 | 
                    
                      |  Inserito il - 19 feb 2013 :  20:37:25         
 |  
                      | nonchè i primi venezuelani in assoluto, che hanno debuttato (solo due di loro) ad inizio gennaio a La Thuile in una fis 
 Immagine:
 
  39,74 KB
 |  
                      |  |  | 
              
                
                |  Discussione  |  |