Fantaski Forum Fantaski Forum Fantaski Forum
Fantaski Forum
[ Home | Registrati | Discussioni Attive | Discussioni Recenti | Msg privati | Sondaggi | Utenti | Album Fotografico | Regolamento | Cerca | FAQ | il Tuo Spazio ]
[ Coppa del Mondo: Calendario | Risultati | Classifiche | Atleti | Tool Uomini / Donne | Sci in TV | Fotogallery ]
Nome Utente:
Password:
Salva Password rss icon
Password Dimenticata?

 Tutti i Forum
 Coppa del Mondo ed Agonismo
 Coppa del Mondo di Sci, Coppa Europa e gare FIS
 Coppa Europa e altri circuiti 2012/2013
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:
Pagina Precedente | Pagina Successiva
Autore Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva
Pagina: di 49

Rega
Sono Azzurro di Sci



Lombardia


7765 Messaggi

Inserito il - 01 feb 2013 : 22:30:32   Permalink al post  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Rega Invia a Rega un Messaggio Privato Aggiungi Rega alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Uro, in slalom come azzurro di punta ci sarà Nani, oltre ovviamente a Tonetti, Ronci e agli altri giovani. In gigante invece Max e Davide!
Torna all'inizio della Pagina

Google Adsense

USA
Mountain View

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 02 feb 2013 : 10:26:07   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
secondo gigante maschile Nor Am a Vail

1 4 104026 SWETTE Ford 1993 CAN 1:05.01 1:03.59 2:08.60 9.43
2 15 103646 ZAITSOFF Sasha 1990 CAN 1:06.25 1:02.54 2:08.79 10.74
3 1 6530115 CHRISTIANSON Kieffer 1992 USA 1:05.04 1:03.78 2:08.82 10.95
4 6 103078 DONALDSON David 1986 CAN 1:04.64 1:04.28 2:08.92 11.64
5 21 930107 GREGORAK Will 1990 USA 1:06.01 1:03.10 2:09.11 12.96
6 2 530651 STIEGLER Seppi 1988 USA 1:05.82 1:03.34 2:09.16 13.31
7 20 421954 LYSDAHL Espen 1990 NOR 1:06.07 1:03.16 2:09.23 13.79
8 35 103997 MEGARRY Morgan 1993 CAN 1:06.85 1:02.62 2:09.47 15.45
9 38 530326 WILSON Ryan 1987 USA 1:06.30 1:03.26 2:09.56 16.07
10 24 930029 ACOSTA Christopher 1990 USA 1:06.30 1:03.27 2:09.57 16.14
11 9 530758 COHEE Nick 1988 USA 1:06.39 1:03.38 2:09.77 17.53
12 12 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA 1:06.28 1:03.50 2:09.78 17.60
13 32 531392 JAMPOLSKY Grant 1989 USA 1:06.74 1:03.11 2:09.85 18.08
14 18 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR 1:06.61 1:03.27 2:09.88 18.29
15 7 103676 BROWN Philip 1991 CAN 1:05.77 1:04.17 2:09.94 18.70
16 11 290693 PLONER Alexander 1978 ITA 1:05.82 1:04.17 2:09.99 19.05
17 3 103857 ST-GERMAIN Wiliam 1992 CAN 1:05.69 1:04.40 2:10.09 19.74
18 10 422144 NARVESTAD Nikolai Tornoe 1992 NOR 1:06.62 1:03.53 2:10.15 20.16
19 47 930133 HIGGINS Sean 1990 USA 1:07.56 1:02.64 2:10.20 20.50
20 23 934562 RADFORD Michael 1991 USA 1:07.49 1:02.86 2:10.35 21.54
21 8 6530486 KRAUSE Nicholas 1993 USA 1:05.94 1:04.42 2:10.36 21.61
22 16 103729 READ Erik 1991 CAN 1:06.97 1:03.40 2:10.37 21.68
23 61 934525 FLOWERS Kitt 1991 USA 1:07.17 1:03.62 2:10.79 24.59
23 48 180541 HARMANEN Niko 1988 FIN 1:07.13 1:03.66 2:10.79 24.59
25 19 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA 1:07.14 1:03.85 2:10.99 25.97
26 42 221117 GOWER Jack 1994 GBR 1:07.62 1:03.41 2:11.03 26.25
26 41 6530500 MCLAUGHLIN Brian 1993 USA 1:07.45 1:03.58 2:11.03 26.25
28 54 934523 ENGEL Mark 1991 USA 1:07.39 1:03.70 2:11.09 26.66
29 29 934547 MARNO Max 1991 USA 1:07.87 1:03.97 2:11.84 31.85
30 34 934566 ROBERTS Hig 1991 USA 1:07.83 1:04.34 2:12.17 34.14
Torna all'inizio della Pagina

Rega
Sono Azzurro di Sci



Lombardia


7765 Messaggi

Inserito il - 02 feb 2013 : 14:42:54   Permalink al post  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Rega Invia a Rega un Messaggio Privato Aggiungi Rega alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Jos, ma in caso di campionati nazionali con tutti gli atleti di casa out (vedi gigante femminile del Liechtenstein odierno, vinto da Jasmine Fiorano), che si fa? Titolo vacante?
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 02 feb 2013 : 14:50:36   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Direi di sì . Questa Alexandra Tilley che ha finito appena dietro alla Fiorano sembra una interessante per la GB. Ottimo risultato in termini di punti per la Fiorano, migliorerà un sacco in gigante
Torna all'inizio della Pagina

GM1966
Agonista


Lombardia


2271 Messaggi

Inserito il - 02 feb 2013 : 17:30:08   Permalink al post Invia a GM1966 un Messaggio Privato Aggiungi GM1966 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
UroDurotti ha scritto:

ciao, ho "sentito" alle tv locali che domani ci sono gare "qui" al Monte Pora (Bergamo) con iscritti fra gli altri, in previsione dei mondiali, Blardone, Simoncelli, Mathis, Vogel, Tissot e compagnia sciante (ma non ci posso andare, non domani!), mentre domenica ho "sentito" parlare di slalom, ma il giornalista non è stato né chiaro né convincente. domando, degli azzurri è previsto qualcuno? Tipo Moelgg? (mi piacerebbe finalmente vederlo sciare dal vivo!). Il sito della Fis non mi è stato utile (e sono molto pigro). Mi piacerebbe andarci domenica, è qui vicino! Qualcuno sa qualcosa? Eh.


Finora nessuna notizia, nè di risultati nè di un'eventuale cancellazione.


Torna all'inizio della Pagina

bicco
Cristiania


Lombardia


872 Messaggi

Inserito il - 02 feb 2013 : 20:15:52   Permalink al post Invia a bicco un Messaggio Privato Aggiungi bicco alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Hanno fatto solo la prima manche a causa delle condizioni meteo. Forse la seconda la fanno domani mattina prima dello slalom. Nella prima in testa jitloff fuori Blardone, nani e Simoncelli intorno alla quindicesima posizione

Torna all'inizio della Pagina

marcotorino
Sequenza di curve di base



172 Messaggi

Inserito il - 02 feb 2013 : 21:36:59   Permalink al post Invia a marcotorino un Messaggio Privato Aggiungi marcotorino alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
si sanno i risultati degli altri azzurri nella prima manche?!
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 03 feb 2013 : 11:14:13   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
continuano le gare Nor Am a Vail con due slalom:

slalom maschile
1 4 102727 STUTZ Paul 1983 CAN 58.86 57.01 1:55.87 6.00
2 17 102435 JANYK Michael 1982 CAN 58.74 57.16 1:55.90 6.16
3 3 103676 BROWN Philip 1991 CAN 58.81 57.40 1:56.21 7.82
4 9 103646 ZAITSOFF Sasha 1990 CAN 1:00.14 56.67 1:56.81 11.03
5 13 530651 STIEGLER Seppi 1988 USA 1:00.21 56.76 1:56.97 11.89
6 18 934502 ANKENY Michael 1991 USA 1:00.27 56.73 1:57.00 12.05
7 5 421954 LYSDAHL Espen 1990 NOR 59.54 57.53 1:57.07 12.42
8 15 930105 GRANSTROM Colby 1990 USA 1:00.66 57.09 1:57.75 16.06
9 6 102922 WHITE Trevor 1984 CAN 59.89 57.91 1:57.80 16.33
10 14 103729 READ Erik 1991 CAN 1:00.56 57.29 1:57.85 16.59
11 11 301886 TAKEDA Ryu 1984 JPN 1:01.71 56.44 1:58.15 18.20
12 20 930107 GREGORAK Will 1990 USA 1:01.53 56.90 1:58.43 19.70
13 12 930029 ACOSTA Christopher 1990 USA 1:00.38 58.19 1:58.57 20.45
14 29 103313 DAWSON Travis 1988 CAN 1:01.22 57.57 1:58.79 21.62
15 34 934523 ENGEL Mark 1991 USA 1:01.18 57.69 1:58.87 22.05
16 51 934534 HORNER Sean 1991 USA 1:02.45 56.93 1:59.38 24.78
17 22 300804 MINAGAWA Kentaro 1977 JPN 1:01.72 57.73 1:59.45 25.16
18 46 103857 ST-GERMAIN Wiliam 1992 CAN 1:02.56 57.59 2:00.15 28.90
19 16 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA 1:01.86 58.31 2:00.17 29.01
20 38 180631 PENTTINEN Juho-Pekka 1991 FIN 1:02.35 57.92 2:00.27 29.54
21 28 6530117 CONE Robert 1992 USA 1:02.90 57.47 2:00.37 30.08
22 1 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA 1:01.93 58.51 2:00.44 30.45
23 52 6530167 SHIFFRIN Taylor 1992 USA 1:03.10 57.65 2:00.75 32.11
24 27 532232 MCDONALD Fletcher 1989 USA 1:03.19 58.16 2:01.35 35.32
25 67 934525 FLOWERS Kitt 1991 USA 1:03.52 58.75 2:02.27 40.25
26 47 6530534 VIETZE Sandy 1993 USA 1:03.97 58.70 2:02.67 42.39
27 53 421871 SANDVIK Eian 1989 NOR 1:03.22 59.72 2:02.94 43.83
28 43 180667 HIETANEN Kasper 1991 FIN 1:04.53 58.49 2:03.02 44.26
29 50 934740 WUNSCH Taylor 1991 USA 1:04.04 59.21 2:03.25 45.49
30 64 54070 HERZOG David 1992 AUT 1:03.84 1:00.20 2:04.04 49.72

slalom femminile
1 6 106633 GOODMAN Anna 1986 CAN 58.04 59.64 1:57.68 6.17
2 17 537772 STIEGLER Resi 1985 USA 1:00.42 58.73 1:59.15 13.91
3 18 105615 ROUTHIER Eve 1988 CAN 59.43 59.89 1:59.32 14.81
4 7 425921 HAUGEN Kristine Gjelsten 1992 NOR 59.66 59.84 1:59.50 15.76
5 8 425879 RIIS-JOHANNESSEN Kristina 1991 NOR 59.73 1:00.02 1:59.75 17.08
6 12 565369 KOBAL Ana 1991 SLO 1:00.43 59.96 2:00.39 20.45
7 3 538284 MCJAMES Megan 1987 USA 1:01.16 59.66 2:00.82 22.71
8 19 105649 RYLEY Kate 1989 CAN 1:01.57 1:00.08 2:01.65 27.09
9 2 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA 59.49 1:02.46 2:01.95 28.67
10 5 107269 CARROLL Tianda 1993 CAN 1:01.22 1:00.99 2:02.21 30.04
11 4 539678 PETERSON Foreste 1993 USA 1:02.10 1:00.85 2:02.95 33.94
12 1 539927 LAPANJA Lila 1994 USA 1:02.21 1:01.02 2:03.23 35.41
13 36 385034 FERK Matea 1987 CRO 1:02.35 1:01.07 2:03.42 36.41
14 10 107532 TOMMY Mikaela 1995 CAN 1:02.22 1:01.29 2:03.51 36.89
15 32 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN 1:02.57 1:01.07 2:03.64 37.57
16 21 425803 GROSVOLD Thea 1990 NOR 1:03.01 1:00.87 2:03.88 38.83
17 34 185292 ROVE Kristiina 1990 FIN 1:02.75 1:01.34 2:04.09 39.94
18 11 539390 MCLEAN Shane 1992 USA 1:01.90 1:02.48 2:04.38 41.47
19 39 539893 ANDERSON Nicole 1994 USA 1:03.08 1:01.71 2:04.79 43.63
20 44 107415 MOORE Kelly 1994 CAN 1:03.12 1:02.29 2:05.41 46.90
21 86 107312 ROTH Julia 1993 CAN 1:03.50 1:02.04 2:05.54 47.58
22 37 485525 BUREEVA Vladislava 1989 RUS 1:03.29 1:02.42 2:05.71 48.48
23 9 538975 WALES Brooke 1990 USA 1:03.49 1:02.32 2:05.81 49.00
24 16 539363 GHENT Abby 1992 USA 1:03.17 1:02.71 2:05.88 49.37
25 26 539109 DELANEY Devin 1991 USA 1:04.23 1:02.73 2:06.96 55.06
26 46 107497 POITRAS Adrienne 1995 CAN 1:04.57 1:02.53 2:07.10 55.80
27 98 538841 DUPRATT Jaime 1990 USA 1:05.29 1:01.94 2:07.23 56.48
28 60 539848 ALTRINGER Courtney 1993 USA 1:03.88 1:03.46 2:07.34 57.06
28 23 535473 LONZA Geordie 1989 USA 1:03.57 1:03.77 2:07.34 57.06
30 27 107217 KNOWLES Natalie 1992 CAN 1:05.18 1:02.84 2:08.02 60.65
Torna all'inizio della Pagina

brunodalla
Moderatore




Lombardia


23682 Messaggi

Inserito il - 03 feb 2013 : 13:38:47   Permalink al post  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di brunodalla Invia a brunodalla un Messaggio Privato Aggiungi brunodalla alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
si sa niente di monte pora? non è che il vento sia calato oggi, anzi.....

brunodalla
da oggi 20/01/2010 tutti i miei interventi come moderatore saranno contrassegnati da questo colore
CAMPIONE FANTAMONDIALE DH GARMISCH 2011
CAMPIONE FANTAOLIMPICO DH SOCHI 2014
CAMPIONE ASSOLUTO FANTASKI FEMMINILE 08-09


Torna all'inizio della Pagina

cubodado
Agonista


Piemonte


2305 Messaggi

Inserito il - 03 feb 2013 : 14:24:36   Permalink al post Invia a cubodado un Messaggio Privato Aggiungi cubodado alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Credevo che Anna Goodman si fosse ritirata, invece eccola in gran forma. Anche Alexander Ploner era un po' che non lo sentivo.
Torna all'inizio della Pagina

paco
Cristiania

Nota: 


755 Messaggi

Inserito il - 03 feb 2013 : 15:13:46   Permalink al post Invia a paco un Messaggio Privato Aggiungi paco alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
il gigante l'hanno finito,dello slalom non si sa niente..............
Torna all'inizio della Pagina

cubodado
Agonista


Piemonte


2305 Messaggi

Inserito il - 03 feb 2013 : 15:20:48   Permalink al post Invia a cubodado un Messaggio Privato Aggiungi cubodado alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Un caso di omonimia: nel circuito Nor Am gareggia una Ana Kobal slovena, classe 1991, da non confondere con l'omonima Ana Kobal -non coetanea, penso sia classe 1983- ex sciatrice e attuale commentatrice della TV slovena, scesa con la telecamera prima delle manche dello slalom di Maribor.

Ero un po' stupito di sentire Novelli e Zanier che parlavano di Ana Kobal come di una ex sciatrice, avendone visto il nome nei circuiti minori, ma una volta tanto avevano ragione.
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 03 feb 2013 : 19:20:39   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
a Monte Pora fatta la seconda manche del gigante, annullato lo slalom

1 16 193967 MUFFAT JEANDET Victor 1989 FRA 1:09.11 55.03 2:04.14 6.00
2 13 193986 PLACE Francois 1989 FRA 1:10.04 54.49 2:04.53 8.80
3 17 53985 MATHIS Marcel 1991 AUT 1:09.84 54.70 2:04.54 8.87
4 6 511718 PLEISCH Manuel 1990 SUI 1:09.74 55.22 2:04.96 11.88
5 18 202437 LUITZ Stefan 1992 GER 1:09.26 55.78 2:05.04 12.45
6 12 292967 EISATH Florian 1984 ITA 1:09.62 55.44 2:05.06 12.60
7 4 534959 JITLOFF Tim 1985 USA 1:08.32 56.81 2:05.13 13.10
8 2 501458 LINDH Calle 1990 SWE 1:09.17 56.02 2:05.19 13.53
9 19 294890 NANI Roberto 1988 ITA 1:10.19 55.02 2:05.21 13.67
10 8 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI 1:09.37 55.89 2:05.26 14.03
11 34 561032 JAZBEC Janez 1984 SLO 1:10.77 54.55 2:05.32 14.46
12 3 180627 MALMSTROM Victor 1991 FIN 1:09.68 55.65 2:05.33 14.53
13 31 290095 BALLERIN Andrea 1989 ITA 1:10.84 54.55 2:05.39 14.96
14 49 511741 ZURBRIGGEN Elia 1990 SUI 1:11.76 53.68 2:05.44 15.32
15 1 192653 FREY Thomas 1984 FRA 1:08.94 56.52 2:05.46 15.46
16 32 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1:10.49 55.01 2:05.50 15.75
17 21 292120 SIMONCELLI Davide 1979 ITA 1:10.85 54.70 2:05.55 16.11
18 11 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 1:10.03 55.68 2:05.71 17.26
19 7 180666 TORSTI Samu 1991 FIN 1:09.90 55.94 2:05.84 18.19
20 33 421946 KRISTIANSEN Emil Bjoertomt 1990 NOR 1:11.69 54.45 2:06.14 20.34
21 10 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER 1:10.66 55.57 2:06.23 20.98
22 23 180705 PIRINEN Eemeli 1993 FIN 1:10.92 55.46 2:06.38 22.06
23 9 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS 1:11.14 55.32 2:06.46 22.63
24 48 990132 EISATH Michael 1990 ITA 1:11.40 55.11 2:06.51 22.99
25 41 292056 GUFLER Michael 1979 ITA 1:11.50 55.24 2:06.74 24.64
26 28 53969 BISCHOF Martin 1991 AUT 1:11.05 56.11 2:07.16 27.65
27 37 511857 JENAL Sandro 1992 SUI 1:11.55 55.93 2:07.48 29.95
28 26 202265 STAUBITZER Benedikt 1990 GER 1:11.27 56.80 2:08.07 34.18
29 40 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO 1:12.10 56.18 2:08.28 35.68
30 56 194686 FABRE Jonas 1993 FRA 1:12.93 55.71 2:08.64 38.26
31 25 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT 1:12.20 56.53 2:08.73 38.91
32 59 511776 GASPOZ Vincent 1991 SUI 1:12.48 56.41 2:08.89 40.05
33 38 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT 1:12.55 56.36 2:08.91 40.20
34 65 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO 1:13.47 55.91 2:09.38 43.57
35 84 202451 STRASSER Linus 1992 GER 1:13.14 56.57 2:09.71 45.93
36 66 6290183 RONCI Giordano 1992 ITA 1:13.17 56.68 2:09.85 46.94
37 61 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 1:13.61 56.26 2:09.87 47.08
38 76 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA 1:13.82 56.35 2:10.17 49.23
39 74 194457 GALEOTTI Greg 1992 FRA 1:13.98 56.56 2:10.54 51.88
40 35 54144 MEIER Daniel 1993 AUT 1:11.93 1:00.14 2:12.07 62.85
41 72 20174 VIDOSA Roger 1984 AND 1:14.46 57.93 2:12.39 65.15
42 77 194262 BUFFET Robin 1991 FRA 1:15.27 57.15 2:12.42 65.36
43 78 370022 JENOT Olivier 1988 MON 1:14.94 57.98 2:12.92 68.95
44 53 422134 BJERTNESS Endre 1992 NOR 1:14.99 58.21 2:13.20 70.95
45 71 6290799 FRANCESCHETTI Pietro 1993 ITA 1:15.47 57.93 2:13.40 72.39
46 62 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA 1:15.28 58.37 2:13.65 74.18
Torna all'inizio della Pagina

Hundschopf
Scusa bode se ti ho dato 3 secondi a soelden




Emilia Romagna


5512 Messaggi

Inserito il - 04 feb 2013 : 07:04:40   Permalink al post Invia a Hundschopf un Messaggio Privato Aggiungi Hundschopf alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Stamattina superG femminile di Coppa Europa a Sella Nevea, con partenza abbassata per la tanta neve fresca presente in quota

L'inizio dell'ordine di partenza recita così
1 Borsotti
2 Cipriani
3 C.Suter
4 Miradoli
5 Siebenhofer
6 Haelen
7 Huetter
8 Puchner
9 Baud
...
18 Agerer

Niente livetiming, purtroppo; le info sono prese da http://www.fisifvg.org/index.php
Torna all'inizio della Pagina

manu86
Sequenza di curve di base



171 Messaggi

Inserito il - 04 feb 2013 : 13:54:53   Permalink al post Invia a manu86 un Messaggio Privato Aggiungi manu86 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
A Sella Nevea nel superG bene Borsotti e Cipriani che sembrano in ripresa (quinta e sesta), mentre si confermano in pessime condizioni Marsaglia (ventunesima), Agerer (ventisettesima) e Stuffer (trentaduesima), da segnalare il dodicesimo posto di Anna Hofer e il venticinquesimo della giovanissima Marta Bassino del '96.
Torna all'inizio della Pagina
Pagina: di 49 Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva  
Pagina Precedente | Pagina Successiva
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
Vai a:
Vai all'inizio della pagina Fantaski Forum - © 1995-2025 Fantaski.it
Questa pagina è stata generata in 6,13 secondi. Snitz Forums 2000