| Autore |  Discussione  | 
              
                | jos235Sono Azzurro di Sci
 
      
      
 
 
 
               
   9543 Messaggi
 | 
                    
                      | Inserito il - 19 dic 2012 :  19:54:06         
 |  
                      | bravo Bosca, ed anche Elia  Zurbriggen che ha fatto un garone. |  
                      |  |  | 
              
                | Google Adsense
                 USAMountain View
 |  | 
              
                | jos235Sono Azzurro di Sci
 
      
      
 
 
 
               
   9543 Messaggi
 | 
                    
                      | Inserito il - 19 dic 2012 :  19:55:05         
 |  
                      | gigante fis a Pampeago 
 1 	 15 	 292056 	GUFLER Michael  	1979  	ITA  	 1:15.73 	 1:13.22 	 2:28.95 	 14.98
 2 	 7 	 990132 	EISATH Michael  	1990  	ITA  	 1:15.76 	 1:13.84 	 2:29.60 	 18.86
 3 	 5 	 690208 	DELSANTE Rocco  	1991  	ITA  	 1:16.44 	 1:14.08 	 2:30.52 	 24.36
 3 	 1 	 290095 	BALLERIN Andrea  	1989  	ITA  	 1:15.87 	 1:14.65 	 2:30.52 	 24.36
 5 	 14 	 6290799 	FRANCESCHETTI Pietro  	1993  	ITA  	 1:16.76 	 1:14.47 	 2:31.23 	 28.60
 6 	 23 	 54171 	NEUHAUSER David  	1993  	AUT  	 1:17.65 	 1:13.71 	 2:31.36 	 29.38
 7 	 13 	 54104 	WALCH Magnus  	1992  	AUT  	 1:17.20 	 1:14.28 	 2:31.48 	 30.10
 8 	 8 	 990128 	DI RONCO Jacopo  	1990  	ITA  	 1:18.24 	 1:13.32 	 2:31.56 	 30.58
 9 	 18 	 6290985 	BUZZI Emanuele  	1994  	ITA  	 1:17.50 	 1:14.23 	 2:31.73 	 31.59
 10 	 33 	 6291574 	SALA Tommaso  	1995  	ITA  	 1:18.34 	 1:13.43 	 2:31.77 	 31.83
 11 	 12 	 561217 	KOSI Klemen  	1991  	SLO  	 1:17.96 	 1:13.84 	 2:31.80 	 32.01
 12 	 2 	 990217 	MARGUERETTAZ Thierry  	1990  	ITA  	 1:16.49 	 1:15.40 	 2:31.89 	 32.55
 13 	 16 	 690161 	BREAN Alessandro  	1991  	ITA  	 1:17.78 	 1:14.15 	 2:31.93 	 32.79
 14 	 27 	 6290214 	PONCET Federico  	1992  	ITA  	 1:18.12 	 1:13.93 	 2:32.05 	 33.50
 15 	 11 	 6290065 	CODEGA Ivan  	1992  	ITA  	 1:17.45 	 1:14.75 	 2:32.20 	 34.40
 16 	 34 	 6291141 	GARIBOLDI Federico  	1994  	ITA  	 1:18.25 	 1:14.14 	 2:32.39 	 35.53
 17 	 22 	 6291374 	HOFER Alex  	1994  	ITA  	 1:18.24 	 1:14.22 	 2:32.46 	 35.95
 18 	 20 	 561255 	CATER Martin  	1992  	SLO  	 1:17.52 	 1:15.02 	 2:32.54 	 36.43
 19 	 9 	 6291305 	MENEGALLI Nicolo  	1994  	ITA  	 1:17.91 	 1:14.67 	 2:32.58 	 36.67
 20 	 10 	 910004 	DEFLORIAN Mirko  	1980  	MDA  	 1:17.24 	 1:15.36 	 2:32.60 	 36.79
 21 	 17 	 291230 	ROTA Nicola  	1989  	ITA  	 1:18.09 	 1:14.74 	 2:32.83 	 38.16
 22 	 32 	 6290659 	MARTINER Alex  	1993  	ITA  	 1:18.19 	 1:14.68 	 2:32.87 	 38.40
 23 	 3 	 290382 	DEJORI Daniel  	1989  	ITA  	 1:17.47 	 1:15.49 	 2:32.96 	 38.94
 24 	 38 	 6290575 	MONACI Pierfrancesco  	1993  	ITA  	 1:18.20 	 1:14.81 	 2:33.01 	 39.24
 25 	 40 	 54243 	DUERAGER Matthaeus  	1994  	AUT  	 1:18.66 	 1:14.40 	 2:33.06 	 39.54
 26 	 42 	 6290860 	QUAQUARELLI Nicola  	1993  	ITA  	 1:18.78 	 1:14.35 	 2:33.13 	 39.96
 27 	 75 	 6291631 	LIBERATORE Federico  	1995  	ITA  	 1:18.52 	 1:14.82 	 2:33.34 	 41.21
 28 	 37 	 6290528 	FINAZZER Sebastiano  	1993  	ITA  	 1:17.85 	 1:15.63 	 2:33.48 	 42.05
 29 	 48 	 6290574 	MIDALI Alberto  	1993  	ITA  	 1:19.18 	 1:15.20 	 2:34.38 	 47.43
 30 	 31 	 6290778 	CERINI Norman  	1993  	ITA  	 1:19.03 	 1:15.53 	 2:34.56 	 48.50
 |  
                      |  |  | 
              
                | jos235Sono Azzurro di Sci
 
      
      
 
 
 
               
   9543 Messaggi
 | 
                    
                      | Inserito il - 19 dic 2012 :  20:46:01         
 |  
                      | gigante fis a Prato Nevoso 
 1 	 3 	 298453 	PFEIFER Lisa  	1993  	ITA  	 57.61 	  	 57.61 	 23.14
 2 	 2 	 299276 	BASSINO Marta  	1996  	ITA  	 57.77 	  	 57.77 	 25.61
 3 	 6 	 298270 	GEYR Carmen  	1992  	ITA  	 58.22 	  	 58.22 	 32.56
 4 	 12 	 298904 	CILLARA ROSSI Valentina  	1994  	ITA  	 58.42 	  	 58.42 	 35.65
 5 	 7 	 298553 	RE Elena  	1993  	ITA  	 58.51 	  	 58.51 	 37.04
 6 	 15 	 299042 	FIORANO Jasmine  	1995  	ITA  	 58.73 	  	 58.73 	 40.44
 7 	 11 	 298902 	ANGRIMAN Anika Anna  	1994  	ITA  	 58.91 	  	 58.91 	 43.22
 8 	 26 	 298549 	GUASTAVINO Benedetta  	1993  	ITA  	 59.00 	  	 59.00 	 44.61
 9 	 9 	 298868 	NOGLER KOSTNER Tatiana  	1994  	ITA  	 59.08 	  	 59.08 	 45.85
 10 	 5 	 297594 	BORGHETTI Giulia  	1990  	ITA  	 59.17 	  	 59.17 	 47.24
 11 	 27 	 299161 	NERILLO Stefania  	1995  	ITA  	 59.27 	  	 59.27 	 48.78
 12 	 25 	 299127 	FRENER Karin  	1995  	ITA  	 59.29 	  	 59.29 	 49.09
 13 	 16 	 299000 	OLIVIERI Veronica  	1995  	ITA  	 59.34 	  	 59.34 	 49.87
 14 	 8 	 299383 	MELESI Roberta  	1996  	ITA  	 59.37 	  	 59.37 	 50.33
 15 	 4 	 298767 	SOSIO Federica  	1994  	ITA  	 59.54 	  	 59.54 	 52.96
 16 	 22 	 298998 	OLEGGINI Costanza  	1995  	ITA  	 59.64 	  	 59.64 	 54.50
 17 	 21 	 297934 	EGGER Elisabeth  	1991  	ITA  	 59.80 	  	 59.80 	 56.97
 18 	 17 	 298667 	AGERER Julia Catharina  	1993  	ITA  	 59.85 	  	 59.85 	 57.75
 19 	 43 	 299357 	KRAUTGASSER Sabine  	1996  	ITA  	 1:00.18 	  	 1:00.18 	 62.84
 20 	 18 	 299402 	GASSLITTER Verena  	1996  	ITA  	 1:00.22 	  	 1:00.22 	 63.46
 |  
                      |  |  | 
              
                | HundschopfScusa bode se ti ho dato 3 secondi a soelden
 
     
      
 
 
 
                Emilia Romagna
 
 
   5516 Messaggi
 | 
                    
                      |  Inserito il - 20 dic 2012 :  09:41:05         
 |  
                      | Oggi ci sono ben tre livetiming Fis femminili: da Are (CdM), Crans (CE) e Meribel (Fis) 
 A Meribel, forse dalle 10, slalom speciale Fis con Borgis, Pardeller (niente Are per lei, dunque), Benzoni e Agnelli http://live.fisski.com/livenofis5430.htm
 
 A Crans, dalle 10.30, superG con  Borsotti 1,  Cipriani 3, Goggia 6, Elena  Fanchini 24 (ma non era infortunata? Bene!),  Hofer 25,  Marsaglia 40,  Stuffer 42, Medetti 53, Azzola 56, Pichler 66, Giardini 75 http://live.fisski.com/livenofis6236.htm
 |  
                      |  |  | 
              
                | draghettoSono Azzurro di Sci
 
      
      
 
 
 
                Lazio
 
 
   20347 Messaggi
 | 
                    
                      | Inserito il - 20 dic 2012 :  11:04:52         
 |  
                      | CE - SG Crans Montana: Marie  Marchand-Arvier miglior tempo con il 30! |  
                      | VICECAMPIONE DEL MONDO 2007 (1° nel Lazio)
 CAMPIONE OLIMPICO DI DISCESA 2010
 VICECAMPIONE MONDIALE DI DISCESA MASCHILE 2011
 VICECAMPIONE MONDIALE DI DISCESA FEMMINILE 2013
 CAMPIONE MONDIALE DI SLALOM MASCHILE 2013
 CAMPIONE REGIONALE FEMMINILE 2009-2010
 VINCITORE COPPETTA SLALOM LEGA FORUM FEMMINILE 2009-2010
 VINCITORE COPPETTA DISCESA BIRRALEGA 2009-2010
 VINCITORE COPPA APPENNINICA 2010-2011
 VINCITORE COPPETTA DISCESA LEGA APPENNINICA 2010-2011
 VINCITORE COPPETTA SLALOM LEGA A PUNTI MASCHILE 2010-2011
 VINCITORE COPPETTA GIGANTE LEGA FORUM FEMMINILE 2010-2011
 VINCITORE COPPETTA DISCESA LEGA A PUNTI E BIRRALEGA 2011-2012
 1 GARA VINTA IN CDM FEMMINILE (DH)
 VINCITORE DISCESA KITZBUEHEL 2012
 Chacun a une piste fétiche, un endroit où on se sent bien, Kitzbühel en fait partie.
 |  
                      |  |  | 
              
                | HundschopfScusa bode se ti ho dato 3 secondi a soelden
 
     
      
 
 
 
                Emilia Romagna
 
 
   5516 Messaggi
 | 
                    
                      |  Inserito il - 20 dic 2012 :  11:54:34         
 |  
                      | Ormai il superG è terminato, brave le azzurre con  Borsotti terza dietro a Marchand e Stuhec,  Cipriani quinta e Elena  Fanchini settima  Per la classifica generale, Goggia 10a, Miradoli 15a e Siebenhofer 20a
 
 Nello slalom Fis di Meribel, dopo la prima manche abbiamo Borgis 5a, Benzoni 14a e Agnelii 19a, con la Pardeller uscita e Michelle  Gisin in testa davanti a due russe
 |  
                      |  |  | 
              
                | draghettoSono Azzurro di Sci
 
      
      
 
 
 
                Lazio
 
 
   20347 Messaggi
 | 
                    
                      | Inserito il - 20 dic 2012 :  11:56:42         
 |  
                      | La classifica generale si accorcia, sfida interessante tra le prime tre. |  
                      | VICECAMPIONE DEL MONDO 2007 (1° nel Lazio)
 CAMPIONE OLIMPICO DI DISCESA 2010
 VICECAMPIONE MONDIALE DI DISCESA MASCHILE 2011
 VICECAMPIONE MONDIALE DI DISCESA FEMMINILE 2013
 CAMPIONE MONDIALE DI SLALOM MASCHILE 2013
 CAMPIONE REGIONALE FEMMINILE 2009-2010
 VINCITORE COPPETTA SLALOM LEGA FORUM FEMMINILE 2009-2010
 VINCITORE COPPETTA DISCESA BIRRALEGA 2009-2010
 VINCITORE COPPA APPENNINICA 2010-2011
 VINCITORE COPPETTA DISCESA LEGA APPENNINICA 2010-2011
 VINCITORE COPPETTA SLALOM LEGA A PUNTI MASCHILE 2010-2011
 VINCITORE COPPETTA GIGANTE LEGA FORUM FEMMINILE 2010-2011
 VINCITORE COPPETTA DISCESA LEGA A PUNTI E BIRRALEGA 2011-2012
 1 GARA VINTA IN CDM FEMMINILE (DH)
 VINCITORE DISCESA KITZBUEHEL 2012
 Chacun a une piste fétiche, un endroit où on se sent bien, Kitzbühel en fait partie.
 |  
                      |  |  | 
              
                | draghettoSono Azzurro di Sci
 
      
      
 
 
 
                Lazio
 
 
   20347 Messaggi
 | 
                    
                      | Inserito il - 20 dic 2012 :  14:06:30         
 |  
                      | 1 	 30 	 196460 	MARCHAND-ARVIER Marie  	1985  	FRA  	 1:22.74 	 6.00 2 	 11 	 565360 	STUHEC Ilka  	1990  	SLO  	 1:22.96 	 8.79
 3 	 1 	 297134 	BORSOTTI Camilla  	1988  	ITA  	 1:23.30 	 13.11
 4 	 17 	 425929 	MOWINCKEL Ragnhild  	1992  	NOR  	 1:23.31 	 13.23
 5 	 3 	 297153 	CIPRIANI Enrica  	1988  	ITA  	 1:23.51 	 15.77
 6 	 8 	 56125 	PUCHNER Mirjam  	1992  	AUT  	 1:23.55 	 16.28
 7 	 24 	 296472 	FANCHINI Elena  	1985  	ITA  	 1:23.73 	 18.56
 8 	 4 	 56128 	HUETTER Cornelia  	1992  	AUT  	 1:23.76 	 18.94
 9 	 22 	 515573 	AUFDENBLATTEN Fraenzi  	1981  	SUI  	 1:23.91 	 20.85
 10 	 21 	 56088 	TIPPLER Tamara  	1991  	AUT  	 1:23.98 	 21.74
 10 	 6 	 298323 	GOGGIA Sofia  	1992  	ITA  	 1:23.98 	 21.74
 12 	 36 	 515782 	KAUFMANN- Abderhalden Marianne  	1986  	SUI  	 1:24.01 	 22.12
 12 	 19 	 195983 	ROLLAND Marion  	1982  	FRA  	 1:24.01 	 22.12
 14 	 20 	 106849 	YURKIW Larisa  	1988  	CAN  	 1:24.09 	 23.13
 15 	 41 	 55970 	SCHMIDHOFER Nicole  	1989  	AUT  	 1:24.11 	 23.39
 15 	 5 	 197497 	MIRADOLI Romane  	1994  	FRA  	 1:24.11 	 23.39
 17 	 18 	 56241 	SCHNEEBERGER Rosina  	1994  	AUT  	 1:24.13 	 23.64
 17 	 2 	 197124 	FRASSE SOMBET Coralie  	1991  	FRA  	 1:24.13 	 23.64
 19 	 13 	 516185 	HAEHLEN Joana  	1992  	SUI  	 1:24.14 	 23.77
 20 	 7 	 56087 	SIEBENHOFER Ramona  	1991  	AUT  	 1:24.16 	 24.02
 21 	 15 	 55806 	ALTACHER Margret  	1986  	AUT  	 1:24.23 	 24.91
 22 	 26 	 56177 	VENIER Stephanie  	1993  	AUT  	 1:24.28 	 25.54
 23 	 9 	 197295 	PIOT Jennifer  	1992  	FRA  	 1:24.73 	 31.25
 24 	 28 	 155563 	KRIZOVA Klara  	1989  	CZE  	 1:24.74 	 31.38
 25 	 34 	 515849 	DETTLING Andrea  	1987  	SUI  	 1:24.84 	 32.65
 26 	 16 	 425982 	WINQUIST Annie  	1993  	NOR  	 1:24.89 	 33.28
 27 	 40 	 297702 	MARSAGLIA Francesca  	1990  	ITA  	 1:24.98 	 34.43
 28 	 37 	 515806 	KAMER Nadja  	1986  	SUI  	 1:25.05 	 35.31
 29 	 38 	 516319 	SUTER Corinne  	1994  	SUI  	 1:25.16 	 36.71
 30 	 42 	 296431 	STUFFER Verena  	1984  	ITA  	 1:25.19 	 37.09
 |  
                      | VICECAMPIONE DEL MONDO 2007 (1° nel Lazio)
 CAMPIONE OLIMPICO DI DISCESA 2010
 VICECAMPIONE MONDIALE DI DISCESA MASCHILE 2011
 VICECAMPIONE MONDIALE DI DISCESA FEMMINILE 2013
 CAMPIONE MONDIALE DI SLALOM MASCHILE 2013
 CAMPIONE REGIONALE FEMMINILE 2009-2010
 VINCITORE COPPETTA SLALOM LEGA FORUM FEMMINILE 2009-2010
 VINCITORE COPPETTA DISCESA BIRRALEGA 2009-2010
 VINCITORE COPPA APPENNINICA 2010-2011
 VINCITORE COPPETTA DISCESA LEGA APPENNINICA 2010-2011
 VINCITORE COPPETTA SLALOM LEGA A PUNTI MASCHILE 2010-2011
 VINCITORE COPPETTA GIGANTE LEGA FORUM FEMMINILE 2010-2011
 VINCITORE COPPETTA DISCESA LEGA A PUNTI E BIRRALEGA 2011-2012
 1 GARA VINTA IN CDM FEMMINILE (DH)
 VINCITORE DISCESA KITZBUEHEL 2012
 Chacun a une piste fétiche, un endroit où on se sent bien, Kitzbühel en fait partie.
 |  
                      |  |  | 
              
                | draghettoSono Azzurro di Sci
 
      
      
 
 
 
                Lazio
 
 
   20347 Messaggi
 | 
                    
                      | Inserito il - 20 dic 2012 :  14:08:42         
 |  
                      | Classifica CE femminile 
 1 Ramona Siebenhofer AUT 266
 2 Sofia Goggia ITA 242
 3 Romane Miradoli FRA 221
 4 Coralie Frasse-Sombet FRA 192
 |  
                      | VICECAMPIONE DEL MONDO 2007 (1° nel Lazio)
 CAMPIONE OLIMPICO DI DISCESA 2010
 VICECAMPIONE MONDIALE DI DISCESA MASCHILE 2011
 VICECAMPIONE MONDIALE DI DISCESA FEMMINILE 2013
 CAMPIONE MONDIALE DI SLALOM MASCHILE 2013
 CAMPIONE REGIONALE FEMMINILE 2009-2010
 VINCITORE COPPETTA SLALOM LEGA FORUM FEMMINILE 2009-2010
 VINCITORE COPPETTA DISCESA BIRRALEGA 2009-2010
 VINCITORE COPPA APPENNINICA 2010-2011
 VINCITORE COPPETTA DISCESA LEGA APPENNINICA 2010-2011
 VINCITORE COPPETTA SLALOM LEGA A PUNTI MASCHILE 2010-2011
 VINCITORE COPPETTA GIGANTE LEGA FORUM FEMMINILE 2010-2011
 VINCITORE COPPETTA DISCESA LEGA A PUNTI E BIRRALEGA 2011-2012
 1 GARA VINTA IN CDM FEMMINILE (DH)
 VINCITORE DISCESA KITZBUEHEL 2012
 Chacun a une piste fétiche, un endroit où on se sent bien, Kitzbühel en fait partie.
 |  
                      |  |  | 
              
                | draghettoSono Azzurro di Sci
 
      
      
 
 
 
                Lazio
 
 
   20347 Messaggi
 | 
                    
                      | Inserito il - 20 dic 2012 :  14:16:22         
 |  
                      | Slalom CE maschile a Zuoz 
 1 	 8 	 50981 	HOERL Wolfgang  	1983  	AUT  	 56.02 	 58.31 	 1:54.33 	 6.00
 2 	 11 	 180703 	PALONIEMI Santeri  	1993  	FIN  	 56.33 	 58.20 	 1:54.53 	 7.08
 3 	 4 	 501111 	HARGIN Mattias  	1985  	SWE  	 55.73 	 59.02 	 1:54.75 	 8.28
 4 	 19 	 150644 	KRYZL Krystof  	1986  	CZE  	 57.02 	 57.92 	 1:54.94 	 9.31
 5 	 13 	 301312 	SASAKI Akira  	1981  	JPN  	 57.05 	 58.48 	 1:55.53 	 12.51
 6 	 15 	 511983 	AERNI Luca  	1993  	SUI  	 57.33 	 58.34 	 1:55.67 	 13.27
 7 	 6 	 220689 	RYDING David  	1986  	GBR  	 56.99 	 58.84 	 1:55.83 	 14.13
 8 	 1 	 193967 	MUFFAT JEANDET Victor  	1989  	FRA  	 57.57 	 58.28 	 1:55.85 	 14.24
 9 	 27 	 501116 	LAHDENPERAE Anton  	1985  	SWE  	 57.99 	 57.96 	 1:55.95 	 14.79
 10 	 24 	 194207 	THEOLIER Steven  	1990  	FRA  	 57.81 	 58.23 	 1:56.04 	 15.27
 11 	 22 	 511908 	SCHMIDIGER Reto  	1992  	SUI  	 57.52 	 58.54 	 1:56.06 	 15.38
 12 	 21 	 501458 	LINDH Calle  	1990  	SWE  	 57.76 	 58.43 	 1:56.19 	 16.09
 13 	 10 	 193334 	RIVAS Gabriel  	1986  	FRA  	 57.22 	 59.36 	 1:56.58 	 18.20
 14 	 30 	 480736 	KHOROSHILOV Alexander  	1984  	RUS  	 58.35 	 58.28 	 1:56.63 	 18.47
 14 	 18 	 53968 	BERTHOLD Frederic  	1991  	AUT  	 57.80 	 58.83 	 1:56.63 	 18.47
 16 	 33 	 291318 	TONETTI Riccardo  	1989  	ITA  	 58.93 	 57.75 	 1:56.68 	 18.74
 17 	 23 	 501401 	SAXVALL Per  	1989  	SWE  	 58.20 	 58.57 	 1:56.77 	 19.23
 18 	 36 	 201896 	STEHLE Dominik  	1986  	GER  	 58.38 	 58.50 	 1:56.88 	 19.83
 19 	 39 	 380290 	SAMSAL Dalibor  	1985  	CRO  	 59.00 	 58.11 	 1:57.11 	 21.08
 20 	 25 	 561117 	KUERNER Miha  	1987  	SLO  	 59.03 	 58.19 	 1:57.22 	 21.67
 21 	 37 	 150594 	TREJBAL Filip  	1985  	CZE  	 58.78 	 58.47 	 1:57.25 	 21.83
 22 	 12 	 53922 	WIESER Manuel  	1990  	AUT  	 57.86 	 59.58 	 1:57.44 	 22.87
 23 	 26 	 511902 	ZENHAEUSERN Ramon  	1992  	SUI  	 58.95 	 58.70 	 1:57.65 	 24.00
 24 	 57 	 6290183 	RONCI Giordano  	1992  	ITA  	 59.44 	 59.14 	 1:58.58 	 29.05
 25 	 73 	 202485 	KETTERER David  	1993  	GER  	 59.15 	 59.58 	 1:58.73 	 29.86
 26 	 7 	 422304 	KRISTOFFERSEN Henrik  	1994  	NOR  	 56.25 	 1:02.75 	 1:59.00 	 31.32
 27 	 34 	 934502 	ANKENY Michael  	1991  	USA  	 59.44 	 59.75 	 1:59.19 	 32.36
 28 	 42 	 193347 	TISSOT Maxime  	1986  	FRA  	 59.80 	 1:00.19 	 1:59.99 	 36.69
 29 	 47 	 422134 	BJERTNESS Endre  	1992  	NOR  	 59.78 	 1:00.26 	 2:00.04 	 36.96
 30 	 79 	 53969 	BISCHOF Martin  	1991  	AUT  	 1:00.59 	 59.68 	 2:00.27 	 38.21
 |  
                      | VICECAMPIONE DEL MONDO 2007 (1° nel Lazio)
 CAMPIONE OLIMPICO DI DISCESA 2010
 VICECAMPIONE MONDIALE DI DISCESA MASCHILE 2011
 VICECAMPIONE MONDIALE DI DISCESA FEMMINILE 2013
 CAMPIONE MONDIALE DI SLALOM MASCHILE 2013
 CAMPIONE REGIONALE FEMMINILE 2009-2010
 VINCITORE COPPETTA SLALOM LEGA FORUM FEMMINILE 2009-2010
 VINCITORE COPPETTA DISCESA BIRRALEGA 2009-2010
 VINCITORE COPPA APPENNINICA 2010-2011
 VINCITORE COPPETTA DISCESA LEGA APPENNINICA 2010-2011
 VINCITORE COPPETTA SLALOM LEGA A PUNTI MASCHILE 2010-2011
 VINCITORE COPPETTA GIGANTE LEGA FORUM FEMMINILE 2010-2011
 VINCITORE COPPETTA DISCESA LEGA A PUNTI E BIRRALEGA 2011-2012
 1 GARA VINTA IN CDM FEMMINILE (DH)
 VINCITORE DISCESA KITZBUEHEL 2012
 Chacun a une piste fétiche, un endroit où on se sent bien, Kitzbühel en fait partie.
 |  
                      |  |  | 
              
                | jos235Sono Azzurro di Sci
 
      
      
 
 
 
               
   9543 Messaggi
 | 
                    
                      | Inserito il - 20 dic 2012 :  19:22:07         
 |  
                      | secondo gigante fis a Pampeago: 
 1 	 9 	 292056 	GUFLER Michael  	1979  	ITA  	 1:10.98 	 1:13.66 	 2:24.64 	 16.36
 2 	 7 	 990132 	EISATH Michael  	1990  	ITA  	 1:11.50 	 1:13.23 	 2:24.73 	 16.91
 3 	 3 	 290095 	BALLERIN Andrea  	1989  	ITA  	 1:11.21 	 1:13.79 	 2:25.00 	 18.58
 4 	 6 	 561217 	KOSI Klemen  	1991  	SLO  	 1:11.55 	 1:14.25 	 2:25.80 	 23.50
 5 	 10 	 294432 	VANZ Federico  	1987  	ITA  	 1:11.78 	 1:14.33 	 2:26.11 	 25.41
 6 	 18 	 6290304 	MANFRINI Marco  	1992  	ITA  	 1:12.91 	 1:13.43 	 2:26.34 	 26.82
 7 	 4 	 6291305 	MENEGALLI Nicolo  	1994  	ITA  	 1:11.90 	 1:14.69 	 2:26.59 	 28.36
 8 	 22 	 54171 	NEUHAUSER David  	1993  	AUT  	 1:13.40 	 1:13.37 	 2:26.77 	 29.47
 9 	 36 	 6290575 	MONACI Pierfrancesco  	1993  	ITA  	 1:13.52 	 1:13.33 	 2:26.85 	 29.96
 10 	 28 	 6291141 	GARIBOLDI Federico  	1994  	ITA  	 1:13.02 	 1:13.94 	 2:26.96 	 30.64
 11 	 12 	 990128 	DI RONCO Jacopo  	1990  	ITA  	 1:12.84 	 1:14.21 	 2:27.05 	 31.19
 12 	 14 	 690208 	DELSANTE Rocco  	1991  	ITA  	 1:13.82 	 1:13.27 	 2:27.09 	 31.44
 13 	 15 	 990217 	MARGUERETTAZ Thierry  	1990  	ITA  	 1:12.72 	 1:14.42 	 2:27.14 	 31.74
 14 	 35 	 6290528 	FINAZZER Sebastiano  	1993  	ITA  	 1:14.08 	 1:13.09 	 2:27.17 	 31.93
 14 	 5 	 690161 	BREAN Alessandro  	1991  	ITA  	 1:11.89 	 1:15.28 	 2:27.17 	 31.93
 16 	 17 	 6290985 	BUZZI Emanuele  	1994  	ITA  	 1:12.66 	 1:14.75 	 2:27.41 	 33.40
 17 	 34 	 6291725 	ZINGERLE Hannes  	1995  	ITA  	 1:13.86 	 1:13.59 	 2:27.45 	 33.65
 18 	 11 	 6290065 	CODEGA Ivan  	1992  	ITA  	 1:13.05 	 1:14.58 	 2:27.63 	 34.76
 19 	 30 	 6290659 	MARTINER Alex  	1993  	ITA  	 1:13.52 	 1:14.19 	 2:27.71 	 35.25
 19 	 29 	 6290778 	CERINI Norman  	1993  	ITA  	 1:13.73 	 1:13.98 	 2:27.71 	 35.25
 21 	 2 	 290382 	DEJORI Daniel  	1989  	ITA  	 1:13.35 	 1:14.52 	 2:27.87 	 36.23
 22 	 45 	 6290574 	MIDALI Alberto  	1993  	ITA  	 1:14.34 	 1:13.57 	 2:27.91 	 36.48
 23 	 21 	 6291099 	GUALAZZI Michele  	1994  	ITA  	 1:13.34 	 1:14.58 	 2:27.92 	 36.54
 24 	 20 	 54161 	KAINER Helmut  	1993  	AUT  	 1:14.19 	 1:13.98 	 2:28.17 	 38.08
 25 	 57 	 6290792 	BONAPACE Roberto Timothy  	1993  	ITA  	 1:14.15 	 1:14.22 	 2:28.37 	 39.31
 26 	 67 	 6291631 	LIBERATORE Federico  	1995  	ITA  	 1:14.04 	 1:14.39 	 2:28.43 	 39.68
 27 	 38 	 54243 	DUERAGER Matthaeus  	1994  	AUT  	 1:14.19 	 1:14.41 	 2:28.60 	 40.73
 28 	 33 	 6291319 	GIULIANO Steven  	1994  	ITA  	 1:14.80 	 1:15.29 	 2:30.09 	 49.89
 29 	 58 	 6290534 	MANFRINI Giovanni  	1993  	ITA  	 1:15.69 	 1:15.64 	 2:31.33 	 57.52
 30 	 47 	 690382 	COLOMBI Nicolo  	1991  	ITA  	 1:15.38 	 1:15.98 	 2:31.36 	 57.71
 |  
                      |  |  | 
              
                | jos235Sono Azzurro di Sci
 
      
      
 
 
 
               
   9543 Messaggi
 | 
                    
                      | Inserito il - 20 dic 2012 :  19:23:12         
 |  
                      | e secondo gigante fis a Prato Nevoso 
 1 	 2 	 298904 	CILLARA ROSSI Valentina  	1994  	ITA  	 55.14 	 56.99 	 1:52.13 	 24.48
 2 	 3 	 299042 	FIORANO Jasmine  	1995  	ITA  	 55.12 	 57.15 	 1:52.27 	 25.59
 3 	 4 	 298453 	PFEIFER Lisa  	1993  	ITA  	 55.11 	 57.27 	 1:52.38 	 26.46
 4 	 1 	 298270 	GEYR Carmen  	1992  	ITA  	 55.34 	 57.26 	 1:52.60 	 28.21
 5 	 14 	 298868 	NOGLER KOSTNER Tatiana  	1994  	ITA  	 56.03 	 56.96 	 1:52.99 	 31.31
 6 	 8 	 298605 	NAIRZ Maria  	1993  	ITA  	 57.17 	 56.22 	 1:53.39 	 34.48
 7 	 19 	 299000 	OLIVIERI Veronica  	1995  	ITA  	 55.73 	 57.71 	 1:53.44 	 34.88
 8 	 33 	 298563 	BAGNASACCO Clelia  	1993  	ITA  	 56.29 	 57.25 	 1:53.54 	 35.67
 9 	 7 	 298723 	MIDALI Roberta  	1994  	ITA  	 56.22 	 57.34 	 1:53.56 	 35.83
 10 	 17 	 298902 	ANGRIMAN Anika Anna  	1994  	ITA  	 55.91 	 57.77 	 1:53.68 	 36.78
 11 	 28 	 298549 	GUASTAVINO Benedetta  	1993  	ITA  	 56.76 	 56.95 	 1:53.71 	 37.02
 12 	 6 	 298553 	RE Elena  	1993  	ITA  	 55.86 	 58.00 	 1:53.86 	 38.21
 13 	 20 	 298667 	AGERER Julia Catharina  	1993  	ITA  	 57.18 	 56.71 	 1:53.89 	 38.45
 14 	 16 	 299383 	MELESI Roberta  	1996  	ITA  	 56.52 	 57.59 	 1:54.11 	 40.20
 15 	 10 	 299402 	GASSLITTER Verena  	1996  	ITA  	 56.55 	 57.67 	 1:54.22 	 41.07
 16 	 38 	 298725 	SALA Tiziana  	1994  	ITA  	 57.05 	 57.27 	 1:54.32 	 41.86
 17 	 11 	 298307 	PIXNER Debora  	1992  	ITA  	 56.84 	 57.53 	 1:54.37 	 42.26
 18 	 5 	 297594 	BORGHETTI Giulia  	1990  	ITA  	 56.99 	 57.39 	 1:54.38 	 42.34
 19 	 23 	 298951 	KOLHAUPT Jennifer  	1994  	ITA  	 57.52 	 56.87 	 1:54.39 	 42.42
