| Autore |  Discussione  | 
              
                | draghettoSono Azzurro di Sci
 
      
      
 
 
 
                Lazio
 
 
   20347 Messaggi
 | 
                    
                      | Inserito il - 16 dic 2012 :  21:04:53         
 |  
                      | Come mai i georgiani corrono in Italia? |  
                      | VICECAMPIONE DEL MONDO 2007 (1° nel Lazio)
 CAMPIONE OLIMPICO DI DISCESA 2010
 VICECAMPIONE MONDIALE DI DISCESA MASCHILE 2011
 VICECAMPIONE MONDIALE DI DISCESA FEMMINILE 2013
 CAMPIONE MONDIALE DI SLALOM MASCHILE 2013
 CAMPIONE REGIONALE FEMMINILE 2009-2010
 VINCITORE COPPETTA SLALOM LEGA FORUM FEMMINILE 2009-2010
 VINCITORE COPPETTA DISCESA BIRRALEGA 2009-2010
 VINCITORE COPPA APPENNINICA 2010-2011
 VINCITORE COPPETTA DISCESA LEGA APPENNINICA 2010-2011
 VINCITORE COPPETTA SLALOM LEGA A PUNTI MASCHILE 2010-2011
 VINCITORE COPPETTA GIGANTE LEGA FORUM FEMMINILE 2010-2011
 VINCITORE COPPETTA DISCESA LEGA A PUNTI E BIRRALEGA 2011-2012
 1 GARA VINTA IN CDM FEMMINILE (DH)
 VINCITORE DISCESA KITZBUEHEL 2012
 Chacun a une piste fétiche, un endroit où on se sent bien, Kitzbühel en fait partie.
 |  
                      |  |  | 
              
                | Google Adsense
                 USAMountain View
 |  | 
              
                | jos235Sono Azzurro di Sci
 
      
      
 
 
 
               
   9543 Messaggi
 | 
                    
                      | Inserito il - 16 dic 2012 :  21:17:08         
 |  
                      | un mio grosso limite, per cui mi faccio autocritica, è che non mi calcolo mai il mondo dei master. l'8 e 9 dicembre la Fis Master Cup ha fatto tappa all'Abetone, ecco i risultati: 
 primo gigante donne (cat unica)
 1 	 15 	 5205109 	HOFFMANN Marianne  	1963  	GER  	 1:21.53 	 0.00
 2 	 10 	 5295192 	GIACOSA Silvia  	1960  	ITA  	 1:23.16 	 17.79
 3 	 11 	 5295268 	CAPRETTA Marina  	1962  	ITA  	 1:23.92 	 26.09
 4 	 20 	 5155030 	CERVENA Andrea  	1975  	CZE  	 1:24.46 	 31.98
 5 	 16 	 5295332 	PERSICO Roberta  	1964  	ITA  	 1:24.66 	 34.17
 6 	 17 	 5295277 	CHITI Bettina  	1966  	ITA  	 1:26.09 	 49.78
 7 	 12 	 5295248 	MELEGARI Doranna  	1960  	ITA  	 1:27.47 	 64.84
 8 	 19 	 5205142 	NOELL Andrea  	1971  	GER  	 1:28.68 	 78.05
 9 	 13 	 5435003 	FILIPOWICZ Marta  	1959  	POL  	 1:34.87 	 145.62
 10 	 6 	 5295225 	ANDREINI Alessandra  	1956  	ITA  	 1:35.13 	 148.46
 11 	 8 	 5195221 	MORIN Fabienne  	1955  	FRA  	 1:36.51 	 163.53
 12 	 1 	 5295202 	FABRETTO MARTINELLI Anna  	1941  	ITA  	 1:36.66 	 165.16
 13 	 3 	 5195210 	BESSON Chantal  	1944  	FRA  	 1:41.88 	 222.15
 14 	 7 	 5295279 	SABADIN Margherita  	1953  	ITA  	 1:42.28 	 226.51
 15 	 14 	 5295342 	SIMIONI Claudia  	1959  	ITA  	 1:44.69 	 252.82
 
 secondo gigante donne
 1 	 16 	 5205109 	HOFFMANN Marianne  	1963  	GER  	 1:14.60 	 0.00
 2 	 12 	 5295268 	CAPRETTA Marina  	1962  	ITA  	 1:15.87 	 15.15
 3 	 11 	 5295192 	GIACOSA Silvia  	1960  	ITA  	 1:16.07 	 17.54
 4 	 15 	 5295332 	PERSICO Roberta  	1964  	ITA  	 1:16.12 	 18.13
 5 	 20 	 5155030 	CERVENA Andrea  	1975  	CZE  	 1:17.55 	 35.19
 6 	 17 	 5295277 	CHITI Bettina  	1966  	ITA  	 1:18.34 	 44.62
 7 	 10 	 5295248 	MELEGARI Doranna  	1960  	ITA  	 1:19.03 	 52.85
 8 	 19 	 5205142 	NOELL Andrea  	1971  	GER  	 1:21.43 	 81.48
 9 	 13 	 5435003 	FILIPOWICZ Marta  	1959  	POL  	 1:25.37 	 128.49
 10 	 8 	 5195221 	MORIN Fabienne  	1955  	FRA  	 1:26.88 	 146.50
 11 	 7 	 5295225 	ANDREINI Alessandra  	1956  	ITA  	 1:27.16 	 149.84
 12 	 6 	 5295279 	SABADIN Margherita  	1953  	ITA  	 1:28.55 	 166.43
 13 	 1 	 5295202 	FABRETTO MARTINELLI Anna  	1941  	ITA  	 1:29.77 	 180.98
 14 	 14 	 5295342 	SIMIONI Claudia  	1959  	ITA  	 1:31.48 	 201.38
 15 	 3 	 5195210 	BESSON Chantal  	1944  	FRA  	 1:33.13 	 221.07
 
 primo gigante maschile (cat A)
 1 	 63 	 5050241 	BRANDSTAETTER Hermann  	1951  	AUT  	 1:16.89 	 0.00
 2 	 92 	 5051401 	SEEBERGER Rainer  	1957  	AUT  	 1:19.26 	 27.43
 3 	 91 	 5051257 	STIEDL Hans  	1957  	AUT  	 1:19.45 	 29.63
 4 	 82 	 5290697 	MAGGIORELLI Franco  	1957  	ITA  	 1:19.49 	 30.09
 5 	 87 	 5291034 	RIVOLTA Antonio  	1956  	ITA  	 1:19.56 	 30.91
 6 	 83 	 5290617 	CAPPELLATO Paolo  	1954  	ITA  	 1:21.33 	 51.39
 7 	 85 	 5050674 	REINHART Hermann  	1954  	AUT  	 1:21.36 	 51.74
 8 	 68 	 5050551 	HOELLER Josef  	1952  	AUT  	 1:21.40 	 52.20
 8 	 67 	 5050708 	KLABISCHNIG Egon  	1949  	AUT  	 1:21.40 	 52.20
 10 	 81 	 5051096 	BECHTER Oskar  	1955  	AUT  	 1:21.51 	 53.48
 11 	 84 	 5291174 	RAFFEINER Friedrich  	1953  	ITA  	 1:21.88 	 57.76
 12 	 86 	 5050120 	GRILL Herbert  	1954  	AUT  	 1:22.23 	 61.81
 13 	 70 	 5290951 	LOCATELLI Valerio  	1952  	ITA  	 1:22.26 	 62.16
 14 	 61 	 5291443 	ROSSI Enrico  	1952  	ITA  	 1:22.87 	 69.22
 15 	 62 	 5290704 	PANZANI Massimo  	1952  	ITA  	 1:22.98 	 70.49
 15 	 59 	 5290924 	MESSNER Karl  	1947  	ITA  	 1:22.98 	 70.49
 17 	 73 	 5291141 	SILVA Piercarlo  	1950  	ITA  	 1:23.35 	 74.77
 18 	 53 	 5290949 	FUMASONI Roberto  	1946  	ITA  	 1:23.55 	 77.09
 19 	 90 	 5200220 	RESENBERGER Gerhard  	1956  	GER  	 1:24.04 	 82.76
 20 	 72 	 5200596 	DORNFELD Udo  	1952  	GER  	 1:24.29 	 85.65
 21 	 52 	 5290130 	DE ROCCO Nadir  	1946  	ITA  	 1:24.69 	 90.28
 22 	 80 	 5050305 	SCHWEIGHOFER Rudolf  	1953  	AUT  	 1:24.82 	 91.79
 23 	 66 	 5290498 	LADURNER Helmuth  	1949  	ITA  	 1:24.83 	 91.91
 24 	 89 	 5051772 	KIENBERGER Matthias  	1954  	AUT  	 1:25.45 	 99.08
 25 	 101 	 5291536 	PERETTI Ambrogio  	1957  	ITA  	 1:25.59 	 100.70
 26 	 69 	 5051297 	PIRKER Florian  	1951  	AUT  	 1:25.76 	 102.67
 27 	 58 	 5290133 	FERRARO Giorgio  	1945  	ITA  	 1:25.86 	 103.83
 28 	 76 	 5050503 	NIGSCH Norbert  	1952  	AUT  	 1:25.93 	 104.64
 29 	 88 	 5200884 	PLAESCHKE Rainer  	1956  	GER  	 1:26.44 	 110.54
 30 	 98 	 5290750 	CONTI Marco  	1956  	ITA  	 1:26.61 	 112.51
 30 	 55 	 5290822 	PERNTER Erich  	1943  	ITA  	 1:26.61 	 112.51
 
 primo gigante maschile (cat B)
 1 	 111 	 5051074 	ASCHER Gottfried  	1959  	AUT  	 1:13.46 	 0.00
 2 	 146 	 5291172 	PIANTONI Gian Mauro  	1975  	ITA  	 1:13.93 	 5.69
 3 	 138 	 5290926 	NOVI Luca  	1969  	ITA  	 1:14.09 	 7.63
 4 	 123 	 5051712 	SPRINGER Thomas  	1966  	AUT  	 1:14.83 	 16.60
 5 	 140 	 5291429 	PITTINO Franco  	1971  	ITA  	 1:16.50 	 36.83
 6 	 108 	 5291265 	TRECCANI Massimo  	1962  	ITA  	 1:16.68 	 39.01
 7 	 107 	 5290969 	GUALLA Alfredo  	1962  	ITA  	 1:16.76 	 39.98
 8 	 110 	 5290828 	DEL TREDICI Renzo  	1960  	ITA  	 1:17.43 	 48.10
 9 	 141 	 5560030 	FURLAN Peter  	1972  	SLO  	 1:17.75 	 51.98
 10 	 125 	 5510361 	SCHUMACHER Hanspeter  	1965  	SUI  	 1:18.24 	 57.91
 11 	 112 	 5430019 	WSOL Krzysztof  	1962  	POL  	 1:18.73 	 63.85
 12 	 130 	 5290618 	LAPUCCI Mauro  	1965  	ITA  	 1:18.94 	 66.39
 13 	 124 	 5051777 	POETTINGER Bernhard  	1965  	AUT  	 1:19.08 	 68.09
 14 	 127 	 5290693 	GALLI Rolando  	1964  	ITA  	 1:19.48 	 72.93
 15 	 139 	 5560048 	BOROVINSEK Samuel  	1969  	SLO  	 1:19.57 	 74.03
 16 	 129 	 5051349 	TRAPL Christian  	1967  	AUT  	 1:19.62 	 74.63
 17 	 145 	 5560084 	PREBIL Tadej  	1976  	SLO  	 1:19.65 	 74.99
 18 	 147 	 5291391 	RIVA Alessandro  	1977  	ITA  	 1:19.69 	 75.48
 19 	 109 	 5200907 	STOLTE Joachim  	1961  	GER  	 1:19.83 	 77.18
 20 	 113 	 5291207 	CAORSI Antonio  	1959  	ITA  	 1:19.86 	 77.54
 21 	 106 	 5290507 	GUERCI Marco  	1959  	ITA  	 1:20.62 	 86.75
 22 	 126 	 5190315 	VESIN Gilles  	1963  	FRA  	 1:20.70 	 87.72
 23 	 120 	 5290897 	CANONICO Corrado  	1958  	ITA  	 1:20.75 	 88.32
 24 	 137 	 5291029 	RONCHETTI Gianluca  	1967  	ITA  	 1:20.95 	 90.74
 25 	 122 	 5291503 	FAGONE Fausto  	1966  	ITA  	 1:21.40 	 96.20
 26 	 136 	 5290727 	UGOLINI Simone  	1963  	ITA  	 1:21.44 	 96.68
 27 	 144 	 5290895 	DOLFI Diego  	1971  	ITA  	 1:21.97 	 103.10
 28 	 131 	 5290856 	ZANARDELLI Oliviero  	1964  	ITA  	 1:22.60 	 110.74
 29 	 117 	 5290706 	PERA Alessandro  	1960  	ITA  	 1:24.47 	 133.39
 30 	 121 	 5291577 	ARMANO Mauro  	1962  	ITA  	 1:24.95 	 139.21
 
 secondo gigante maschile (cat A)
 1 	 93 	 5051401 	SEEBERGER Rainer  	1957  	AUT  	 1:11.61 	 0.00
 2 	 92 	 5290697 	MAGGIORELLI Franco  	1957  	ITA  	 1:12.57 	 11.93
 3 	 90 	 5051257 	STIEDL Hans  	1957  	AUT  	 1:13.47 	 23.12
 4 	 62 	 5050708 	KLABISCHNIG Egon  	1949  	AUT  	 1:13.50 	 23.49
 5 	 69 	 5050551 	HOELLER Josef  	1952  	AUT  	 1:14.09 	 30.82
 6 	 85 	 5290617 	CAPPELLATO Paolo  	1954  	ITA  	 1:14.27 	 33.06
 7 	 89 	 5291034 	RIVOLTA Antonio  	1956  	ITA  	 1:14.45 	 35.30
 8 	 68 	 5050241 	BRANDSTAETTER Hermann  	1951  	AUT  	 1:14.85 	 40.27
 9 	 87 	 5050674 	REINHART Hermann  	1954  	AUT  	 1:15.12 	 43.62
 10 	 88 	 5051096 	BECHTER Oskar  	1955  	AUT  	 1:15.48 	 48.10
 11 	 61 	 5290924 	MESSNER Karl  	1947  	ITA  	 1:15.57 	 49.22
 12 	 65 	 5290704 	PANZANI Massimo  	1952  	ITA  	 1:15.80 	 52.08
 13 	 71 	 5290951 	LOCATELLI Valerio  	1952  	ITA  	 1:16.08 	 55.56
 14 	 84 	 5291174 	RAFFEINER Friedrich  	1953  	ITA  	 1:16.14 	 56.30
 15 	 86 	 5200220 	RESENBERGER Gerhard  	1956  	GER  	 1:16.23 	 57.42
 16 	 74 	 5291141 	SILVA Piercarlo  	1950  	ITA  	 1:16.33 	 58.66
 17 	 66 	 5291443 	ROSSI Enrico  	1952  	ITA  	 1:16.99 	 66.86
 18 	 64 	 5290171 	CASTELLI Curzio  	1948  	ITA  	 1:17.01 	 67.11
 19 	 81 	 5200884 	PLAESCHKE Rainer  	1956  	GER  	 1:17.26 	 70.22
 20 	 83 	 5050120 	GRILL Herbert  	1954  	AUT  	 1:17.39 	 71.84
 21 	 102 	 5290866 	MALTINTI Claudio  	1956  	ITA  	 1:17.74 	 76.19
 22 	 103 	 5291536 	PERETTI Ambrogio  	1957  	ITA  	 1:17.94 	 78.67
 23 	 54 	 5290949 	FUMASONI Roberto  	1946  	ITA  	 1:18.17 	 81.53
 24 	 77 	 5050503 	NIGSCH Norbert  	1952  	AUT  	 1:18.37 	 84.02
 25 	 70 	 5290498 	LADURNER Helmuth  	1949  	ITA  	 1:18.38 	 84.14
 26 	 63 	 5051297 	PIRKER Florian  	1951  	AUT  	 1:18.43 	 84.76
 27 	 91 	 5051772 	KIENBERGER Matthias  	1954  	AUT  	 1:18.47 	 85.26
 28 	 53 	 5290130 	DE ROCCO Nadir  	1946  	ITA  	 1:18.68 	 87.87
 29 	 105 	 5290832 	TINGHI Andrea  	1954  	ITA  	 1:19.01 	 91.97
 30 	 73 	 5200596 	DORNFELD Udo  	1952  	GER  	 1:19.02 	 92.09
 
 secondo gigante maschile (cat B)
 1 	 140 	 5290926 	NOVI Luca  	1969  	ITA  	 1:07.72 	 0.00
 2 	 108 	 5051074 	ASCHER Gottfried  	1959  	AUT  	 1:08.44 	 9.46
 3 	 147 	 5291172 	PIANTONI Gian Mauro  	1975  	ITA  	 1:08.75 	 13.54
 4 	 123 	 5290693 	GALLI Rolando  	1964  	ITA  	 1:09.15 	 18.79
 5 	 125 	 5051712 	SPRINGER Thomas  	1966  	AUT  	 1:09.17 	 19.06
 6 	 106 	 5290969 	GUALLA Alfredo  	1962  	ITA  	 1:10.86 	 41.27
 7 	 111 	 5291265 	TRECCANI Massimo  	1962  	ITA  	 1:11.00 	 43.11
 8 	 139 	 5291429 	PITTINO Franco  	1971  	ITA  	 1:11.41 	 48.50
 9 	 137 	 5560048 	BOROVINSEK Samuel  	1969  	SLO  	 1:11.49 	 49.55
 10 	 107 	 5290828 	DEL TREDICI Renzo  	1960  	ITA  	 1:11.69 	 52.18
 11 	 138 	 5560030 	FURLAN Peter  	1972  	SLO  	 1:12.23 	 59.27
 12 	 146 	 5291391 	RIVA Alessandro  	1977  	ITA  	 1:12.32 	 60.45
 13 	 122 	 5510361 	SCHUMACHER Hanspeter  	1965  	SUI  	 1:12.40 	 61.51
 14 	 130 	 5290618 	LAPUCCI Mauro  	1965  	ITA  	 1:13.05 	 70.05
 15 	 126 	 5051777 	POETTINGER Bernhard  	1965  	AUT  	 1:13.16 	 71.49
 16 	 120 	 5290897 	CANONICO Corrado  	1958  	ITA  	 1:13.32 	 73.60
 17 	 129 	 5051349 	TRAPL Christian  	1967  	AUT  	 1:13.35 	 73.99
 18 	 144 	 5291579 	RIGHINI Fabrizio  	1968  	ITA  	 1:13.81 	 80.04
 19 	 113 	 5291207 	CAORSI Antonio  	1959  	ITA  	 1:13.94 	 81.75
 20 	 135 	 5290727 	UGOLINI Simone  	1963  	ITA  	 1:14.08 	 83.59
 |  
                      |  |  | 
              
                | jos235Sono Azzurro di Sci
 
      
      
 
 
 
               
   9543 Messaggi
 | 
                    
                      |  Inserito il - 16 dic 2012 :  21:22:12         
 |  
                      | |  |  | draghetto ha scritto: 
 Come mai i georgiani corrono in Italia?
 
 | 
 perchè non si può? e che è vietato?
  scherzi a parte, le fis giovani sono aperte anche agli stranieri, vengono anche Bulgari, Croati etc..
 
 |  
                      |  |  | 
              
                | jos235Sono Azzurro di Sci
 
      
      
 
 
 
               
   9543 Messaggi
 | 
                    
                      | Inserito il - 16 dic 2012 :  21:32:55         
 |  
                      | altre fis giovani: Sesto/sexten slalom maschile
 
 1 	 69 	 561313 	DVORNIK Aljaz  	1995  	SLO  	 48.83 	 49.11 	 1:37.94 	 38.40
 2 	 68 	 6290273 	DAMIAN Johannes  	1992  	ITA  	 48.39 	 50.04 	 1:38.43 	 41.50
 3 	 80 	 6291784 	ATZ Christoph  	1995  	ITA  	 48.10 	 50.41 	 1:38.51 	 42.01
 4 	 70 	 6291725 	ZINGERLE Hannes  	1995  	ITA  	 48.41 	 50.13 	 1:38.54 	 42.20
 5 	 74 	 6291625 	SCHIEDER Florian  	1995  	ITA  	 49.09 	 49.94 	 1:39.03 	 45.30
 6 	 62 	 6290420 	ROMANO Filippo  	1992  	ITA  	 47.90 	 51.37 	 1:39.27 	 46.82
 7 	 66 	 6290403 	MARCHETTI Davide  	1992  	ITA  	 48.96 	 50.32 	 1:39.28 	 46.88
 8 	 61 	 6291430 	MAURBERGER Simon  	1995  	ITA  	 48.83 	 50.65 	 1:39.48 	 48.15
 9 	 72 	 6291198 	ERSCHBAMER Roland  	1994  	ITA  	 48.78 	 51.02 	 1:39.80 	 50.17
 10 	 97 	 6290980 	PASINI Giovanni  	1994  	ITA  	 49.69 	 50.18 	 1:39.87 	 50.62
 11 	 94 	 550061 	ONSKULIS Martins  	1994  	LAT  	 49.69 	 50.46 	 1:40.15 	 52.39
 12 	 65 	 202638 	BITTNER Daniel  	1995  	GER  	 49.61 	 50.57 	 1:40.18 	 52.58
 13 	 82 	 6290898 	PIRINI Martin  	1993  	ITA  	 49.33 	 51.48 	 1:40.81 	 56.57
 14 	 101 	 6291911 	VACCARI Hans  	1996  	ITA  	 51.13 	 50.22 	 1:41.35 	 59.99
 15 	 110 	 6291373 	GUFLER Gert  	1994  	ITA  	 50.58 	 50.89 	 1:41.47 	 60.75
 
 slalom femminile
 1 	 8 	 299133 	PERATHONER Melissa  	1995  	ITA  	 47.69 	 50.56 	 1:38.25 	 42.12
 2 	 6 	 298762 	WAGMEISTER Elke  	1994  	ITA  	 48.60 	 50.37 	 1:38.97 	 46.66
 3 	 2 	 298650 	WOLFSGRUBER Sabine  	1993  	ITA  	 48.66 	 50.83 	 1:39.49 	 49.94
 4 	 14 	 298951 	KOLHAUPT Jennifer  	1994  	ITA  	 49.56 	 50.15 	 1:39.71 	 51.33
 5 	 9 	 299357 	KRAUTGASSER Sabine  	1996  	ITA  	 49.49 	 50.38 	 1:39.87 	 52.34
 6 	 3 	 298633 	KOSTNER Mirjam  	1993  	ITA  	 48.57 	 51.55 	 1:40.12 	 53.92
 7 	 21 	 225588 	ROGERS Rachelle  	1995  	GBR  	 50.17 	 51.82 	 1:41.99 	 65.72
 8 	 12 	 299146 	GIULIANI Denise  	1995  	ITA  	 50.79 	 51.49 	 1:42.28 	 67.55
 9 	 43 	 299408 	DE LUCA Francesca  	1996  	ITA  	 51.81 	 51.61 	 1:43.42 	 74.74
 10 	 29 	 299132 	NAECKLER Anna  	1995  	ITA  	 51.03 	 52.47 	 1:43.50 	 75.25
 11 	 20 	 299071 	POLENTARUTTI Francesca  	1995  	ITA  	 51.32 	 52.39 	 1:43.71 	 76.57
 12 	 15 	 298667 	AGERER Julia Catharina  	1993  	ITA  	 50.87 	 53.03 	 1:43.90 	 77.77
 13 	 28 	 225590 	MACAULAY Alice  	1995  	GBR  	 51.34 	 52.61 	 1:43.95 	 78.09
 14 	 19 	 685018 	TSIKLAURI Nino  	1993  	GEO  	 51.90 	 52.42 	 1:44.32 	 80.42
 15 	 36 	 299476 	LAPEGNA Rossella  	1996  	ITA  	 51.80 	 52.86 	 1:44.66 	 82.57
 
 |  
                      |  |  | 
              
                | jos235Sono Azzurro di Sci
 
      
      
 
 
 
               
   9543 Messaggi
 | 
                    
                      | Inserito il - 16 dic 2012 :  21:34:37         
 |  
                      | madesimo primo slalom maschile 
 1 	 2 	 6291238 	BARUFFALDI Matteo  	1994  	ITA  	 43.60 	 47.75 	 1:31.35 	 35.21
 2 	 9 	 511863 	SETTE Daniele  	1992  	SUI  	 44.59 	 48.20 	 1:32.79 	 44.98
 3 	 15 	 6290394 	CHIAPPA Alberto  	1992  	ITA  	 44.49 	 48.88 	 1:33.37 	 48.92
 4 	 13 	 6291252 	ZUCCHI Stefano  	1994  	ITA  	 45.07 	 48.62 	 1:33.69 	 51.09
 5 	 17 	 6291668 	MIGLIAZZA Pietro  	1995  	ITA  	 45.61 	 48.66 	 1:34.27 	 55.03
 6 	 6 	 6291365 	PROVERA Andrea  	1994  	ITA  	 47.03 	 47.53 	 1:34.56 	 57.00
 7 	 1 	 6291976 	TANGHETTI Dino  	1996  	ITA  	 46.03 	 48.91 	 1:34.94 	 59.58
 8 	 10 	 6290574 	MIDALI Alberto  	1993  	ITA  	 47.69 	 47.67 	 1:35.36 	 62.43
 9 	 18 	 6292052 	RIGAMONTI Giacomo  	1996  	ITA  	 46.72 	 49.34 	 1:36.06 	 67.18
 10 	 33 	 6291522 	GUANELLA Ruggero  	1995  	ITA  	 47.32 	 49.70 	 1:37.02 	 73.69
 11 	 28 	 6292065 	BERETTA Filippo  	1996  	ITA  	 46.54 	 50.72 	 1:37.26 	 75.32
 12 	 30 	 6291101 	ROTUNNO Matteo  	1994  	ITA  	 47.66 	 49.62 	 1:37.28 	 75.46
 13 	 21 	 6291517 	GIANOTTI Filippo  	1995  	ITA  	 48.34 	 49.19 	 1:37.53 	 77.15
 14 	 34 	 6291515 	TOPPAN Riccardo  	1995  	ITA  	 48.08 	 50.09 	 1:38.17 	 81.50
 15 	 37 	 6292054 	VENINI Giorgio  	1996  	ITA  	 48.78 	 49.48 	 1:38.26 	 82.11
 
 secondo slalom
 1 	 2 	 6291574 	SALA Tommaso  	1995  	ITA  	 47.12 	 48.55 	 1:35.67 	 38.83
 2 	 13 	 6290778 	CERINI Norman  	1993  	ITA  	 47.60 	 48.11 	 1:35.71 	 39.09
 3 	 7 	 511863 	SETTE Daniele  	1992  	SUI  	 47.64 	 48.34 	 1:35.98 	 40.84
 4 	 1 	 6290697 	OTTELLI Nicola  	1993  	ITA  	 47.29 	 49.78 	 1:37.07 	 47.90
 5 	 6 	 6291252 	ZUCCHI Stefano  	1994  	ITA  	 48.65 	 48.50 	 1:37.15 	 48.42
 6 	 25 	 6291185 	SCURI Sebastiano  	1994  	ITA  	 48.72 	 48.67 	 1:37.39 	 49.98
 7 	 8 	 6291365 	PROVERA Andrea  	1994  	ITA  	 48.77 	 48.72 	 1:37.49 	 50.62
 8 	 15 	 6290574 	MIDALI Alberto  	1993  	ITA  	 48.96 	 48.77 	 1:37.73 	 52.18
 9 	 4 	 6291976 	TANGHETTI Dino  	1996  	ITA  	 49.04 	 48.97 	 1:38.01 	 53.99
 10 	 20 	 6292149 	SCILLIGO Alessio  	1996  	ITA  	 49.46 	 48.59 	 1:38.05 	 54.25
 11 	 17 	 6291668 	MIGLIAZZA Pietro  	1995  	ITA  	 50.55 	 48.24 	 1:38.79 	 59.05
 12 	 14 	 6291062 	NANA Filippo  	1994  	ITA  	 49.56 	 50.07 	 1:39.63 	 64.49
 13 	 33 	 6291522 	GUANELLA Ruggero  	1995  	ITA  	 50.23 	 49.63 	 1:39.86 	 65.98
 14 	 23 	 6291623 	GIUNTI Marco  	1995  	ITA  	 50.86 	 49.01 	 1:39.87 	 66.05
 15 	 31 	 6291579 	GIUDICI Niccolo  	1995  	ITA  	 50.95 	 49.06 	 1:40.01 	 66.96
 
 primo slalom femminile
 1 	 72 	 516385 	BASLER Michelle  	1995  	SUI  	 47.98 	 49.94 	 1:37.92 	 42.72
 2 	 79 	 516451 	VON GUNTEN Laura  	1996  	SUI  	 49.08 	 50.91 	 1:39.99 	 55.83
 3 	 77 	 298988 	CASARTELLI Angelica  	1995  	ITA  	 49.37 	 51.04 	 1:40.41 	 58.49
 4 	 73 	 516259 	SCHWITTER Tanja  	1993  	SUI  	 48.66 	 51.98 	 1:40.64 	 59.94
 5 	 71 	 299034 	BIANCHI BAZZI Elisa  	1995  	ITA  	 49.00 	 52.45 	 1:41.45 	 65.07
 6 	 88 	 299072 	MARTINELLI Gaia  	1995  	ITA  	 51.15 	 51.27 	 1:42.42 	 71.21
 7 	 83 	 516371 	BERTSCH Nina Lea  	1995  	SUI  	 50.97 	 51.80 	 1:42.77 	 73.43
 8 	 86 	 298946 	PENNATI Silvia  	1994  	ITA  	 50.94 	 52.15 	 1:43.09 	 75.45
 9 	 90 	 299497 	GRUGNI Ilaria  	1996  	ITA  	 50.73 	 52.70 	 1:43.43 	 77.61
 10 	 91 	 299269 	GILARDONI Carole  	1996  	ITA  	 52.18 	 51.72 	 1:43.90 	 80.58
 |  
                      |  |  | 
              
                | didibiAgonista
 
       
 
                 
               
   2708 Messaggi
 | 
                    
                      |  Inserito il - 17 dic 2012 :  11:27:41         
 |  
                      | |  |  | draghetto ha scritto: 
 Come mai i georgiani corrono in Italia?
 
 | 
 perchè hanno (o avevano fino all'anno scorso) una base a Plan de Corones;
 alcuni sono rimasti comunque in zona con allenatori italiani
 |  
                      |  |  | 
              
                | HundschopfScusa bode se ti ho dato 3 secondi a soelden
 
     
      
 
 
 
                Emilia Romagna
 
 
   5516 Messaggi
 | 
                    
                      |  Inserito il - 18 dic 2012 :  10:36:29         
 |  
                      | E' partita con un po' di ritardo a causa della nebbia la prima manche dello slalom speciale femminile di Coppa Europa a Courchevel. Livetime http://live.fisski.com/livenofis5429.htm 
 In gara Pardeller (per il momento 4a a 1.57), Goggia, Azzola, Agnelli, Benzoni, Borgis e Medetti
 Assenti tutte le migliori di CdM
 
 I due superG Fis di Crans Montana sono invece stati rinviati a domani a causa delle nevicate. Dopodomani e fra tre giorni sono in programma altri due superG, validi per la Coppa Europa e seguiti dal livetiming del sito Fis
 |  
                      |  |  | 
              
                | jos235Sono Azzurro di Sci
 
      
      
 
 
 
               
   9543 Messaggi
 | 
                    
                      | Inserito il - 18 dic 2012 :  11:06:51         
 |  
                      | O la Gantnerova ha messo i razzi o c'è un errore sul suo tempo.. prima con + di tre secondi di vantaggio scendendo col 43 |  
                      |  |  | 
              
                | HundschopfScusa bode se ti ho dato 3 secondi a soelden
 
     
      
 
 
 
                Emilia Romagna
 
 
   5516 Messaggi
 | 
                    
                      |  Inserito il - 18 dic 2012 :  11:26:23         
 |  
                      | Alla fine hanno retrocesso la Gantnerova in 23° posizione per uso irregolare di razzi Brava come al solito la Pardeller, settima a 1.57. Molto bene anche la Benzoni, decima con il pettorale 41
 Fuori purtroppo tutte le altre cinque azzurre
 |  
                      |  |  | 
              
                | TheMustang100Scusa bode se ti ho dato 3 secondi a soelden
 
     
      
 
 
 
                Friuli-Venezia Giulia
 
 
   4665 Messaggi
 | 
                    
                      |  Inserito il - 18 dic 2012 :  11:29:16         
 |  
                      | In corso di svolgimento in questi giorni c'è anche il Memorial Fosson. Due atleti in evidenza, per la categoria Ragazzi, Carlotta Saracco (limonese dell'Equipe) e Davide Baruffaldi nel gigante sulla Leissè di Pila.
 
 http://www.raceskimagazine.it/SciClub/Articolo/5502/memorial-fosson-chamole-al-comando.html
 |  
                      | Senza i pigri l'umanità vivrebbe ancora nelle caverne.
 Solo un pigro ha potuto inventare la ruota per non dover faticare sempre come un cane.
 |  
                      |  |  | 
              
                | cubodadoAgonista
 
       
 
                 
                Piemonte
 
 
   2305 Messaggi
 | 
                    
                      |  Inserito il - 18 dic 2012 :  12:01:00         
 |  
                      | |  |  | jos235 ha scritto: 
 un pò di risultati dalle fis giovani nostrane
 
 a San Vito di cadore:
 
 primo gigante maschile
 5 	 60 	 6291630 	CIPRIANI Pietro  	1995  	ITA  	 1:11.05 	 1:13.15 	 2:24.20 	 53.32
 9 	 64 	 6291425 	PILLER COTTRER Ludovico  	1995  	ITA  	 1:11.24 	 1:13.91 	 2:25.15 	 59.21
 
 
 
 
