Fantaski Forum Fantaski Forum Fantaski Forum
Fantaski Forum
[ Home | Registrati | Discussioni Attive | Discussioni Recenti | Msg privati | Sondaggi | Utenti | Album Fotografico | Regolamento | Cerca | FAQ | il Tuo Spazio ]
[ Coppa del Mondo: Calendario | Risultati | Classifiche | Atleti | Tool Uomini / Donne | Sci in TV | Fotogallery ]
Nome Utente:
Password:
Salva Password rss icon
Password Dimenticata?

 Tutti i Forum
 Coppa del Mondo ed Agonismo
 Coppa del Mondo di Sci, Coppa Europa e gare FIS
 Coppa Europa e altri circuiti 2012/2013
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:
Pagina Precedente | Pagina Successiva
Autore Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva
Pagina: di 49

GM1966
Agonista


Lombardia


2271 Messaggi

Inserito il - 12 dic 2012 : 22:00:12   Permalink al post Invia a GM1966 un Messaggio Privato Aggiungi GM1966 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Qualcuno di questi sarà figlio di Dave Irwin, uno dei primi "crazy canucks"?
Torna all'inizio della Pagina

Google Adsense

USA
Mountain View

banner 468x60

Jeppo
Pronto Hermann vuoi che ti venda i miei vecchi sci?




4487 Messaggi

Inserito il - 12 dic 2012 : 23:18:12   Permalink al post Invia a Jeppo un Messaggio Privato Aggiungi Jeppo alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Vedendo il nome di Melanie Dalmasso, ho pensato immaediatamente a Stefano Dalmasso, che allenava la squadra francese più o meno nel periodo di Bottero mi pare. Sì, OK, questa è proprio una ricerca di parentela per i capelli, però la ragazza è nata nel 96 e Bottero iniziò proprio in quell'anno ad allenare in Francia, mentre di Dalmasso non trovo informazioni sulle date, ma mi pare di ricordare che più o meno coincidessero. OK, torno a scrivere telenovelas.
Torna all'inizio della Pagina

MARcN3TT
Agonista



2097 Messaggi

Inserito il - 13 dic 2012 : 01:01:37   Permalink al post Invia a MARcN3TT un Messaggio Privato Aggiungi MARcN3TT alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
coreani e lettoni,ora siamo a posto!
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 13 dic 2012 : 09:32:02   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
a panorama BC ieri uno slalom maschile e il gigante femminile

slalom maschile

1 11 102727 STUTZ Paul 1983 CAN 52.35 50.91 1:43.26 7.91
2 6 930105 GRANSTROM Colby 1990 USA 52.42 51.18 1:43.60 9.95
3 17 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA 52.77 51.13 1:43.90 11.75
4 15 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA 52.98 51.06 1:44.04 12.59
5 3 53859 TRIENDL Armin 1989 AUT 52.99 51.07 1:44.06 12.71
6 8 103729 READ Erik 1991 CAN 54.15 50.27 1:44.42 14.87
7 20 103646 ZAITSOFF Sasha 1990 CAN 53.53 50.98 1:44.51 15.42
8 10 530651 STIEGLER Seppi 1988 USA 53.62 51.07 1:44.69 16.50
9 12 930029 ACOSTA Christopher 1990 USA 53.74 51.06 1:44.80 17.16
10 39 934518 DANIELS Nick 1991 USA 54.17 50.74 1:44.91 17.82
11 4 102922 WHITE Trevor 1984 CAN 53.53 51.49 1:45.02 18.48
12 26 301886 TAKEDA Ryu 1984 JPN 54.27 50.79 1:45.06 18.72
13 18 300804 MINAGAWA Kentaro 1977 JPN 53.33 51.88 1:45.21 19.62
14 56 700868 FALAT Matej 1993 SVK 54.58 50.75 1:45.33 20.34
15 2 103865 PHILP Trevor 1992 CAN 53.41 51.93 1:45.34 20.40
16 48 92562 PRISADOV Stefan 1990 BUL 54.51 50.95 1:45.46 21.12
17 14 103313 DAWSON Travis 1988 CAN 54.05 51.54 1:45.59 21.90
18 53 561310 HROBAT Miha 1995 SLO 55.29 50.41 1:45.70 22.56
19 27 530758 COHEE Nick 1988 USA 54.94 50.96 1:45.90 23.76
20 1 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR 51.87 54.09 1:45.96 24.12
21 32 934568 RUBIE Brennan 1991 USA 55.42 50.59 1:46.01 24.42
21 23 530326 WILSON Ryan 1987 USA 55.07 50.94 1:46.01 24.42
23 49 421871 SANDVIK Eian 1989 NOR 55.27 50.94 1:46.21 25.62
24 59 430429 BYDLINSKI Maciej 1988 POL 55.12 51.23 1:46.35 26.46
25 36 930188 MARSHALL Tucker 1990 USA 55.24 51.22 1:46.46 27.12
26 55 421761 KOLLENBORG Christopher 1988 NOR 55.75 51.90 1:47.65 34.27
27 25 422144 NARVESTAD Nikolai Tornoe 1992 NOR 56.02 52.02 1:48.04 36.61
28 60 103690 GAGNON Cedrik 1991 CAN 55.91 52.31 1:48.22 37.69
29 13 6530117 CONE Robert 1992 USA 54.17 54.18 1:48.35 38.47
30 44 103752 TROW Andy 1991 CAN 55.84 52.66 1:48.50 39.37

gigante femminile

1 13 425921 HAUGEN Kristine Gjelsten 1992 NOR 1:07.34 1:06.11 2:13.45 13.24
2 7 107532 TOMMY Mikaela 1995 CAN 1:06.67 1:06.92 2:13.59 14.17
3 12 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN 1:07.60 1:06.10 2:13.70 14.91
4 6 539457 MARNO Anna 1992 USA 1:07.74 1:06.58 2:14.32 19.04
5 9 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA 1:07.87 1:06.78 2:14.65 21.24
6 5 105615 ROUTHIER Eve 1988 CAN 1:07.28 1:07.40 2:14.68 21.44
7 3 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN 1:07.42 1:07.33 2:14.75 21.91
8 4 539363 GHENT Abby 1992 USA 1:07.55 1:07.46 2:15.01 23.64
9 16 539678 PETERSON Foreste 1993 USA 1:08.29 1:07.08 2:15.37 26.04
10 28 539673 NAATZ Emma 1993 USA 1:08.29 1:07.39 2:15.68 28.11
11 17 106183 TERWIEL Elli 1989 CAN 1:07.68 1:08.02 2:15.70 28.25
12 21 425879 RIIS-JOHANNESSEN Kristina 1991 NOR 1:07.51 1:08.37 2:15.88 29.45
13 46 107312 ROTH Julia 1993 CAN 1:08.85 1:07.09 2:15.94 29.85
14 22 107217 KNOWLES Natalie 1992 CAN 1:08.45 1:07.68 2:16.13 31.11
14 14 105649 RYLEY Kate 1989 CAN 1:09.18 1:06.95 2:16.13 31.11
16 18 539390 MCLEAN Shane 1992 USA 1:09.04 1:07.25 2:16.29 32.18
17 45 107337 PAQUIN-RICARD Claudia 1993 CAN 1:08.88 1:07.60 2:16.48 33.45
18 32 539119 FUCIGNA Abigail 1991 USA 1:09.02 1:07.54 2:16.56 33.98
19 79 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN 1:09.61 1:07.03 2:16.64 34.51
20 2 538975 WALES Brooke 1990 USA 1:08.52 1:08.36 2:16.88 36.12
21 11 6535086 GIBSON Libby 1994 USA 1:09.08 1:07.97 2:17.05 37.25
22 33 565369 KOBAL Ana 1991 SLO 1:09.52 1:07.66 2:17.18 38.12
23 50 539944 HASKELL Mardene 1994 USA 1:09.51 1:07.74 2:17.25 38.58
24 1 538284 MCJAMES Megan 1987 USA 1:08.50 1:08.77 2:17.27 38.72
25 10 539927 LAPANJA Lila 1994 USA 1:09.44 1:07.91 2:17.35 39.25
26 48 107269 CARROLL Tianda 1993 CAN 1:09.67 1:07.73 2:17.40 39.58
26 37 539404 SAMUELS Lauren 1992 USA 1:09.61 1:07.79 2:17.40 39.58
28 23 539347 BERTHER Vanessa 1992 USA 1:09.24 1:08.49 2:17.73 41.78
29 54 107518 BARTLETT Caroline 1995 CAN 1:09.96 1:07.90 2:17.86 42.65
30 61 107415 MOORE Kelly 1994 CAN 1:09.13 1:08.75 2:17.88 42.78

per i patiti di alberi genealogici, notare Cedrik Gagnon
Torna all'inizio della Pagina

Rega
Sono Azzurro di Sci



Lombardia


7765 Messaggi

Inserito il - 13 dic 2012 : 12:49:38   Permalink al post  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Rega Invia a Rega un Messaggio Privato Aggiungi Rega alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Discesa femminile St.Moritz: ovviamente brava la Goggia, regolare come poche altre e soprattutto sempre più vicina alla vetta della classifica assoluta. Molto bene anche Ida Giardini, che sfiora la top ten.
1 22 516319 SUTER Corinne 1994 SUI 1:34.36 18.83
2 8 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT 1:34.96 27.54
3 20 155563 KRIZOVA Klara 1989 CZE 1:35.04 28.70
4 14 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA 1:35.09 29.43
5 26 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT 1:35.24 31.61
6 7 206520 DORSCH Patrizia 1994 GER 1:35.31 32.62
7 25 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI 1:35.48 35.09
8 13 565333 BRODNIK Vanja 1989 SLO 1:35.65 37.56
9 31 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 1:35.71 38.43
10 27 516289 THUERLER Andrea 1993 SUI 1:35.78 39.45
11 28 298642 GIARDINI Ida 1993 ITA 1:35.85 40.46
12 2 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA 1:36.00 42.64
13 19 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA 1:36.16 44.96
14 4 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA 1:36.18 45.25
15 21 485665 KEDRINA Anastasia 1992 RUS 1:36.27 46.56
16 12 426043 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR 1:36.29 46.85
17 18 516156 ROTHMUND Jasmin 1991 SUI 1:36.32 47.29
17 6 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT 1:36.32 47.29
19 1 56114 TSCHERNITZ Nadine 1992 AUT 1:36.59 51.21
20 9 185281 HALME Nina 1990 FIN 1:36.67 52.37
21 45 425982 WINQUIST Annie 1993 NOR 1:36.98 56.87
22 3 197697 DALMASSO Melanie 1996 FRA 1:37.32 61.81
23 46 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT 1:37.44 63.55
24 11 55978 VOGLREITER Mariella 1989 AUT 1:37.45 63.69
25 43 55922 TIPOTSCH Nina 1988 AUT 1:37.84 69.36
26 39 197615 BESSY Anouk 1995 FRA 1:37.92 70.52
27 41 206536 WALLNER Marina 1994 GER 1:37.93 70.66
28 33 56157 EBNER Johanna 1993 AUT 1:37.96 71.10
29 17 197009 GEROUDET Jeromine 1990 FRA 1:38.02 71.97
30 38 197167 PETIT Geraldine 1991 FRA 1:38.20 74.58
31 47 565400 HORVAT Katja 1993 SLO 1:38.33 76.47
32 51 705349 GANTNEROVA Jana 1989 SVK 1:38.79 83.15
33 48 485645 KOLOMOVA Dariy 1992 RUS 1:39.31 90.70
34 52 516317 MATHIS Katrin 1994 SUI 1:39.47 93.02
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 13 dic 2012 : 15:14:38   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
gigante maschile fis giovani a pila

1 73 6291535 LUCIANAZ Pierre 1995 ITA 56.66 54.99 1:51.65 29.01
2 106 6291141 GARIBOLDI Federico 1994 ITA 56.69 55.10 1:51.79 30.13
3 108 6290860 QUAQUARELLI Nicola 1993 ITA 57.16 55.82 1:52.98 39.61
4 117 491876 PUENTE TASIAS Alex 1994 SPA 57.84 55.33 1:53.17 41.13
5 101 6290158 CERISE Edoardo 1992 ITA 58.10 55.48 1:53.58 44.39
6 103 6291536 PAINI Federico 1995 ITA 58.11 55.66 1:53.77 45.91
7 119 194849 COULET Gabriel 1994 FRA 58.78 55.38 1:54.16 49.02
8 132 6291526 BOLDRINI Mathieu 1995 ITA 59.15 55.10 1:54.25 49.74
9 112 6290825 BRIGNONE Davide 1993 ITA 58.79 55.57 1:54.36 50.61
10 104 6291623 GIUNTI Marco 1995 ITA 58.64 55.79 1:54.43 51.17
11 121 194838 BAILLY SALINS Guillaume 1994 FRA 58.51 55.97 1:54.48 51.57
12 114 6291694 PELLISSIER Matteo 1995 ITA 58.70 55.90 1:54.60 52.53
13 111 6290244 NOGARA Nicolo 1992 ITA 59.30 55.35 1:54.65 52.92
14 120 491879 SALARICH Joaquim 1994 SPA 58.88 55.85 1:54.73 53.56
14 118 6290394 CHIAPPA Alberto 1992 ITA 58.70 56.03 1:54.73 53.56
16 110 194847 JORDANIS Robin 1994 FRA 58.47 56.33 1:54.80 54.12
17 139 194983 VUILLEMIN Corentin 1995 FRA 59.66 55.24 1:54.90 54.92
18 105 6291054 CERBO Nicolo 1994 ITA 59.35 55.75 1:55.10 56.51
19 136 6291286 PRINCIOTTA Alberto 1994 ITA 59.26 56.14 1:55.40 58.90
20 239 6190276 BRONDEX Alexis 1996 FRA 59.60 55.83 1:55.43 59.14
21 128 6291768 TEGLIA Lorenzo 1995 ITA 59.12 56.38 1:55.50 59.70
22 116 6291262 GROSSO Alessandro 1994 ITA 58.97 56.56 1:55.53 59.94
23 123 6291765 DE CHELLIS Nicolo 1995 ITA 59.26 56.51 1:55.77 61.85
24 125 6291056 CROESE Riccardo 1994 ITA 59.57 56.52 1:56.09 64.40
25 107 110294 ECHEVERRIA Jose Tomas 1992 CHI 58.50 57.77 1:56.27 65.84
26 127 6290583 BORGIS Luca 1993 ITA 59.95 56.67 1:56.62 68.63
27 161 492135 JOHN Luca 1995 SPA 59.95 56.87 1:56.82 70.22
28 113 194898 PERRET Alexis 1994 FRA 1:00.05 56.79 1:56.84 70.38
29 153 6291462 BRUNERO Ivan 1995 ITA 1:00.27 56.60 1:56.87 70.62
30 130 512112 LAGGER Marc 1995 SUI 1:00.02 56.97 1:56.99
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 13 dic 2012 : 15:15:50   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
gigante fis giovani femminile a pila

1 8 298886 PONCET Valeria 1994 ITA 1:00.72 58.14 1:58.86 52.04
2 3 298883 CARPEGNA Daria 1994 ITA 1:01.01 58.09 1:59.10 53.84
3 14 299038 DE MARTINO Benedetta 1995 ITA 1:01.12 58.74 1:59.86 59.53
4 9 298582 GUGLIELMINA Chiara 1993 ITA 1:01.11 59.15 2:00.26 62.52
5 6 299020 ROTA Julienne 1995 ITA 1:01.38 59.55 2:00.93 67.54
6 2 225488 HARTE Natalia 1992 GBR 1:01.33 59.91 2:01.24 69.86
7 16 296798 MOLINARI Caterina 1995 ITA 1:01.77 59.74 2:01.51 71.88
8 28 299120 PALMERO Lorenza 1995 ITA 1:01.72 59.90 2:01.62 72.71
9 11 298508 VIAZZO Nicole 1993 ITA 1:02.27 1:00.51 2:02.78 81.39
10 25 298773 PUPPO Elena 1994 ITA 1:02.57 1:00.33 2:02.90 82.29
11 18 299509 ADORNI Lucrezia 1996 ITA 1:02.64 1:00.27 2:02.91 82.37
12 4 299108 VICINELLI Diana 1995 ITA 1:02.43 1:00.56 2:02.99 82.96
13 21 298984 FIANDRINO Alessandra 1995 ITA 1:02.65 1:00.88 2:03.53 87.01
14 27 299039 GASSINO Laura 1995 ITA 1:03.02 1:00.73 2:03.75 88.66
15 17 298661 GALLIENI Martina 1993 ITA 1:03.31 1:01.06 2:04.37 93.30
16 19 299447 DAMIA Chiara 1996 ITA 1:02.74 1:01.79 2:04.53 94.50
17 23 225617 HARTE Giulia 1996 GBR 1:03.21 1:01.61 2:04.82 96.67
18 41 299312 MINGARDO Sofia 1996 ITA 1:04.22 1:00.91 2:05.13 98.99
19 32 299102 GABASIO Alice 1995 ITA 1:04.25 1:00.92 2:05.17 99.29
20 40 299158 BONATO Rachele 1995 ITA 1:04.49 1:00.96 2:05.45 101.38
21 10 299169 CROCI Roberta 1995 ITA 1:03.91 1:01.73 2:05.64 102.81
22 45 298985 DADONE Allegra 1995 ITA 1:04.85 1:01.24 2:06.09 106.18
23 35 299283 BRAINOVICH Giulia 1996 ITA 1:03.63 1:02.50 2:06.13 106.48
23 26 299449 PICCHIOTTINO Carola 1996 ITA 1:03.91 1:02.22 2:06.13 106.48
25 52 299167 CAROTTI Allegra 1995 ITA 1:05.68 1:01.24 2:06.92 112.39
26 38 299098 ECCLESIA Marianna 1995 ITA 1:05.19 1:02.44 2:07.63 117.71
27 34 299493 TOSELLO Francesca 1996 ITA 1:04.42 1:03.49 2:07.91 119.80
28 62 298899 IMPERIAL Valeria 1994 ITA 1:05.83 1:02.14 2:07.97 120.25
29 51 299089 FADDA Marina 1995 ITA 1:04.60 1:03.47 2:08.07 121.00
30 39 299448 MANARA Claudia 1996 ITA 1:06.18 1:01.95 2:08.13 121.45
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 13 dic 2012 : 15:16:47   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
ultimo gigante all'abetone

1 2 298270 GEYR Carmen 1992 ITA 44.83 47.91 1:32.74 29.65
2 9 299000 OLIVIERI Veronica 1995 ITA 45.04 48.57 1:33.61 35.47
3 7 298748 BENEDETTI Giulia 1994 ITA 45.58 49.32 1:34.90 44.09
4 28 299188 DALMASSO Giorgia Andrea 1995 ITA 46.27 48.74 1:35.01 44.83
5 15 297734 PETRUCCI Chiara 1990 ITA 46.47 48.85 1:35.32 46.90
6 16 298951 KOLHAUPT Jennifer 1994 ITA 45.82 49.61 1:35.43 47.63
7 27 298798 SIMON GADENZ Chiara 1994 ITA 46.69 49.12 1:35.81 50.17
8 23 298503 SCOLA Francesca 1993 ITA 46.33 49.57 1:35.90 50.78
9 21 299357 KRAUTGASSER Sabine 1996 ITA 46.86 49.18 1:36.04 51.71
10 29 297934 EGGER Elisabeth 1991 ITA 47.26 49.26 1:36.52 54.92
11 20 299466 DELAGO Nicole 1996 ITA 47.14 49.45 1:36.59 55.39
12 71 299072 MARTINELLI Gaia 1995 ITA 47.95 49.27 1:37.22 59.60
13 42 299281 STOCCO Arianna 1996 ITA 47.40 50.01 1:37.41 60.87
14 54 299080 SPERANZONI Michela 1995 ITA 47.59 49.85 1:37.44 61.07
15 34 299511 RUNGGER Sarah 1996 ITA 47.95 49.95 1:37.90 64.15
16 64 299302 ALARIO Alessia 1996 ITA 48.11 50.33 1:38.44 67.76
17 45 299035 LORINI Giulia 1995 ITA 48.29 50.58 1:38.87 70.63
18 43 299150 SOLA Ymer 1995 ITA 48.54 51.22 1:39.76 76.58
19 35 298285 BARUZZO Silvia 1992 ITA 48.57 52.21 1:40.78 83.40
20 67 299044 SANFILIPPO Marta 1995 ITA 50.23 50.99 1:41.22 86.34
21 58 299179 BRANCHE Camilla 1995 ITA 49.62 52.09 1:41.71 89.62
22 73 299129 GASSER Natalie 1995 ITA 49.73 53.64 1:43.37 100.72
23 68 298753 RODIGARI Daiana 1994 ITA 51.16 52.75 1:43.91 104.33
24 74 299536 VALLORY Erica 1996 ITA 51.27 54.22 1:45.49 114.89
25 79 299209 NORIS Giulia 1995 ITA 52.07 54.56 1:46.63 122.51
Torna all'inizio della Pagina

Rega
Sono Azzurro di Sci



Lombardia


7765 Messaggi

Inserito il - 13 dic 2012 : 16:20:02   Permalink al post  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Rega Invia a Rega un Messaggio Privato Aggiungi Rega alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
In realtà il sito FIS ha pasticciato un po': quello di oggi all'Abetone era uno slalom, il gigante era quello di ieri (vinto dalla Geyr). Il gigante e il primo slalom (quello della Agnelli) valevano oltretutto come prime prove del Grand Prix.
Torna all'inizio della Pagina

Hundschopf
Scusa bode se ti ho dato 3 secondi a soelden




Emilia Romagna


5512 Messaggi

Inserito il - 13 dic 2012 : 17:13:04   Permalink al post Invia a Hundschopf un Messaggio Privato Aggiungi Hundschopf alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Rega ha scritto:

Discesa femminile St.Moritz: ovviamente brava la Goggia, regolare come poche altre e soprattutto sempre più vicina alla vetta della classifica assoluta. Molto bene anche Ida Giardini, che sfiora la top ten.
1 22 516319 SUTER Corinne 1994 SUI 1:34.36 18.83
2 8 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT 1:34.96 27.54
3 20 155563 KRIZOVA Klara 1989 CZE 1:35.04 28.70
4 14 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA 1:35.09 29.43
5 26 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT 1:35.24 31.61
6 7 206520 DORSCH Patrizia 1994 GER 1:35.31 32.62
7 25 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI 1:35.48 35.09
8 13 565333 BRODNIK Vanja 1989 SLO 1:35.65 37.56
9 31 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 1:35.71 38.43
10 27 516289 THUERLER Andrea 1993 SUI 1:35.78 39.45
11 28 298642 GIARDINI Ida 1993 ITA 1:35.85 40.46
...

Bello anche il terzo posto della Krizova. Ormai non diventerà mai brava come sua mamma, ma anche un podio in Coppa Europa è una bella soddisfazione. Non mi sorprenderebbe se fosse il suo primo podio di sempre in questa competizione
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 13 dic 2012 : 17:13:53   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
no, ho pasticciato io mettendo la classifica dello slalom dicendo che era un gigante
Torna all'inizio della Pagina

Rega
Sono Azzurro di Sci



Lombardia


7765 Messaggi

Inserito il - 13 dic 2012 : 17:59:06   Permalink al post  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Rega Invia a Rega un Messaggio Privato Aggiungi Rega alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Infatti lo è, Hund ...in Coppa del Mondo invece ha sempre quel ventesimo posto ottenuto a St.Moritz nel gennaio 2010.
Torna all'inizio della Pagina

paco
Cristiania

Nota: 


755 Messaggi

Inserito il - 13 dic 2012 : 20:47:08   Permalink al post Invia a paco un Messaggio Privato Aggiungi paco alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Gross terzo a pozza di fassa pero'con un distacco molto alto da Hargin primo nella prima manche...
Torna all'inizio della Pagina

paco
Cristiania

Nota: 


755 Messaggi

Inserito il - 13 dic 2012 : 22:11:48   Permalink al post Invia a paco un Messaggio Privato Aggiungi paco alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
italiani abbastanza male a pozza di fassa tranne Deville che recupera nella seconda dall'undicesima posizione alla terza out Gross e molti altri azzurri nella seconda.
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 14 dic 2012 : 08:36:28   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
classifica slalom Pozza di Fassa. Oggi il paese event a S.Vigilio, stamattina slalom di qualificazione (valido anche per punteggi fis), stasera il parallelo

1 2 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE 49.53 53.71 1:43.24 6.00
2 3 511174 VOGEL Markus 1984 SUI 50.28 53.19 1:43.47 7.38
3 19 291145 DEVILLE Cristian 1981 ITA 51.37 52.21 1:43.58 8.04
4 12 220689 RYDING David 1986 GBR 51.09 53.11 1:44.20 11.77
5 7 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 51.33 53.29 1:44.62 14.29
6 37 501458 LINDH Calle 1990 SWE 52.91 51.74 1:44.65 14.47
7 1 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 50.78 53.93 1:44.71 14.83
8 4 193967 MUFFAT JEANDET Victor 1989 FRA 50.84 53.94 1:44.78 15.25
9 15 301312 SASAKI Akira 1981 JPN 51.52 53.45 1:44.97 16.39
10 14 511983 AERNI Luca 1993 SUI 51.80 53.27 1:45.07 16.99
11 21 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA 52.46 52.73 1:45.19 17.71
12 10 50981 HOERL Wolfgang 1983 AUT 51.16 54.18 1:45.34 18.61
13 23 511908 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI 51.78 53.61 1:45.39 18.91
14 43 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA 52.11 53.43 1:45.54 19.81
15 27 501401 SAXVALL Per 1989 SWE 51.85 53.79 1:45.64 20.41
16 25 501116 LAHDENPERAE Anton 1985 SWE 52.89 53.18 1:46.07 23.00
17 9 421849 JOHANSEN Truls 1989 NOR 52.59 53.69 1:46.28 24.26
18 30 561148 SKUBE Matic 1988 SLO 52.80 54.05 1:46.85 27.68
19 13 422082 SOLEVAAG Sebastian-Foss 1991 NOR 54.06 54.44 1:48.50 37.59
20 58 51159 NOESIG Christoph 1985 AUT 54.03 54.58 1:48.61 38.25
21 26 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT 53.54 55.13 1:48.67 38.61
22 29 512014 NIEDERBERGER Bernhard 1993 SUI 52.75 56.18 1:48.93 40.17
23 54 193334 RIVAS Gabriel 1986 FRA 53.53 55.61 1:49.14 41.43
24 94 6291374 HOFER Alex 1994 ITA 54.02 55.44 1:49.46 43.35
25 82 202485 KETTERER David 1993 GER 54.39 55.30 1:49.69 44.73
26 62 290095 BALLERIN Andrea 1989 ITA 55.31 54.71 1:50.02 46.72
27 91 491356 CARRERAS Pol 1990 SPA 54.32 55.78 1:50.10 47.20
28 89 202451 STRASSER Linus 1992 GER 55.67 54.49 1:50.16 47.56
29 70 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO 54.42 55.79 1:50.21 47.86
30 56 422134 BJERTNESS Endre 1992 NOR 54.72 55.72 1:50.44 49.24
31 104 481428 NOVIKOV Vladislav 1993 RUS 54.84 56.90 1:51.74 57.05
32 101 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA 59.47 57.48 1:56.95 88.33
Torna all'inizio della Pagina
Pagina: di 49 Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva  
Pagina Precedente | Pagina Successiva
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
Vai a:
Vai all'inizio della pagina Fantaski Forum - © 1995-2025 Fantaski.it
Questa pagina è stata generata in 9,46 secondi. Snitz Forums 2000