| V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E | 
              
                | Ale85 | Inviato - 19 feb 2021 : 22:11:44 Ultimo evento femminile lo slalom femminile e debutto per la pista Drusciè: curioso di vedere il pendio e di scoprire se e chi potrà / riuscirà a interrompere il regno di Mikaela!
 
 1 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol
 2 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol
 3 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol
 4 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
 5 56333 MAIR Chiara 1996 AUT Atomic
 6 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol
 7 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
 8 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol
 9 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl
 10 206355 DUERR Lena 1991 GER Head
 11 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN Atomic
 12 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol
 13 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer
 14 296509 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol
 15 506341 WIKSTROEM Emelie 1992 SWE Voelkl
 16 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
 17 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head
 18 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol
 19 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol
 20 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon
 21 196806 NOENS Nastasia 1988 FRA Salomon
 22 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head
 23 425879 RIIS-JOHANNESSEN Kristina 1991 NOR Rossignol
 24 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic
 25 516562 RAST Camille 1999 SUI Head
 26 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol
 27 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon
 28 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol
 29 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Fischer
 30 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic
 31 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO Nordica
 32 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic
 33 206497 FILSER Andrea 1993 GER Voelkl
 34 225518 GUEST Charlie 1993 GBR Fischer
 35 155727 CAPOVA Gabriela 1993 CZE
 36 25096 GUTIERREZ Mireia 1988 AND Fischer
 37 225525 TILLEY Alex 1993 GBR Dynastar
 38 185430 HONKANEN Riikka 1998 FIN Atomic
 39 385092 KOMSIC Andrea 1996 CRO Atomic
 40 415205 HUDSON Piera 1996 NZL Dynastar
 41 506867 FERMBAECK Elsa 1998 SWE Fischer
 42 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol
 43 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Rossignol
 44 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer
 45 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head
 46 665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR Augment
 47 555072 GERMANE Dzenifera 2003 LAT Head
 48 507168 AICHER Emma 2003 GER
 49 486028 GORNOSTAEVA Anastasia 1999 RSF Rossignol
 50 299983 GULLI Anita 1998 ITA Voelkl
 51 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 RSF Atomic
 52 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL Salomon
 53 516560 LINGG Charlotte 1999 LIE Rossignol
 54 155962 SOMMEROVA Elese 2001 CZE
 55 25218 MIJARES RUF Carla 2002 AND
 56 6536636 HUML Zazie 2001 CZE
 57 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG
 58 245084 TOTH Zita 2002 HUN
 59 65127 MOLLIN Axelle 2001 BEL Kaestle
 60 705456 HROMCOVA Petra 1998 SVK
 61 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic
 62 285021 SZOLLOS Noa 2003 ISR Kaestle
 63 65126 ROGGEMAN Sara 2001 BEL
 64 685018 TSIKLAURI Nino 1993 GEO
 65 595020 GUERILLOT Vanina 2002 POR Atomic
 66 175050 BERTHELSEN Nuunu Chemnitz 1996 DEN
 67 95155 VUKADINOVA Eva 2001 BUL
 68 255416 DAGBJARTSDOTTIR Katla Bjorg 1999 ISL
 69 245080 HOZMANN Szonja 2001 HUN Kaestle
 70 245083 DORULTAN Katalin 2001 HUN
 71 255406 FRIDGEIRSDOTTIR Holmfridur Dora 1998 ISL
 72 715183 ALIC Esma 2002 BIH
 73 235347 TSIOVOLOU Maria-Eleni 2001 GRE
 74 255421 AUDUNSDOTTIR Sigridur Drofn 1999 ISL
 75 245082 MAJTENYI Hanna 2001 HUN
 76 197848 ARBEZ Tess 1997 IRL
 77 255428 INGVADOTTIR Hjordis Birna 2000 ISL
 78 695130 SHEPILENKO Anastasiya 2000 UKR
 79 555035 BONDARE Liene 1996 LAT
 80 715178 TADIC Maja 2000 BIH
 81 265053 AHMADI Atefeh 2000 IRI
 82 555064 BISERE Laura 2002 LAT
 83 235367 KALTSOGIANNI Maria Nikoleta 2003 GRE
 84 315226 VUJICIC Jelena 2001 MNE
 85 715185 DRAGOLJEVIC Nikolina 2003 BIH
 86 465118 CONSTANTIN Maria Ioana 2001 ROU
 87 345157 OUAISS Manon 2000 LBN
 88 235331 MARMARELLI Fani 1999 GRE
 89 695140 PYROZHKO Kateryna 2002 UKR
 90 265028 ABBASI Forough 1993 IRI
 91 265006 KALHOR Marjan 1988 IRI
 92 265033 SAVEHSHEMSHAKI Sadaf 1995 IRI
 93 695138 KNOPOVA Tetiana 2001 UKR
 94 695142 SHEPILENKO Kateryna 2002 UKR
 95 785007 JANUSKEVICIUTE Ieva 1994 LTU
 96 955000 OETTL REYES Ornella 1991 PER
 97 345141 ISKANDAR Carlie Maria 1999 LBN
 98 785018 SINKUNAITE Gabija 2004 LTU
 99 345183 KURDI Naya 2003 LBN
 100 165055 EPIPHANIOU Georgia 2002 CYP
 101 235337 TZIMPA Christina 1996 GRE
 102 165059 ARMENI Thaleia 2003 CYP
 103 345185 ABOU JAOUDE Maria 2003 LBN
 104 315239 POPOVIC Tamara 2002 MNE
 105 805007 di CAMILLO Chiara 2004 ALB
 106 165043 PHOTIADES Karolina 1998 CYP
 107 625023 THAKUR Aanchal 1996 IND
 | 
              
                | 15   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti) | 
              
                | fabio farg team | Inviato - 20 feb 2021 : 15:23:57 
 Si era risparmiata per i mondiali,e non pensare alla classifica di specialità.|  |  | max fox ha scritto: 
 Shiffrin un po’ stanca dopo 2 settimane... comunque porta a casa 4 medaglie in una stagione non eccezionale
  
 | 
 | 
              
                | fabio farg team | Inviato - 20 feb 2021 : 15:22:35 Notato una cosa nella prima manche,ogni volta dalla Gisin in poi,ogni volta Cattaneo e la Ceccarelli che elogiavano una atleta dopo pochi secondi,cadeva...La Gufata da Striscia la notizia.Sarà capitato 4-5 volte.
 | 
              
                | max fox | Inviato - 20 feb 2021 : 14:35:47 Shiffrin un po’ stanca dopo 2 settimane... comunque porta a casa 4 medaglie in una stagione non eccezionale
  | 
              
                | max fox | Inviato - 20 feb 2021 : 14:34:44 Non ha ancora vinto in coppa, ma penso ne arriveranno tante
  | 
              
                | balineuve | Inviato - 20 feb 2021 : 14:30:44 Linsberger a 9 centesimi da 3 ori mondiali senza aver mai vinto in CDM .....
  | 
              
                | JeanNoelAugert | Inviato - 20 feb 2021 : 14:29:42 Solo Linsberger e Vhlova, fra le prime 8, han corso per vincere, tutte le altre compresa Shiffrin, per arrivare.
 Di queste son contento per Asa Ando e per la Bucik che era un pò che non ne finiva una.
 | 
              
                | draghetto | Inviato - 20 feb 2021 : 14:28:43 Noens fa la miglior gara stagionale ai Mondiali, quindi brava.
 
 Grande risultato per Asa Ando.
 | 
              
                | marcomonza | Inviato - 20 feb 2021 : 14:23:53 Uella miseria!! Per la austriaca una vittoria clamorosa. Una vittoria alla Shiffrin se non qualcosa di più. Dominate entrambe le manche, ha dato quasi 2 secondi a Mikaela
 | 
              
                | marcomonza | Inviato - 20 feb 2021 : 14:21:46 Vlhova bene. Tattica giusta per me. Vediamo però se basta per l'oro
 | 
              
                | marcomonza | Inviato - 20 feb 2021 : 14:19:22 La Holdener troppo disordinata. Certo che Mikaela le ha dato solo 4 decimi in questa manche. Poco prt sperare nel colpaccio.
 | 
              
                | marcomonza | Inviato - 20 feb 2021 : 14:17:27 Shiffrin bene ma non eccellente. P. S. qualcuno dia una calcolatrice alla Ceccarelli, per favore
 | 
              
                | max fox | Inviato - 20 feb 2021 : 14:12:20 Gli manca anche la Swenn Larsson
  Tutte molto caute sul primo ripido forse per l’ombra...ma prendono vagonate di decimi dalla Slokar
 | 
              
                | JeanNoelAugert | Inviato - 20 feb 2021 : 14:03:48 Wikstrom alla frutta...le svedesi sono orfane di Frida..
 | 
              
                | JeanNoelAugert | Inviato - 20 feb 2021 : 14:00:33 Sento commentare che la FISI ha delle mire sulla Slokar??
  | 
              
                | JeanNoelAugert | Inviato - 20 feb 2021 : 13:52:59 Come si diceva nella 1a manche, la Slokar fa un tempone e aspettiamo di vederla partire con pettorali più bassi in CdM
 |