Fantaski Forum Fantaski Forum Fantaski Forum
Fantaski Forum
[ Home | Registrati | Discussioni Attive | Discussioni Recenti | Msg privati | Sondaggi | Utenti | Album Fotografico | Regolamento | Cerca | FAQ | il Tuo Spazio ]
[ Coppa del Mondo: Calendario | Risultati | Classifiche | Atleti | Tool Uomini / Donne | Sci in TV | Fotogallery ]
 Tutti i Forum
 Coppa del Mondo ed Agonismo
 Coppa del Mondo di Sci, Coppa Europa e gare FIS
 20-21/12 Val Gardena SG + DH M

Nota: Devi essere registrato per poter rispondere.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è GRATUITA!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale Inserisci linkInserisci EmailInserisci FlashInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista Insert YouTube Inserisci Faccine
   
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]

   Inserisci un'immagine...
 
    

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
draghetto Inviato - 16 dic 2024 : 23:57:48
START LIST PRIMA PROVA

1 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
2 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
3 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
4 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
5 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
6 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
7 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
8 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
9 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol
10 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
11 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
12 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
13 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
14 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
15 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
16 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
17 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
18 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
19 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
20 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
21 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
22 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
23 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
24 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
25 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
26 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
27 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli
28 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon
29 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
30 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
31 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
32 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
33 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
34 512275 METTLER Josua 1998 SUI Nordica
35 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli
36 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic
37 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head
38 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
39 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
40 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
41 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon
42 561255 CATER Martin 1992 SLO Salomon
43 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic
44 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA Salomon
45 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head
46 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA Head
47 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer
48 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon
49 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic
50 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
51 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
52 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol
53 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic
54 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol
55 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
56 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT Atomic
57 54528 HACKER Felix 1999 AUT Atomic
58 54609 EICHBERGER Stefan 2000 AUT Head
59 350097 GAUER Nico 1996 LIE Salomon
60 104708 ALEXANDER Kyle 1999 CAN Rossignol
61 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
62 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer
63 512410 ZULAUF Gael 2000 SUI Fischer
64 202926 SCHRAMM Jacob 1999 GER Head
65 512362 TORRENT Christophe 1999 SUI Rossignol
66 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head
67 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head
68 203125 SCHWARZ Maximilian 2002 GER Head
69 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
70 6293164 FRANZOSO Matteo 1999 ITA Atomic
71 561435 AZNOH Rok 2002 SLO Atomic
72 6294638 PERATHONER Max 2003 ITA
73 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Atomic
74 390041 LUIK Juhan 1997 EST
15   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
GhiaccioVerde Inviato - 22 dic 2024 : 13:15:07
ManuCirce ha scritto:


19/02/1990 (34 anni, 10 mesi, 2 giorni)

Davvero moltissimo moltissimo moltissimo onore a lui, ma se dobbiamo aspettare tutti i nostri a 34 anni siamo messi proprio bene




eh già e adesso aspettiamo con ansia la vittoria di Finferlo e del nuovo Noel che sono sulla buona strada
draghetto Inviato - 22 dic 2024 : 01:28:04
marc girardelli ha scritto:

draghetto ha scritto:

franz62 ha scritto:

Gran gara di Casse e nevischio amico aumentato subito dopo


Piu' che altro super folata di vento contraria per Odermatt.


Questa e da tifoso dí calcio …vabbe…


Non ammetterlo e' da ciechi... vabbe'... oltretutto io di certo non tifo per Odermatt.
franz62 Inviato - 21 dic 2024 : 13:55:31
Fossi Odi punterei al record del Kaiser (invece di quella menata tecnica di gigante)prima di fine carriera e vedrei di vincerle tutte ‘ste discese in una stagione
franz62 Inviato - 21 dic 2024 : 13:41:52
Eichberger era l’ultimo dai…Odi non battuto
qrier Inviato - 21 dic 2024 : 13:37:45
Nessun italiano partito con numeri alti ha sfruttato la pista più veloce
qrier Inviato - 21 dic 2024 : 13:09:06
Inizia un'altra gara, anche Odermatt non è al sicuro
qrier Inviato - 21 dic 2024 : 13:04:47
Ora la pista si sta velocizzando, Baumann ha sfiorato il colpaccio
franz62 Inviato - 21 dic 2024 : 13:04:42
Azzo…la slitta crucca di austria primo rischio Gardena sventato.
qrier Inviato - 21 dic 2024 : 13:01:32
Dopo ieri speravo qualcosa di meglio ma comunque non è male la gara di Casse, un po' deludente invece Paris. Inner non male, su questa pista raramente ha fatto meglio in discesa.
franz62 Inviato - 21 dic 2024 : 13:01:18
ManuCirce ha scritto:


Domani puntiamo tutti su Inner




Vabbè dai come la Kildow
franz62 Inviato - 21 dic 2024 : 12:50:40
Oggi al ciaslat aveva sotto due ammortizzatori sulle ondulazioni che ci volevano 50 nodi di maestrale contro.
marc girardelli Inviato - 21 dic 2024 : 09:28:53
draghetto ha scritto:

franz62 ha scritto:

Gran gara di Casse e nevischio amico aumentato subito dopo


Piu' che altro super folata di vento contraria per Odermatt.


Questa e da tifoso dí calcio …vabbe…
draghetto Inviato - 21 dic 2024 : 02:54:48
START LIST DISCESA

1 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
2 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
3 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
4 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
5 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
6 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
7 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
8 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
9 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
10 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
11 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
12 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
13 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
14 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
15 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol
break
16 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
17 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
18 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
19 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
20 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
21 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
22 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
break
23 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
24 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
25 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
26 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
27 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
28 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli
29 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon
30 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
break
31 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
32 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
33 512275 METTLER Josua 1998 SUI Nordica
34 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli
35 54528 HACKER Felix 1999 AUT Atomic
36 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic
37 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head
38 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
39 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
40 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
41 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon
42 561255 CATER Martin 1992 SLO Salomon
43 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic
44 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA Salomon
45 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head
46 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA Head
47 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer
48 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon
49 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic
50 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
51 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
52 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol
53 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
54 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic
55 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol
56 54609 EICHBERGER Stefan 2000 AUT Head
57 104708 ALEXANDER Kyle 1999 CAN Rossignol
58 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
59 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head
60 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer
61 202926 SCHRAMM Jacob 1999 GER Head
62 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
63 203125 SCHWARZ Maximilian 2002 GER Head
64 390041 LUIK Juhan 1997 EST
draghetto Inviato - 21 dic 2024 : 02:41:30
franz62 ha scritto:

Gran gara di Casse e nevischio amico aumentato subito dopo


Piu' che altro super folata di vento contraria per Odermatt.
ManuCirce Inviato - 21 dic 2024 : 00:19:48

Domani puntiamo tutti su Inner


Vai all'inizio della pagina Fantaski Forum - © 1995-2025 Fantaski.it
Questa pagina è stata generata in 0,25 secondi. Snitz Forums 2000