Fantaski Forum Fantaski Forum Fantaski Forum
Fantaski Forum
[ Home | Registrati | Discussioni Attive | Discussioni Recenti | Msg privati | Sondaggi | Utenti | Album Fotografico | Regolamento | Cerca | FAQ | il Tuo Spazio ]
[ Coppa del Mondo: Calendario | Risultati | Classifiche | Atleti | Tool Uomini / Donne | Sci in TV | Fotogallery ]
 Tutti i Forum
 Coppa del Mondo ed Agonismo
 Coppa del Mondo di Sci, Coppa Europa e gare FIS
 XXV Universiade invernale Erzurum (TUR) 2011

Nota: Devi essere registrato per poter rispondere.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è GRATUITA!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale Inserisci linkInserisci EmailInserisci FlashInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista Insert YouTube Inserisci Faccine
   
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]

   Inserisci un'immagine...
 
    

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
nikita.anto Inviato - 26 gen 2011 : 12:12:16
Ciao a tutti ..domani dovrebbe essere inaugurata la XXV Universiade in Turchia e non ho trovato nessuna discussione a riguardo..
Nessuna news? Atleti italiani?
15   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
draghetto Inviato - 06 feb 2011 : 09:30:38
Tra l'altro la contemporaneità con i mondiali juniores potrebbe aver indotto molti 91 a correre lì piuttosto che alle universiadi.
fabrizio75 Inviato - 05 feb 2011 : 22:18:47
jos235 ha scritto:

gigante maschile delle universiadi:

1 1 51401 GRAF Bernhard 1988 AUT 55.43 56.61 1:52.04 11.24
2 2 150834 ZIKA Adam 1989 CZE 56.05 56.48 1:52.53 15.04


insomma sul podio salgono sempre gli stessi, stavolta lo svedese Lindh che ha due argenti e' uscito (ha corso anche in coppa del mondo due stagioni fa)
gli atleti fanno un po' tutte le specialita', non c'e' specializzazione, nel gigante di atleti forti che finora non avevano ancora gareggiato c'erano solo Rainer e Dimitri Cuche
jos235 Inviato - 05 feb 2011 : 18:02:33
la classifica completa:
1 4 538256 GRANT Sterling 1987 USA 51.64 52.64 1:44.28 14.92
2 16 435189 KLUS Aleksandra 1986 POL 52.37 52.05 1:44.42 15.74
3 7 705349 GANTNEROVA Jana 1989 SVK 51.79 52.87 1:44.66 17.14
4 2 155479 SMUTNA Michaela 1987 CZE 52.55 52.87 1:45.42 21.59
5 6 538470 CONE Lindsay 1988 USA 52.71 52.76 1:45.47 21.88
6 9 297613 CARRATU Chiara 1990 ITA 52.40 53.66 1:46.06 25.33
7 18 296623 MAZZOTTI Lucia 1985 ITA 53.75 52.87 1:46.62 28.61
8 33 196722 AGUILANIU Aude 1988 FRA 54.18 53.47 1:47.65 34.63
9 10 538496 GHENT Erika 1988 USA 53.38 54.39 1:47.77 35.34
10 8 306508 MIZUKUCHI Kaori 1988 JPN 53.70 54.13 1:47.83 35.69
11 1 505799 HJERTMAN Sara 1987 SWE 54.37 53.77 1:48.14 37.50
12 12 505753 NORDH Carolina 1986 SWE 54.16 54.09 1:48.25 38.14
13 13 306493 KANEKO Misato 1988 JPN 54.07 54.49 1:48.56 39.96
14 40 405060 DERKSEN Geertje 1985 NED 55.48 53.23 1:48.71 40.83
15 44 516020 LOETSCHER Corinne 1989 SUI 55.98 52.82 1:48.80 41.36
16 35 197121 FARAUT Romane 1991 FRA 55.65 53.73 1:49.38 44.75
17 39 695063 MATSOTSKA Bogdana 1989 UKR 55.68 53.88 1:49.56 45.81
18 23 106881 BROWN Kendall 1989 CAN 55.52 54.56 1:50.08 48.85
19 43 155441 BUBAKOVA Veronika 1986 CZE 55.77 54.38 1:50.15 49.26
20 42 155586 KMOCHOVA Tereza 1990 CZE 55.66 54.55 1:50.21 49.61
21 30 106968 NADLER Rebecca 1990 CAN 55.91 54.39 1:50.30 50.13
22 57 515987 CANDRIAN Simona 1989 SUI 56.15 55.09 1:51.24 55.63
23 48 485532 CHIRTSOVA Anastasya 1990 RUS 56.28 55.01 1:51.29 55.93
24 36 516145 KUENG Mirena 1988 SUI 56.60 55.29 1:51.89 59.44
25 53 185281 HALME Nina 1990 FIN 57.32 55.95 1:53.27 67.51
26 47 485676 TETYUKHINA Ekaterina 1992 RUS 56.78 57.50 1:54.28 73.42
27 58 485458 MANIKOVA Elisaveta 1988 RUS 59.13 57.54 1:56.67 87.40
28 60 525033 DASDEMIR Tugba 1985 TUR 1:00.28 59.42 1:59.70 105.12
29 63 415158 OOSTERBAAN Monique 1990 NZE 1:01.00 1:00.97 2:01.97 118.40
30 55 125021 XIA Lina 1987 CHN 1:01.68 1:00.41 2:02.09 119.10
31 52 325091 KIM Seo-Hyun 1991 KOR 1:00.45 1:01.89 2:02.34 120.56
32 80 525073 ONDER Irem 1992 TUR 1:06.56 1:04.34 2:10.90 170.64
33 68 225437 CLIFFORD Abby 1990 GBR 1:05.60 1:06.76 2:12.36 179.18
34 72 125026 LIU Yang 1988 CHN 1:08.13 1:06.65 2:14.78 193.33
35 71 125025 SUN Lingling 1989 CHN 1:08.77 1:08.16 2:16.93 205.91
draghetto Inviato - 05 feb 2011 : 13:28:56
1 Sterling GRANT 1:44.28
2 Aleksandra KLUS-ZAMIEDZOWY 1:44.42
3 Jana GANTNEROVA 1:44.66
4 Michaela SMUTNA 1:45.42
5 Lindsay CONE 1:45.47
6 Chiara CARRATU' 1:46.06
7 Lucia MAZZOTT#304; 1:46.62
8 Aude AGUILANIU 1:47.65
9 Erika GHENT 1:47.77
10 Kaori MIZUKUCHI 1:47.83
Hundschopf Inviato - 05 feb 2011 : 13:06:37
Niente da fare: 6a Carratù, 7a Mazzotti.
Oro all'americana Grant, argento alla polacca Klus, bronzo alla slovacca Gantnerova
Hundschopf Inviato - 05 feb 2011 : 12:53:28
Quando mancano ancora otto discese (compresa quella della Carratù) la Mazzotti è in testa con un secondo di vantaggio sulla francese Aguilanu
http://www.universiadeerzurum.org/alpine-skiing
draghetto Inviato - 05 feb 2011 : 10:25:05
1 Sterling GRANT 51.64
2 Jana GANTNEROVA 51.79
3 Aleksandra KLUS-ZAMIEDZOWY 52.37
4 Chiara CARRATU' 52.40
5 Michaela SMUTNA 52.55
6 Lindsay CONE 52.71
7 Erika GHENT 53.38
8 Kaori MIZUKUCHI 53.70
9 Lucia MAZZOTT#304; 53.75
10 Maria Camilla FRASCHINI 54.04
Hundschopf Inviato - 05 feb 2011 : 10:17:42
brave azzurre!
humdrum Inviato - 05 feb 2011 : 09:50:51
Bene la prima manche per ora, stranamente la Gantnerova non è prima ma dietro a Sterling Grant (che mi ricordo a punti in una gara di CdM), terza la Klus' ma 4. attaccata la Carratù! 9. alla prima gara di slalom da una vita la Mazzotti e buona 10. la Fraschini.

Uscite alcun delle favorite: Lukacova, Vanwagner, Rove, Huckova.
jos235 Inviato - 04 feb 2011 : 15:13:55
gigante maschile delle universiadi:

1 1 51401 GRAF Bernhard 1988 AUT 55.43 56.61 1:52.04 11.24
2 2 150834 ZIKA Adam 1989 CZE 56.05 56.48 1:52.53 15.04
3 14 501439 HEDIN Doglas 1990 SWE 56.66 57.00 1:53.66 23.82
4 12 530827 ELLIOT Jeremy 1988 USA 56.75 57.00 1:53.75 24.52
5 7 501026 RAINER Niklas 1983 SWE 56.32 57.74 1:54.06 26.93
6 13 530651 STIEGLER Seppi 1988 USA 56.70 57.41 1:54.11 27.31
7 5 531156 TARBERRY Ace 1988 USA 57.21 57.19 1:54.40 29.57
8 25 990051 BOSCA Giulio 1990 ITA 56.78 57.65 1:54.43 29.80
9 63 481054 MURAVYEV Ivan 1989 RUS 57.76 56.96 1:54.72 32.05
10 19 501392 OESTER Carl-Filip 1989 SWE 56.80 58.31 1:55.11 35.08
11 17 290382 DEJORI Daniel 1989 ITA 56.86 58.27 1:55.13 35.23
12 8 700724 BABUSIAK Jaroslav 1984 SVK 57.84 57.30 1:55.14 35.31
13 18 103241 LACAILLE Olivier 1987 CAN 57.13 58.08 1:55.21 35.86
14 31 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE 58.17 57.20 1:55.37 37.10
15 49 150610 PISA Martin 1985 CZE 57.40 58.00 1:55.40 37.33
16 41 561146 MLINSEK Filip 1988 SLO 57.88 57.93 1:55.81 40.51
17 11 302982 OHKOSHI Ryunosuke 1988 JPN 57.84 58.05 1:55.89 41.14
18 32 481185 VASILYEV Alexander 1989 RUS 58.36 57.57 1:55.93 41.45
19 22 294300 MARSAGLIA Eugenio 1987 ITA 57.91 58.03 1:55.94 41.52
20 35 400163 ROOIJ VAN Joery 1986 NED 58.20 57.79 1:55.99 41.91
21 21 511217 CUCHE Dimitri 1985 SUI 58.10 57.96 1:56.06 42.46
22 45 561197 OGORELC Blaz 1990 SLO 58.16 58.04 1:56.20 43.54
22 33 561134 VELECIC Tomaz 1987 SLO 58.58 57.62 1:56.20 43.54
22 27 193766 MIDOL Jonathan 1988 FRA 58.07 58.13 1:56.20 43.54
25 9 561046 ZAVIRSEK Matija 1984 SLO 58.24 58.15 1:56.39 45.02
26 15 370022 JENOT Olivier 1988 MON 57.89 58.75 1:56.64 46.96
27 24 302726 MATSUMOTO Isato 1987 JPN 58.06 58.62 1:56.68 47.27
28 26 103365 MANNELLA Simon 1988 CAN 58.04 58.88 1:56.92 49.13
29 43 690208 DELSANTE Rocco 1991 ITA 58.70 58.75 1:57.45 53.25
30 39 292756 PENASA Massimo 1983 ITA 59.39 58.10 1:57.49 53.56
31 55 510508 BONER Patrick 1989 SUI 59.02 58.50 1:57.52 53.79
32 37 320293 KYUNG Sung-Hyun 1990 KOR 58.75 58.84 1:57.59 54.34
33 34 303235 OIKAWA Takahiro 1989 JPN 58.69 58.96 1:57.65 54.80
34 48 561204 FUNTEK Jost 1990 SLO 58.92 58.92 1:57.84 56.28
35 59 480989 SCHASTNYKH Alexander 1988 RUS 59.27 58.67 1:57.94 57.05
36 40 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS 58.81 59.25 1:58.06 57.99
37 47 103337 CRETE BELZILE Philippe 1988 CAN 59.49 59.14 1:58.63 62.41
38 66 481355 ZHILIN Aleksey 1992 RUS 59.95 59.05 1:59.00 65.28
39 58 60160 ALAERTS Kai 1989 BEL 59.21 59.87 1:59.08 65.91
40 50 103855 RIVET Philippe 1992 CAN 59.21 1:00.48 1:59.69 70.64
41 64 430466 GARNIEWICZ Mateusz 1990 POL 1:00.43 59.31 1:59.74 71.03
42 51 103522 LONG Braden 1989 CAN 1:00.09 59.73 1:59.82 71.65
43 77 511002 BONER Christoph 1983 SUI 1:00.12 59.91 2:00.03 73.28
44 23 511079 ZUMBRUNN Thomas 1983 SUI 59.50 1:00.70 2:00.20 74.60
45 53 320242 KANG Chang-hyeok 1986 KOR 1:00.65 1:00.22 2:00.87 79.81
46 67 750088 RISTEVSKI Antonio 1989 MKD 1:00.37 1:01.02 2:01.39 83.84
47 38 320290 KIM Hyeon-Tae 1990 KOR 59.94 1:01.55 2:01.49 84.62
48 65 491714 APRAIZ Alvaro 1992 SPA 1:01.18 1:00.33 2:01.51 84.78
49 79 310388 KOSIC Bojan 1990 MNE 1:00.31 1:01.51 2:01.82 87.18
50 76 480792 BEREZOVSKIJ Alexandr 1986 RUS 1:02.18 59.91 2:02.09 89.28
51 74 150515 HENDRYCH Jiri 1983 CZE 1:01.78 1:00.71 2:02.49 92.39
52 80 103781 MORIN Louis 1991 CAN 1:01.94 1:00.56 2:02.50 92.46
53 88 220821 BRUTON Peter Christopher 1989 GBR 1:01.80 1:01.19 2:02.99 96.27
54 78 220984 STANG Alastair 1992 GBR 1:01.75 1:01.36 2:03.11 97.20
55 106 220780 WYER Samuel 1988 GBR 1:02.81 1:01.01 2:03.82 102.71
56 108 220726 MACFIE Craig 1987 GBR 1:01.94 1:02.13 2:04.07 104.65
57 98 260111 KIA SHEMSHAKI Behnam 1990 IRA 1:03.01 1:02.92 2:05.93 119.10
58 102 520104 BEYDUZ Ersin 1989 TUR 1:04.88 1:02.20 2:07.08 128.03
59 90 60161 HEYNDERICKX Wouter 1989 BEL 1:03.05 1:04.18 2:07.23 129.19
60 89 80062 SETUBAL Paulo E. 1988 BRA 1:04.43 1:03.34 2:07.77 133.38
61 93 520121 YILDIRIM Ibrahim 1990 TUR 1:04.20 1:04.02 2:08.22 136.88
62 86 120024 LI Guangxu 1985 CHN 1:05.13 1:04.49 2:09.62 147.75
63 6 531392 JAMPOLSKY Grant 1989 USA 57.43 1:12.61 2:10.04 151.01
64 101 660014 YUDZIN Viacheslau 1992 BLR 1:05.89 1:04.95 2:10.84 157.22
65 85 260142 KIA SHEMSHAKI Hamed 1990 IRA 1:05.01 1:06.09 2:11.10 159.24
66 72 120047 ZHANG Yuxin 1989 CHN 1:05.55 1:06.08 2:11.63 163.36
67 105 520154 SIMSEK Harun 1992 TUR 1:06.89 1:06.44 2:13.33 176.56
68 68 320291 KIM Moon-Ki 1990 KOR 1:01.51 1:13.19 2:14.70 187.20
69 104 270040 MC SHERA Shane 1990 IRE 1:08.13 1:08.16 2:16.29 199.54
draghetto Inviato - 04 feb 2011 : 11:11:46
Hundschopf ha scritto:

è in corso la prima manche del gigante maschile. In testa ancora l'austriaco Graf e il ceko Zika. L'unico azzurro sceso finora, Daniel Dejori, è buon ottavo a 1"43
http://www.universiadeerzurum.org/alpine-skiing


1 Bernhard GRAF 55.43
2 Adam ZIKA 56.05
3 Niklas RAINER 56.32
4 Douglas HEDIN 56.66
5 Josef ST#304;EGLER 56.70
6 Jeremy ELLIOT 56.75
7 Giulio BOSCA 56.78
8 Carl-filip ÖSTER 56.80
9 Daniel DEJOR#304; 56.86
10 Sandro BONER 57.03
draghetto Inviato - 04 feb 2011 : 11:08:39
Enrico ha scritto:

Purtroppo la Carratù non riesce a ripetere l'exploit di due giorni fa ed in super G cede tre posizioni chiudendo la supercombinata al 7° posto. Prima del nostro contingente.

1 11 196722 AGUILANIU Aude 1988 FRA 46.83 1:05.17 1:52.00 53.87
2 2 538496 GHENT Erika 1988 USA 46.39 1:05.92 1:52.31 57.00
3 1 197082 VION Charline 1990 FRA 46.45 1:06.33 1:52.78 61.74


Bel podio
Hundschopf Inviato - 04 feb 2011 : 09:46:34
è in corso la prima manche del gigante maschile. In testa ancora l'austriaco Graf e il ceko Zika. L'unico azzurro sceso finora, Daniel Dejori, è buon ottavo a 1"43
http://www.universiadeerzurum.org/alpine-skiing
jos235 Inviato - 03 feb 2011 : 16:10:05
classifica:

1 9 535614 VANWAGNER Jennie 1989 USA 56.25 57.01 1:53.26 14.83
2 16 296623 MAZZOTTI Lucia 1985 ITA 56.62 56.93 1:53.55 17.06
3 17 435245 CHRAPEK Karolina 1990 POL 57.02 56.71 1:53.73 18.44
4 2 297402 CUMANI Benedetta 1989 ITA 56.70 57.52 1:54.22 22.20
5 11 505753 NORDH Carolina 1986 SWE 57.07 57.31 1:54.38 23.43
6 20 306493 KANEKO Misato 1988 JPN 57.12 57.54 1:54.66 25.58
7 49 516145 KUENG Mirena 1988 SUI 58.27 56.48 1:54.75 26.28
8 5 185281 HALME Nina 1990 FIN 57.36 57.50 1:54.86 27.12
9 1 538496 GHENT Erika 1988 USA 57.36 57.51 1:54.87 27.20
10 15 538471 COOPER Kirsten 1988 USA 57.21 57.68 1:54.89 27.35
11 29 297613 CARRATU Chiara 1990 ITA 57.74 57.26 1:55.00 28.20
12 38 435189 KLUS Aleksandra 1986 POL 58.39 56.66 1:55.05 28.58
13 22 197082 VION Charline 1990 FRA 57.38 57.70 1:55.08 28.81
14 8 505621 HINDERS Ida 1984 SWE 57.02 58.25 1:55.27 30.27
15 23 197121 FARAUT Romane 1991 FRA 57.63 57.84 1:55.47 31.81
16 21 185282 HAPPONEN Emma 1990 FIN 58.19 57.30 1:55.49 31.96
17 6 306508 MIZUKUCHI Kaori 1988 JPN 57.38 58.22 1:55.60 32.80
18 34 405092 HERWERDEN VAN Michelle 1990 NED 58.45 57.28 1:55.73 33.80
19 33 306977 MUKOUGAWA Sakurako 1992 JPN 58.43 57.40 1:55.83 34.57
20 27 245051 BERECZ Anna 1988 HUN 58.47 57.47 1:55.94 35.42
21 10 538470 CONE Lindsay 1988 USA 57.48 58.56 1:56.04 36.18
22 41 705363 LUKACOVA Barbora 1990 SVK 58.81 57.31 1:56.12 36.80
23 35 297179 FRASCHINI Maria Camilla 1988 ITA 58.70 57.44 1:56.14 36.95
24 12 425653 DILLINGOEEN Ida 1987 NOR 57.55 58.69 1:56.24 37.72
25 28 306779 SENJU Saika 1990 JPN 58.20 58.09 1:56.29 38.10
26 14 505799 HJERTMAN Sara 1987 SWE 58.01 58.59 1:56.60 40.49
27 46 405060 DERKSEN Geertje 1985 NED 58.88 58.37 1:57.25 45.48
28 30 538256 GRANT Sterling 1987 USA 59.48 57.88 1:57.36 46.32
29 19 306965 IDE Natsuki 1992 JPN 59.04 58.50 1:57.54 47.71
30 58 197267 BOTTLAENDER Margot 1992 FRA 58.91 58.77 1:57.68 48.78
31 32 297594 BORGHETTI Giulia 1990 ITA 59.05 58.66 1:57.71 49.01
32 31 106968 NADLER Rebecca 1990 CAN 59.18 58.61 1:57.79 49.63
33 40 405091 DIRKZWAGER Mandy 1990 NED 59.36 58.44 1:57.80 49.70
34 25 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB 57.40 1:00.46 1:57.86 50.16
35 43 155441 BUBAKOVA Veronika 1986 CZE 59.47 58.55 1:58.02 51.39
36 42 155479 SMUTNA Michaela 1987 CZE 59.48 58.58 1:58.06 51.70
37 47 485532 CHIRTSOVA Anastasya 1990 RUS 59.84 58.56 1:58.40 54.31
38 26 155586 KMOCHOVA Tereza 1990 CZE 59.15 59.26 1:58.41 54.39
39 39 485481 CHEREPANOVA Maria 1989 RUS 59.53 58.92 1:58.45 54.70
40 37 306987 OKAMOTO Noe 1992 JPN 59.84 58.94 1:58.78 57.23
41 52 485490 KITSIEVA Helena 1989 RUS 1:00.21 59.45 1:59.66 63.99
42 55 516020 LOETSCHER Corinne 1989 SUI 1:00.48 59.26 1:59.74 64.61
43 50 695063 MATSOTSKA Bogdana 1989 UKR 1:00.36 59.61 1:59.97 66.37
44 53 515987 CANDRIAN Simona 1989 SUI 1:00.97 59.83 2:00.80 72.75
45 62 495930 GARIN Inda 1992 SPA 1:00.60 1:00.33 2:00.93 73.75
46 72 555016 FIMBAUERE Liene 1989 LAT 1:00.76 1:00.28 2:01.04 74.59
47 67 106191 TESSIER Marie-France 1989 CAN 1:01.86 1:00.12 2:01.98 81.81
48 51 485530 ANFEROVA Irina 1990 RUS 1:01.77 1:00.27 2:02.04 82.27
49 75 565359 STEHARNIK Marusa 1990 SLO 1:01.16 1:01.04 2:02.20 83.50
50 65 225429 SIMONDS Francesca 1990 GBR 1:02.26 1:01.20 2:03.46 93.18
51 83 565337 HORVAT Nika 1989 SLO 1:02.62 1:01.34 2:03.96 97.02
52 61 525033 DASDEMIR Tugba 1985 TUR 1:02.57 1:01.43 2:04.00 97.33
53 60 325088 KIM Soo-Ji 1991 KOR 1:03.31 1:02.30 2:05.61 109.70
54 59 125026 LIU Yang 1988 CHN 1:02.57 1:04.18 2:06.75 118.45
55 77 125025 SUN Lingling 1989 CHN 1:04.29 1:03.92 2:08.21 129.67
56 76 525066 GUL Betul 1991 TUR 1:04.41 1:05.30 2:09.71 141.19
57 71 225437 CLIFFORD Abby 1990 GBR 1:05.35 1:04.44 2:09.79 141.80
58 73 325094 YOON Som-Ei 1991 KOR 1:05.45 1:04.65 2:10.10 144.19
59 70 125018 SONG Kun 1985 CHN 1:05.49 1:04.90 2:10.39 146.41
60 68 125027 LI Yang 1989 CHN 1:05.57 1:05.06 2:10.63 148.26
61 81 525056 GUL Fatmanur 1990 TUR 1:05.79 1:05.45 2:11.24 152.94
62 66 325078 HONG Sung-Won 1990 KOR 1:08.64 1:05.24 2:13.88 173.22
63 78 265010 RAJABBLOKAT Samira 1989 IRA 1:08.03 1:07.43 2:15.46 185.36
64 82 235194 KAKOULIDOU Ioanna 1992 GRE 1:08.47 1:09.44 2:17.91 204.18
humdrum Inviato - 03 feb 2011 : 15:59:55
Bravissima!!! Nonostante le uscite della Hucková e della Rove ottimo punteggio per Lucia!!! Dai che sta tornando grande!!

Vai all'inizio della pagina Fantaski Forum - © 1995-2025 Fantaski.it
Questa pagina è stata generata in 0,38 secondi. Snitz Forums 2000