Fantaski Forum Fantaski Forum Fantaski Forum
Fantaski Forum
[ Home | Registrati | Discussioni Attive | Discussioni Recenti | Msg privati | Sondaggi | Utenti | Album Fotografico | Regolamento | Cerca | FAQ | il Tuo Spazio ]
[ Coppa del Mondo: Calendario | Risultati | Classifiche | Atleti | Tool Uomini / Donne | Sci in TV | Fotogallery ]
Nome Utente:
Password:
Salva Password rss icon
Password Dimenticata?

 Tutti i Forum
 Coppa del Mondo ed Agonismo
 Mondiali di Sci - Val d'Isere 2009
 Qualificazioni GS e SL maschili, 12 e 14 feb
 Forum Bloccato
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:
Pagina Precedente | Pagina Successiva
Autore Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva
Pagina: di 3

humdrum
Sono Azzurro di Sci




Emilia Romagna


6998 Messaggi

Inserito il - 12 feb 2009 : 11:16:03   Permalink al post  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di humdrum Invia a humdrum un Messaggio Privato Aggiungi humdrum alla tua lista di amici
Hundschopf ha scritto:

11" di distacco per Cardelli, 17" e penultimo posto per Von Hoenlhoe. Ultimo per il momento il libanese Salame, che si è "insaccato" in una buca



dove la guardi????????

L'importante e'qualificarsi
Torna all'inizio della Pagina

Google Adsense

USA
Mountain View

Hundschopf
Scusa bode se ti ho dato 3 secondi a soelden




Emilia Romagna


5511 Messaggi

Inserito il - 12 feb 2009 : 11:18:05   Permalink al post Invia a Hundschopf un Messaggio Privato Aggiungi Hundschopf alla tua lista di amici
live fis http://live.fisski.com/live566.htm
quella sull'insaccato era una battuta (e anche piuttosto sema)
Torna all'inizio della Pagina

humdrum
Sono Azzurro di Sci




Emilia Romagna


6998 Messaggi

Inserito il - 12 feb 2009 : 11:21:00   Permalink al post  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di humdrum Invia a humdrum un Messaggio Privato Aggiungi humdrum alla tua lista di amici

L'importante e'qualificarsi
Torna all'inizio della Pagina

humdrum
Sono Azzurro di Sci




Emilia Romagna


6998 Messaggi

Inserito il - 12 feb 2009 : 11:21:31   Permalink al post  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di humdrum Invia a humdrum un Messaggio Privato Aggiungi humdrum alla tua lista di amici
sono veramente idiota a non averla capita

carina

L'importante e'qualificarsi
Torna all'inizio della Pagina

Hundschopf
Scusa bode se ti ho dato 3 secondi a soelden




Emilia Romagna


5511 Messaggi

Inserito il - 12 feb 2009 : 13:05:13   Permalink al post Invia a Hundschopf un Messaggio Privato Aggiungi Hundschopf alla tua lista di amici
è iniziata la seconda manche, se vi interessa
I primi 25 si qualificano alla gara di domani

http://live.fisski.com/live566.htm
Torna all'inizio della Pagina

Rega
Sono Azzurro di Sci



Lombardia


7765 Messaggi

Inserito il - 12 feb 2009 : 13:09:17   Permalink al post  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Rega Invia a Rega un Messaggio Privato Aggiungi Rega alla tua lista di amici
ma io voglio le immagini!!!
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 12 feb 2009 : 13:56:47   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici
Hundschopf ha scritto:

beh, forse in fondo forse è giusto così, visto che alla fine queste regole permettono a più atleti di partecipare ai Mondiali, anche se molti si fermano alla gara di qualificazione. Infatti se tutti quelli che scendono stamattina fossero stati ammessi alla gara di domani, avremmo avuto 155 atleti al cancelletto di partenza! Forse sarebbero stati costretti a far partire la prima manche alle 9 e la seconda alle 13.30.
Comunque stanno per scendere Von Hohenlohe e Cardelli!


Infatti è proprio per questo motivo che è stata introdotta. A bormio 2005 sembrava la marcialonga .
Comunque tutti gli atleti, sia quelli eliminati in qualificazione, che quelli esclusi dalla seconda manche, verranno inclusi nell'ordine di arrivo ufficiale (magra consolazione).

Intanto Jonathan Longhi fuori per 10 centesimi..
Miglior tempo nella seconda manche per Naoki Yuasa che è l'atleta con il pettorale più alto (46) ad entrare tra i 25 qualificati.

Questo l'ordine di arrivo:
1 15 480736 HOROSHILOV Alexandr 1984 RUS 1:18.15 1:16.55 2:34.70 28.88
2 3 380296 MARINELLI Danko 1987 CRO 1:17.44 1:18.33 2:35.77 34.97
3 2 220689 RYDING David 1986 GBR 1:17.84 1:18.48 2:36.32 38.10
4 4 700724 BABUSIAK Jaroslav 1984 SVK 1:17.67 1:18.79 2:36.46 38.89
5 46 301709 YUASA Naoki 1983 JPN 1:20.46 1:16.01 2:36.47 38.95
6 5 410270 CAFE Tim 1987 NZE 1:17.93 1:18.59 2:36.52 39.23
7 1 491151 DE LA CUESTA Paul 1988 SPA 1:16.79 1:19.78 2:36.57 39.52
8 10 60088 VAN DEN BOGAERT Jeroen 1979 BEL 1:18.23 1:18.68 2:36.91 41.45
9 8 90047 GEORGIEV Stefan 1977 BUL 1:18.67 1:18.27 2:36.94 41.62
10 19 400131 QUARTEL DE Alwin 1983 NED 1:18.50 1:18.62 2:37.12 42.65
11 30 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK 1:19.43 1:17.75 2:37.18 42.99
12 35 110178 MARTINIC Jorge 1986 CHI 1:19.76 1:18.24 2:38.00 47.65
13 21 460040 NAN Ioan-Gabriel 1980 ROU 1:19.87 1:18.18 2:38.05 47.94
14 31 40304 STEVENS Bryce 1984 AUS 1:19.64 1:18.43 2:38.07 48.05
15 16 680041 ABRAMASHVILI Iason 1988 GEO 1:18.18 1:19.97 2:38.15 48.51
16 26 400163 ROOIJ VAN Joery 1986 NED 1:19.77 1:18.51 2:38.28 49.24
17 29 40332 STEVENS Hugh 1986 AUS 1:19.54 1:18.75 2:38.29 49.30
18 12 490958 CAPDEVILA Guillem 1985 SPA 1:20.24 1:18.10 2:38.34 49.59
19 22 90132 MANOLOV Kiril 1987 BUL 1:19.66 1:18.70 2:38.36 49.70
20 7 370022 JENOT Olivier 1988 MON 1:19.25 1:19.21 2:38.46 50.27
21 23 40363 GEIGER Christian 1988 AUS 1:20.24 1:19.07 2:39.31 55.10
22 39 250267 SIGURGEIRSSON Stefan Jon 1989 ISL 1:20.79 1:18.55 2:39.34 55.27
23 27 92534 CHONGAROV Nikola 1989 BUL 1:20.40 1:19.17 2:39.57 56.58
24 11 491110 JIMENEZ Diego 1987 SPA 1:20.79 1:19.29 2:40.08 59.48
25 17 30115 TORRES Agustin 1978 ARG 1:21.07 1:19.84 2:40.91 64.21

26 28 80063 Longhi Jhonatan 1988 BRA 1:21.13 1:19.88 2:41.01 64.77
27 36 700808 STANCEL Simon 1988 SVK 1:21.42 1:19.78 2:41.20 65.85
28 42 60179 CORNETTE Niels 1991 BEL 1:21.64 1:20.63 2:42.27 71.94
29 9 480610 KASAKOV Ivan 1982 RUS 1:22.07 1:20.23 2:42.30 72.11
30 44 680045 VAKHTANGISHVILI Kote 1991 GEO 1:21.40 1:21.21 2:42.61 73.88
31 25 750063 VITANOV Aleksandar 1985 MKD 1:21.19 1:22.43 2:43.62 79.62
32 37 280020 RENZHIN Mikail 1978 ISR 1:21.97 1:21.85 2:43.82 80.76
33 13 90131 GEORGIEV Georgi 1987 BUL 1:23.11 1:20.99 2:44.10 82.35
34 52 170136 VIAL Christian 1984 DAN 1:22.64 1:22.21 2:44.85 86.62
35 53 670029 PIMENOV Taras 1984 KAZ 1:22.94 1:21.96 2:44.90 86.90
36 41 750088 RISTEVSKI Antonio 1989 MKD 1:22.78 1:22.63 2:45.41 89.80
37 57 750089 DEHARI Dardan 1990 MKD 1:24.20 1:23.05 2:47.25 100.27
38 48 550026 LANSMANIS Einars 1988 LAT 1:22.39 1:26.11 2:48.50 107.38
39 55 310388 KOSIC Bojan 1990 MNE 1:24.44 1:24.09 2:48.53 107.55
40 54 230116 TRIPODAKIS Pavlos 1982 GRE 1:24.20 1:24.40 2:48.60 107.95
41 43 230165 TSIMIKALIS Stephanos 1985 GRE 1:24.87 1:24.06 2:48.93 109.83
42 69 550022 RODE Roberts 1987 LAT 1:25.47 1:23.51 2:48.98 110.11
43 76 690086 FESHCHUK Rostyslav 1990 UKR 1:25.61 1:23.48 2:49.09 110.74
44 51 240111 BENE Marton 1986 HUN 1:25.10 1:25.66 2:50.76 120.24
45 70 260079 SAVEH SHEMSHAKI Hossein 1985 IRA 1:26.24 1:25.00 2:51.24 122.97
46 68 740018 SARKAKHYAN Abraham 1986 ARM 1:26.73 1:25.03 2:51.76 125.92
47 92 570015 SCOTT Peter 1990 RSA 1:26.94 1:25.88 2:52.82 131.95
48 78 270027 BYRNE Peter 1983 IRE 1:29.65 1:28.86 2:58.51 164.32
49 66 260084 TIR Omid 1984 IRA 1:32.16 1:26.42 2:58.58 164.72
50 83 860004 NOTZ Cedric 1974 AZE 1:30.90 1:27.99 2:58.89 166.48
51 86 170135 JENSEN Nichlas Bojer 1991 DAN 1:31.34 1:28.92 3:00.26 174.28
52 93 450017 GIORDANI Gian Luca 1989 RSM 1:31.03 1:29.80 3:00.83 177.52
53 90 740028 MANUKYAN Yura 1991 ARM 1:36.99 1:35.48 3:12.47 243.73
54 98 620050 NAMGIAL Jamyang 1985 IND 1:37.90 1:36.86 3:14.76 256.76
55 97 890003 SHYAM Kumar-Dhakal 1981 NEP 1:38.77 1:36.72 3:15.49 260.91
56 100 620030 KUMAR Santosh 1979 IND 1:40.75 1:37.27 3:18.02 275.30
57 102 360035 TRIERWEILER Ben 1988 LUX 1:42.34 1:39.80 3:22.14 298.74
58 103 780003 ENDRIUKAITIS Tomas 1972 LTU 1:42.79 1:40.14 3:22.93 303.23
59 99 941000 NKRUMAH-ACHEAMPONG Kwame 1974 GHA 1:41.29 1:42.27 3:23.56 306.82
60 104 890004 SUBASH Khatri 1987 NEP 1:46.88 1:41.93 3:28.81 336.68
61 105 720050 BAYARZUL Chagnaa 1971 MGL 2:13.54 2:06.57 4:20.11 628.50

Modificato da - jos235 in data 12 feb 2009 14:38:17
Torna all'inizio della Pagina

AuroDavide
Sequenza di curve di base

Nota: 


424 Messaggi

Inserito il - 12 feb 2009 : 14:07:16   Permalink al post Invia a AuroDavide un Messaggio Privato Aggiungi AuroDavide alla tua lista di amici
Hanno gareggiato sulla mitica Orellier-Killy (quella con la mitica compressione) ?
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 12 feb 2009 : 14:36:48   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici
AuroDavide ha scritto:

Hanno gareggiato sulla mitica Orellier-Killy (quella con la mitica compressione) ?


Si hanno gareggiato proprio su quella.
La prima manche è stata tracciata da un britannico, la seconda da uno spagnolo.
Torna all'inizio della Pagina

Rega
Sono Azzurro di Sci



Lombardia


7765 Messaggi

Inserito il - 12 feb 2009 : 16:37:51   Permalink al post  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Rega Invia a Rega un Messaggio Privato Aggiungi Rega alla tua lista di amici
Ma "Danko Marinelli" è il Danko che penso io?
Comunque, capisco le esigenze della Federazione di evitare manche che durino all'infinito, e dunque sono d'accordo con la formula della qualificazione (anche se mi dispiace per le "piccole" nazioni che così vengono escluse). Dipendesse da me, estenderei il numero di qualificati alla gara da 25 a 30, almeno per dare qualche chance in più a questi ragazzi, e poi farei comunque disputare la seconda manche della gara a tutti gli atleti che hanno concluso la prima.
Riguardando i tempi: va bene tutto, ma beccarsi due minuti da Horoshilov...povero Bayarzul!
Torna all'inizio della Pagina

Rega
Sono Azzurro di Sci



Lombardia


7765 Messaggi

Inserito il - 12 feb 2009 : 16:53:53   Permalink al post  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Rega Invia a Rega un Messaggio Privato Aggiungi Rega alla tua lista di amici
Nessuno ha una vaga idea su dove si possano trovare delle immagini della qualificazione odierna? Su YouTube non mi pare ci sia niente...
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 12 feb 2009 : 20:40:26   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici
Rega ha scritto:

Nessuno ha una vaga idea su dove si possano trovare delle immagini della qualificazione odierna? Su YouTube non mi pare ci sia niente...

Ho paura che non ne troveremo. Tutti i fotografi erano impegnati a seguire la gara femminile.
Ad are avevo trovato parecchie immagini delle gare di qualificazione, ma si correvano in giornate che non interferivano con altre gare.
Una nefasta conseguenza dell'accorciamento del mondiale a due settimane...
Del gigante femminile ho trovato invece alcune immagini di atlete che partivano dietro: alcune iraniane, una libanese, le cinesi, le immancabili simari birkner e la brasiliana harrison.
(bisogna scorrere un pò le pagine):
http://it.eurosport.yahoo.com/sport-invernali/foto.html?b=64
http://www.gettyimages.com/Search/Search.aspx?contractUrl=2&language=en-US&family=editorial&p=val%20d'isere%202009&assetType=image&ep=2&src=quick#11

Modificato da - jos235 in data 12 feb 2009 20:45:19
Torna all'inizio della Pagina

Hundschopf
Scusa bode se ti ho dato 3 secondi a soelden




Emilia Romagna


5511 Messaggi

Inserito il - 13 feb 2009 : 19:21:48   Permalink al post Invia a Hundschopf un Messaggio Privato Aggiungi Hundschopf alla tua lista di amici
Un po' di notorietà l'hanno avuta anche alcuni di questi sciatori. Oggi ad esempio sulla Gazzetta e su un altro giornale c'erano due articoli sulla nazionale iraniana, anche se ovviamente erano impostati come "nota di colore".

E' uscita la lista di partenza dello slalom di domattina (ore 10 e 13)

1 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG
2 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN
3 90047 GEORGIEV Stefan 1977 BUL
4 481006 ZUEV Stepan 1988 RUS
5 180534 SANDELL Marcus 1987 FIN
6 220083 BAXTER Noel 1981 GBR
7 220689 RYDING David 1986 GBR
8 380296 MARINELLI Danko 1987 CRO
9 220575 NOBLE Andrew 1984 GBR
10 480989 SCHASTNIH Alexander 1988 RUS
11 230080 DIMITRIADIS Vassilis 1978 GRE
12 400163 ROOIJ VAN Joery 1986 NED
13 480610 KASAKOV Ivan 1982 RUS
14 90131 GEORGIEV Georgi 1987 BUL
15 400131 QUARTEL DE Alwin 1983 NED
16 60088 VAN DEN BOGAERT Jeroen 1979 BEL
17 92534 CHONGAROV Nikola 1989 BUL
18 370022 JENOT Olivier 1988 MON
19 60160 ALAERTS Kai 1989 BEL
20 700808 STANCEL Simon 1988 SVK
21 430429 BYDLINSKI Maciej 1988 POL
22 910001 ROUX Christophe 1983 MDA
23 460040 NAN Ioan-Gabriel 1980 ROU
24 700724 BABUSIAK Jaroslav 1984 SVK
25 40332 STEVENS Hugh 1986 AUS
26 40363 GEIGER Christian 1988 AUS
27 410198 HOWDEN Angus 1981 NZE
28 40287 ROBERTSON Matthew 1983 AUS
29 410270 CAFE Tim 1987 NZE
30 380298 SIROKI Tin 1987 CRO
31 680041 ABRAMASHVILI Iason 1988 GEO
32 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK
33 250234 GUDMUNDSSON Gisli Rafn 1986 ISL
34 320293 KYUNG Sung-Hyun 1990 KOR
35 490958 CAPDEVILA Guillem 1985 SPA
36 60179 CORNETTE Niels 1991 BEL
37 280020 RENZHIN Mikail 1978 ISR
38 750088 RISTEVSKI Antonio 1989 MKD
39 250267 SIGURGEIRSSON Stefan Jon 1989 ISL
40 230189 BONOU Nikos 1986 GRE
41 460060 BARBU Alexandru 1987 ROU
42 230165 TSIMIKALIS Stephanos 1985 GRE
43 750063 VITANOV Aleksandar 1985 MKD
44 710311 RUDIC Marko 1990 BIH
45 80063 Longhi Jhonatan 1988 BRA
46 310388 KOSIC Bojan 1990 MNE
47 260097 SAVEH SHEMSHAKI Porya 1987 IRA
48 230116 TRIPODAKIS Pavlos 1982 GRE
49 260079 SAVEH SHEMSHAKI Hossein 1985 IRA
50 520063 SARE Hamit 1982 TUR
51 30229 DENEGRI Segundo 1989 ARG
52 750089 DEHARI Dardan 1990 MKD
53 260007 SAVEH SHEMSHAKI Alidad 1972 IRA
54 550026 LANSMANIS Einars 1988 LAT
55 240111 BENE Marton 1986 HUN
56 260084 TIR Omid 1984 IRA
57 690036 VAKHNENKO Igor 1981 UKR
58 710269 BADURA Slaven 1986 BIH
59 240108 SZABO Bence 1986 HUN
60 60164 WILLEMSEN Victor 1989 BEL
61 680042 TEDIASHVILI Vakhtang 1989 GEO
62 680045 VAKHTANGISHVILI Kote 1991 GEO
63 240122 SZEPESI Bertold 1990 HUN
64 670037 ZAKURDAEV Igor 1987 KAZ
65 670029 PIMENOV Taras 1984 KAZ
66 550044 MARKSS Svens 1991 LAT
67 740022 NERSISYAN Arsen 1987 ARM
68 690086 FESHCHUK Rostyslav 1990 UKR
69 680047 BENIANIDZE Alex 1991 GEO
70 550022 RODE Roberts 1987 LAT
71 690067 DOLGYY Sergiy 1984 UKR
72 170136 VIAL Christian 1984 DAN
73 30115 TORRES Agustin 1978 ARG
74 270027 BYRNE Peter 1983 IRE
75 670052 KHUBER Martin 1992 KAZ
76 270010 O CONNOR Shane 1973 IRE
77 740018 SARKAKHYAN Abraham 1986 ARM
78 160074 PAPAMICHALOPOULOS Christopher 1988 CYP
79 240128 BUJTAS Csaba 1992 HUN
80 790005 AZZIMANI Samir 1977 MAR
81 470003 SECK Leyti 1981 SEN
82 860004 NOTZ Cedric 1974 AZE
83 340033 SALAMEH Georges 1976 LIB
84 170123 JAEGERSEN Alex 1991 DAN
85 740028 MANUKYAN Yura 1991 ARM
86 770012 BORISOV Ivan 1979 KGZ
87 270031 BYRNE Brian E. 1987 IRE
88 770011 TRELEVSKI Dmitry 1983 KGZ
89 540001 VON HOHENLOHE Hubertus 1959 MEX
90 958400 TRAVERS Dow 1987 CAY
91 340040 MEHANNA Jamil 1978 LIB
92 450017 GIORDANI Gian Luca 1989 RSM
93 620030 KUMAR Santosh 1979 IND
94 450015 CARDELLI Marino 1987 RSM
95 170126 MADSEN Nicolai 1991 DAN
96 770007 TRELEVSKI Alexander 1982 KGZ
97 570015 SCOTT Peter 1990 RSA
98 620050 NAMGIAL Jamyang 1985 IND
99 170135 JENSEN Nichlas Bojer 1991 DAN
100 941000 NKRUMAH-ACHEAMPONG Kwame 1974 GHA
101 360035 TRIERWEILER Ben 1988 LUX
102 770006 BORISOV Igor 1965 KGZ
103 780003 ENDRIUKAITIS Tomas 1972 LTU
104 720050 BAYARZUL Chagnaa 1971 MGL
105 890003 SHYAM Kumar-Dhakal 1981 NEP

Modificato da - Hundschopf in data 13 feb 2009 19:23:23
Torna all'inizio della Pagina

Jeppo
Pronto Hermann vuoi che ti venda i miei vecchi sci?




4479 Messaggi

Inserito il - 13 feb 2009 : 19:26:53   Permalink al post Invia a Jeppo un Messaggio Privato Aggiungi Jeppo alla tua lista di amici
Fa un po' specie vedere Sandell immerso in questi illustri sconosciuti.
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 13 feb 2009 : 20:37:46   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici
Sandell è un'ottimo gigantista ma in slalom è parecchio indietro nelle liste fis
Torna all'inizio della Pagina
Pagina: di 3 Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva  
Pagina Precedente | Pagina Successiva
 Forum Bloccato
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
Vai a:
Vai all'inizio della pagina Fantaski Forum - © 1995-2025 Fantaski.it
Questa pagina è stata generata in 11,13 secondi. Snitz Forums 2000