Fantaski Forum Fantaski Forum Fantaski Forum
Fantaski Forum
[ Home | Registrati | Discussioni Attive | Discussioni Recenti | Msg privati | Sondaggi | Utenti | Album Fotografico | Regolamento | Cerca | FAQ | il Tuo Spazio ]
[ Coppa del Mondo: Calendario | Risultati | Classifiche | Atleti | Tool Uomini / Donne | Sci in TV | Fotogallery ]
 Tutti i Forum
 Off Topic
 Calcio,Tennis,Formula1,Altri Sport
 motociclismo 2012

Nota: Devi essere registrato per poter rispondere.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è GRATUITA!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale Inserisci linkInserisci EmailInserisci FlashInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista Insert YouTube Inserisci Faccine
   
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]

   Inserisci un'immagine...
 
    

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
brunodalla Inviato - 24 mar 2012 : 18:38:26
nuova stagione in partenza.
due le cose principali: riuscirà Valentino Rossi a risollevare la ducati e anche se stesso? e riusciranno le CRT a non farsi doppiare ad ogni gara?
15   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
lukinen Inviato - 03 mar 2013 : 19:50:24
Quello col 46 qualcosa di meglio farà sto anno, anche perchè peggio dello scorso anno è difficile davvero ;-)

Questa è una conferma di una bella notizia:
http://www.moto.it/MotoGP/motogp-suzuki-in-pista-a-barcellona.html
marco rossi Inviato - 09 feb 2013 : 18:54:29
Chi è il nuovo pilota Yamaha quello col 46?.... Mi pare che abbia un buon polso e della manetta...ragazzo interessante se matura ancora un po potrebbe diventare un vincente..!!! Forse...

lukinen Inviato - 07 feb 2013 : 14:53:50
Si beh, sempre quattro decimi dal primo tutti e tre i giorni. Non è lontano e nel ritmo gara è sempre stato il più forte. Sembra che lo abbiamo recuperato
Le Ducati per contro, una vera tragedia. Dovrebbero pensare seriamente al ritiro e concentrarsi sulla SBK
balineuve Inviato - 07 feb 2013 : 14:18:57
e il terzo giorno è resuscitato .... solo un decimo da Lorenzo ....quattro dalla migliore Honda ......
lukinen Inviato - 07 feb 2013 : 11:44:28
Ecco l'ultima sessione, e ci metto anche le CRT:

1 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.100 4 / 44
2 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing 2:00.429 0.329 0.329 4 / 60
3 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing 2:00.542 0.113 0.442 43 / 60
4 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:00.636 0.094 0.536 32 / 54
5 CRUTCHLOW, Cal Monster Yamaha Tech 3 2:00.734 0.098 0.634 5 / 53
6 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 2:01.003 0.269 0.903 14 / 43
7 BAUTISTA, Alvaro Go & Fun Honda Gresini 2:01.502 0.499 1.402 29 / 48
8 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:02.093 0.591 1.993 43 / 48
9 HAYDEN, Nicky Ducati Team 2:02.184 0.091 2.084 19 / 60
10 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:02.277 0.093 2.177 37 / 43
11 NAKASUGA, Katsayuki Yamaha Factory 2:02.616 0.339 2.516 12 / 21
12 ESPARGARO, Aleix Power Electronics Aspar 2:02.628 0.012 2.528 37 / 47
13 IANNONE, Andrea Energy T.I. Pramac Racing Team 2:02.864 0.236 2.764 17 / 35
14 AKIYOSHI, Kosuke HRC Test Team 2:03.082 0.218 2.982 14 / 28
15 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 2:03.874 0.792 3.774 40 / 47
16 DE PUNIET, Randy Power Electronics Aspar 2:04.066 0.192 3.966 38 / 39
17 YOSHIKAWA, Wataru Yamaha Factory 2:04.137 0.071 4.037 5 / 18
18 BARBERA, Hector Avintia Blusens 2:04.211 0.074 4.111 31 / 41
19 TAKAHASHI, Takumi HRC Test Team 2:04.288 0.077 4.188 37 / 46
20 PETRUCCI, Danilo Came IodaRacing Project 2:04.531 0.243 4.431 32 / 34
21 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 2:04.766 0.235 4.666 57 / 65
22 AOYAMA, Hiroshi Avintia Blusens 2:04.915 0.149 4.815 49 / 51
23 CORTI, Claudio NGM Mobile Forward Racing 2:05.107 0.192 5.007 13 / 41
24 PESEK, Lukas Came IodaRacing Project 2:05.321 0.214 5.221 39 / 40
25 HERNANDEZ, Yonny Paul Bird Motorsport 2:05.407 0.086 5.307 46 / 48
26 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 2:05.913 0.506 5.813 44 / 46
27 STARING, Bryan Go & Fun Honda Gresini 2:05.970 0.057 5.870 38 / 41
TheMustang100 Inviato - 06 feb 2013 : 19:33:23
lukinen ha scritto:

Eh eh, Randy non è mai stanco
Si, è vero son solo prove, ma provano se vanno, non se i nuovi abbinamenti cromatici delle moto si abbinano bene alle tonalità delle tute
Comunque è solo la prima uscita, e son più o meno tutti lì i big. Aspettiamo con fiduciam, per un migliore divertimento quest'anno


Certo, ma ci si concentra sul lavoro da fare, settaggi; il tempo conta poco o nulla.
Lo spunto è che Marquez viaggia, cosa di cui nutrivo pochi dubbi francamente!
draghetto Inviato - 06 feb 2013 : 18:44:27
le CRT?
lukinen Inviato - 06 feb 2013 : 18:36:17
Aggiornamento odierno: non cambia molto, i magnifici quattro son sempre lì belli costanti:
1PEDROSA D.Repsol Honda Team2:00.549
2LORENZO J.Yamaha Factory Racing+0.019
3MARQUEZ M.Repsol Honda Team+0.254
4ROSSI V.Yamaha Factory Racing+0.489
5CRUTCHLOW C.Monster Yamaha Tech 3+0.762
6BRADL S.LCR Honda MotoGP+0.820
7BAUTISTA A.Go & Fun Honda Gresini+1.180
8SMITH B.Monster Yamaha Tech 3+1.382
9HAYDEN N.Ducati Team+1.561
10DOVIZIOSO A.Ducati Team+1.830
11AKIYOSHI K.HRC Test Team+1.977
12NAKASUGA K.Yamaha Factory+2.152
13SPIES B.Ignite Pramac Racing Team+2.453
lukinen Inviato - 05 feb 2013 : 14:31:13
Eh eh, Randy non è mai stanco
Si, è vero son solo prove, ma provano se vanno, non se i nuovi abbinamenti cromatici delle moto si abbinano bene alle tonalità delle tute
Comunque è solo la prima uscita, e son più o meno tutti lì i big. Aspettiamo con fiduciam, per un migliore divertimento quest'anno
TheMustang100 Inviato - 05 feb 2013 : 14:20:54
Son prove, il tempo è relativo.
Contano le parole di Rossi, estremamente positive!
draghetto Inviato - 05 feb 2013 : 12:24:56
E il pilota dovrebbe essere Randy De Puniet
lukinen Inviato - 05 feb 2013 : 12:22:58
Intanto si comincia, e Rossi si becca quasi quattro decimi da Lorenzo ..... no buono

1 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:01.157 48 / 49 1:08.174
2 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing 2:01.165 0.008 0.008 57 / 58 1:15.264
3 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:01.201 0.036 0.044 60 / 62 2:49.561
4 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing 2:01.584 0.383 0.427 30 / 56 1:17.950
5 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 2:01.789 0.205 0.632 43 / 59 1:15.188
6 CRUTCHLOW, Cal Monster Yamaha Tech 3 2:01.881 0.092 0.724 46 / 64 2:31.099
7 BAUTISTA, Alvaro Go & Fun Honda Gresini 2:01.981 0.100 0.824 52 / 59 1:10.581
8 NAKASUGA, Katsayuki Yamaha Factory 2:02.968 0.987 1.811 50 / 58 1:11.728
9 AKIYOSHI, Kosuke HRC Test Team 2:02.972 0.004 1.815 46 / 69 1:21.686
10 HAYDEN, Nicky Ducati Team 2:03.336 0.364 2.179 22 / 62 2:27.475
11 YOSHIKAWA, Wataru Yamaha Factory 2:03.456 0.120 2.299 14 / 46 1:11.666
12 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:03.460 0.004 2.303 53 / 56 1:10.044
13 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:03.535 0.075 2.378 35 / 48 2:15.588
14 ESPARGARO, Aleix Power Electronics Aspar 2:03.782 0.247 2.625 54 / 58 1:08.855
15 DE PUNIET, Randy Power Electronics Aspar 2:04.283 0.501 3.126 42 / 56 1:13.859
16 IANNONE, Andrea Energy T.I. Pramac Racing Team 2:04.500 0.217 3.343 53 / 57 1:17.551
17 SPIES, Ben Ignite Pramac Racing Team 2:05.086 0.586 3.929 19 / 21 1:24.065
18 TAKAHASHI, Takumi HRC Test Team 2:05.154 0.068 3.997 68 / 70 1:16.207
19 BARBERA, Hector Avintia Blusens 2:05.469 0.315 4.312 37 / 41 2:10.880
20 HERNANDEZ, Yonny Paul Bird Motorsport 2:05.656 0.187 4.499 39 / 50 1:14.180
21 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 2:05.694 0.038 4.537 30 / 54 1:15.855
22 PETRUCCI, Danilo Came IodaRacing Project 2:05.753 0.059 4.596 27 / 29 1:24.072
23 AOYAMA, Hiroshi Avintia Blusens 2:05.919 0.166 4.762 47 / 48 1:18.850
24 CORTI, Claudio NGM Mobile Forward Racing 2:06.426 0.507 5.269 29 / 38 1:33.227
25 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 2:06.507 0.081 5.350 42 / 43 2:41.841
26 PESEK, Lukas Came IodaRacing Project 2:07.015 0.508 5.858 40 / 46 1:23.864
27 STARING, Bryan Go & Fun Honda Gresini 2:07.044 0.029 5.887 33 / 41 32:51.073
28 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing Team 2:08.206 1.162 7.049 24 / 25 1:23.998
lukinen Inviato - 25 gen 2013 : 17:19:39
Io son proprio contento da ex tifoso di Schwanz e Kenny Roberts
TheMustang100 Inviato - 25 gen 2013 : 15:32:23
Notizia importantissima!
lukinen Inviato - 25 gen 2013 : 11:37:30
Intanto qualcosa si muove, anche se nel lungo periodo, utile forse per rompere un po' la monotonia dei soliti protagonisti

http://www.moto.it/MotoGP/suzuki-tornera-in-motogp-nel-2014.html

Vai all'inizio della pagina Fantaski Forum - © 1995-2025 Fantaski.it
Questa pagina è stata generata in 0,19 secondi. Snitz Forums 2000