Fantaski Forum Fantaski Forum Fantaski Forum
Fantaski Forum
[ Home | Registrati | Discussioni Attive | Discussioni Recenti | Msg privati | Sondaggi | Utenti | Album Fotografico | Regolamento | Cerca | FAQ | il Tuo Spazio ]
[ Coppa del Mondo: Calendario | Risultati | Classifiche | Atleti | Tool Uomini / Donne | Sci in TV | Fotogallery ]
 Tutti i Forum
 Coppa del Mondo ed Agonismo
 Coppa del Mondo di Sci, Coppa Europa e gare FIS
 01-03/12/2023 Beaver Creek 2xDH + SG M

Nota: Devi essere registrato per poter rispondere.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è GRATUITA!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale Inserisci linkInserisci EmailInserisci FlashInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista Insert YouTube Inserisci Faccine
   
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]

   Inserisci un'immagine...
 
    

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
draghetto Inviato - 28 nov 2023 : 00:54:45
Questi i convocati francesi per la tappa di Beaver Creek:

Nils ALLEGRE – Armée Serre Chevalier (Alpes Provence)
Nils ALPHAND – Serre Chevalier (Alpes Provence)
Matthieu BAILET – Douane Inter Club Nice (Côte d’Azur)
Adrien FRESQUET – Peyragudes (Pyrénées-Occitanie)
Blaise GIEZENDANNER – Armée Chamonix (Mont-Blanc)
Florian LORIOT – Megève (Mont-Blanc)
Maxence MUZATON – Douane La Plagne (Savoie)
Alexis PINTURAULT – Douane Courchevel (Savoie)
Adrien THEAUX – Armée Val Thorens (Savoie)
Cyprien SARRAZIN – Armée Dévoluy (Alpes Provence)
15   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
draghetto Inviato - 03 dic 2023 : 03:18:32
Start list supergigante:

1 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
2 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
3 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar
4 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
5 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
6 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
7 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
8 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
9 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
10 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
11 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
12 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
13 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer
14 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
15 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
break
16 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
17 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
18 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
19 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
20 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
21 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
22 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
break
23 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
24 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
25 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head
26 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
27 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol
28 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer
29 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
30 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol
break
31 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
32 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon
33 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
34 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA Rossignol
35 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
36 561255 CATER Martin 1992 SLO Salomon
37 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
38 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
39 6190687 LORIOT Florian 1998 FRA Rossignol
40 6530453 DUPRATT Samuel 1993 USA
41 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
42 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
43 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
44 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
45 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
46 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli
47 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
48 512275 METTLER Josua 1998 SUI Dynastar
49 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol
50 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon
51 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA Salomon
52 422676 FOSSLAND Markus Nordgaard 1999 NOR Atomic
53 6532793 SMITH Jack 2001 USA
54 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
55 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
56 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
57 104708 ALEXANDER Kyle 1999 CAN Rossignol
58 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol
59 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
60 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
61 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head
62 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
63 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
64 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossigno
draghetto Inviato - 03 dic 2023 : 03:17:12
marc girardelli ha scritto:

max fox ha scritto:

1 gara su 8... spero che dopo quest’anno si decidano a rivedere pesantemente il calendario... ormai per le discese si gareggia soltanto se le condizioni sono perfette, cosa che in più del 40-50% delle volte non avviene... mi chiedo il senso di programmare 45 gare finendo poi per stravolgere i calendari


Eh ma cosa fai…nn metti le discese?…giá i tecnici son avvantaggiati xchè ci son più giganti e slalom e c è meno possibilitá che saltino x maltempo..Cervinia più che altro sarebbe da togliere ma sembrerebbe confermata x altri 3 anni…


Ma chi sono questi tecnici avvantaggiati, che per vincere la Coppa bisogna fare almeno 3 discipline?
robdin Inviato - 02 dic 2023 : 21:17:59
Ma io non capisco la motivazione dei diritti TV....alle reti conviene di piu non avere un gara che averla il giovedi?
marc girardelli Inviato - 02 dic 2023 : 20:04:57
robdin ha scritto:

Le settimane con prove di velocita devono avere programma flessibile. Se da lunedi sai che c'e rischio alto che l'weekend salti ed il meteo buono lo hai giovedi e venerdi fai le gare giovedi o venerdi, o inverti le gare, o tieni il lunedi dopo il weekend di riserva


Così dovrebbe essere ma x diritti tv e soldi nn è così facile da fare…
max fox Inviato - 02 dic 2023 : 20:04:46
marc girardelli ha scritto:

max fox ha scritto:

1 gara su 8... spero che dopo quest’anno si decidano a rivedere pesantemente il calendario... ormai per le discese si gareggia soltanto se le condizioni sono perfette, cosa che in più del 40-50% delle volte non avviene... mi chiedo il senso di programmare 45 gare finendo poi per stravolgere i calendari


Eh ma cosa fai…nn metti le discese?…giá i tecnici son avvantaggiati xchè ci son più giganti e slalom e c è meno possibilitá che saltino x maltempo..Cervinia più che altro sarebbe da togliere ma sembrerebbe confermata x altri 3 anni…


Intendevo più che altro fare calendari da 32/35 gare al massimo... almeno quelle sei certo di farle senza squilibrare gare veloci e tecniche... in alternativa un sistema che per la classifica generale tenga conto dei 5 migliori risultati per disciplina
Sulla discesa comunque in prospettiva la vedo dura... sempre meno occasioni per allenarsi e gare sempre più frequentemente cancellate... d'altronde basta guardare l'età media dei partenti e il loro numero sempre più esiguo
robdin Inviato - 02 dic 2023 : 19:35:59
Le settimane con prove di velocita devono avere programma flessibile. Se da lunedi sai che c'e rischio alto che l'weekend salti ed il meteo buono lo hai giovedi e venerdi fai le gare giovedi o venerdi, o inverti le gare, o tieni il lunedi dopo il weekend di riserva
marc girardelli Inviato - 02 dic 2023 : 18:51:49
max fox ha scritto:

1 gara su 8... spero che dopo quest’anno si decidano a rivedere pesantemente il calendario... ormai per le discese si gareggia soltanto se le condizioni sono perfette, cosa che in più del 40-50% delle volte non avviene... mi chiedo il senso di programmare 45 gare finendo poi per stravolgere i calendari


Eh ma cosa fai…nn metti le discese?…giá i tecnici son avvantaggiati xchè ci son più giganti e slalom e c è meno possibilitá che saltino x maltempo..Cervinia più che altro sarebbe da togliere ma sembrerebbe confermata x altri 3 anni…
max fox Inviato - 02 dic 2023 : 17:12:02
draghetto ha scritto:

Start list seconda discesa:

1 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
2 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
3 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
4 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
5 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
6 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
7 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
8 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
9 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
10 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
11 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
12 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
13 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
14 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
15 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
break
16 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
17 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
18 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
19 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head
20 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
21 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
22 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
break
23 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossignol
24 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol
25 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
26 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
27 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
28 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
29 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
30 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
break
31 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
32 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
33 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
34 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
35 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
36 512275 METTLER Josua 1998 SUI Dynastar
37 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
38 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon
39 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
40 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli
41 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
42 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
43 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
44 561255 CATER Martin 1992 SLO Salomon
45 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol
46 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic
47 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA Salomon
48 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
49 202926 SCHRAMM Jacob 1999 GER Head
50 422676 FOSSLAND Markus Nordgaard 1999 NOR Atomic
51 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
52 54480 SCHUETTER Julian 1998 AUT Atomic
53 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli
54 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon
55 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
56 54009 WALDER Christian 1991 AUT Salomon
57 561435 AZNOH Rok 2002 SLO Atomic
58 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA Rossignol
59 104708 ALEXANDER Kyle 1999 CAN Rossignol
60 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head
61 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
62 6530453 DUPRATT Samuel 1993 USA
63 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
64 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
65 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol


Io non pubblicherei più le start list... almeno per le discese
max fox Inviato - 02 dic 2023 : 17:09:53
1 gara su 8... spero che dopo quest’anno si decidano a rivedere pesantemente il calendario... ormai per le discese si gareggia soltanto se le condizioni sono perfette, cosa che in più del 40-50% delle volte non avviene... mi chiedo il senso di programmare 45 gare finendo poi per stravolgere i calendari
draghetto Inviato - 02 dic 2023 : 02:44:51
Start list seconda discesa:

1 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
2 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
3 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
4 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
5 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
6 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
7 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
8 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
9 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
10 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
11 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
12 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
13 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
14 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
15 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
break
16 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
17 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
18 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
19 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head
20 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
21 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
22 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
break
23 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossignol
24 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol
25 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
26 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
27 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
28 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
29 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
30 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
break
31 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
32 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
33 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
34 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
35 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
36 512275 METTLER Josua 1998 SUI Dynastar
37 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
38 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon
39 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
40 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli
41 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
42 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
43 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
44 561255 CATER Martin 1992 SLO Salomon
45 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol
46 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic
47 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA Salomon
48 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
49 202926 SCHRAMM Jacob 1999 GER Head
50 422676 FOSSLAND Markus Nordgaard 1999 NOR Atomic
51 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
52 54480 SCHUETTER Julian 1998 AUT Atomic
53 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli
54 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon
55 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
56 54009 WALDER Christian 1991 AUT Salomon
57 561435 AZNOH Rok 2002 SLO Atomic
58 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA Rossignol
59 104708 ALEXANDER Kyle 1999 CAN Rossignol
60 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head
61 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
62 6530453 DUPRATT Samuel 1993 USA
63 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
64 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
65 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol
ManuCirce Inviato - 02 dic 2023 : 00:24:24
Jeppo ha scritto:

Purtroppo nell'ultima prova sono caduti Thompson e Von Appen che non prenderanno il via oggi, anche se si dovesse riuscire a partire.

Per il canadese, pare bruttissima caduta al Golden Eagle, per un attimo si temeva qualcosa di grave, ma dovrebbe trattarsi """solo""" di trauma cranico. Pfeifer ha visto la caduta e detto che e` stata la piu` brutta abbia mai visto. L'hanno appena svegliato da 2 giorni di coma indotto.

Peccato anche per il cileno, tra l'estate e le prime prove di Cervinia e qua pareva essere pronto a entrare in una nuova dimensione, ma invece caduta nella seconda prova e assenza. Ma non trovo notizie sulla rgavita` dell'infortunio.



Purtroppo stagione fnita per Von Appen

" è già certo che Von Appen ha concluso sulla Birds of Prey una stagione che, di fatto, per il classe 1994 cileno non è neppure cominciata. Settimo nel training di martedì e reduce da un inverno 2022/23 in continua crescita, il discesista sudamericano ha riportato la lesione del crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro."

franz62 Inviato - 01 dic 2023 : 18:49:17
Per la discesa il cambiamento climatico sta a zero, discesisti tutti in Porsche come premio.
franz62 Inviato - 01 dic 2023 : 18:47:25
Troppo avanti i ‘mericani, non possono pulire di notte per problemi assicurativi, quindi si pulisce di giorno e si corre di notte?
Jeppo Inviato - 01 dic 2023 : 12:29:11
Purtroppo nell'ultima prova sono caduti Thompson e Von Appen che non prenderanno il via oggi, anche se si dovesse riuscire a partire.

Per il canadese, pare bruttissima caduta al Golden Eagle, per un attimo si temeva qualcosa di grave, ma dovrebbe trattarsi """solo""" di trauma cranico. Pfeifer ha visto la caduta e detto che e` stata la piu` brutta abbia mai visto. L'hanno appena svegliato da 2 giorni di coma indotto.

Peccato anche per il cileno, tra l'estate e le prime prove di Cervinia e qua pareva essere pronto a entrare in una nuova dimensione, ma invece caduta nella seconda prova e assenza. Ma non trovo notizie sulla rgavita` dell'infortunio.
draghetto Inviato - 01 dic 2023 : 04:56:04
Start list prima discesa:

1 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
2 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
3 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
4 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
5 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
6 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
7 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
8 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
9 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
10 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
11 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
12 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
13 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
14 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
15 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
break
16 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head
17 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
18 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
19 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
20 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
21 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
22 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol
break
23 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
24 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
25 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossignol
26 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
27 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
28 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
29 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
30 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
break
31 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
32 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
33 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
34 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
35 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
36 512275 METTLER Josua 1998 SUI Dynastar
37 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
38 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon
39 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
40 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli
41 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
42 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
43 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
44 561255 CATER Martin 1992 SLO Salomon
45 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol
46 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic
47 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA Salomon
48 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
49 202926 SCHRAMM Jacob 1999 GER Head
50 422676 FOSSLAND Markus Nordgaard 1999 NOR Atomic
51 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
52 54480 SCHUETTER Julian 1998 AUT Atomic
53 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli
54 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon
55 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
56 54009 WALDER Christian 1991 AUT Salomon
57 561435 AZNOH Rok 2002 SLO Atomic
58 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA Rossignol
59 104708 ALEXANDER Kyle 1999 CAN Rossignol
60 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head
61 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
62 6530453 DUPRATT Samuel 1993 USA
63 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
64 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
65 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol

Vai all'inizio della pagina Fantaski Forum - © 1995-2025 Fantaski.it
Questa pagina è stata generata in 1,08 secondi. Snitz Forums 2000