Fantaski Forum Fantaski Forum Fantaski Forum
Fantaski Forum
[ Home | Registrati | Discussioni Attive | Discussioni Recenti | Msg privati | Sondaggi | Utenti | Album Fotografico | Regolamento | Cerca | FAQ | il Tuo Spazio ]
[ Coppa del Mondo: Calendario | Risultati | Classifiche | Atleti | Tool Uomini / Donne | Sci in TV | Fotogallery ]
Nome Utente:
Password:
Salva Password rss icon
Password Dimenticata?

 Tutti i Forum
 Coppa del Mondo ed Agonismo
 Coppa del Mondo di Sci, Coppa Europa e gare FIS
 Coppa Europa e altri circuiti 2018/2019
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:
Pagina Precedente | Pagina Successiva
Autore Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva
Pagina: di 35

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 03 set 2018 : 20:59:54   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
I due slalom di La Parva corsi ieri. Tripletta norvegese al femminile e tripletta ceca al maschile. Oggi invece si sono disputate le prove delle discese libere sia maschile che femminile. Decisamente più interessante il campo partecipanti nella velocità maschile dove ci saranno le nazionali francese, tedesca e slovena, più l'idolo di casa Henrik Von Appen. Meno interessante il campo partenti femminile dove comunque ci saranno le russe (Prokopyeva e Pleshkova) e l'australiana Greta Small. Era invece iscritta alle due prove, ma non ha poi preso il via, la rientrante Ilka Stuhec che dunque sicuramente non sarà al via.

slalom femminile SAC La Parva 02/09/2018

1 70 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR 41.69 43.99 1:25.68 100
2 67 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR 41.70 44.08 1:25.78 +0.10 80
3 68 425921 HAUGEN Kristine Gjelsten 1992 NOR 41.58 44.88 1:26.46 +0.78 60
4 71 25096 GUTIERREZ Mireia 1988 AND 43.17 44.68 1:27.85 +2.17 50
5 66 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG 43.09 44.81 1:27.90 +2.22 45
6 65 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG 44.08 46.72 1:30.80 +5.12 40
7 78 108095 ALEXANDER Kiara 2001 CAN 44.24 47.31 1:31.55 +5.87 36
8 74 6535817 MUELLER Griffin 1997 USA 44.43 47.26 1:31.69 +6.01 32
9 63 945000 CLERC Mialitiana 2001 MAD 45.02 46.71 1:31.73 +6.05 29
10 107 496135 ROCAMORA Ona 1995 ESP 44.88 47.23 1:32.11 +6.43 26

slalom maschile

1 7 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE 41.81 42.87 1:24.68 100
2 15 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE 42.45 43.72 1:26.17 +1.49 80
3 24 151237 KLINSKY Tomas 1998 CZE 43.85 44.40 1:28.25 +3.57 60
4 6 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG 43.02 45.28 1:28.30 +3.62 50
5 4 30388 BIRKNER DE MIGUEL Tomas 1997 ARG 44.11 44.38 1:28.49 +3.81 45
6 8 30439 VAN DITMAR Delfin 2000 ARG 44.27 44.75 1:29.02 +4.34 40
7 25 492211 RANDO Marco 1998 ESP 45.06 44.81 1:29.87 +5.19 36
8 30 6100057 LANIEL Jeremy 2001 CAN 45.17 44.89 1:30.06 +5.38 32
8 10 110400 HOLSCHER Kay 1998 CHI 45.27 44.79 1:30.06 +5.38 32
10 3 30415 DRAJZIBNER Matias 1999 ARG 44.76 45.40 1:30.16 +5.48 26
11 11 30423 VAN DITMAR Felipe 1999 ARG 45.03 45.18 1:30.21 +5.53 24
12 9 110350 FIGUEROA Andres 1996 CHI 44.73 45.64 1:30.37 +5.69 22
13 13 30422 VALLECILLO Juan Pablo 1999 ARG 45.37 45.07 1:30.44 +5.76 20
14 29 492237 MINTEGUI Ibon 1999 ESP 45.47 45.24 1:30.71 +6.03 18
15 17 104909 DUFF Sam 2000 CAN 45.47 45.39 1:30.86 +6.18 16
16 21 6100061 MAZELLIER Etienne 2001 CAN 46.00 45.02 1:31.02 +6.34 15
Torna all'inizio della Pagina

Google Adsense

USA
Mountain View

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 04 set 2018 : 21:08:09   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Due vittorie di Aleksandra Prokopieva nelle due discesa SAC di La Parva, abbastanza nette considerando che si parla di una discesina da un minuto e dieci, entrambe le volte davanti a Greta Small. Nella prima discesa maschile si è imposto Dominik Schwaiger davanti a Giezendanner ed il serbo Vukicevic. Nella seconda Klemen Kosi ha preceduto Schwaiger e Ferstl.

discesa femminile SAC La Parva 1
1 52 485749 PROKOPYEVA Aleksandra 1994 RUS 1:12.39 25.44 34.44 100
2 65 45331 SMALL Greta 1995 AUS 1:13.44 +1.05 43.57 52.57 80
3 54 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG 1:14.14 +1.75 55.66 64.66 60
4 51 25194 PALLAS Carmina 1996 AND 1:14.51 +2.12 62.05 71.05 50
5 57 25210 MORENO BECERRA Cande 2000 AND 1:14.88 +2.49 68.44 77.44 45
6 67 108095 ALEXANDER Kiara 2001 CAN 1:15.09 +2.70 72.06 81.06 40
7 59 197887 PERRIER Julie 1998 FRA 1:15.23 +2.84 74.48 83.48 36
8 58 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU 1:15.69 +3.30 82.42 91.42 32
9 55 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG 1:15.92 +3.53 86.39 95.39 29
10 62 945000 CLERC Mialitiana 2001 MAD 1:16.45 +4.06 95.55 104.55 26
11 63 6295175 BONASIA Ginevra 1999 ITA 1:17.32 +4.93 110.57 119.57 24
12 60 155771 SCHROMMOVA Helena 1995 CZE 1:17.43 +5.04 112.47 121.47 22
13 56 35079 SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 ARG 1:17.68 +5.29 116.79 125.79 20
14 61 35177 SIMARI BIRKNER Angelica 1994 ARG 1:17.72 +5.33 117.48 126.48 18

Discesa femminile La Parva 2
1 51 485749 PROKOPYEVA Aleksandra 1994 RUS 1:14.24 31.21 40.21 100
2 54 45331 SMALL Greta 1995 AUS 1:15.10 +0.86 45.69 54.69 80
3 55 25210 MORENO BECERRA Cande 2000 AND 1:15.90 +1.66 59.16 68.16 60
4 53 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG 1:15.94 +1.70 59.83 68.83 50
5 58 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU 1:16.50 +2.26 69.26 78.26 45
6 59 108095 ALEXANDER Kiara 2001 CAN 1:16.60 +2.36 70.95 79.95 40
7 60 197887 PERRIER Julie 1998 FRA 1:16.64 +2.40 71.62 80.62 36
8 52 25194 PALLAS Carmina 1996 AND 1:16.92 +2.68 76.33 85.33 32
9 56 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG 1:17.03 +2.79 78.19 87.19 29
10 64 35177 SIMARI BIRKNER Angelica 1994 ARG 1:17.81 +3.57 91.32 100.32 26
11 57 35079 SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 ARG 1:18.13 +3.89 96.71 105.71 24
12 63 155771 SCHROMMOVA Helena 1995 CZE 1:18.16 +3.92 97.21 106.21 22
13 61 945000 CLERC Mialitiana 2001 MAD 1:18.67 +4.43 105.80 114.80 20
14 62 6295175 BONASIA Ginevra 1999 ITA 1:19.43 +5.19 118.60 127.60 18
15 65 6295344 COSTATO Beatrice 2000 ITA 1:19.59 +5.35 121.29 130.29 16

discesa maschile 1
1 22 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER 1:08.96 6.00 15.00 100
2 30 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA 1:09.04 +0.08 7.45 16.45 80
2 1 310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB 1:09.04 +0.08 7.45 16.45 80
4 8 202525 SCHMID Manuel 1993 GER 1:09.05 +0.09 7.63 16.63 50
5 21 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA 1:09.12 +0.16 8.90 17.90 45
6 20 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA 1:09.20 +0.24 10.35 19.35 40
7 6 561310 HROBAT Miha 1995 SLO 1:09.30 +0.34 12.16 21.16 36
8 3 202059 FERSTL Josef 1988 GER 1:09.39 +0.43 13.79 22.79 32
9 2 561217 KOSI Klemen 1991 SLO 1:09.44 +0.48 14.70 23.70 29
10 17 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA 1:09.52 +0.56 16.15 25.15 26
11 24 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO 1:09.74 +0.78 20.14 29.14 24
12 4 502004 KOELL Alexander 1990 SWE 1:09.76 +0.80 20.50 29.50 22
13 5 110324 VON APPEN Henrik 1994 CHI 1:09.82 +0.86 21.59 30.59 20
14 7 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA 1:09.84 +0.88 21.95 30.95 18
15 19 501987 MONSEN Felix 1994 SWE 1:09.89 +0.93 22.86 31.86 16
16 18 202469 RENZ Fabio 1992 GER 1:09.96 +1.00 24.13 33.13 15
17 10 170131 FAARUP Christoffer 1992 DEN 1:10.12 +1.16 27.03 36.03 14
17 9 20324 OLIVERAS Marc 1991 AND 1:10.12 +1.16 27.03 36.03 14
19 29 202566 BRANDNER Christof 1994 GER 1:10.57 +1.61 35.18 44.18 12
20 14 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO 1:10.62 +1.66 36.09 45.09 11
21 35 20433 COURRIEU Kevin 1997 AND 1:10.65 +1.69 36.63 45.63 10
22 12 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN 1:10.72 +1.76 37.90 46.90 9
23 13 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE 1:10.73 +1.77 38.08 47.08 8
24 26 502230 SUNDIN Olle 1997 SWE 1:10.74 +1.78 38.27 47.27 7
25 11 561214 DEBELAK Tilen 1991 SLO 1:10.79 +1.83 39.17 48.17 6
26 15 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE 1:10.83 +1.87 39.90 48.90 5
27 31 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA 1:10.88 +1.92 40.80 49.80 4
28 36 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR 1:10.89 +1.93 40.98 49.98 3
28 33 6530454 FARROW Tanner 1993 USA 1:10.89 +1.93 40.98 49.98 3
30 28 151237 KLINSKY Tomas 1998 CZE 1:10.91 +1.95 41.35 50.35 1

discesa maschile 2
1 3 561217 KOSI Klemen 1991 SLO 1:09.97 6.00 15.00 100
2 2 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER 1:10.18 +0.21 9.75 18.75 80
3 5 202059 FERSTL Josef 1988 GER 1:10.32 +0.35 12.25 21.25 60
4 13 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO 1:10.34 +0.37 12.61 21.61 50
5 11 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA 1:10.35 +0.38 12.79 21.79 45
6 6 202525 SCHMID Manuel 1993 GER 1:10.44 +0.47 14.40 23.40 40
7 1 310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB 1:10.45 +0.48 14.58 23.58 36
8 10 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA 1:10.47 +0.50 14.93 23.93 32
9 4 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA 1:10.48 +0.51 15.11 24.11 29
10 14 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA 1:10.89 +0.92 22.44 31.44 26
11 12 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA 1:10.98 +1.01 24.04 33.04 24
12 8 502004 KOELL Alexander 1990 SWE 1:11.11 +1.14 26.37 35.37 22
13 19 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN 1:11.23 +1.26 28.51 37.51 20
14 7 561310 HROBAT Miha 1995 SLO 1:11.24 +1.27 28.69 37.69 18
15 15 20324 OLIVERAS Marc 1991 AND 1:11.72 +1.75 37.26 46.26 16
16 29 170131 FAARUP Christoffer 1992 DEN 1:11.78 +1.81 38.34 47.34 15
17 18 202469 RENZ Fabio 1992 GER 1:11.82 +1.85 39.05 48.05 14
18 27 202566 BRANDNER Christof 1994 GER 1:11.89 +1.92 40.30 49.30 13
19 20 501987 MONSEN Felix 1994 SWE 1:11.90 +1.93 40.48 49.48 12
20 23 20433 COURRIEU Kevin 1997 AND 1:11.97 +2.00 41.73 50.73 11
21 9 110324 VON APPEN Henrik 1994 CHI 1:12.09 +2.12 43.87 52.87 10
22 31 6530453 DUPRATT Samuel 1993 USA 1:12.15 +2.18 44.95 53.95 9
23 17 502230 SUNDIN Olle 1997 SWE 1:12.21 +2.24 46.02 55.02 8
24 28 561214 DEBELAK Tilen 1991 SLO 1:12.25 +2.28 46.73 55.73 7
25 30 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR 1:12.27 +2.30 47.09 56.09 6
26 22 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE 1:12.37 +2.40 48.88 57.88 5
27 34 6190407 PERRIER Lucas 1997 FRA 1:12.41 +2.44 49.59 58.59 4
28 24 151237 KLINSKY Tomas 1998 CZE 1:12.42 +2.45 49.77 58.77 3
29 25 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE 1:12.43 +2.46 49.95 58.95 2
30 26 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO 1:12.66 +2.69 54.06 63.06 1
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 12 set 2018 : 16:26:12   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
superg femminile SAC ad El Colorado 11/09

1 12 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO 1:07.38 6.00 15.00 100
2 14 516522 MACHERET Valentine 1998 SUI 1:10.29 +2.91 57.39 66.39 80
3 1 297195 HOFER Anna 1988 ITA 1:10.49 +3.11 60.93 69.93 60
4 18 435371 WASEK Katarzyna 1996 POL 1:10.91 +3.53 68.34 77.34 50
5 3 25194 PALLAS Carmina 1996 AND 1:11.38 +4.00 76.64 85.64 45
6 5 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU 1:11.51 +4.13 78.94 87.94 40
7 10 25210 MORENO BECERRA Cande 2000 AND 1:11.72 +4.34 82.65 91.65 36
8 17 435432 LUCZAK Magdalena 2001 POL 1:11.82 +4.44 84.41 93.41 32
9 2 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG 1:11.86 +4.48 85.12 94.12 29
10 6 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG 1:12.02 +4.64 87.95 96.95 26
11 21 6295643 RODARI Lisa 2001 ITA 1:12.05 +4.67 88.48 97.48 24
12 4 945000 CLERC Mialitiana 2001 MAD 1:12.76 +5.38 101.02 110.02 22

superg maschile
1 35 202525 SCHMID Manuel 1993 GER 1:06.03 8.59 17.59 100
2 33 310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB 1:06.14 +0.11 10.57 19.57 80
3 40 561310 HROBAT Miha 1995 SLO 1:06.18 +0.15 11.29 20.29 60
4 31 561217 KOSI Klemen 1991 SLO 1:06.24 +0.21 12.37 21.37 50
5 37 110324 VON APPEN Henrik 1994 CHI 1:06.35 +0.32 14.36 23.36 45
6 38 561214 DEBELAK Tilen 1991 SLO 1:06.66 +0.63 19.94 28.94 40
6 32 561255 CATER Martin 1992 SLO 1:06.66 +0.63 19.94 28.94 40
8 59 6190006 SCHULLER Victor 1995 FRA 1:06.68 +0.65 20.30 29.30 32
9 62 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA 1:06.70 +0.67 20.66 29.66 29
10 61 422403 ROEA Henrik 1995 NOR 1:06.84 +0.81 23.19 32.19 26
11 44 202469 RENZ Fabio 1992 GER 1:06.90 +0.87 24.27 33.27 24
12 45 6530453 DUPRATT Samuel 1993 USA 1:06.92 +0.89 24.63 33.63 22
13 48 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR 1:06.99 +0.96 25.89 34.89 20
14 65 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA 1:07.08 +1.05 27.51 36.51 18
15 58 422073 NETELAND Bjoernar 1991 NOR 1:07.20 +1.17 29.68 38.68 16
16 57 194650 PICCARD Roy 1993 FRA 1:07.21 +1.18 29.86 38.86 15
17 47 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE 1:07.22 +1.19 30.04 39.04 14
18 42 6190407 PERRIER Lucas 1997 FRA 1:07.23 +1.20 30.22 39.22 13
19 52 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE 1:07.31 +1.28 31.66 40.66 12
20 36 6530454 FARROW Tanner 1993 USA 1:07.33 +1.30 32.02 41.02 11
21 63 6190213 ARNAUD Baptiste 1996 FRA 1:07.55 +1.52 35.98 44.98 10
22 64 6190556 CAILLOT Ken 1998 FRA 1:07.70 +1.67 38.69 47.69 9
23 50 151237 KLINSKY Tomas 1998 CZE 1:07.94 +1.91 43.01 52.01 8
24 67 6190488 KLUFTS Evan 1997 FRA 1:08.00 +1.97 44.09 53.09 7
25 43 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR 1:08.14 +2.11 46.62 55.62 6
26 49 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO 1:08.18 +2.15 47.34 56.34 5
27 56 151060 PAULUS Daniel 1994 CZE 1:08.19 +2.16 47.52 56.52 4
28 46 110383 VON APPEN Sven 1997 CHI 1:08.33 +2.30 50.04 59.04 3
29 51 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA 1:08.45 +2.42 52.20 61.20 2
30 53 194813 DELOR Emilien 1994 FRA 1:08.61 +2.58 55.09 64.09 1
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 13 set 2018 : 20:19:58   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Superg El Colorado 12/09
donne

1 1 25210 MORENO BECERRA Cande 2000 AND 1:08.77 33.15 42.15 100
2 9 516522 MACHERET Valentine 1998 SUI 1:08.90 +0.13 35.40 44.40 80
3 2 297195 HOFER Anna 1988 ITA 1:08.99 +0.22 36.96 45.96 60
4 6 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU 1:09.25 +0.48 41.46 50.46 50
5 4 25194 PALLAS Carmina 1996 AND 1:09.49 +0.72 45.61 54.61 45
6 5 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG 1:09.65 +0.88 48.38 57.38 40
7 11 435432 LUCZAK Magdalena 2001 POL 1:09.78 +1.01 50.63 59.63 36
8 7 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG 1:10.16 +1.39 57.20 66.20 32
9 13 6295643 RODARI Lisa 2001 ITA 1:10.22 +1.45 58.24 67.24 29
10 10 435371 WASEK Katarzyna 1996 POL 1:10.41 +1.64 61.53 70.53 26
11 16 155848 NOVA Tereza 1998 CZE 1:11.24 +2.47 75.89 84.89 24
12 3 35079 SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 ARG 1:11.27 +2.50 76.41 85.41 22
13 17 155771 SCHROMMOVA Helena 1995 CZE 1:11.94 +3.17 88.00 97.00 20
14 8 945000 CLERC Mialitiana 2001 MAD 1:12.30 +3.53 94.23 103.23 18
15 15 35177 SIMARI BIRKNER Angelica 1994 ARG 1:13.33 +4.56 112.06 121.06 16

superg uomini
1 33 561217 KOSI Klemen 1991 SLO 1:04.17 6.00 15.00 100
2 34 561310 HROBAT Miha 1995 SLO 1:04.27 +0.10 7.85 16.85 80
3 36 110324 VON APPEN Henrik 1994 CHI 1:05.07 +0.90 22.69 31.69 60
3 31 310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB 1:05.07 +0.90 22.69 31.69 60
5 35 202525 SCHMID Manuel 1993 GER 1:05.12 +0.95 23.62 32.62 45
6 40 502004 KOELL Alexander 1990 SWE 1:05.23 +1.06 25.66 34.66 40
6 32 561255 CATER Martin 1992 SLO 1:05.23 +1.06 25.66 34.66 40
8 39 202469 RENZ Fabio 1992 GER 1:05.35 +1.18 27.88 36.88 32
9 60 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE 1:05.45 +1.28 29.74 38.74 29
10 48 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER 1:05.53 +1.36 31.22 40.22 26
11 54 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA 1:05.58 +1.41 32.15 41.15 24
12 41 6530453 DUPRATT Samuel 1993 USA 1:05.60 +1.43 32.52 41.52 22
13 61 202566 BRANDNER Christof 1994 GER 1:05.62 +1.45 32.89 41.89 20
13 42 6190407 PERRIER Lucas 1997 FRA 1:05.62 +1.45 32.89 41.89 20
15 46 422403 ROEA Henrik 1995 NOR 1:05.71 +1.54 34.56 43.56 16
16 63 6190488 KLUFTS Evan 1997 FRA 1:05.82 +1.65 36.60 45.60 15
17 53 194650 PICCARD Roy 1993 FRA 1:05.83 +1.66 36.78 45.78 14
18 37 561214 DEBELAK Tilen 1991 SLO 1:05.86 +1.69 37.34 46.34 13
19 47 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE 1:05.91 +1.74 38.27 47.27 12
20 45 20324 OLIVERAS Marc 1991 AND 1:06.01 +1.84 40.12 49.12 11
21 43 6190006 SCHULLER Victor 1995 FRA 1:06.09 +1.92 41.61 50.61 10
22 49 110383 VON APPEN Sven 1997 CHI 1:06.28 +2.11 45.13 54.13 9
22 38 6530454 FARROW Tanner 1993 USA 1:06.28 +2.11 45.13 54.13 9
24 51 6190213 ARNAUD Baptiste 1996 FRA 1:06.33 +2.16 46.06 55.06 7
25 59 6190556 CAILLOT Ken 1998 FRA 1:06.37 +2.20 46.80 55.80 6
26 65 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON 1:06.40 +2.23 47.35 56.35 5
27 57 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA 1:06.49 +2.32 49.02 58.02 4
28 44 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA 1:06.52 +2.35 49.58 58.58 3
29 62 700878 BENDIK Martin 1993 SVK 1:06.57 +2.40 50.51 59.51 2
30 52 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO 1:06.69 +2.52 52.73 61.73 1
Torna all'inizio della Pagina

Zedi
Cristiania



524 Messaggi

Inserito il - 18 set 2018 : 00:49:58   Permalink al post Invia a Zedi un Messaggio Privato Aggiungi Zedi alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Continuano ad arrivare conferme non propriamente incoraggianti sul perdurare dello stato di forma di Razzoli. Al confronto diretto con molti compagni di squadra meno blasonati, e con la presenza di Grange e Lizeroux a fare un po' da termometro della situazione, Razzoli prende due secondi e mezzo dal coetaneo Jean-Baptiste. Bacher secondo e Liberatore terzo, peccato per una prima manche un po' lenta per i primo, ed una seconda altrettanto lenta per il secondo. Incoraggianti segnnali anche da Vaccari, al rientro dopo una stagione di stop e anche lui vicino ai due compagni. Non ho visto dal live come erano messi i vari Vinatzer, Tonetti, Zingerle e Maurberger dopo la prima manche. Fatto sta che Razzo al momento sembra proprio andare piano. Attenzione perchè domani potrebbe essere gare da 6 punti FIS, i francesi non sembrano lontani, anzi.
Torna all'inizio della Pagina

Zedi
Cristiania



524 Messaggi

Inserito il - 18 set 2018 : 23:53:21   Permalink al post Invia a Zedi un Messaggio Privato Aggiungi Zedi alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Buona la seconda per gli azzurri, con punti pesanti per Maurberger (6.11), un ottimo Vaccari (8.02) e Vinatzer (8.10) che saranno un'ottima base di partenza per tentare di limare ulteriormente qualche punticino con i primi slalom in CE di modo da partire poco fuori dai 30 anche in CDM. Vista l'assenza di Sala che potrebbe anche avere tempi di recupero non brevissimi, queste notizie servono come il pane.
Maurberger che oltretutto ha asfaltato la concorrenza nella seconda manche, rifilando oltre un secondo a tutti, vediamo se riuscirà veramente a confermare il trend mostrato l'anno scorso di grande crescita in slalom. Dopo questi due slalom di SAC abbiamo la conferma che più o meno Maurberger, Vinatzer, Bacher, Vaccari e Liberatore sono su livelli simili... d certo gli avversari non rappresentavano un banco di prova particolarmente impegnativo, ma i livelli di Buffet, Grange, Lizeroux e degli spagnoli sono noti, quindi direi che sciando su questi tempi non è utopia sperare per qualche qualifica (magari già a Levi, che storicamente offre queste possibilità).
Razzoli un gradino indietro, anche oggi ad un secondo da Maurberger, e comunque mezzo secondo pure da Liberatore. Peccato non aver visto al traguardo H. Zingerle in nessuna delle due gare, sarebbe stato interessante vedere anche lui in un confronto diretto con gli altri azzurrini.
Torna all'inizio della Pagina

MARcN3TT
Scio come Franz



1991 Messaggi

Inserito il - 19 set 2018 : 13:51:07   Permalink al post Invia a MARcN3TT un Messaggio Privato Aggiungi MARcN3TT alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Interessantissimo banco di prova, abbiamo bisogno come il pane di certi risultanti a partire proprio dallo slalom.
Torna all'inizio della Pagina

Jeppo
Pronto Hermann vuoi che ti venda i miei vecchi sci?




4220 Messaggi

Inserito il - 19 set 2018 : 20:47:36   Permalink al post Invia a Jeppo un Messaggio Privato Aggiungi Jeppo alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Nello slalom i risultati più interessanti credo siano quelli di Vaccari. In questa fase della stagione non è certo importante essere al massimo, ma lui torna da un'intera stagione fermo e vederlo subito ai suoi massimi livelli, anzi addirittura meglio col suo miglior punteggio di sempre, è confortante.

Nel gigante parco partenti un poco inferiore visto che la Francia schierava solo la squadra B. Vince Trikhicev, per noi indicazioni non confortantissime, soprattutto dai big Borsotti e Nani. Ottimo secondo Vinatzer, che fa il suo miglior punteggio di gigante. Con una buona prova domani, può abbassare il suo punteggio in modo sostanziale.
Torna all'inizio della Pagina

Zedi
Cristiania



524 Messaggi

Inserito il - 20 set 2018 : 00:03:05   Permalink al post Invia a Zedi un Messaggio Privato Aggiungi Zedi alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Bosca, Hofer e De Aliprandini non hanno neppure preso il via nel gigante, nonostante la loro presenza in Sud America. In sostanza ha partecipato solo chi aveva necessità di abbassare il punteggio FIS (Bosca ed Hofer sono già vicini al 6), penso con il chiaro intento (e speranza) che Nani e Borsotti abbassassero sensibilmente il loro altissimo punteggio, visto il loro status di atleti a cavallo del 30 con immediato rischio di partire oltre il 60 in caso di uscita nelle prime stagionali (anzi, forse Nani è già fuori anche considerando infortunati e ritirati vari). Missione fallita per entrambi, e vedere Liberatore, che gigantista proprio non è, a pochi centesimi da Nani fa proprio un po' di sconforto.
Torna all'inizio della Pagina

Mikko
Sequenza di curve di base



395 Messaggi

Inserito il - 20 set 2018 : 11:12:28   Permalink al post Invia a Mikko un Messaggio Privato Aggiungi Mikko alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Queste gare ci dicono che i nostri slalomisti sono al momento tutti molto vicini; dato il non altissimo valore degli avversari non è scontato che possano valere una qualifica in CdM: possiamo comunque sperare che in generale non ne siano lontanissimi.

Se non erro, il nostro contingente sarà a Levi di 6 unità. In squadra A ci sono Moelgg, Gross, Razzoli e Bacher (e immagino che saranno della partita). Rimangono due posti . Sala è infortunato. Maurberger, Liberatore, Vinatzer e Vaccari sono in competizione per i due posti.

Poiché al momento la WCSL in slalom vede 56 atleti, basta fare uno o due punti per entrare nei 60 e aumentare il contingente.

Un discorso a parte lo meriterebbe Razzoli, che sembra proprio lontano, ma visto che è stato inserito in squadra A immagino che perlomeno nelle gare del 2018 sarà schierato. La speranza di ritrovarlo è legata alla considerazione che la sua potenza fisica lo possa supportare ancora e che il ritardo di condizione (speriamo sia quello…) sia imputabile al fatto che con gli anni la forma si raggiunge in più tempo.
Torna all'inizio della Pagina

Zedi
Cristiania



524 Messaggi

Inserito il - 20 set 2018 : 13:25:15   Permalink al post Invia a Zedi un Messaggio Privato Aggiungi Zedi alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
In virtù anche del possibile numero di partenza (potrebbe partire vicino al 45, molto più indietro gli altri) una scelta logica potrebbe cadere su Maurberger, che oltretutto pare andare molto forte su tracciati filanti dove bisogna spingere, vedi Chamonix in CE l'anno scorso. Se la direzione portata avanti dalla federazione resterà quella possibile che la seconda scelta, a parità di prestazioni in allenamento, cada su Vinatzer. Razzoli penso anche io verrà portato in ogni caso, sarà un pò triste vederlo partire con il 70, davanti forse solo ad un paio di finlandesi con la wild card, ma mai dire mai, Levi classicamente è un tracciato che consente inserimenti anche da molto dietro, a patto di essere in condizione decente.
Torna all'inizio della Pagina

leo85
Sono Azzurro di Sci



Emilia Romagna


22971 Messaggi

