Fantaski Forum Fantaski Forum Fantaski Forum
Fantaski Forum
[ Home | Registrati | Discussioni Attive | Discussioni Recenti | Msg privati | Sondaggi | Utenti | Album Fotografico | Regolamento | Cerca | FAQ | il Tuo Spazio ]
[ Coppa del Mondo: Calendario | Risultati | Classifiche | Atleti | Tool Uomini / Donne | Sci in TV | Fotogallery ]
Nome Utente:
Password:
Salva Password rss icon
Password Dimenticata?

 Tutti i Forum
 Coppa del Mondo ed Agonismo
 Coppa del Mondo di Sci, Coppa Europa e gare FIS
 Coppa Europa e altri circuiti 2018/2019
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:
Pagina Successiva
Autore Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva
Pagina: di 35

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 30 mag 2018 : 14:54:30   Permalink alla discussione Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Si lo so, è aperta un pò troppo in anticipo quest'anno ma volevo riportare questa news e non sapevo dove metterla .

Da racingski.altervista.org

"La Val di Fassa e il Trentino evidenziati in rosso nelle bozze di calendario di Coppa Europa di sci alpino 2018/2019 al termine del congresso Fis di Costa Navarino, in Grecia.

Dal 18 al 27 febbraio andranno infatti in scena i Campionati Mondiali Junior, che per la settima volta nella storia si disputeranno in Italia. A presentare le location di gara e i dettagli di questo importante evento di sci alpino riservato alle promesse mondiali under 20 ci hanno pensato il presidente del Comitato Organizzatore Davide Moser e il vicepresidente Renzo Minella, che hanno avuto la conferma da parte della Federazione Internazionale dello sci che sulle due località si disputeranno ben 4 test event nel mese di dicembre 2018 e gennaio 2019, validi appunto per il massimo circuito Continentale e utili per affinare anche i dettagli organizzativi in vista dell’appuntamento di febbraio.

«I due direttori della Coppa Europa – spiega Renzo Minella – Peter Gerdol per il settore maschile e Wim Rossel per quello femminile ci hanno chiesto di mettere in cantiere tre nuove competizioni per la prossima stagione. Una sfida che abbiamo accettato senza esitare, perché riteniamo possa rappresentare un’opportunità di collaudo della nostra macchina organizzativa in vista dell’evento iridato e un’occasione per dare lustro dal punto di vista turistico e sportivo alla nostra Val di Fassa, che rappresenta un’eccellenza per l’universo degli sport invernali per la sua collocazione dolomitica e per i famosi caroselli sciistici».

Come tradizione il prossimo calendario di Coppa Europa verrà ufficializzato nel congresso Fis di Zurigo, che è in programma dal 25 al 29 settembre, ma la Val di Fassa sarà chiamata agli straordinari. A dicembre, al collaudato slalom speciale in notturna memorial Elke Pastore, il Comitato organizzatore assieme allo Ski Team Fassa mettà in cantiere pure uno slalom gigante maschile nelle date del 17 e 18 dicembre sulla pista Aloch che nei prossimi mesi subirà significativi lavori di adeguamento alle normative Fis. A gennaio, e più precisamente da martedì 15 a venerdì 18, salirà in cattedra invece Passo San Pellegrino e la pista La Volata, che sarà teatro delle discipline veloci con le gare femminili. Il programma prevede la disputa di due discese libere e di un superG sulle stesse piste, che assieme alle altre 7 della Val di Fassa, sono training center dei team di sci alpino della nazionale italiana, ma pure di altre squadre come Stati Uniti (lo scorso gennaio era presente anche Lindsey Vonn), Svezia, Finlandia, Slovenia, Slovacchia e Germania. La cabina di regia delle sfide veloci su questa location sarà curata dall’Unione Sportiva Monti Pallidi di Moena."

Mikko
Sequenza di curve di base



395 Messaggi

Inserito il - 27 giu 2018 : 11:57:41   Permalink al post Invia a Mikko un Messaggio Privato Aggiungi Mikko alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Ad oltre un mese dalla presentazione delle squadre 2018/19 non si sa ancora nulla delle squadre C? Qualche informazione?
Torna all'inizio della Pagina

Google Adsense

USA
Mountain View

banner 468x60

Jeppo
Pronto Hermann vuoi che ti venda i miei vecchi sci?




4220 Messaggi

Inserito il - 27 giu 2018 : 21:05:59   Permalink al post Invia a Jeppo un Messaggio Privato Aggiungi Jeppo alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
I nomi della C maschile dovrebbero essere: Damian Hell, Tobias Kastlunger, Matteo Franzoso, Matteo Canins, Pietro Canzio, Samuel Moling, Francesco Gori, Lorenzo Moschini e Giulio Zuccarini.

Da quel che ho capito da Race, al momento di approvare questi nomi c'è stata un po' di maretta per l'esclusione di Taranzano e Canclini, che quindi potrebbero essere reintegrati con conseguente promozione di Zuccarini e un altro atleta in squadra B.

Certo che davvero arrivare a luglio senza chiarezza...

Tra le donne: Veronika Calati, Carlotta Da Canal, Francesca Fanti, Elisa Platino, Petra Unterholzner, Carlotta Welf e Monica Zanoner.
Torna all'inizio della Pagina

Mikko
Sequenza di curve di base



395 Messaggi

Inserito il - 28 giu 2018 : 10:14:25   Permalink al post Invia a Mikko un Messaggio Privato Aggiungi Mikko alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Grazie. Allora non mi ero perso la notizia...perchè non c'è stata.
Quindi FISI e comitati staranno "mercanteggiando": della serie poche idee e ben confuse!
Torna all'inizio della Pagina

didibi
Agonista



2706 Messaggi

Inserito il - 28 giu 2018 : 14:03:16   Permalink al post Invia a didibi un Messaggio Privato Aggiungi didibi alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
"Mercanteggiare" è probabilmente il termine più azzeccato. Secondo me magari c'erano da aspettare le elezioni dei vari comitati e sempre magari il (ancora da fare) commissariamento dell'AA ha scombussolato ulteriormente le carte
Torna all'inizio della Pagina

Jeppo
Pronto Hermann vuoi che ti venda i miei vecchi sci?




4220 Messaggi

Inserito il - 05 lug 2018 : 19:05:40   Permalink al post Invia a Jeppo un Messaggio Privato Aggiungi Jeppo alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Ecco, sono uscite oggi le squadre ufficiali. Ufficializzati i maschi con l'aggiunta come detto di Canclini e Taranzano.

C'è anche qualche donna in più, a essere precisi qualche Giulia in più visto che, per uno di quei casi che fanno impazzire gli amanti della probabilità, le quattro ragazze aggiunte si chiamano tutte così.

Albano, Tintorri, Paventa e Di Francesco.
Torna all'inizio della Pagina

Jeppo
Pronto Hermann vuoi che ti venda i miei vecchi sci?




4220 Messaggi

Inserito il - 25 lug 2018 : 19:12:18   Permalink al post Invia a Jeppo un Messaggio Privato Aggiungi Jeppo alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Ci siamo!
Anche quest'anno iniziata la stagione "invernale", anche se fuori ci sono 35 gradi.
Dopo un anno di pausa, la sudafricana Tiffindell torna a ospitare la prima gara del calendario. 4 slalom ENL, con nomi di poco interesse. L'anno scorso c'era stata una buona rappresentativa azzurra, quest'anno pare esserci invece la sola Allegra Carlotta Scarpa, terza in entrambe le gare femminili di oggi.
Da domani inizia anche la stagione gare cilena, a El Colorado!
Torna all'inizio della Pagina

leo85
Sono Azzurro di Sci



Emilia Romagna


22971 Messaggi

Inserito il - 25 lug 2018 : 22:55:33   Permalink al post Invia a leo85 un Messaggio Privato Aggiungi leo85 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Esatto!!!!! Ci siamo

leo85
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE MASCHILE 2022-2023 SQUADRA TeamOneMan1
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE MASCHILE 2020-2021 SQUADRA TeamOneMan4
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE 2014-2015 SQUADRA TeamOneGirl1!!!
VITTORIA 1° SUPERCOPPA LEGAMISTA 2014-15 (con la grande socia Blo!)
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE 2010-2011 SQUADRA TeamOneGirl2!!!
Vincitore Lega Forum Maschile 2012-2013!
Vincitore Lega Forum Femminile 2010-2011 e 2012-2013!
Vincitore Lega Under150 Femminile 2010-2011!
Vincitore Lega '80-'90 2010-2011!
Vincitore Torneo Bisex 2010-2011 e 2012-2013!
Vincitore Torneo Finali femminile 2010-2011 e 2011-2012!
Vincitore del Torneo Grande Slam Maschile 2010-2011!!
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 26 lug 2018 : 09:53:48   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Ero perfino tentato di farvi soffrire copiaincollando le classifiche delle gare ENL, ma poi fortunatamente sono riuscito a trattenermi
Torna all'inizio della Pagina

leo85
Sono Azzurro di Sci



Emilia Romagna


22971 Messaggi

Inserito il - 26 lug 2018 : 22:12:58   Permalink al post Invia a leo85 un Messaggio Privato Aggiungi leo85 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Vai Jos, non ti trattenere

leo85
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE MASCHILE 2022-2023 SQUADRA TeamOneMan1
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE MASCHILE 2020-2021 SQUADRA TeamOneMan4
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE 2014-2015 SQUADRA TeamOneGirl1!!!
VITTORIA 1° SUPERCOPPA LEGAMISTA 2014-15 (con la grande socia Blo!)
VINCITORE CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE 2010-2011 SQUADRA TeamOneGirl2!!!
Vincitore Lega Forum Maschile 2012-2013!
Vincitore Lega Forum Femminile 2010-2011 e 2012-2013!
Vincitore Lega Under150 Femminile 2010-2011!
Vincitore Lega '80-'90 2010-2011!
Vincitore Torneo Bisex 2010-2011 e 2012-2013!
Vincitore Torneo Finali femminile 2010-2011 e 2011-2012!
Vincitore del Torneo Grande Slam Maschile 2010-2011!!
Torna all'inizio della Pagina

GhiaccioVerde
Sono Azzurro di Sci




Emilia Romagna


6904 Messaggi

Inserito il - 28 lug 2018 : 17:04:18   Permalink al post Invia a GhiaccioVerde un Messaggio Privato Aggiungi GhiaccioVerde alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
leo85 ha scritto:

Vai Jos, non ti trattenere


Giusto Leo! Meglio cedere alle tentazioni, sennò si vive male!

VINCITORE "IMMORALE" FANTASKI F 2021 (VITTORIA IRREGOLARE - Art.1.7 ) GVIlRitiro - 3^ GVLaRinuncia - 5^ 6^ 7^ 8^
VINCITORE TORNEO COMBINATA F 4^,5^,6^
VINCITORE META' STAGIONE F (GVLaRinuncia), 2^(GVVincitoreMorale20), 5^,6^,7^,10^
VINCITORE TORNEO LOMBARDIA F, 2^,3^
4^ GRANDE SLAM
6^ TORNEO BISEX (GVVincitoreMorale20)

CAMPIONE DEL MONDO CORTINA 2021F !!! GVL'Uscita 3^ GVLaMissionImpossible
CAMPIONE DEL MONDO CORTINA 2021 M+F !!! GVL'Uscita 2^ GVIlDisastro VICECAMPIONE 3^GVLaMissionImpossible
5^,10^ CLASSIFICA GENERALE M CORTINA 2021
CAMPIONE DEL MONDO GS F, ARGENTO SL F, ARGENTO DH M, BRONZO DH M

2020 CAMPIONE & VICECAMPIONE FANTASKI DI DISCESA LIBERA F GhPippaOssigeno e Gh LoScorretto
VINCITORE MORALE GENERALE F
10^ 13^ 18^ 26^ GENERALE F 8^ 17^ TORNEO BISEX
9^ 22^ 24^ 25^ TORNEO COMBINATA F 11^ 16^ 23^ TORNEO META' STAGIONE F
3^ 4^ 5^ TORNEO GRANDE SLAM F 4^ 6^ 8^ 10^ TONEO LOMBARDIA F
VINCITORE LEGA FORUM F

2019
3^ CLASSIFICA GENERALE M GhMarmo
3^ CLASSIFICA GENERALE F GhDuro
VINCITORE TORNEO META' STAGIONE M GhMarmo
2^ TORNEO COMBINATA M GhMarmo
VINCITORE con ULI 2018/2019: LEGA MISTA M - VINCITORE LEGAMISTA F - VINCITORE SUPERLEGA MISTA
3^ TORNEO LOMBARDIA M
6^ 8^ TORNEO META' STAGIONE F 5^ TORNEO COMBINATA F 3^,8^ TORNEO GRANDE SLAM F
VINCITORE TORNEO LOMBARDIA F 6^ 9^ 12^ TORNEO BISEX

2018
CAMPIONE FANTASKI M !!!LaScimmiaWorldChamp

RECORD STORICO FANTASKI M Media punti: 196
VICECAMPIONE FANTASKI M GhiaccioMarmo
5^,7^ GENERALE M
VINCITORE TORNEO BISEX 2018 LaScimmiaVinceraSempre 7^,8^,11^ TORNEO BISEX
VINCITORE LEGA MISTA M 2017/2018 CON ULI! VINCITORE SUPERLEGA MISTA CON ULI! 2^ LEGA MISTA F CON ULI
VINCITORE BIRRALEGA 2018 GhiaccioBlu
2^ LEGA FORUM 2018GhiaccioVivo
VINCITORE TORNEO COMBINATA 2^,4^,6^TORNEO COMBINATA
VINCITORE TORNEO META STAGIONE 2^,12^ TORNEO META STAGIONE
VINCITORE TORNEO LOMBARDIA 2^,5^.6^ TORNEO LOMBARDIA
4^,6^,10^ TORNEO GRANDE SLAM
CAMPIONE OLIMPICO DI LEGA MISTA 2018 CON ULI
ARGENTO OLIMPICO GS M 2018 - ARGENTO OLIMPICO SL F 2018
[b]
CAMPIONE DEL MONDO ST MORITZ 2017 M !!!
[b]LaScimmiaLMM

Modificato da - GhiaccioVerde in data 28 lug 2018 17:04:30
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 12 ago 2018 : 16:01:50   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Questa mattina gare dei campionati nazionali neozelandesi specialità gigante, nella località di Coronet Peak. Tra le ragazze, è uscita la favoritissima Alice Robinson il titolo è andato a Piera Hudson, che ha vinto anche la gara davanti alla croata Andrea Komsic ed alla norvegese Tura Norbye. Tra i maschi bella gara del belga Sam Maes che ha vinto facendo quasi la penalità minima davanti ai due Zampa (Andreas ed Adam nell'ordine). Titolo nazionale ad Adam Barwood, 11mo. A quanto pare Ian Gut, ora allenato da Blardone, ha anche cambiato nazionalità passando al Liechtenstein. Giovanni Franzoni ha ottenuto un buon 13mo posto dopo aver preso il via con il 41.

gigante donne
1 6 415205 HUDSON Piera 1996 NZL 53.16 59.54 1:52.70 11.59 23.59
2 1 385092 KOMSIC Andrea 1996 CRO 53.24 1:00.06 1:53.30 +0.60 16.97 28.97
3 2 426153 NORBYE Tuva 1996 NOR 54.24 1:00.60 1:54.84 +2.14 30.77 42.77
4 4 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO 54.37 1:00.60 1:54.97 +2.27 31.93 43.93
5 7 435313 MAJERCZYK Sabina 1993 POL 54.48 1:00.83 1:55.31 +2.61 34.98 46.98
6 5 6536626 RESNICK Allie 2001 USA 54.92 1:01.70 1:56.62 +3.92 46.72 58.72
7 19 425849 GASMANN-BROTT Rikke 1991 NOR 56.23 1:02.29 1:58.52 +5.82 63.75 75.75
8 29 415233 HULL Alexandra 2001 NZL 56.75 1:01.87 1:58.62 +5.92 64.64 76.64
9 16 45411 TOMKINSON Lily 1997 AUS 56.92 1:02.65 1:59.57 +6.87 73.16 85.16
10 34 415222 MCKAY Eden 1999 NZL 56.89 1:02.80 1:59.69 +6.99 74.23 86.23

gigante uomini
1 9 60261 MAES Sam 1998 BEL 52.27 57.00 1:49.27 8.03 20.03
2 7 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK 52.49 57.22 1:49.71 +0.44 12.10 24.10
3 8 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK 52.63 57.15 1:49.78 +0.51 12.74 24.74
4 10 54368 BORGNAES Christian 1996 AUT 52.78 57.06 1:49.84 +0.57 13.30 25.30
5 3 481428 NOVIKOV Vladislav 1993 RUS 52.37 57.87 1:50.24 +0.97 17.00 29.00
6 6 400237 MEINERS Maarten 1992 NED 53.15 57.12 1:50.27 +1.00 17.27 29.27
7 22 512274 BISSIG Semyel 1998 SUI 53.00 57.34 1:50.34 +1.07 17.92 29.92
8 11 6291028 SORIO Daniele 1994 ITA 52.90 57.63 1:50.53 +1.26 19.68 31.68
9 2 422318 ROEISLAND Max 1994 NOR 52.96 57.95 1:50.91 +1.64 23.19 35.19
10 16 512116 GUT Ian 1995 LIE 53.22 57.75 1:50.97 +1.70 23.74 35.74
11 5 410365 BARWOOD Adam 1992 NZL 53.06 58.10 1:51.16 +1.89 25.50 37.50
12 23 512239 DOBLER Yannik 1997 SUI 53.79 57.63 1:51.42 +2.15 27.90 39.90
13 41 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA 54.28 57.39 1:51.67 +2.40 30.21 42.21
14 4 410364 FEASEY Willis 1992 NZL 53.01 58.73 1:51.74 +2.47 30.86 42.86
15 18 202590 WASMEIER Lukas 1994 GER 53.92 58.02 1:51.94 +2.67 32.71 44.71
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 14 ago 2018 : 11:15:55   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Ancora campionati nazionali neozelandesi a Coronet Peak stavolta per lo slalom. La norvegese Tuva Norbye si è imposta nella gara femminile per appena due centesimi di secondo sulla croata Komsic, mentre al terzo posto ha finito la svizzera Charlotte Chable. Piera Hudson, sesta, si è aggiudicata anche il titolo nazionale di slalom. Nella gara maschile terzo successo in tre giorni per il belga Sam Maes, che ieri ha vinto anche il gigante fis dopo che si era aggiudicato quello valido per i campionati neozelandesi. Stavolta ha beffato Adam Zampa di appena 3 centesimi, mentre terzo ha concluso il norvegese Tobias Windingstad. Primo neozelandese Adam Barwood, settimo. Ottavo posto per Stefano Baruffaldi


slalom femminile
1 7 426153 NORBYE Tuva 1996 NOR 51.40 51.79 1:43.19 13.20 25.20
2 6 385092 KOMSIC Andrea 1996 CRO 50.13 53.08 1:43.21 +0.02 13.34 25.34
3 4 516334 CHABLE Charlotte 1994 SUI 51.22 52.31 1:43.53 +0.34 15.61 27.61
4 5 425849 GASMANN-BROTT Rikke 1991 NOR 51.06 53.05 1:44.11 +0.92 19.71 31.71
5 3 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO 51.04 53.43 1:44.47 +1.28 22.26 34.26
6 1 415205 HUDSON Piera 1996 NZL 49.96 54.77 1:44.73 +1.54 24.09 36.09
7 2 516369 ZUERCHER Lara 1995 SUI 51.22 54.20 1:45.42 +2.23 28.98 40.98
8 17 225659 ANDERSON Jessica 1998 GBR 53.07 55.66 1:48.73 +5.54 52.39 64.39
9 22 415219 BUSHELL Georgia 1999 NZL 53.70 55.60 1:49.30 +6.11 56.42 68.42
10 13 6536620 WOLD Tegan 2001 USA 54.67 55.54 1:50.21 +7.02 62.86 74.86
11 45 6536895 JEMISON Ava Sunshine 2002 USA 55.31 55.13 1:50.44 +7.25 64.49 76.49
12 12 6535193 HUNSAKER Hannah 1995 USA 54.39 56.36 1:50.75 +7.56 66.68 78.68
13 29 415206 GRIGG Eliza 1996 NZL 55.03 56.17 1:51.20 +8.01 69.87 81.87
14 40 6536896 CASSIDY Carissa 2002 USA 54.55 56.99 1:51.54 +8.35 72.27 84.27
15 28 108076 ROSENBLOOM Taylor 2001 CAN 56.59 55.44 1:52.03 +8.84 75.74 87.74

slalom maschile

1 11 60261 MAES Sam 1998 BEL 46.50 49.14 1:35.64 9.28 21.28
2 15 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK 46.63 49.04 1:35.67 +0.03 9.51 21.51
3 5 422444 WINDINGSTAD Tobias 1995 NOR 47.32 49.39 1:36.71 +1.07 17.45 29.45
4 9 202590 WASMEIER Lukas 1994 GER 47.75 49.32 1:37.07 +1.43 20.19 32.19
5 12 54233 LEITGEB Richard 1994 AUT 46.91 50.48 1:37.39 +1.75 22.64 34.64
6 16 104389 YOUNG Joseph 1996 CAN 48.56 49.69 1:38.25 +2.61 29.20 41.20
7 2 410365 BARWOOD Adam 1992 NZL 47.29 51.02 1:38.31 +2.67 29.66 41.66
8 14 6290062 BARUFFALDI Stefano 1992 ITA 48.19 50.16 1:38.35 +2.71 29.96 41.96
9 26 54384 OBAUER Gotthard 1996 AUT 48.34 50.30 1:38.64 +3.00 32.18 44.18
10 38 502433 HANSSON William 2001 SWE 48.96 49.85 1:38.81 +3.17 33.48 45.48
11 76 430762 JASICZEK Jedrzej 1997 POL 48.20 50.62 1:38.82 +3.18 33.55 45.55
11 23 104577 ALKIER Justin 1998 CAN 48.64 50.18 1:38.82 +3.18 33.55 45.55
13 30 512116 GUT Ian 1995 LIE 48.52 50.49 1:39.01 +3.37 35.00 47.00
14 33 512239 DOBLER Yannik 1997 SUI 48.89 50.22 1:39.11 +3.47 35.77 47.77
15 7 202736 DICK Lukas 1996 GER 48.52 51.09 1:39.61 +3.97 39.58 51.58
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 15 ago 2018 : 20:07:34   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Nei campionati nazionali argentini al Cerro Catedral la ventenne Francesca Barruzzi Farriol ha dominato la gara femminile infliggendo due secondi di distacco a Macarena Simari-Birkner, mentre la gara maschile è stata vinta da Thomas Birkner De Miguel.

slalom femminile
1 6 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG 40.55 42.97 1:23.52 24.71 36.71
2 2 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG 41.86 43.73 1:25.59 +2.07 42.80 54.80
3 4 945000 CLERC Mialitiana 2001 MAD 44.04 44.71 1:28.75 +5.23 70.42 82.42
4 1 35079 SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 ARG 43.89 45.40 1:29.29 +5.77 75.14 87.14
5 7 35177 SIMARI BIRKNER Angelica 1994 ARG 44.12 45.80 1:29.92 +6.40 80.65 92.65
6 5 516555 SCHAER Julie 1999 SUI 44.36 45.66 1:30.02 +6.50 81.52 93.52
7 3 496376 RELAT Maria 1999 ESP 43.59 46.48 1:30.07 +6.55 81.96 93.96
8 23 6536579 HOLM Olivia 2001 USA 45.66 46.40 1:32.06 +8.54 99.35 111.35
9 12 6536218 LIEBLEIN Cassie 1999 USA 45.02 47.19 1:32.21 +8.69 100.66 112.66
10 15 225638 IGLINA Sofia 1997 GBR 45.17 47.09 1:32.26 +8.74 101.10 113.10

slalom maschile
1 64 30388 BIRKNER DE MIGUEL Tomas 1997 ARG 42.18 44.44 1:26.62 28.01 40.01
2 73 6190928 GIRAUD Victor 2000 FRA 43.50 43.81 1:27.31 +0.69 33.83 45.83
3 65 6190874 CENERELLI Enzo 2000 FRA 43.42 44.42 1:27.84 +1.22 38.29 50.29
4 63 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG 42.82 45.14 1:27.96 +1.34 39.30 51.30
5 72 110383 VON APPEN Sven 1997 CHI 43.82 44.73 1:28.55 +1.93 44.28 56.28
6 61 110449 HOLSCHER Diego 2001 CHI 43.17 45.48 1:28.65 +2.03 45.12 57.12
7 75 30422 VALLECILLO Juan Pablo 1999 ARG 44.52 44.47 1:28.99 +2.37 47.98 59.98
8 62 6532086 GUTSTEIN Trent 1998 USA 43.77 45.23 1:29.00 +2.38 48.07 60.07
9 76 30423 VAN DITMAR Felipe 1999 ARG 45.69 44.39 1:30.08 +3.46 57.17 69.17
10 80 110400 HOLSCHER Kay 1998 CHI 45.21 45.05 1:30.26 +3.64 58.69 70.69
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 20 ago 2018 : 11:33:35   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Questa mattina si è aperta la coppa continentale oceanica, con le prime due gare da Mt Hutt in Australia. Nel gigante femminile la tedesca Lena Duerr vince davanti alle due neozelandesi Alice Robinson e Piera Hudson staccate di 0.43 ed 1.88. La quinta classificata Reece Bell è figlia di Martin Bell, discesista britannico che ha gareggiato in Coppa del Mondo negli anni 80, imitato poi dal fratello Graham il quale tra l'altro vanta un piazzamento nei top 15 a Kitzbuhel. Nel gigante maschile Adam Zampa ha preceduto Sam Maes di un solo centesimo, ottimi punteggi per entrambi visto che si è raggiunta la penalità minima. Al terzo posto Ian Gut mentre quarto è stato l'olandese Maarten Meiners. Daniele Sorio ha chiuso al 15mo posto mentre Stefano Baruffaldi ha finito 23mo. Di seguito gli atleti classificati entro la zona punti ANC.

gigante femminile

1 9 206355 DUERR Lena 1991 GER 57.99 58.89 1:56.88 10.05 19.05 100
2 2 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL 59.04 58.27 1:57.31 +0.43 13.77 22.77 80
3 5 415205 HUDSON Piera 1996 NZL 59.82 58.94 1:58.76 +1.88 26.30 35.30 60
4 11 516334 CHABLE Charlotte 1994 SUI 59.75 59.29 1:59.04 +2.16 28.72 37.72 50
5 12 225748 BELL Reece 2001 GBR 1:00.47 59.24 1:59.71 +2.83 34.50 43.50 45
6 7 45331 SMALL Greta 1995 AUS 59.85 1:00.13 1:59.98 +3.10 36.84 45.84 40
7 1 225659 ANDERSON Jessica 1998 GBR 1:00.82 1:00.05 2:00.87 +3.99 44.53 53.53 36
8 4 45423 HOFFMAN Madison 2000 AUS 1:00.63 1:00.68 2:01.31 +4.43 48.33 57.33 32
9 14 56478 OBERLADER Carolina 1999 AUT 1:01.08 1:00.66 2:01.74 +4.86 52.05 61.05 29
10 13 225757 WOODWARD Sarah 2001 GBR 1:01.73 1:00.20 2:01.93 +5.05 53.69 62.69 26
11 18 415222 MCKAY Eden 1999 NZL 1:01.96 1:01.60 2:03.56 +6.68 67.77 76.77 24
12 20 45417 ETHERTON Kendra 1999 AUS 1:01.80 1:01.81 2:03.61 +6.73 68.21 77.21 22
13 3 225739 FOSTER Olivia 2001 GBR 1:01.83 1:01.88 2:03.71 +6.83 69.07 78.07 20
14 16 6536604 BURKARD Inez 2001 USA 1:02.09 1:01.86 2:03.95 +7.07 71.14 80.14 18
15 15 206729 MEURER Antonia 1997 GER 1:01.78 1:02.19 2:03.97 +7.09 71.32 80.32 16

gigante maschile

1 1 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK 56.60 57.01 1:53.61 6.00 15.00 100
2 2 60261 MAES Sam 1998 BEL 56.20 57.42 1:53.62 +0.01 6.09 15.09 80
3 22 512116 GUT Ian 1995 LIE 56.59 57.48 1:54.07 +0.46 10.09 19.09 60
4 10 400237 MEINERS Maarten 1992 NED 57.14 57.30 1:54.44 +0.83 13.38 22.38 50
5 13 511856 ILIANO Nicholas 1992 SUI 56.95 57.64 1:54.59 +0.98 14.71 23.71 45
6 6 410365 BARWOOD Adam 1992 NZL 57.09 57.64 1:54.73 +1.12 15.96 24.96 40
7 7 410364 FEASEY Willis 1992 NZL 57.37 57.85 1:55.22 +1.61 20.31 29.31 36
8 3 934566 ROBERTS Hig 1991 USA 57.42 57.83 1:55.25 +1.64 20.58 29.58 32
9 29 512274 BISSIG Semyel 1998 SUI 57.77 57.67 1:55.44 +1.83 22.27 31.27 29
10 17 6531472 DRILLER Garret 1996 USA 58.12 57.40 1:55.52 +1.91 22.98 31.98 26
10 15 511863 SETTE Daniele 1992 SUI 57.29 58.23 1:55.52 +1.91 22.98 31.98 26
12 9 400235 WINKELHORST Steffan 1992 NED 57.63 58.02 1:55.65 +2.04 24.14 33.14 22
13 5 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK 57.47 58.26 1:55.73 +2.12 24.85 33.85 20
14 18 54368 BORGNAES Christian 1996 AUT 57.69 58.15 1:55.84 +2.23 25.82 34.82 18
15 4 6291028 SORIO Daniele 1994 ITA 57.59 58.54 1:56.13 +2.52 28.40 37.40 16
16 28 54446 MARKO Moritz 1997 AUT 58.14 58.05 1:56.19 +2.58 28.94 37.94 15
