Fantaski Forum Fantaski Forum Fantaski Forum
Fantaski Forum
[ Home | Registrati | Discussioni Attive | Discussioni Recenti | Msg privati | Sondaggi | Utenti | Album Fotografico | Regolamento | Cerca | FAQ | il Tuo Spazio ]
[ Coppa del Mondo: Calendario | Risultati | Classifiche | Atleti | Tool Uomini / Donne | Sci in TV | Fotogallery ]
Nome Utente:
Password:
Salva Password rss icon
Password Dimenticata?

 Tutti i Forum
 Coppa del Mondo ed Agonismo
 Mondiali di sci - St.Moritz 2017
 Slalom di qualificazione femminile 17/02
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:
Autore Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva  

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 16 feb 2017 : 19:01:10   Permalink alla discussione Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Non solo nazioni di secondo piano al via visto che ci sono anche la McJames per gli USA e la Mikaela Tommy per il Canada. Un pò sorprendente per me la presenza nella start list dello slalom di Alexandra Coletti, che se ci sarà prenderà il via per ultima

1 107532 TOMMY Mikaela 1995 CAN
2 185430 HONKANEN Riikka 1998 FIN
3 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL
4 538284 MCJAMES Megan 1987 USA
5 665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR
6 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED
7 35156 BANCORA Salome 1993 ARG
8 555035 BONDARE Liene 1996 LAT
9 255357 EINARSDOTTIR Freydis Halla 1994 ISL
10 536481 SCHLEPER Sarah 1979 MEX
11 95050 KIRKOVA Maria 1986 BUL
12 65075 DECROIX Marjolein 1992 BEL
13 385106 STIMAC Ida 2000 CRO
14 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG
15 185411 LUUKKO Nea 1996 FIN
16 65108 NELLES Mathilde 1997 BEL
17 35131 GASTALDI Nicol 1990 ARG
18 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG
19 555036 ABOLTINA Agnese 1996 LAT
20 415205 HUDSON Piera 1996 NZL
21 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL
22 95112 ASENOVA Vera 1995 BUL
23 685018 TSIKLAURI Nino 1993 GEO
24 705460 JANCOVA Tereza 1999 SVK
25 465092 CIOCANEL Raluca Georgiana 1996 ROU
26 705469 NEMCOVA Klaudia 2000 SVK
27 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH
28 175041 LEMGART Charlotte Techen 1993 DEN
29 175050 BERTHELSEN Nuunu Chemnitz 1996 DEN
30 715123 NOVAKOVIC Zana 1985 BIH
31 197848 ARBEZ Tess 1997 IRL
32 255403 BIRKISDOTTIR Andrea Bjork 1998 ISL
33 6000000 SIMADER Sabrina 1998 KEN
34 235110 RALLI Sophia 1988 GRE
35 695101 TIKUN Tetyana 1994 UKR
36 125039 NI Yueming 1995 CHN
37 235292 SAMARINOU Maria 1996 GRE
38 125038 KONG Fanying 1996 CHN
39 785007 JANUSKEVICIUTE Ieva 1994 LTU
40 695108 KNYSH Olha 1995 UKR
41 245077 ARCHAM Chiara 1999 HUN
42 315221 KOVACEVIC Milica 1999 SRB
43 275035 CARLETTE Kelsie 1995 IRL
44 298936 MEHILLI Suela 1994 ALB
45 955000 OETTL REYES Ornella 1991 PER
46 365020 ELVINGER Catherine 1995 LUX
47 959300 PELLEGRIN Elise 1991 MLT
48 315203 BULATOVIC Ivana 1994 MNE
49 125026 LIU Yang 1988 CHN
50 125037 WANG Meixia 1997 CHN
51 315219 MILOSEVIC Nadezda 1998 MNE
52 235190 PAPAIOANNOU Natalia 1992 GRE
53 235320 MANTSIOU Anastasia 1998 GRE
54 215007 GRIGOREVA Kseniya 1987 UZB
55 675035 GRIGOROVA Mariya 1996 KAZ
56 245070 CSIMA Laura 1997 HUN
57 345123 KEIROUZ Lea 1997 LBN
58 345122 EL KHOURY Laetitia 1997 LBN
59 345098 KEIROUZ Celine 1995 LBN
60 575010 OLIVIER Rachel Elizabeth 1999 RSA
61 265053 AHMADI Atefeh 2000 IRI
62 345140 GEORGE Sonia Marie 1999 LBN
63 675036 KARPOVA Yekaterina 1998 KAZ
64 265005 KALHOR Mitra 1985 IRI
65 265036 ZALI TOROJENI Najmeh 1995 IRI
66 265006 KALHOR Marjan 1988 IRI
67 245076 MAROTY Mariann Mimi 1998 HUN
68 315222 BABIC Jana 1999 SRB
69 755051 SIMJANOVSKA Lidija 2000 MKD
70 775004 PALIUTKINA Olga 1993 KGZ
71 625023 THAKUR Aanchal 1996 IND
72 595018 CARVALHO Catarina 1997 POR
73 245067 BERECZ Reka 1995 HUN
74 625024 DEVI Varsha 1995 IND
75 926000 MARTI Celine 1979 HAI
76 375018 COLETTI Alexandra 1983 MON

MARcN3TT
Scio come Franz



1991 Messaggi

Inserito il - 17 feb 2017 : 14:46:00   Permalink al post Invia a MARcN3TT un Messaggio Privato Aggiungi MARcN3TT alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Non solo. McJames e Shkanova quest'anno sono andate a punti in Coppa in slalom.
Torna all'inizio della Pagina

Google Adsense

USA
Mountain View

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 17 feb 2017 : 14:53:32   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Ecco l'ordine di arrivo. La Coletti alla fine non ha preso il via, e nemmeno le due indiane (chissà perchè?).
Delle 76 iscritte sono arrivate solo in 43. Per i ripescaggi credo che alla fine tutte le nazioni rimaste fuori dovrebbero portare un atleta


1 5 665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR 45.18 47.86 1:33.04
2 1 107532 TOMMY Mikaela 1995 CAN 45.63 48.45 1:34.08 +1.04
3 2 185430 HONKANEN Riikka 1998 FIN 45.64 49.08 1:34.72 +1.68
4 3 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL 45.57 49.34 1:34.91 +1.87
5 14 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG 46.24 49.41 1:35.65 +2.61
6 24 705460 JANCOVA Tereza 1999 SVK 46.51 49.45 1:35.96 +2.92
7 8 555035 BONDARE Liene 1996 LAT 45.95 51.22 1:37.17 +4.13
8 26 705469 NEMCOVA Klaudia 2000 SVK 46.76 50.47 1:37.23 +4.19
9 20 415205 HUDSON Piera 1996 NZL 47.10 50.25 1:37.35 +4.31
10 12 65075 DECROIX Marjolein 1992 BEL 49.01 48.45 1:37.46 +4.42
11 27 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH 47.87 49.81 1:37.68 +4.64
12 16 65108 NELLES Mathilde 1997 BEL 47.24 50.69 1:37.93 +4.89
13 22 95112 ASENOVA Vera 1995 BUL 47.74 50.41 1:38.15 +5.11
14 7 35156 BANCORA Salome 1993 ARG 47.11 51.16 1:38.27 +5.23
15 11 95050 KIRKOVA Maria 1986 BUL 48.39 49.92 1:38.31 +5.27
16 23 685018 TSIKLAURI Nino 1993 GEO 48.78 49.76 1:38.54 +5.50
17 19 555036 ABOLTINA Agnese 1996 LAT 47.73 51.34 1:39.07 +6.03
18 28 175041 LEMGART Charlotte Techen 1993 DEN 49.19 50.10 1:39.29 +6.25
19 37 235292 SAMARINOU Maria 1996 GRE 49.89 51.33 1:41.22 +8.18
19 34 235110 RALLI Sophia 1988 GRE 49.78 51.44 1:41.22 +8.18
21 4 538284 MCJAMES Megan 1987 USA 53.88 48.37 1:42.25 +9.21
22 31 197848 ARBEZ Tess 1997 IRL 50.99 52.64 1:43.63 +10.59
23 45 955000 OETTL REYES Ornella 1991 PER 50.46 53.38 1:43.84 +10.80
24 40 695108 KNYSH Olha 1995 UKR 51.24 53.60 1:44.84 +11.80
25 9 255357 EINARSDOTTIR Freydis Halla 1994 ISL 47.34 58.58 1:45.92 +12.88
26 36 125039 NI Yueming 1995 CHN 52.20 55.35 1:47.55 +14.51
27 44 298936 MEHILLI Suela 1994 ALB 53.54 55.81 1:49.35 +16.31
28 63 675036 KARPOVA Yekaterina 1998 KAZ 53.13 56.90 1:50.03 +16.99
29 38 125038 KONG Fanying 1996 CHN 54.07 56.72 1:50.79 +17.75
30 46 365020 ELVINGER Catherine 1995 LUX 53.64 57.19 1:50.83 +17.79
31 48 315203 BULATOVIC Ivana 1994 MNE 54.35 57.14 1:51.49 +18.45
32 52 235190 PAPAIOANNOU Natalia 1992 GRE 55.52 57.36 1:52.88 +19.84
33 51 315219 MILOSEVIC Nadezda 1998 MNE 55.42 57.71 1:53.13 +20.09
34 53 235320 MANTSIOU Anastasia 1998 GRE 54.74 58.61 1:53.35 +20.31
35 55 675035 GRIGOROVA Mariya 1996 KAZ 56.19 58.35 1:54.54 +21.50
36 61 265053 AHMADI Atefeh 2000 IRI 56.57 58.76 1:55.33 +22.29
37 50 125037 WANG Meixia 1997 CHN 58.55 1:00.55 1:59.10 +26.06
38 58 345122 EL KHOURY Laetitia 1997 LBN 59.49 1:01.12 2:00.61 +27.57
39 62 345140 GEORGE Sonia Marie 1999 LBN 59.44 1:03.37 2:02.81 +29.77
40 59 345098 KEIROUZ Celine 1995 LBN 59.98 1:04.04 2:04.02 +30.98
41 73 245067 BERECZ Reka 1995 HUN 1:02.70 1:05.07 2:07.77 +34.73
42 43 275035 CARLETTE Kelsie 1995 IRL 1:21.93 59.27 2:21.20 +48.16
43 75 926000 MARTI Celine 1979 HAI 1:16.51 1:20.27 2:36.78 +1:03.74
Torna all'inizio della Pagina

Jeppo
Pronto Hermann vuoi che ti venda i miei vecchi sci?




4220 Messaggi

Inserito il - 17 feb 2017 : 14:55:11   Permalink al post Invia a Jeppo un Messaggio Privato Aggiungi Jeppo alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Il che vuol dire che erano iscritte almeno 52 ragazze con punti WCSL!
La Shkanova vince la qualifica senza problemi, mentre clamoroso quello che succede alla McJames: nella prima commette credo un errore grave, risale e termina a 9 secondi e mezzo... Nella seconda fa il secondo tempo di manche partendo per 41esima e si qualifica al pelo, come 21esima, anche se la 25esima aveva comunque 3 secondi di più...
Grande rimonta anche per la belga Marjolein Decroix, terzo tempo di manche e 16 posizioni recuperate per entrare tra le 25 comodamente, anche se lei ha avuto il vantaggio della pista intonsa nella seconda, dove partiva per quinta.
Torna all'inizio della Pagina
  Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva  
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
Vai a:
Vai all'inizio della pagina Fantaski Forum - © 1995-2024 Fantaski.it
Questa pagina è stata generata in 2,57 secondi. Snitz Forums 2000